0 / 1

Tidsupplösning

0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • Boa-Berg

    FalkenbergHallands län

    Nationell stationskod 175

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 2966 1983-01-01 01:00:00 2004-03-01 01:00:00 233
    Cl- 2965 1983-01-01 01:00:00 2004-03-01 01:00:00 233
    K+ 2957 1983-01-01 01:00:00 2004-03-01 01:00:00 233
    Mg++ 2962 1983-01-01 01:00:00 2004-03-01 01:00:00 233
    Na+ 2963 1983-01-01 01:00:00 2004-03-01 01:00:00 233
    NH4+ 2961 1983-01-01 01:00:00 2004-03-01 01:00:00 234
    NO3- 2964 1983-01-01 01:00:00 2004-03-01 01:00:00 234
    SO4-- 2967 1983-01-01 01:00:00 2004-03-01 01:00:00 234
  • Boa-Berg

    FalkenbergHallands län

    Nationell stationskod 175

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    precip_amount 2968 1983-01-01 01:00:00 2004-03-01 01:00:00 236
    H+ 2958 1983-01-01 01:00:00 2004-03-01 01:00:00 233
    k 2959 1988-01-01 01:00:00 2004-03-01 01:00:00 175
    pH 2960 1983-01-01 01:00:00 2004-03-01 01:00:00 233
  • Högbränna

    SorseleVästerbottens län

    Nationell stationskod 159216

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Mn 4500 1999-12-27 00:00:00 2018-01-03 00:00:00 192
    precip_amount 4490 1999-12-27 00:00:00 2018-01-03 00:00:00 216
    pH 4491 1999-12-27 00:00:00 2018-01-03 00:00:00 189
  • Högbränna

    SorseleVästerbottens län

    Nationell stationskod 159216

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 4496 1999-12-27 00:00:00 2018-01-03 00:00:00 194
    Cl- 4493 1999-12-27 00:00:00 2018-01-03 00:00:00 194
    K+ 4499 1999-12-27 00:00:00 2018-01-03 00:00:00 189
    Mg++ 4497 1999-12-27 00:00:00 2018-01-03 00:00:00 194
    Na+ 4498 1999-12-27 00:00:00 2018-01-03 00:00:00 195
    NH4+ 4495 1999-12-27 00:00:00 2018-01-03 00:00:00 189
    NO3- 4494 1999-12-27 00:00:00 2018-01-03 00:00:00 196
    SO4-- 4492 1999-12-27 00:00:00 2018-01-03 00:00:00 193
  • Pålkem

    GällivareNorrbottens län

    Nationell stationskod 188

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    precip_amount 3663 1983-01-01 01:00:00 2015-11-01 01:00:00 338
    H+ 3659 1983-01-01 01:00:00 2015-11-01 01:00:00 335
    k 3654 1988-01-01 01:00:00 2015-11-01 01:00:00 274
    pH 3658 1983-01-01 01:00:00 2015-11-01 01:00:00 335
  • Pålkem

    GällivareNorrbottens län

    Nationell stationskod 188

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3664 1983-01-01 01:00:00 2015-11-01 01:00:00 333
    Cl- 3661 1983-01-01 01:00:00 2015-11-01 01:00:00 334
    K+ 3655 1983-01-01 01:00:00 2015-11-01 01:00:00 333
    Mg++ 3662 1983-01-01 01:00:00 2015-11-01 01:00:00 333
    Na+ 3656 1983-01-01 01:00:00 2015-11-01 01:00:00 333
    NH4+ 3657 1983-01-01 01:00:00 2015-11-01 01:00:00 334
    NO3- 3660 1983-01-01 01:00:00 2015-11-01 01:00:00 334
    SO4-- 3665 1983-01-01 01:00:00 2015-11-01 01:00:00 334