0 / 3

Tidsupplösning

0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • Hoburgen

    GotlandGotlands län

    Nationell stationskod 104

    DayRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 2417 1986-01-02 07:00:00 1991-10-01 07:00:00 494
    Cl- 2419 1978-09-01 07:00:00 1991-10-03 07:00:00 1395
    K+ 2414 1986-01-02 07:00:00 1991-10-01 07:00:00 498
    Mg++ 2421 1986-01-02 07:00:00 1991-10-01 07:00:00 497
    Na+ 2413 1986-01-02 07:00:00 1991-10-01 07:00:00 495
    NH4+ 2412 1979-07-03 07:00:00 1991-10-03 07:00:00 1267
    NO3- 2422 1978-09-01 07:00:00 1991-10-03 07:00:00 1400
  • Hoburgen

    GotlandGotlands län

    Nationell stationskod 104

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 2405 1992-09-01 01:00:00 1994-12-31 01:00:00 20
    Cl- 2408 1992-09-01 01:00:00 1994-12-31 01:00:00 20
    K+ 2410 1992-09-01 01:00:00 1994-12-31 01:00:00 20
    Mg++ 2407 1992-09-01 01:00:00 1994-12-31 01:00:00 20
    Na+ 2406 1992-09-01 01:00:00 1994-12-31 01:00:00 20
    NH4+ 2404 1992-09-01 01:00:00 1994-12-31 01:00:00 20
    NO3- 2401 1992-09-01 01:00:00 1994-12-31 01:00:00 20
    SO4-- 2411 1992-09-01 01:00:00 1994-12-31 01:00:00 20
  • Hoburgen

    GotlandGotlands län

    Nationell stationskod 104

    VariableRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 2434 1994-07-01 01:00:00 1996-08-31 01:00:00 23
    Cl- 2429 1994-07-01 01:00:00 1996-08-31 01:00:00 23
    K+ 2432 1994-07-01 01:00:00 1996-08-31 01:00:00 23
    Mg++ 2431 1994-07-01 01:00:00 1996-08-31 01:00:00 23
    Na+ 2433 1994-07-01 01:00:00 1996-08-31 01:00:00 23
    NH4+ 2428 1994-07-01 01:00:00 1996-08-31 01:00:00 23
    NO3- 2425 1994-07-01 01:00:00 1996-08-31 01:00:00 23
    SO4-- 2427 1994-07-01 01:00:00 1996-08-31 01:00:00 23
  • Pjungserud

    TörebodaVästra Götalands län

    Nationell stationskod 38940

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 2134 2016-02-01 00:00:00 2024-02-06 00:00:00 84
    Cl- 2128 2016-02-01 00:00:00 2024-02-06 00:00:00 84
    K+ 2132 2016-02-01 00:00:00 2024-02-06 00:00:00 84
    Mg++ 2133 2016-02-01 00:00:00 2024-02-06 00:00:00 84
    Na+ 2131 2016-02-01 00:00:00 2024-02-06 00:00:00 84
    NH4+ 2130 2016-02-01 00:00:00 2024-02-06 00:00:00 84
    NO3- 2129 2016-02-01 00:00:00 2024-02-06 00:00:00 84
    SO4-- 2127 2016-02-01 00:00:00 2024-02-06 00:00:00 84
  • Pjungserud

    TörebodaVästra Götalands län

    Nationell stationskod 38940

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Mn 4716 2018-01-02 00:00:00 2024-02-06 00:00:00 62
  • Ryda Kungsgård

    EnköpingUppsala län

    Nationell stationskod 289

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Mn 4740 2018-01-01 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 67
  • Ryda Kungsgård

    EnköpingUppsala län

    Nationell stationskod 289

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3233 1992-11-01 01:00:00 2023-12-29 00:00:00 285
    Cl- 3232 1992-11-01 01:00:00 2023-12-29 00:00:00 285
    K+ 3239 1992-11-01 01:00:00 2023-12-29 00:00:00 283
    Mg++ 3243 1992-11-01 01:00:00 2023-12-29 00:00:00 285
    Na+ 3238 1992-11-01 01:00:00 2023-12-29 00:00:00 285
    NH4+ 3240 1992-11-01 01:00:00 2023-12-29 00:00:00 285
    NO3- 3234 1992-11-01 01:00:00 2023-12-29 00:00:00 285
    SO4-- 3242 1992-11-01 01:00:00 2023-12-29 00:00:00 285
  • Ryda Kungsgård

    EnköpingUppsala län

    Nationell stationskod 289

    VariableRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3246 1983-01-01 01:00:00 1995-11-30 01:00:00 146
    Cl- 3253 1983-01-01 01:00:00 1995-11-30 01:00:00 146
    K+ 3248 1983-01-01 01:00:00 1995-11-30 01:00:00 146
    Mg++ 3250 1983-01-01 01:00:00 1995-11-30 01:00:00 146
    Na+ 3251 1983-01-01 01:00:00 1995-11-30 01:00:00 146
    NH4+ 3254 1983-01-01 01:00:00 1995-11-30 01:00:00 144
    NO3- 3255 1983-01-01 01:00:00 1995-11-30 01:00:00 146
    SO4-- 3244 1983-01-01 01:00:00 1995-11-30 01:00:00 146
  • Sandnäset

    StrömsundJämtlands län

    Nationell stationskod 193

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3114 1983-01-01 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 438
    Cl- 3119 1983-01-01 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 439
    K+ 3120 1983-01-01 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 438
    Mg++ 3116 1983-01-01 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 439
    Na+ 3113 1983-01-01 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 439
    NH4+ 3117 1983-01-01 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 438
    NO3- 3121 1983-01-01 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 439
    SO4-- 3124 1983-01-01 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 439
  • Sandnäset

    StrömsundJämtlands län

    Nationell stationskod 193

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Mn 4704 2017-12-31 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 69