0 / 3

Tidsupplösning

0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • Arup

    HörbySkåne län

    Nationell stationskod 173

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    As 3436 1988-07-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 251
    Cd 3445 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 300
    Co 3435 1991-06-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 215
    Cr 3441 1986-01-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 279
    Cu 3443 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 258
    Mn 3434 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 284
    Ni 3440 1986-01-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 279
    Pb 3442 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 299
    precip_amount 3444 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 305
    Vanadium 3439 1986-01-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 280
    Zn 3437 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 299
  • Bredkälen

    StrömsundJämtlands län

    Nationell stationskod 102

    DayRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    precip_amount 2356 1979-08-22 07:00:00 2016-01-01 07:00:00 2929
    k 2369 1986-01-03 07:00:00 2021-01-01 00:00:00 1794
    pH 2364 1979-08-22 07:00:00 2021-01-01 00:00:00 2859
  • Bredkälen

    StrömsundJämtlands län

    Nationell stationskod 102

    DayRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 2368 1986-01-03 07:00:00 2021-01-01 00:00:00 2013
    Cl- 2375 1979-08-22 07:00:00 2021-01-01 00:00:00 2724
    K+ 2360 1986-01-03 07:00:00 2021-01-01 00:00:00 2008
    Mg++ 2357 1986-01-03 07:00:00 2021-01-01 00:00:00 2000
    Na+ 2362 1986-01-03 07:00:00 2021-01-01 00:00:00 2017
    NH4+ 2363 1979-08-22 07:00:00 2021-01-01 00:00:00 2702
    NO3- 2365 1979-08-22 07:00:00 2021-01-01 00:00:00 2724
    SO4-- 2359 1979-08-22 07:00:00 2021-01-01 00:00:00 2730
  • Bredkälen

    StrömsundJämtlands län

    Nationell stationskod 102

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    As 2391 1988-07-01 12:00:00 2024-01-02 00:00:00 351
    Cd 2394 1984-05-01 12:00:00 2024-01-02 00:00:00 398
    Co 2393 1991-06-01 12:00:00 2024-01-02 00:00:00 316
    Cr 2389 1986-01-01 12:00:00 2024-01-02 00:00:00 378
    Cu 2398 1984-05-01 12:00:00 2024-01-02 00:00:00 351
    Mn 2397 1984-05-01 12:00:00 2024-01-02 00:00:00 392
    Ni 2395 1986-01-01 12:00:00 2024-01-02 00:00:00 378
    Pb 2399 1984-05-01 12:00:00 2024-01-02 00:00:00 401
    precip_amount 2341 1983-01-01 01:00:00 2004-03-02 01:00:00 227
    precip_amount 2388 1984-05-01 12:00:00 2024-01-02 00:00:00 402
    Vanadium 2392 1986-01-01 12:00:00 2024-01-02 00:00:00 379
    Zn 2396 1984-05-01 12:00:00 2024-01-02 00:00:00 396
    k 2350 1988-01-01 01:00:00 2004-03-02 01:00:00 166
    pH 2342 1983-01-01 01:00:00 2004-03-02 01:00:00 222
  • Bredkälen

    StrömsundJämtlands län

    Nationell stationskod 102

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 2347 1983-01-01 01:00:00 2004-03-02 01:00:00 224
    Cl- 2348 1983-01-01 01:00:00 2004-03-02 01:00:00 225
    K+ 2345 1983-01-01 01:00:00 2004-03-02 01:00:00 223
    Mg++ 2340 1983-01-01 01:00:00 2004-03-02 01:00:00 225
    Na+ 2343 1983-01-01 01:00:00 2004-03-02 01:00:00 225
    NH4+ 2344 1983-01-01 01:00:00 2004-03-02 01:00:00 223
    NO3- 2351 1983-01-01 01:00:00 2004-03-02 01:00:00 224
    SO4-- 2346 1983-01-01 01:00:00 2004-03-02 01:00:00 225
  • Bredkälen

    StrömsundJämtlands län

    Nationell stationskod 102

    VariableRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 2372 1995-07-01 07:00:00 2008-12-30 12:00:00 429
    Cl- 2361 1995-07-01 07:00:00 2008-12-30 12:00:00 432
    K+ 2367 1995-07-01 07:00:00 2008-12-30 12:00:00 427
    Mg++ 2358 1995-07-01 07:00:00 2008-12-30 12:00:00 429
    Na+ 2371 1995-07-01 07:00:00 2008-12-30 12:00:00 427
    NH4+ 2354 1995-07-01 07:00:00 2008-12-30 12:00:00 427
    NO3- 2374 1995-07-01 07:00:00 2008-12-30 12:00:00 432
    SO4-- 2352 1995-07-01 07:00:00 2008-12-30 12:00:00 432
  • Bredkälen

    StrömsundJämtlands län

    Nationell stationskod 102

    VariableRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    precip_amount 2366 1995-07-01 07:00:00 2008-12-30 12:00:00 504
    k 2355 1995-07-01 07:00:00 2008-12-30 12:00:00 400
    pH 2370 1995-07-01 07:00:00 2008-12-30 12:00:00 449
  • Djursvallen Nedre

    HärjedalenJämtlands län

    Nationell stationskod 205

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3137 1988-01-01 01:00:00 2024-01-02 00:00:00 370
    Cl- 3148 1988-01-01 01:00:00 2024-01-02 00:00:00 370
    K+ 3141 1988-01-01 01:00:00 2024-01-02 00:00:00 369
    Mg++ 3147 1988-01-01 01:00:00 2024-01-02 00:00:00 370
    Na+ 3140 1988-01-01 01:00:00 2024-01-02 00:00:00 370
    NH4+ 3139 1988-01-01 01:00:00 2024-01-02 00:00:00 370
    NO3- 3143 1988-01-01 01:00:00 2024-01-02 00:00:00 370
    SO4-- 3144 1988-01-01 01:00:00 2024-01-02 00:00:00 370
  • Djursvallen Nedre

    HärjedalenJämtlands län

    Nationell stationskod 205

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    precip_amount 3138 1988-01-01 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 394
    k 3145 1988-01-01 01:00:00 2024-01-02 00:00:00 368
    pH 3142 1988-01-01 01:00:00 2024-01-02 00:00:00 370
  • Rickleå

    RobertsforsVästerbottens län

    Nationell stationskod 187

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    precip_amount 3453 1983-01-01 01:00:00 2024-01-07 00:00:00 401
    k 3456 1988-01-01 01:00:00 2024-01-07 00:00:00 341
    pH 3451 1983-01-01 01:00:00 2024-01-07 00:00:00 399
  • Rickleå

    RobertsforsVästerbottens län

    Nationell stationskod 187

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3450 1983-01-01 01:00:00 2024-01-07 00:00:00 399
    Cl- 3457 1983-01-01 01:00:00 2024-01-07 00:00:00 400
    K+ 3448 1983-01-01 01:00:00 2024-01-07 00:00:00 398
    Mg++ 3447 1983-01-01 01:00:00 2024-01-07 00:00:00 399
    Na+ 3458 1983-01-01 01:00:00 2024-01-07 00:00:00 399
    NH4+ 3454 1983-01-01 01:00:00 2024-01-07 00:00:00 400
    NO3- 3449 1983-01-01 01:00:00 2024-01-07 00:00:00 400
    SO4-- 3455 1983-01-01 01:00:00 2024-01-07 00:00:00 400