Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
precip_amount | 3636 | 1983-01-01 00:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 433 |
H+ | 3635 | 1983-01-01 00:00:00 | 2020-12-30 00:00:00 | 395 |
k | 3633 | 1988-01-01 00:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 352 |
pH | 3630 | 1983-01-01 00:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 415 |
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
Ca++ | 3637 | 1983-02-01 00:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 417 |
Cl- | 3632 | 1983-01-01 00:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 417 |
K+ | 3641 | 1983-01-01 00:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 413 |
Mg++ | 3638 | 1983-01-01 00:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 416 |
Na+ | 3640 | 1983-01-01 00:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 418 |
NH4+ | 3634 | 1983-01-01 00:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 408 |
NO3- | 3639 | 1983-01-01 00:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 417 |
SO4-- | 3631 | 1983-01-01 00:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 419 |
Sorsele, Västerbottens län
Nationell stationskod 194
Month, Rural Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
Ca++ | 3650 | 1983-01-01 01:00:00 | 2024-01-07 00:00:00 | 385 |
Cl- | 3651 | 1983-01-01 01:00:00 | 2024-01-07 00:00:00 | 388 |
K+ | 3647 | 1983-01-01 01:00:00 | 2024-01-07 00:00:00 | 387 |
Mg++ | 3644 | 1983-01-01 01:00:00 | 2024-01-07 00:00:00 | 386 |
Na+ | 3646 | 1983-01-01 01:00:00 | 2024-01-07 00:00:00 | 387 |
NH4+ | 3645 | 1983-01-01 01:00:00 | 2024-01-07 00:00:00 | 386 |
NO3- | 3643 | 1983-01-01 01:00:00 | 2024-01-07 00:00:00 | 388 |
SO4-- | 3653 | 1983-01-01 01:00:00 | 2024-01-07 00:00:00 | 388 |
Sorsele, Västerbottens län
Nationell stationskod 194
Month, Rural Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
precip_amount | 3652 | 1983-01-01 01:00:00 | 2024-01-07 00:00:00 | 395 |
H+ | 3648 | 1983-01-01 01:00:00 | 2022-01-11 00:00:00 | 362 |
k | 3649 | 1988-01-01 01:00:00 | 2024-01-07 00:00:00 | 333 |
pH | 3642 | 1983-01-01 01:00:00 | 2024-01-07 00:00:00 | 385 |
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
Ca++ | 2988 | 1983-01-01 01:00:00 | 2009-01-07 01:00:00 | 270 |
Cl- | 2991 | 1983-01-01 01:00:00 | 2009-01-07 01:00:00 | 270 |
K+ | 2983 | 1983-01-01 01:00:00 | 2009-01-07 01:00:00 | 270 |
Mg++ | 2986 | 1983-01-01 01:00:00 | 2009-01-07 01:00:00 | 270 |
Na+ | 2990 | 1983-01-01 01:00:00 | 2009-01-07 01:00:00 | 270 |
NH4+ | 2984 | 1983-01-01 01:00:00 | 2009-01-07 01:00:00 | 268 |
NO3- | 2981 | 1983-01-01 01:00:00 | 2009-01-07 01:00:00 | 270 |
SO4-- | 2985 | 1983-01-01 01:00:00 | 2009-01-07 01:00:00 | 271 |
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
precip_amount | 2982 | 1983-01-01 01:00:00 | 2009-01-07 01:00:00 | 279 |
H+ | 2992 | 1983-01-01 01:00:00 | 2009-01-07 01:00:00 | 271 |
k | 2989 | 1988-01-01 01:00:00 | 2009-01-07 01:00:00 | 213 |
pH | 2987 | 1983-01-01 01:00:00 | 2009-01-07 01:00:00 | 271 |
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
As | 3436 | 1988-07-01 12:00:00 | 2010-01-01 12:00:00 | 251 |
Cd | 3445 | 1984-04-01 12:00:00 | 2010-01-01 12:00:00 | 300 |
Co | 3435 | 1991-06-01 12:00:00 | 2010-01-01 12:00:00 | 215 |
Cr | 3441 | 1986-01-01 12:00:00 | 2010-01-01 12:00:00 | 279 |
Cu | 3443 | 1984-04-01 12:00:00 | 2010-01-01 12:00:00 | 258 |
Fe | 3438 | 1984-04-01 12:00:00 | 1997-06-30 12:00:00 | 153 |
Mn | 3434 | 1984-04-01 12:00:00 | 2010-01-01 12:00:00 | 284 |
Ni | 3440 | 1986-01-01 12:00:00 | 2010-01-01 12:00:00 | 279 |
Pb | 3442 | 1984-04-01 12:00:00 | 2010-01-01 12:00:00 | 299 |
precip_amount | 3414 | 1983-01-01 01:00:00 | 2000-04-01 01:00:00 | 186 |
precip_amount | 3444 | 1984-04-01 12:00:00 | 2010-01-01 12:00:00 | 305 |
Vanadium | 3439 | 1986-01-01 12:00:00 | 2010-01-01 12:00:00 | 280 |
Zn | 3437 | 1984-04-01 12:00:00 | 2010-01-01 12:00:00 | 299 |
H+ | 3420 | 1983-01-01 01:00:00 | 2000-04-01 01:00:00 | 185 |
k | 3413 | 1988-01-01 01:00:00 | 2000-04-01 01:00:00 | 128 |
pH | 3415 | 1983-01-01 01:00:00 | 2000-04-01 01:00:00 | 185 |
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
Ca++ | 3421 | 1983-01-01 01:00:00 | 2000-04-01 01:00:00 | 185 |
Cl- | 3417 | 1983-01-01 01:00:00 | 2000-04-01 01:00:00 | 185 |
K+ | 3410 | 1983-01-01 01:00:00 | 2000-04-01 01:00:00 | 185 |
Mg++ | 3412 | 1983-01-01 01:00:00 | 2000-04-01 01:00:00 | 185 |
Na+ | 3418 | 1983-01-01 01:00:00 | 2000-04-01 01:00:00 | 185 |
NH4+ | 3411 | 1983-01-01 01:00:00 | 2000-04-01 01:00:00 | 185 |
NO3- | 3419 | 1983-01-01 01:00:00 | 2000-04-01 01:00:00 | 185 |
SO4-- | 3416 | 1983-01-01 01:00:00 | 2000-04-01 01:00:00 | 185 |
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
Ca++ | 3429 | 1983-01-01 01:00:00 | 2000-04-01 01:00:00 | 192 |
Cl- | 3422 | 1983-01-01 01:00:00 | 2000-04-01 01:00:00 | 192 |
K+ | 3430 | 1983-01-01 01:00:00 | 2000-04-01 01:00:00 | 192 |
Mg++ | 3425 | 1983-01-01 01:00:00 | 2000-04-01 01:00:00 | 192 |
Na+ | 3424 | 1983-01-01 01:00:00 | 2000-04-01 01:00:00 | 192 |
NH4+ | 3433 | 1983-01-01 01:00:00 | 2000-04-01 01:00:00 | 190 |
NO3- | 3426 | 1983-01-01 01:00:00 | 2000-04-01 01:00:00 | 192 |
SO4-- | 3423 | 1983-01-01 01:00:00 | 2000-04-01 01:00:00 | 192 |
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
precip_amount | 3427 | 1983-01-01 01:00:00 | 2000-04-01 01:00:00 | 194 |
H+ | 3432 | 1983-01-01 01:00:00 | 2000-04-01 01:00:00 | 192 |
k | 3431 | 1988-01-01 01:00:00 | 2000-04-01 01:00:00 | 138 |
pH | 3428 | 1983-01-01 01:00:00 | 2000-04-01 01:00:00 | 192 |
Nyköping, Södermanlands län
Nationell stationskod 101
Day, Rural-Regional Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
precip_amount | 2610 | 1984-07-12 07:00:00 | 1999-08-02 07:00:00 | 1604 |
H+ | 2609 | 1984-07-12 07:00:00 | 1998-09-01 07:00:00 | 1530 |
k | 2603 | 1986-01-02 07:00:00 | 1998-09-01 07:00:00 | 940 |
pH | 2594 | 1984-07-12 07:00:00 | 1998-09-01 07:00:00 | 1530 |
Nyköping, Södermanlands län
Nationell stationskod 101
Day, Rural-Regional Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
Ca++ | 2602 | 1985-01-20 07:00:00 | 1998-09-01 07:00:00 | 1206 |
Cl- | 2590 | 1984-07-12 07:00:00 | 1998-09-01 07:00:00 | 1459 |
K+ | 2600 | 1986-01-02 07:00:00 | 1998-09-01 07:00:00 | 1112 |
Mg++ | 2595 | 1985-01-20 07:00:00 | 1998-09-01 07:00:00 | 1200 |
Na+ | 2593 | 1985-01-20 07:00:00 | 1998-09-01 07:00:00 | 1206 |
NH4+ | 2588 | 1984-07-12 07:00:00 | 1998-09-01 07:00:00 | 1415 |
NO3- | 2592 | 1984-07-12 07:00:00 | 1998-09-01 07:00:00 | 1464 |
SO4-- | 2587 | 1985-01-20 07:00:00 | 1998-09-01 07:00:00 | 1370 |
Nyköping, Södermanlands län
Nationell stationskod 101
Month, Rural-Regional Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
Ca++ | 2074 | 1989-01-01 01:00:00 | 2004-02-29 01:00:00 | 112 |
Ca++ | 2601 | 1994-09-24 07:00:00 | 2017-12-26 00:00:00 | 318 |
Cl- | 2068 | 1989-01-01 01:00:00 | 2004-02-29 01:00:00 | 113 |
Cl- | 2605 | 1994-09-24 07:00:00 | 2017-12-26 00:00:00 | 322 |
K+ | 2072 | 1989-01-01 01:00:00 | 2004-02-29 01:00:00 | 112 |
K+ | 2604 | 1994-09-24 07:00:00 | 2017-12-26 00:00:00 | 318 |
Mg++ | 2073 | 1989-01-01 01:00:00 | 2004-02-29 01:00:00 | 112 |
Mg++ | 2599 | 1994-09-24 07:00:00 | 2017-12-26 00:00:00 | 318 |
Na+ | 2071 | 1989-01-01 01:00:00 | 2004-02-29 01:00:00 | 113 |
Na+ | 2607 | 1994-09-24 07:00:00 | 2017-12-26 00:00:00 | 318 |
NH4+ | 2070 | 1989-01-01 01:00:00 | 2004-02-29 01:00:00 | 112 |
NH4+ | 2589 | 1994-09-24 07:00:00 | 2017-12-26 00:00:00 | 319 |
NO3- | 2069 | 1989-01-01 01:00:00 | 2004-02-29 01:00:00 | 113 |
NO3- | 2606 | 1994-09-24 07:00:00 | 2017-12-26 00:00:00 | 323 |
SO4-- | 2067 | 1989-01-01 01:00:00 | 2004-02-29 01:00:00 | 113 |
SO4-- | 2596 | 1999-01-01 07:00:00 | 2017-12-26 00:00:00 | 153 |
Nyköping, Södermanlands län
Nationell stationskod 101
Month, Rural-Regional Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
As | 2056 | 1988-07-01 12:00:00 | 2017-12-19 00:00:00 | 194 |
Cd | 2057 | 1984-04-01 12:00:00 | 2017-12-19 00:00:00 | 243 |
Co | 2058 | 1991-06-01 12:00:00 | 2017-12-19 00:00:00 | 162 |
Cr | 2059 | 1986-01-01 12:00:00 | 2017-12-19 00:00:00 | 221 |
Cu | 2060 | 1984-04-01 12:00:00 | 2017-12-19 00:00:00 | 199 |
Fe | 2061 | 1984-04-01 12:00:00 | 1997-06-30 12:00:00 | 149 |
Mn | 2062 | 1984-04-01 12:00:00 | 2017-12-19 00:00:00 | 237 |
Ni | 2063 | 1986-01-01 12:00:00 | 2017-12-19 00:00:00 | 222 |
Pb | 2066 | 1984-04-01 12:00:00 | 2015-12-28 12:00:00 | 219 |
precip_amount | 2055 | 1984-04-01 12:00:00 | 2017-12-19 00:00:00 | 362 |
precip_amount | 2608 | 1994-09-24 07:00:00 | 2017-12-26 00:00:00 | 372 |
Vanadium | 2064 | 1986-01-01 12:00:00 | 2017-12-19 00:00:00 | 219 |
Zn | 2065 | 1984-04-01 12:00:00 | 2017-12-19 00:00:00 | 240 |
H+ | 2076 | 1989-01-01 01:00:00 | 2004-02-29 01:00:00 | 112 |
H+ | 2591 | 1994-09-24 07:00:00 | 2017-12-26 00:00:00 | 337 |
k | 2077 | 1989-01-01 01:00:00 | 2004-02-29 01:00:00 | 112 |
k | 2597 | 1994-09-24 07:00:00 | 2017-12-26 00:00:00 | 287 |
pH | 2075 | 1989-01-01 01:00:00 | 2004-02-29 01:00:00 | 112 |
pH | 2598 | 1994-09-24 07:00:00 | 2017-12-26 00:00:00 | 336 |
Sunne, Värmlands län
Nationell stationskod 159225
Month, Rural-Regional Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
Ca++ | 4430 | 2000-01-03 00:00:00 | 2017-12-29 00:00:00 | 210 |
Cl- | 4427 | 2000-01-03 00:00:00 | 2017-12-29 00:00:00 | 210 |
K+ | 4433 | 2000-01-03 00:00:00 | 2017-12-29 00:00:00 | 207 |
Mg++ | 4431 | 2000-01-03 00:00:00 | 2017-12-29 00:00:00 | 210 |
Na+ | 4432 | 2000-01-03 00:00:00 | 2017-12-29 00:00:00 | 208 |
NH4+ | 4429 | 2000-01-03 00:00:00 | 2017-12-29 00:00:00 | 201 |
NO3- | 4428 | 2000-01-03 00:00:00 | 2017-12-29 00:00:00 | 210 |
SO4-- | 4426 | 2000-01-03 00:00:00 | 2017-12-29 00:00:00 | 205 |
Sunne, Värmlands län
Nationell stationskod 159225
Month, Rural-Regional Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
Mn | 4434 | 2000-01-03 00:00:00 | 2017-12-29 00:00:00 | 209 |
precip_amount | 4424 | 2000-01-03 00:00:00 | 2017-12-29 00:00:00 | 216 |
pH | 4425 | 2000-01-03 00:00:00 | 2017-12-29 00:00:00 | 202 |
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
Ca++ | 2966 | 1983-01-01 01:00:00 | 2004-03-01 01:00:00 | 233 |
Cl- | 2965 | 1983-01-01 01:00:00 | 2004-03-01 01:00:00 | 233 |
K+ | 2957 | 1983-01-01 01:00:00 | 2004-03-01 01:00:00 | 233 |
Mg++ | 2962 | 1983-01-01 01:00:00 | 2004-03-01 01:00:00 | 233 |
Na+ | 2963 | 1983-01-01 01:00:00 | 2004-03-01 01:00:00 | 233 |
NH4+ | 2961 | 1983-01-01 01:00:00 | 2004-03-01 01:00:00 | 234 |
NO3- | 2964 | 1983-01-01 01:00:00 | 2004-03-01 01:00:00 | 234 |
SO4-- | 2967 | 1983-01-01 01:00:00 | 2004-03-01 01:00:00 | 234 |
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
precip_amount | 2968 | 1983-01-01 01:00:00 | 2004-03-01 01:00:00 | 236 |
H+ | 2958 | 1983-01-01 01:00:00 | 2004-03-01 01:00:00 | 233 |
k | 2959 | 1988-01-01 01:00:00 | 2004-03-01 01:00:00 | 175 |
pH | 2960 | 1983-01-01 01:00:00 | 2004-03-01 01:00:00 | 233 |
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
precip_amount | 2356 | 1979-08-22 07:00:00 | 2016-01-01 07:00:00 | 2929 |
H+ | 2353 | 1979-08-22 07:00:00 | 2021-01-01 00:00:00 | 2860 |
k | 2369 | 1986-01-03 07:00:00 | 2021-01-01 00:00:00 | 1794 |
pH | 2364 | 1979-08-22 07:00:00 | 2021-01-01 00:00:00 | 2859 |
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
Ca++ | 2368 | 1986-01-03 07:00:00 | 2021-01-01 00:00:00 | 2013 |
Cl- | 2375 | 1979-08-22 07:00:00 | 2021-01-01 00:00:00 | 2724 |
K+ | 2360 | 1986-01-03 07:00:00 | 2021-01-01 00:00:00 | 2008 |
Mg++ | 2357 | 1986-01-03 07:00:00 | 2021-01-01 00:00:00 | 2000 |
Na+ | 2362 | 1986-01-03 07:00:00 | 2021-01-01 00:00:00 | 2017 |
NH4+ | 2363 | 1979-08-22 07:00:00 | 2021-01-01 00:00:00 | 2702 |
NO3- | 2365 | 1979-08-22 07:00:00 | 2021-01-01 00:00:00 | 2724 |
SO4-- | 2359 | 1979-08-22 07:00:00 | 2021-01-01 00:00:00 | 2730 |
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
Ca++ | 2347 | 1983-01-01 01:00:00 | 2004-03-02 01:00:00 | 224 |
Cl- | 2348 | 1983-01-01 01:00:00 | 2004-03-02 01:00:00 | 225 |
K+ | 2345 | 1983-01-01 01:00:00 | 2004-03-02 01:00:00 | 223 |
Mg++ | 2340 | 1983-01-01 01:00:00 | 2004-03-02 01:00:00 | 225 |
Na+ | 2343 | 1983-01-01 01:00:00 | 2004-03-02 01:00:00 | 225 |
NH4+ | 2344 | 1983-01-01 01:00:00 | 2004-03-02 01:00:00 | 223 |
NO3- | 2351 | 1983-01-01 01:00:00 | 2004-03-02 01:00:00 | 224 |
SO4-- | 2346 | 1983-01-01 01:00:00 | 2004-03-02 01:00:00 | 225 |
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
As | 2391 | 1988-07-01 12:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 351 |
Cd | 2394 | 1984-05-01 12:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 398 |
Co | 2393 | 1991-06-01 12:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 316 |
Cr | 2389 | 1986-01-01 12:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 378 |
Cu | 2398 | 1984-05-01 12:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 351 |
Fe | 2390 | 1984-05-01 12:00:00 | 1997-06-30 12:00:00 | 156 |
Mn | 2397 | 1984-05-01 12:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 392 |
Ni | 2395 | 1986-01-01 12:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 378 |
Pb | 2399 | 1984-05-01 12:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 401 |
precip_amount | 2341 | 1983-01-01 01:00:00 | 2004-03-02 01:00:00 | 227 |
precip_amount | 2388 | 1984-05-01 12:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 402 |
Vanadium | 2392 | 1986-01-01 12:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 379 |
Zn | 2396 | 1984-05-01 12:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 396 |
H+ | 2349 | 1983-01-01 01:00:00 | 2004-03-02 01:00:00 | 222 |
k | 2350 | 1988-01-01 01:00:00 | 2004-03-02 01:00:00 | 166 |
pH | 2342 | 1983-01-01 01:00:00 | 2004-03-02 01:00:00 | 222 |
Strömsund, Jämtlands län
Nationell stationskod 102
Variable, Rural Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
Ca++ | 2372 | 1995-07-01 07:00:00 | 2008-12-30 12:00:00 | 429 |
Ca++ | 2384 | 1983-01-01 01:00:00 | 1992-03-31 01:00:00 | 95 |
Cl- | 2361 | 1995-07-01 07:00:00 | 2008-12-30 12:00:00 | 432 |
Cl- | 2382 | 1983-01-01 01:00:00 | 1992-03-31 01:00:00 | 95 |
K+ | 2367 | 1995-07-01 07:00:00 | 2008-12-30 12:00:00 | 427 |
K+ | 2383 | 1983-01-01 01:00:00 | 1992-03-31 01:00:00 | 95 |
Mg++ | 2358 | 1995-07-01 07:00:00 | 2008-12-30 12:00:00 | 429 |
Mg++ | 2377 | 1983-01-01 01:00:00 | 1992-03-31 01:00:00 | 95 |
Na+ | 2371 | 1995-07-01 07:00:00 | 2008-12-30 12:00:00 | 427 |
Na+ | 2379 | 1983-01-01 01:00:00 | 1992-03-31 01:00:00 | 95 |
NH4+ | 2354 | 1995-07-01 07:00:00 | 2008-12-30 12:00:00 | 427 |
NH4+ | 2376 | 1983-01-01 01:00:00 | 1992-03-31 01:00:00 | 94 |
NO3- | 2374 | 1995-07-01 07:00:00 | 2008-12-30 12:00:00 | 432 |
NO3- | 2381 | 1983-01-01 01:00:00 | 1992-03-31 01:00:00 | 95 |
SO4-- | 2352 | 1995-07-01 07:00:00 | 2008-12-30 12:00:00 | 432 |
SO4-- | 2385 | 1983-01-01 01:00:00 | 1992-03-31 01:00:00 | 95 |
Strömsund, Jämtlands län
Nationell stationskod 102
Variable, Rural Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
precip_amount | 2366 | 1995-07-01 07:00:00 | 2008-12-30 12:00:00 | 504 |
precip_amount | 2378 | 1983-01-01 01:00:00 | 1992-03-31 01:00:00 | 97 |
H+ | 2373 | 1995-07-01 07:00:00 | 2008-12-30 12:00:00 | 449 |
H+ | 2387 | 1983-01-01 01:00:00 | 1992-03-31 01:00:00 | 96 |
k | 2355 | 1995-07-01 07:00:00 | 2008-12-30 12:00:00 | 400 |
pH | 2370 | 1995-07-01 07:00:00 | 2008-12-30 12:00:00 | 449 |
pH | 2386 | 1983-01-01 01:00:00 | 1992-03-31 01:00:00 | 96 |
Härjedalen, Jämtlands län
Nationell stationskod 205
Month, Rural Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
precip_amount | 3138 | 1988-01-01 00:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 394 |
H+ | 3146 | 1988-01-01 01:00:00 | 2021-12-31 00:00:00 | 348 |
k | 3145 | 1988-01-01 01:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 368 |
pH | 3142 | 1988-01-01 01:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 370 |
Härjedalen, Jämtlands län
Nationell stationskod 205
Month, Rural Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
Ca++ | 3137 | 1988-01-01 01:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 370 |
Cl- | 3148 | 1988-01-01 01:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 370 |
K+ | 3141 | 1988-01-01 01:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 369 |
Mg++ | 3147 | 1988-01-01 01:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 370 |
Na+ | 3140 | 1988-01-01 01:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 370 |
NH4+ | 3139 | 1988-01-01 01:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 370 |
NO3- | 3143 | 1988-01-01 01:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 370 |
SO4-- | 3144 | 1988-01-01 01:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 370 |
Kramfors, Västernorrlands län
Nationell stationskod 186
Month, Rural Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
precip_amount | 3086 | 1983-01-01 00:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 426 |
H+ | 3082 | 1983-01-01 00:00:00 | 2021-12-30 00:00:00 | 394 |
k | 3081 | 1988-01-01 00:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 357 |
pH | 3078 | 1983-01-01 00:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 416 |
Kramfors, Västernorrlands län
Nationell stationskod 186
Month, Rural Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
Ca++ | 3085 | 1983-01-01 00:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 416 |
Cl- | 3079 | 1983-01-01 00:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 413 |
K+ | 3077 | 1983-01-01 00:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 416 |
Mg++ | 3084 | 1983-01-01 00:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 416 |
Na+ | 3088 | 1983-01-01 00:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 416 |
NH4+ | 3080 | 1983-01-01 00:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 415 |
NO3- | 3087 | 1983-01-01 00:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 412 |
SO4-- | 3083 | 1983-01-01 00:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 413 |
Nyköping, Södermanlands län
Nationell stationskod 159218
Month, Rural-Regional Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
Ca++ | 4279 | 2000-01-03 00:00:00 | 2018-01-08 00:00:00 | 199 |
Cl- | 4276 | 2000-01-03 00:00:00 | 2018-01-08 00:00:00 | 198 |
K+ | 4282 | 2000-01-03 00:00:00 | 2018-01-08 00:00:00 | 198 |
Mg++ | 4280 | 2000-01-03 00:00:00 | 2018-01-08 00:00:00 | 198 |
Na+ | 4281 | 2000-01-03 00:00:00 | 2018-01-08 00:00:00 | 198 |
NH4+ | 4278 | 2000-01-03 00:00:00 | 2018-01-08 00:00:00 | 192 |
NO3- | 4277 | 2000-01-03 00:00:00 | 2018-01-08 00:00:00 | 198 |
SO4-- | 4275 | 2000-01-03 00:00:00 | 2018-01-08 00:00:00 | 198 |
Nyköping, Södermanlands län
Nationell stationskod 159218
Month, Rural-Regional Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
Mn | 4283 | 2000-01-03 00:00:00 | 2018-01-08 00:00:00 | 197 |
precip_amount | 4273 | 2000-01-03 00:00:00 | 2018-01-08 00:00:00 | 216 |
pH | 4274 | 2000-01-03 00:00:00 | 2018-01-08 00:00:00 | 192 |
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
Ca++ | 2713 | 1991-01-01 01:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | 287 |
Cl- | 2712 | 1991-01-01 01:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | 288 |
K+ | 2704 | 1991-01-01 01:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | 287 |
Mg++ | 2714 | 1991-01-01 01:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | 287 |
Na+ | 2715 | 1991-01-01 01:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | 287 |
NH4+ | 2705 | 1991-01-01 01:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | 288 |
NO3- | 2706 | 1991-01-01 01:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | 288 |
SO4-- | 2710 | 1991-01-01 01:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | 288 |
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
precip_amount | 2709 | 1991-01-01 01:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | 301 |
H+ | 2708 | 1991-01-01 01:00:00 | 2021-12-26 00:00:00 | 265 |
k | 2711 | 1991-03-01 01:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | 287 |
pH | 2707 | 1991-01-01 01:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | 288 |
Eksjö, Jönköpings län
Nationell stationskod 8954
Month, Rural-Regional Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
Ca++ | 4301 | 2000-01-03 00:00:00 | 2018-01-02 00:00:00 | 198 |
Cl- | 4298 | 2000-01-03 00:00:00 | 2018-01-02 00:00:00 | 198 |
K+ | 4304 | 2000-01-03 00:00:00 | 2018-01-02 00:00:00 | 191 |
Mg++ | 4302 | 2000-01-03 00:00:00 | 2018-01-02 00:00:00 | 198 |
Na+ | 4303 | 2000-01-03 00:00:00 | 2018-01-02 00:00:00 | 197 |
NH4+ | 4300 | 2000-01-03 00:00:00 | 2018-01-02 00:00:00 | 191 |
NO3- | 4299 | 2000-01-03 00:00:00 | 2018-01-02 00:00:00 | 198 |
SO4-- | 4297 | 2000-01-03 00:00:00 | 2018-01-02 00:00:00 | 198 |
Eksjö, Jönköpings län
Nationell stationskod 8954
Month, Rural-Regional Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
Mn | 4305 | 2000-01-03 00:00:00 | 2018-01-02 00:00:00 | 194 |
precip_amount | 4295 | 2000-01-03 00:00:00 | 2018-01-02 00:00:00 | 216 |
pH | 4296 | 2000-01-03 00:00:00 | 2018-01-02 00:00:00 | 187 |
Södertälje, Stockholms län
Nationell stationskod 37155
Month, Rural-Regional Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
Mn | 4267 | 1999-12-27 00:00:00 | 2018-01-03 00:00:00 | 192 |
precip_amount | 4257 | 1999-12-27 00:00:00 | 2018-01-03 00:00:00 | 216 |
pH | 4258 | 1999-12-27 00:00:00 | 2018-01-03 00:00:00 | 189 |
Södertälje, Stockholms län
