0 / 2

Tidsupplösning

0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • Arup

    HörbySkåne län

    Nationell stationskod 173

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    As 3436 1988-07-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 251
    Cd 3445 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 300
    Co 3435 1991-06-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 215
    Cr 3441 1986-01-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 279
    Cu 3443 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 258
    Fe 3438 1984-04-01 12:00:00 1997-06-30 12:00:00 153
    Mn 3434 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 284
    Ni 3440 1986-01-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 279
    Pb 3442 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 299
    Vanadium 3439 1986-01-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 280
    Zn 3437 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 299
  • Arup

    HörbySkåne län

    Nationell stationskod 173

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3421 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    Cl- 3417 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    K+ 3410 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    Mg++ 3412 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    Na+ 3418 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    NH4+ 3411 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    NO3- 3419 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    SO4-- 3416 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
  • Arup

    HörbySkåne län

    Nationell stationskod 173

    VariableRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3429 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    Cl- 3422 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    K+ 3430 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    Mg++ 3425 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    Na+ 3424 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    NH4+ 3433 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 190
    NO3- 3426 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    SO4-- 3423 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
  • Ryda Kungsgård

    EnköpingUppsala län

    Nationell stationskod 289

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Mn 4740 2018-01-01 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 67
  • Ryda Kungsgård

    EnköpingUppsala län

    Nationell stationskod 289

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3233 1992-11-01 01:00:00 2023-12-29 00:00:00 285
    Cl- 3232 1992-11-01 01:00:00 2023-12-29 00:00:00 285
    K+ 3239 1992-11-01 01:00:00 2023-12-29 00:00:00 283
    Mg++ 3243 1992-11-01 01:00:00 2023-12-29 00:00:00 285
    Na+ 3238 1992-11-01 01:00:00 2023-12-29 00:00:00 285
    NH4+ 3240 1992-11-01 01:00:00 2023-12-29 00:00:00 285
    NO3- 3234 1992-11-01 01:00:00 2023-12-29 00:00:00 285
    SO4-- 3242 1992-11-01 01:00:00 2023-12-29 00:00:00 285
  • Ryda Kungsgård

    EnköpingUppsala län

    Nationell stationskod 289

    VariableRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3246 1983-01-01 01:00:00 1995-11-30 01:00:00 146
    Cl- 3253 1983-01-01 01:00:00 1995-11-30 01:00:00 146
    K+ 3248 1983-01-01 01:00:00 1995-11-30 01:00:00 146
    Mg++ 3250 1983-01-01 01:00:00 1995-11-30 01:00:00 146
    Na+ 3251 1983-01-01 01:00:00 1995-11-30 01:00:00 146
    NH4+ 3254 1983-01-01 01:00:00 1995-11-30 01:00:00 144
    NO3- 3255 1983-01-01 01:00:00 1995-11-30 01:00:00 146
    SO4-- 3244 1983-01-01 01:00:00 1995-11-30 01:00:00 146
  • Tostarp

    KlippanSkåne län

    Nationell stationskod 209

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3179 1989-01-01 01:00:00 1996-07-31 01:00:00 69
    Cl- 3180 1989-01-01 01:00:00 1996-07-31 01:00:00 69
    K+ 3183 1989-01-01 01:00:00 1996-07-31 01:00:00 69
    Mg++ 3177 1989-01-01 01:00:00 1996-07-31 01:00:00 69
    Na+ 3174 1989-01-01 01:00:00 1996-07-31 01:00:00 69
    NH4+ 3182 1989-01-01 01:00:00 1996-07-31 01:00:00 70
    NO3- 3184 1989-01-01 01:00:00 1996-07-31 01:00:00 69
    SO4-- 3178 1989-01-01 01:00:00 1996-07-31 01:00:00 69