0 / 3

Tidsupplösning

0 / 3

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • Abisko

    KirunaNorrbottens län

    Nationell stationskod 169

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Mn 4690 2018-01-02 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 47
    precip_amount 3636 1983-01-01 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 433
  • Abisko

    KirunaNorrbottens län

    Nationell stationskod 169

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3637 1983-02-01 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 417
    Cl- 3632 1983-01-01 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 417
    K+ 3641 1983-01-01 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 413
    Mg++ 3638 1983-01-01 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 416
    Na+ 3640 1983-01-01 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 418
    NH4+ 3634 1983-01-01 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 408
    NO3- 3639 1983-01-01 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 417
    SO4-- 3631 1983-01-01 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 419
  • Ammarnäs

    SorseleVästerbottens län

    Nationell stationskod 194

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3650 1983-01-01 01:00:00 2024-01-07 00:00:00 385
    Cl- 3651 1983-01-01 01:00:00 2024-01-07 00:00:00 388
    K+ 3647 1983-01-01 01:00:00 2024-01-07 00:00:00 387
    Mg++ 3644 1983-01-01 01:00:00 2024-01-07 00:00:00 386
    Na+ 3646 1983-01-01 01:00:00 2024-01-07 00:00:00 387
    NH4+ 3645 1983-01-01 01:00:00 2024-01-07 00:00:00 386
    NO3- 3643 1983-01-01 01:00:00 2024-01-07 00:00:00 388
    SO4-- 3653 1983-01-01 01:00:00 2024-01-07 00:00:00 388
  • Ammarnäs

    SorseleVästerbottens län

    Nationell stationskod 194

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Mn 4703 2018-01-01 00:00:00 2024-01-07 00:00:00 66
    precip_amount 3652 1983-01-01 01:00:00 2024-01-07 00:00:00 395
  • Blåbärskullen

    SunneVärmlands län

    Nationell stationskod 159225

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 4430 2017-12-29 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 69
    Cl- 4427 2017-12-29 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 69
    K+ 4433 2017-12-29 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 69
    Mg++ 4431 2017-12-29 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 69
    Na+ 4432 2017-12-29 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 69
    NH4+ 4429 2017-12-29 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 69
    NO3- 4428 2017-12-29 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 69
    SO4-- 4426 2017-12-29 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 69
  • Blåbärskullen

    SunneVärmlands län

    Nationell stationskod 159225

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Mn 4434 2017-12-29 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 69
    precip_amount 4424 2017-12-29 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 71
  • Bredkälen

    StrömsundJämtlands län

    Nationell stationskod 102

    DayRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    precip_amount 443 2016-01-01 00:00:00 2021-01-01 00:00:00 1261
  • Bredkälen

    StrömsundJämtlands län

    Nationell stationskod 102

    DayRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 2368 1986-01-03 07:00:00 2021-01-01 00:00:00 2013
    Cl- 2375 1979-08-22 07:00:00 2021-01-01 00:00:00 2724
    K+ 2360 1986-01-03 07:00:00 2021-01-01 00:00:00 2008
    Mg++ 2357 1986-01-03 07:00:00 2021-01-01 00:00:00 2000
    Na+ 2362 1986-01-03 07:00:00 2021-01-01 00:00:00 2017
    NH4+ 2363 1979-08-22 07:00:00 2021-01-01 00:00:00 2702
    NO3- 2365 1979-08-22 07:00:00 2021-01-01 00:00:00 2724
    SO4-- 2359 1979-08-22 07:00:00 2021-01-01 00:00:00 2730
  • Bredkälen

    StrömsundJämtlands län

    Nationell stationskod 102

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    As 2391 1988-07-01 12:00:00 2024-01-02 00:00:00 351
    Cd 2394 1984-05-01 12:00:00 2024-01-02 00:00:00 398
    Co 2393 1991-06-01 12:00:00 2024-01-02 00:00:00 316
    Cr 2389 1986-01-01 12:00:00 2024-01-02 00:00:00 378
    Cu 2398 1984-05-01 12:00:00 2024-01-02 00:00:00 351
    Mn 2397 1984-05-01 12:00:00 2024-01-02 00:00:00 392
    Ni 2395 1986-01-01 12:00:00 2024-01-02 00:00:00 378
    Pb 2399 1984-05-01 12:00:00 2024-01-02 00:00:00 401
    precip_amount 2388 1984-05-01 12:00:00 2024-01-02 00:00:00 402
    Vanadium 2392 1986-01-01 12:00:00 2024-01-02 00:00:00 379
    Zn 2396 1984-05-01 12:00:00 2024-01-02 00:00:00 396
  • Bredkälen

    StrömsundJämtlands län

    Nationell stationskod 102

    WeekRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    precip_amount 2338 2003-11-01 12:00:00 2023-12-26 00:00:00 299
  • Bredkälen

    StrömsundJämtlands län

    Nationell stationskod 102

    WeekRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Hg 2339 1995-01-01 12:00:00 2023-12-26 00:00:00 399
  • Djursvallen Nedre

    HärjedalenJämtlands län

    Nationell stationskod 205

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Mn 4702 2018-01-01 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 69
    precip_amount 3138 1988-01-01 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 394
  • Djursvallen Nedre

    HärjedalenJämtlands län

    Nationell stationskod 205

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3137 1988-01-01 01:00:00 2024-01-02 00:00:00 370
    Cl- 3148 1988-01-01 01:00:00 2024-01-02 00:00:00 370
    K+ 3141 1988-01-01 01:00:00 2024-01-02 00:00:00 369
    Mg++ 3147 1988-01-01 01:00:00 2024-01-02 00:00:00 370
    Na+ 3140 1988-01-01 01:00:00 2024-01-02 00:00:00 370
    NH4+ 3139 1988-01-01 01:00:00 2024-01-02 00:00:00 370
    NO3- 3143 1988-01-01 01:00:00 2024-01-02 00:00:00 370
    SO4-- 3144 1988-01-01 01:00:00 2024-01-02 00:00:00 370
  • Docksta

    KramforsVästernorrlands län

    Nationell stationskod 186

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Mn 4816 2018-01-02 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 64
    precip_amount 3086 1983-01-01 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 426
  • Docksta

    KramforsVästernorrlands län

    Nationell stationskod 186

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3085 1983-01-01 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 416
    Cl- 3079 1983-01-01 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 413
    K+ 3077 1983-01-01 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 416
    Mg++ 3084 1983-01-01 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 416
    Na+ 3088 1983-01-01 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 416
    NH4+ 3080 1983-01-01 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 415
    NO3- 3087 1983-01-01 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 412
    SO4-- 3083 1983-01-01 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 413
  • Edeby

    NyköpingSödermanlands län

    Nationell stationskod 159218

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 4279 2018-02-05 00:00:00 2024-01-03 00:00:00 65
    Cl- 4276 2018-02-05 00:00:00 2024-01-03 00:00:00 65
    K+ 4282 2018-02-05 00:00:00 2024-01-03 00:00:00 65
    Mg++ 4280 2018-02-05 00:00:00 2024-01-03 00:00:00 65
    Na+ 4281 2018-02-05 00:00:00 2024-01-03 00:00:00 65
    NH4+ 4278 2018-02-05 00:00:00 2024-01-03 00:00:00 65
    NO3- 4277 2018-02-05 00:00:00 2024-01-03 00:00:00 65
    SO4-- 4275 2018-02-05 00:00:00 2024-01-03 00:00:00 65
  • Edeby

    NyköpingSödermanlands län

    Nationell stationskod 159218

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Mn 4283 2018-02-05 00:00:00 2024-01-03 00:00:00 65
    precip_amount 4273 2018-01-03 00:00:00 2024-01-03 00:00:00 69
  • Esrange

    KirunaNorrbottens län

    Nationell stationskod 103

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Mn 4743 2017-12-24 00:00:00 2023-12-31 00:00:00 68
    precip_amount 2709 1991-01-01 01:00:00 2023-12-31 00:00:00 301
  • Esrange

    KirunaNorrbottens län

    Nationell stationskod 103

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 2713 1991-01-01 01:00:00 2023-12-31 00:00:00 287
    Cl- 2712 1991-01-01 01:00:00 2023-12-31 00:00:00 288
    K+ 2704 1991-01-01 01:00:00 2023-12-31 00:00:00 287
    Mg++ 2714 1991-01-01 01:00:00 2023-12-31 00:00:00 287
    Na+ 2715 1991-01-01 01:00:00 2023-12-31 00:00:00 287
    NH4+ 2705 1991-01-01 01:00:00 2023-12-31 00:00:00 288
    NO3- 2706 1991-01-01 01:00:00 2023-12-31 00:00:00 288
    SO4-- 2710 1991-01-01 01:00:00 2023-12-31 00:00:00 288
  • Fagerhult

    EksjöJönköpings län

    Nationell stationskod 8954

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 4301 2018-01-02 00:00:00 2024-01-08 00:00:00 68
    Cl- 4298 2018-01-02 00:00:00 2024-01-08 00:00:00 68
    K+ 4304 2018-01-02 00:00:00 2024-01-08 00:00:00 68
    Mg++ 4302 2018-01-02 00:00:00 2024-01-08 00:00:00 68
    Na+ 4303 2018-01-02 00:00:00 2024-01-08 00:00:00 68
    NH4+ 4300 2018-01-02 00:00:00 2024-01-08 00:00:00 68
    NO3- 4299 2018-01-02 00:00:00 2024-01-08 00:00:00 68
    SO4-- 4297 2018-01-02 00:00:00 2024-01-08 00:00:00 68
  • Fagerhult

    EksjöJönköpings län

    Nationell stationskod 8954

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Mn 4305 2018-01-02 00:00:00 2024-01-08 00:00:00 68
    precip_amount 4295 2018-01-02 00:00:00 2024-01-08 00:00:00 70
  • Farstanäs

    SödertäljeStockholms län

    Nationell stationskod 37155

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Mn 4267 2018-01-03 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 70
    precip_amount 4257 2018-01-03 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 72
  • Farstanäs

    SödertäljeStockholms län

    Nationell stationskod 37155

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 4263 2018-01-03 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 70
    Cl- 4260 2018-01-03 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 70
    K+ 4266 2018-01-03 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 70
    Mg++ 4264 2018-01-03 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 70
    Na+ 4265 2018-01-03 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 70
    NH4+ 4262 2018-01-03 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 70
    NO3- 4261 2018-01-03 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 70
    SO4-- 4259 2018-01-03 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 70
  • Fulufjället

    ÄlvdalenDalarnas län

    Nationell stationskod 17572

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 4452 2018-01-02 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 67
    Cl- 4449 2018-01-02 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 67
    K+ 4455 2018-01-02 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 67
    Mg++ 4453 2018-01-02 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 67
    Na+ 4454 2018-01-02 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 67
    NH4+ 4451 2018-01-02 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 67
    NO3- 4450 2018-01-02 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 67
    SO4-- 4448 2018-01-02 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 67
  • Fulufjället

    ÄlvdalenDalarnas län

    Nationell stationskod 17572

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Mn 4456 2018-01-02 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 67
    precip_amount 4446 2018-01-02 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 70
  • Granan

    VänersborgVästra Götalands län

    Nationell stationskod 291

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Mn 4715 2018-01-02 00:00:00 2024-01-08 00:00:00 71
    precip_amount 3257 1993-09-01 00:00:00 2024-01-08 00:00:00 306
  • Granan

    VänersborgVästra Götalands län

    Nationell stationskod 291

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3263 1993-09-01 00:00:00 2024-01-08 00:00:00 301
    Cl- 3262 1993-09-01 00:00:00 2024-01-08 00:00:00 301
    K+ 3259 1993-09-01 00:00:00 2024-01-08 00:00:00 301
    Mg++ 3261 1993-09-01 00:00:00 2024-01-08 00:00:00 301
    Na+ 3266 1993-09-01 00:00:00 2024-01-08 00:00:00 301
    NH4+ 3265 1993-09-01 00:00:00 2024-01-08 00:00:00 301
    NO3- 3267 1993-09-01 00:00:00 2024-01-08 00:00:00 301
    SO4-- 3256 1993-09-01 00:00:00 2024-01-08 00:00:00 301
  • Grankölen

    BodenNorrbottens län

    Nationell stationskod 38793

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Mn 4691 2018-01-02 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 69
    precip_amount 2114 2018-01-02 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 71
  • Grankölen

    BodenNorrbottens län

    Nationell stationskod 38793

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 2122 2018-01-02 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 70
    Cl- 2116 2018-01-02 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 70
    K+ 2120 2018-01-02 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 70
    Mg++ 2121 2018-01-02 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 70
    Na+ 2119 2018-01-02 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 70
    NH4+ 2118 2018-01-02 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 70
    NO3- 2117 2018-01-02 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 70
    SO4-- 2115 2018-01-02 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 70
  • Hallahus

    SvalövSkåne län

    Nationell stationskod 37089

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 2169 2016-01-05 00:00:00 2021-01-18 00:00:00 57
    Cl- 2163 2016-01-05 00:00:00 2021-01-18 00:00:00 57
    K+ 2167 2016-01-05 00:00:00 2021-01-18 00:00:00 57
    Mg++ 2168 2016-01-05 00:00:00 2021-01-18 00:00:00 57
    Na+ 2166 2016-01-05 00:00:00 2021-01-18 00:00:00 57
    NH4+ 2165 2016-01-05 00:00:00 2021-01-18 00:00:00 57
    NO3- 2164 2016-01-05 00:00:00 2021-01-18 00:00:00 57
    SO4-- 2162 2016-01-05 00:00:00 2021-01-18 00:00:00 57
  • Hallahus

    SvalövSkåne län

    Nationell stationskod 37089

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene 4184 2016-02-01 00:00:00 2023-12-26 00:00:00 83
    As 2100 2016-01-04 12:00:00 2024-01-01 00:00:00 93
    BaP 4191 2016-02-01 00:00:00 2023-12-26 00:00:00 83
    Benzo(a)anthracene 4187 2016-02-01 00:00:00 2023-12-26 00:00:00 83
    Benzo(b)fluoranthene 4189 2016-02-01 00:00:00 2023-12-26 00:00:00 83
    Benzo(ghi)perylene 4192 2016-02-01 00:00:00 2023-12-26 00:00:00 83
    Benzo(k)fluoranthene 4190 2016-02-01 00:00:00 2023-12-26 00:00:00 83
    Cd 2092 2016-01-04 12:00:00 2024-01-01 00:00:00 94
    Chrysene 4188 2016-02-01 00:00:00 2023-12-26 00:00:00 83
    Co 2097 2016-01-04 12:00:00 2024-01-01 00:00:00 93
    Cr 2095 2016-01-04 12:00:00 2024-01-01 00:00:00 93
    Cu 2093 2016-01-04 12:00:00 2024-01-01 00:00:00 93
    Dibenzo(ah)anthracene 4194 2016-02-01 00:00:00 2023-12-26 00:00:00 83
    Fluoranthene 4185 2016-02-01 00:00:00 2023-12-26 00:00:00 83
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene 4193 2016-02-01 00:00:00 2023-12-26 00:00:00 83
    Mn 2098 2016-01-04 12:00:00 2024-01-01 00:00:00 93
    Ni 2096 2016-01-04 12:00:00 2024-01-01 00:00:00 93
    Pb 2091 2016-01-04 12:00:00 2024-01-01 00:00:00 93
    Phenanthrene 4183 2016-02-01 00:00:00 2023-12-26 00:00:00 83
    precip_amount 2101 2016-01-05 00:00:00 2021-01-18 00:00:00 59
    precip_amount 4590 2017-01-02 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 83
    Pyrene 4186 2016-02-01 00:00:00 2023-12-26 00:00:00 83
    Vanadium 2099 2016-01-04 12:00:00 2024-01-01 00:00:00 93
    Zn 2094 2016-01-04 12:00:00 2024-01-01 00:00:00 93
  • Hallahus

    SvalövSkåne län

    Nationell stationskod 37089

    WeekRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    precip_amount 4561 2017-01-02 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 175
  • Hallahus

    SvalövSkåne län

    Nationell stationskod 37089

    WeekRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Hg 2113 2016-01-04 12:00:00 2024-01-01 00:00:00 196
  • Hensbacka

    MunkedalVästra Götalands län

    Nationell stationskod 30016

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 4419 2018-01-02 00:00:00 2024-01-08 00:00:00 72
    Cl- 4416 2018-01-02 00:00:00 2024-01-08 00:00:00 72
    K+ 4422 2018-01-02 00:00:00 2024-01-08 00:00:00 72
    Mg++ 4420 2018-01-02 00:00:00 2024-01-08 00:00:00 72
    Na+ 4421 2018-01-02 00:00:00 2024-01-08 00:00:00 72
    NH4+ 4418 2018-01-02 00:00:00 2024-01-08 00:00:00 72
    NO3- 4417 2018-01-02 00:00:00 2024-01-08 00:00:00 72
    SO4-- 4415 2018-01-02 00:00:00 2024-01-08 00:00:00 72
  • Hensbacka

    MunkedalVästra Götalands län

    Nationell stationskod 30016

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Mn 4423 2018-01-02 00:00:00 2024-01-08 00:00:00 72
    precip_amount 4413 2018-01-02 00:00:00 2024-01-08 00:00:00 72
  • Hissmossa

    HässleholmSkåne län

    Nationell stationskod 159223

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 4381 2018-01-03 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 69
    Cl- 4378 2018-01-03 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 69
    K+ 4384 2018-01-03 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 69
    Mg++ 4382 2018-01-03 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 69
    Na+ 4383 2018-01-03 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 69
    NH4+ 4380 2018-01-03 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 69
    NO3- 4379 2018-01-03 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 69
    SO4-- 4377 2018-01-03 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 69
  • Hissmossa

    HässleholmSkåne län

    Nationell stationskod 159223

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Mn 4385 2018-01-03 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 69
    precip_amount 4375 2018-01-03 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 70
  • Högbränna

    SorseleVästerbottens län

    Nationell stationskod 159216

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Mn 4500 2017-12-29 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 70
    precip_amount 4490 2017-12-29 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 71
  • Högbränna

    SorseleVästerbottens län

    Nationell stationskod 159216

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 4496 2017-12-29 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 70
    Cl- 4493 2017-12-29 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 70
    K+ 4499 2017-12-29 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 70
    Mg++ 4497 2017-12-29 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 70
    Na+ 4498 2017-12-29 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 70
    NH4+ 4495 2017-12-29 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 70
    NO3- 4494 2017-12-29 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 70
    SO4-- 4492 2017-12-29 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 70
  • Höka

    MotalaÖstergötlands län

    Nationell stationskod 30014

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 4290 2018-01-02 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 59
    Cl- 4287 2018-01-02 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 59
    K+ 4293 2018-01-02 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 59
    Mg++ 4291 2018-01-02 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 59
    Na+ 4292 2018-01-02 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 59
    NH4+ 4289 2018-01-02 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 59
    NO3- 4288 2018-01-02 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 59
    SO4-- 4286 2018-01-02 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 59
  • Höka

    MotalaÖstergötlands län

    Nationell stationskod 30014

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Mn 4294 2018-01-02 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 59
    precip_amount 4727 2018-01-02 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 70
  • Jädraås

    OckelboGävleborgs län

    Nationell stationskod 601

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3491 1994-08-01 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 298
    Cl- 3493 1994-08-01 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 298
    K+ 3492 1994-08-01 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 298
    Mg++ 3485 1994-08-01 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 298
    Na+ 3484 1994-08-01 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 298
    NH4+ 3486 1994-08-01 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 298
    NO3- 3488 1994-08-01 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 298
    SO4-- 3483 1994-08-01 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 298
  • Jädraås

    OckelboGävleborgs län

    Nationell stationskod 601

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Mn 4711 2018-01-02 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 68
    precip_amount 3490 1994-08-01 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 307
  • Komperskulla

    OlofströmBlekinge län

    Nationell stationskod 159221

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 4359 2018-01-02 00:00:00 2024-01-03 00:00:00 69
    Cl- 4356 2018-01-02 00:00:00 2024-01-03 00:00:00 69
    K+ 4362 2018-01-02 00:00:00 2024-01-03 00:00:00 69
    Mg++ 4360 2018-01-02 00:00:00 2024-01-03 00:00:00 69
    Na+ 4361 2018-01-02 00:00:00 2024-01-03 00:00:00 69
    NH4+ 4358 2018-01-02 00:00:00 2024-01-03 00:00:00 69
    NO3- 4357 2018-01-02 00:00:00 2024-01-03 00:00:00 69
    SO4-- 4355 2018-01-02 00:00:00 2024-01-03 00:00:00 69
  • Komperskulla

    OlofströmBlekinge län

    Nationell stationskod 159221

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Mn 4363 2018-01-02 00:00:00 2024-01-03 00:00:00 69
    precip_amount 4353 2018-01-02 00:00:00 2024-01-03 00:00:00 71
  • Kvisterhult

    ArbogaVästmanlands län

    Nationell stationskod 159226

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Mn 4445 2018-01-02 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 69
    precip_amount 4435 2018-01-02 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 72
  • Kvisterhult

    ArbogaVästmanlands län

    Nationell stationskod 159226

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 4441 2018-01-02 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 69
    Cl- 4438 2018-01-02 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 69
    K+ 4444 2018-01-02 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 69
    Mg++ 4442 2018-01-02 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 69
    Na+ 4443 2018-01-02 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 69
    NH4+ 4440 2018-01-02 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 69
    NO3- 4439 2018-01-02 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 69
    SO4-- 4437 2018-01-02 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 69
  • Majstre

    GotlandGotlands län

    Nationell stationskod 1554

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Mn 4722 2018-01-01 00:00:00 2023-12-30 00:00:00 58
    precip_amount 3804 1997-09-01 00:00:00 2023-12-30 00:00:00 219
  • Majstre

    GotlandGotlands län

    Nationell stationskod 1554

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3810 1997-09-01 00:00:00 2023-12-30 00:00:00 179
    Cl- 3808 1997-09-01 00:00:00 2023-12-30 00:00:00 184
    K+ 3799 1997-09-01 00:00:00 2023-12-30 00:00:00 183
    Mg++ 3803 1997-09-01 00:00:00 2023-12-30 00:00:00 184
    Na+ 3806 1997-09-01 00:00:00 2023-12-30 00:00:00 184
    NH4+ 3807 1997-09-01 00:00:00 2023-12-30 00:00:00 182
    NO3- 3809 1997-09-01 00:00:00 2023-12-30 00:00:00 184
    SO4-- 3805 1997-09-01 00:00:00 2023-12-30 00:00:00 184
  • Norra Kvill Södra

    VimmerbyKalmar län

    Nationell stationskod 344248

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Mn 4723 2018-01-08 00:00:00 2024-01-02 00:00:00 64
    precip_amount 3296 1983-01-01 01:00:00 2024-01-02 00:00:00 367
  • Norra Kvill Södra

    VimmerbyKalmar län

    Nationell stationskod 344248

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
