Hässleholm, Skåne län
Nationell stationskod 159223
Month, Rural-Regional Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
Ca++ | 4381 | 2010-12-01 00:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 143 |
Mg++ | 4382 | 2010-12-01 00:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 143 |
Na+ | 4383 | 2010-12-01 00:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 143 |
NO3- | 4379 | 2010-12-01 00:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 143 |
SO4-- | 4377 | 2010-12-01 00:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | 143 |
Enköping, Uppsala län
Nationell stationskod 289
Month, Rural Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
Ca++ | 3233 | 1992-11-01 01:00:00 | 2023-12-29 00:00:00 | 285 |
Mg++ | 3243 | 1992-11-01 01:00:00 | 2023-12-29 00:00:00 | 285 |
Na+ | 3238 | 1992-11-01 01:00:00 | 2023-12-29 00:00:00 | 285 |
NO3- | 3234 | 1992-11-01 01:00:00 | 2023-12-29 00:00:00 | 285 |
SO4-- | 3242 | 1992-11-01 01:00:00 | 2023-12-29 00:00:00 | 285 |
Alvesta, Kronobergs län
Nationell stationskod 159220
Month, Rural-Regional Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
Ca++ | 4323 | 2007-10-01 00:00:00 | 2024-01-08 00:00:00 | 161 |
Mg++ | 4324 | 2007-10-01 00:00:00 | 2024-01-08 00:00:00 | 161 |
Na+ | 4325 | 2007-10-01 00:00:00 | 2024-01-08 00:00:00 | 161 |
NO3- | 4321 | 2007-10-01 00:00:00 | 2024-01-08 00:00:00 | 161 |
SO4-- | 4319 | 2007-10-01 00:00:00 | 2024-01-08 00:00:00 | 161 |
Torsby, Värmlands län
Nationell stationskod 38943
Month, Rural Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
Ca++ | 2148 | 2016-11-08 00:00:00 | 2024-01-09 00:00:00 | 85 |
Mg++ | 2147 | 2016-11-08 00:00:00 | 2024-01-09 00:00:00 | 85 |
Na+ | 2145 | 2016-11-08 00:00:00 | 2024-01-09 00:00:00 | 85 |
NO3- | 2143 | 2016-11-08 00:00:00 | 2024-01-09 00:00:00 | 85 |
SO4-- | 2141 | 2016-11-08 00:00:00 | 2024-01-09 00:00:00 | 85 |