0 / 1

Tidsupplösning

1 / 2

Klassificering

  • Aspvreten

    NyköpingSödermanlands län

    Nationell stationskod 101

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene 2646 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 264
    BaP 2616 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 262
    Benzo(a)anthracene 2613 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 264
    Benzo(b)fluoranthene 2642 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 119
    Benzo(ghi)perylene 2644 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 265
    Benzo(k)fluoranthene 2620 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 119
    Chrysene 2618 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 264
    Dibenzo(ah)anthracene 2624 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 265
    Fluoranthene 2625 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 265
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene 2637 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 265
    Phenanthrene 2648 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 265
    Pyrene 2626 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 265
  • Boden Drottninggatan

    BodenNorrbottens län

    Nationell stationskod 617

    MonthUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene in PM10 (aerosol) 3534 2004-11-01 00:00:00 2008-05-01 00:00:00 11
    BaP in PM10 3540 2004-11-01 00:00:00 2008-05-01 00:00:00 11
    Benzo(a)anthracene in PM10 3531 2004-11-01 00:00:00 2008-05-01 00:00:00 11
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 3532 2004-11-01 00:00:00 2008-05-01 00:00:00 11
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 3537 2004-11-01 00:00:00 2008-05-01 00:00:00 11
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 3539 2004-11-01 00:00:00 2008-05-01 00:00:00 11
    Fluoranthene in PM10 (aerosol) 3536 2004-11-01 00:00:00 2008-05-01 00:00:00 11
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 3535 2004-11-01 00:00:00 2008-05-01 00:00:00 11
    Phenanthrene in PM10 (aerosol) 3538 2004-11-01 00:00:00 2008-05-01 00:00:00 11
    Pyrene in PM10 (aerosol) 3533 2004-11-01 00:00:00 2008-05-01 00:00:00 11
  • Göteborg Femman

    GöteborgVästra Götalands län

    Nationell stationskod 8577

    MonthUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene in PM10 (aerosol) 2332 2004-11-01 00:00:00 2010-08-31 00:00:00 36
    BaP in PM10 2336 2004-11-01 00:00:00 2010-08-31 00:00:00 36
    Benzo(a)anthracene in PM10 2331 2004-11-01 00:00:00 2010-08-31 00:00:00 36
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 2337 2004-11-01 00:00:00 2010-08-31 00:00:00 36
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 2335 2004-11-01 00:00:00 2010-08-31 00:00:00 36
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 2328 2004-11-01 00:00:00 2010-08-31 00:00:00 36
    Fluoranthene in PM10 (aerosol) 2330 2004-11-01 00:00:00 2010-08-31 00:00:00 36
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 2334 2004-11-01 00:00:00 2010-08-31 00:00:00 36
    Phenanthrene in PM10 (aerosol) 2329 2004-11-01 00:00:00 2010-08-31 00:00:00 36
    Pyrene in PM10 (aerosol) 2333 2004-11-01 00:00:00 2010-08-31 00:00:00 36
  • Kalmar

    KalmarKalmar län

    Nationell stationskod 9617

    MonthUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene in PM10 (aerosol) 3362 2007-11-01 00:00:00 2009-05-01 00:00:00 12
    BaP in PM10 3358 2007-11-01 00:00:00 2009-05-01 00:00:00 12
    Benzo(a)anthracene in PM10 3361 2007-11-01 00:00:00 2009-05-01 00:00:00 12
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 3365 2007-11-01 00:00:00 2009-05-01 00:00:00 12
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 3356 2007-11-01 00:00:00 2009-05-01 00:00:00 12
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 3363 2007-11-01 00:00:00 2009-05-01 00:00:00 12
    Fluoranthene in PM10 (aerosol) 3364 2007-11-01 00:00:00 2009-05-01 00:00:00 12
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 3360 2007-11-01 00:00:00 2009-05-01 00:00:00 12
    Phenanthrene in PM10 (aerosol) 3357 2007-11-01 00:00:00 2009-05-01 00:00:00 12
    Pyrene in PM10 (aerosol) 3359 2007-11-01 00:00:00 2009-05-01 00:00:00 12
  • Köping Rådhuset

    Nationell stationskod 129

    MonthUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene in PM10 (aerosol) 3546 2002-10-01 00:00:00 2011-03-31 00:00:00 11
    BaP in PM10 3552 2002-10-01 00:00:00 2011-03-31 00:00:00 11
    Benzo(a)anthracene in PM10 3549 2002-10-01 00:00:00 2011-03-31 00:00:00 11
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 3551 2002-10-01 00:00:00 2011-03-31 00:00:00 11
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 3545 2002-10-01 00:00:00 2011-03-31 00:00:00 11
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 3554 2002-10-01 00:00:00 2011-03-31 00:00:00 11
    Fluoranthene in PM10 (aerosol) 3548 2002-10-01 00:00:00 2011-03-31 00:00:00 11
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 3550 2002-10-01 00:00:00 2011-03-31 00:00:00 11
    Phenanthrene in PM10 (aerosol) 3553 2002-10-01 00:00:00 2011-03-31 00:00:00 11
    Pyrene in PM10 (aerosol) 3547 2002-10-01 00:00:00 2011-03-31 00:00:00 11
  • Landskrona Eriksgatan

    LandskronaSkåne län

    Nationell stationskod 9611

    MonthUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene in PM10 (aerosol) 3477 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
    BaP in PM10 3478 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
    Benzo(a)anthracene in PM10 3472 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 3480 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 3475 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 3473 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
    Fluoranthene in PM10 (aerosol) 3474 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 3479 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
    Phenanthrene in PM10 (aerosol) 3476 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
    Pyrene in PM10 (aerosol) 3481 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
  • Landskrona Polishuset

    LandskronaSkåne län

    Nationell stationskod 134

    MonthUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene in PM10 (aerosol) 2908 2002-10-01 00:00:00 2010-04-01 00:00:00 44
    BaP in PM10 2903 2002-10-01 00:00:00 2010-04-01 00:00:00 44
    Benzo(a)anthracene in PM10 2899 2002-10-01 00:00:00 2010-04-01 00:00:00 44
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 2906 2002-10-01 00:00:00 2010-04-01 00:00:00 44
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 2904 2002-10-01 00:00:00 2010-04-01 00:00:00 44
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 2901 2002-10-01 00:00:00 2010-04-01 00:00:00 44
    Fluoranthene in PM10 (aerosol) 2907 2002-10-01 00:00:00 2010-04-01 00:00:00 44
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 2905 2002-10-01 00:00:00 2010-04-01 00:00:00 44
    Phenanthrene in PM10 (aerosol) 2902 2002-10-01 00:00:00 2010-04-01 00:00:00 44
    Pyrene in PM10 (aerosol) 2900 2002-10-01 00:00:00 2010-04-01 00:00:00 44
  • Pallas

    KittiläLappland

    Nationell stationskod 888

    MonthRural-Remote Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene 2200 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 335
    BaP 2217 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 332
    Benzo(a)anthracene 2202 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 328
    Benzo(b)fluoranthene 2193 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 335
    Benzo(ghi)perylene 2227 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 335
    Benzo(k)fluoranthene 2220 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 335
    Chrysene 2196 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 324
    Dibenzo(ah)anthracene 2192 1999-01-19 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 299
    Fluoranthene 2206 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 335
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene 2223 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 335
    Phenanthrene 2194 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 335
    Pyrene 2195 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 334
  • Råö

    KungsbackaHallands län

    Nationell stationskod 8105

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene 2826 2002-01-08 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 398
    BaP 2828 2002-01-08 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 398
    Benzo(a)anthracene 2833 2002-01-08 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 393
    Benzo(b)fluoranthene 2844 2002-01-08 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 398
    Benzo(ghi)perylene 2823 2002-01-08 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 398
    Benzo(k)fluoranthene 2836 2002-01-08 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 398
    Chrysene 2838 2002-01-08 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 395
    Dibenzo(ah)anthracene 2809 2002-01-08 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 398
    Fluoranthene 2820 2002-01-08 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 398
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene 2818 2002-01-08 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 398
    Phenanthrene 2846 2002-01-08 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 398
    Pyrene 2845 2002-01-08 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 398
  • Sunne Storgatan 25

    SunneVärmlands län

    Nationell stationskod 11877

    MonthUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene in PM10 (aerosol) 3954 2008-08-01 00:00:00 2013-01-01 00:00:00 18
    BaP in PM10 3955 2008-08-01 00:00:00 2013-01-01 00:00:00 18
    Benzo(a)anthracene in PM10 3953 2008-08-01 00:00:00 2013-01-01 00:00:00 18
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 3959 2008-08-01 00:00:00 2013-01-01 00:00:00 18
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 3957 2008-08-01 00:00:00 2013-01-01 00:00:00 18
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 3956 2008-08-01 00:00:00 2013-01-01 00:00:00 18
    Fluoranthene in PM10 (aerosol) 3951 2008-08-01 00:00:00 2013-01-01 00:00:00 18
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 3958 2008-08-01 00:00:00 2013-01-01 00:00:00 18
    Phenanthrene in PM10 (aerosol) 3952 2008-08-01 00:00:00 2013-01-01 00:00:00 18
    Pyrene in PM10 (aerosol) 3960 2008-08-01 00:00:00 2013-01-01 00:00:00 18
  • Timrå

    TimråVästernorrlands län

    Nationell stationskod 144

    MonthUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene in PM10 (aerosol) 2546 2006-11-01 00:00:00 2010-03-31 00:00:00 24
    BaP in PM10 2541 2006-11-01 00:00:00 2010-03-31 00:00:00 24
    Benzo(a)anthracene in PM10 2545 2006-11-01 00:00:00 2010-03-31 00:00:00 24
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 2539 2006-11-01 00:00:00 2010-03-31 00:00:00 24
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 2540 2006-11-01 00:00:00 2010-03-31 00:00:00 23
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 2548 2006-11-01 00:00:00 2010-03-31 00:00:00 24
    Fluoranthene in PM10 (aerosol) 2547 2006-11-01 00:00:00 2010-03-31 00:00:00 24
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 2542 2006-11-01 00:00:00 2010-03-31 00:00:00 23
    Phenanthrene in PM10 (aerosol) 2543 2006-11-01 00:00:00 2010-03-31 00:00:00 24
    Pyrene in PM10 (aerosol) 2544 2006-11-01 00:00:00 2010-03-31 00:00:00 24
  • Trelleborg

    TrelleborgSkåne län

    Nationell stationskod 1081

    MonthUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene in PM10 (aerosol) 3387 2002-10-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 48
    BaP in PM10 229 2002-10-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 48
    BaP in PM10 3378 2002-10-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 48
    Benzo(a)anthracene in PM10 230 2002-10-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 48
    Benzo(a)anthracene in PM10 3384 2002-10-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 48
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 223 2002-10-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 48
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 3382 2002-10-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 48
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 227 2002-10-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 48
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 3381 2002-10-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 48
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 231 2002-10-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 48
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 3386 2002-10-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 48
    Fluoranthene in PM10 (aerosol) 3379 2002-10-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 48
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 226 2002-10-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 48
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 3385 2002-10-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 48
    Phenanthrene in PM10 (aerosol) 3380 2002-10-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 48
    Pyrene in PM10 (aerosol) 3383 2002-10-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 48
  • Uppsala

    UppsalaUppsala län

    Nationell stationskod 145

    MonthUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene in PM10 (aerosol) 3288 2002-10-01 00:00:00 2010-05-01 00:00:00 48
    BaP in PM10 196 2002-10-01 00:00:00 2010-05-01 00:00:00 48
    BaP in PM10 3290 2002-10-01 00:00:00 2010-05-01 00:00:00 48
    Benzo(a)anthracene in PM10 193 2002-10-01 00:00:00 2010-05-01 00:00:00 48
    Benzo(a)anthracene in PM10 3284 2002-10-01 00:00:00 2010-05-01 00:00:00 48
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 192 2002-10-01 00:00:00 2010-05-01 00:00:00 48
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 3285 2002-10-01 00:00:00 2010-05-01 00:00:00 48
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 199 2002-10-01 00:00:00 2010-05-01 00:00:00 48
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 3283 2002-10-01 00:00:00 2010-05-01 00:00:00 48
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 198 2002-10-01 00:00:00 2010-05-01 00:00:00 48
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 3289 2002-10-01 00:00:00 2010-05-01 00:00:00 48
    Fluoranthene in PM10 (aerosol) 3286 2002-10-01 00:00:00 2010-05-01 00:00:00 48
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 194 2002-10-01 00:00:00 2010-05-01 00:00:00 48
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 3291 2002-10-01 00:00:00 2010-05-01 00:00:00 48
    Phenanthrene in PM10 (aerosol) 3287 2002-10-01 00:00:00 2010-05-01 00:00:00 48
    Pyrene in PM10 (aerosol) 3282 2002-10-01 00:00:00 2010-05-01 00:00:00 48
  • Värnamo

    VärnamoJönköpings län

    Nationell stationskod 146

    MonthUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene in PM10 (aerosol) 3571 2002-10-01 00:00:00 2010-05-04 00:00:00 48
    BaP in PM10 3570 2002-10-01 00:00:00 2010-05-04 00:00:00 48
    Benzo(a)anthracene in PM10 3568 2002-10-01 00:00:00 2010-05-04 00:00:00 48
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 3565 2002-10-01 00:00:00 2010-05-04 00:00:00 48
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 3569 2002-10-01 00:00:00 2010-05-04 00:00:00 47
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 3567 2002-10-01 00:00:00 2010-05-04 00:00:00 48
    Fluoranthene in PM10 (aerosol) 3562 2002-10-01 00:00:00 2010-05-04 00:00:00 48
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 3563 2002-10-01 00:00:00 2010-05-04 00:00:00 48
    Phenanthrene in PM10 (aerosol) 3564 2002-10-01 00:00:00 2010-05-04 00:00:00 48
    Pyrene in PM10 (aerosol) 3566 2002-10-01 00:00:00 2010-05-04 00:00:00 48
  • Örebro Rudbecksskolan

    ÖrebroÖrebro län

    Nationell stationskod 1171

    MonthUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene in PM10 (aerosol) 3582 2002-10-01 00:00:00 2009-07-01 00:00:00 12
    BaP in PM10 3574 2002-10-01 00:00:00 2009-07-01 00:00:00 12
    Benzo(a)anthracene in PM10 3577 2002-10-01 00:00:00 2009-07-01 00:00:00 12
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 3575 2002-10-01 00:00:00 2009-07-01 00:00:00 12
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 3581 2002-10-01 00:00:00 2009-07-01 00:00:00 12
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 3583 2002-10-01 00:00:00 2009-07-01 00:00:00 12
    Fluoranthene in PM10 (aerosol) 3578 2002-10-01 00:00:00 2009-07-01 00:00:00 12
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 3576 2002-10-01 00:00:00 2009-07-01 00:00:00 12
    Phenanthrene in PM10 (aerosol) 3580 2002-10-01 00:00:00 2009-07-01 00:00:00 12
    Pyrene in PM10 (aerosol) 3579 2002-10-01 00:00:00 2009-07-01 00:00:00 12
  • Östersund

    ÖstersundJämtlands län

    Nationell stationskod 140

    MonthUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene in PM10 (aerosol) 3012 2002-10-01 00:00:00 2010-03-31 00:00:00 37
    BaP in PM10 3010 2002-10-01 00:00:00 2010-03-31 00:00:00 37
    Benzo(a)anthracene in PM10 3016 2002-10-01 00:00:00 2010-03-31 00:00:00 37
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 3014 2002-10-01 00:00:00 2010-03-31 00:00:00 37
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 3007 2002-10-01 00:00:00 2010-03-31 00:00:00 37
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 3008 2002-10-01 00:00:00 2010-03-31 00:00:00 37
    Fluoranthene in PM10 (aerosol) 3009 2002-10-01 00:00:00 2010-03-31 00:00:00 37
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 3015 2002-10-01 00:00:00 2010-03-31 00:00:00 37
    Phenanthrene in PM10 (aerosol) 3013 2002-10-01 00:00:00 2010-03-31 00:00:00 37
    Pyrene in PM10 (aerosol) 3011 2002-10-01 00:00:00 2010-03-31 00:00:00 37