Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 3838 | 1998-10-05 00:00:00 | 1999-03-29 00:00:00 | 25 |
C6H5-CH3 | 3839 | 1998-10-05 00:00:00 | 1999-03-29 00:00:00 | 25 |
C6H6 | 1335 | 1998-09-28 00:00:00 | 1999-03-29 00:00:00 | 26 |
Karlstad, Värmlands län
Nationell stationskod 377
Week, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 3316 | 2005-10-03 11:00:00 | 2014-12-02 13:54:00 | 216 |
C6H5-CH3 | 3317 | 2005-10-03 11:00:00 | 2014-12-02 13:54:00 | 216 |
C6H6 | 1365 | 2005-10-03 11:00:00 | 2014-12-15 10:20:00 | 217 |
Kramfors, Västernorrlands län
Nationell stationskod 6786
Week, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 3873 | 2005-10-31 09:05:00 | 2006-04-24 10:05:00 | 25 |
C6H5-CH3 | 3874 | 2005-10-31 09:05:00 | 2006-04-24 10:05:00 | 25 |
C6H6 | 1373 | 2005-10-31 09:05:00 | 2006-05-02 13:05:00 | 26 |