Örebro, Örebro län
Nationell stationskod 139
Variable, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H5-C2H5 | 4133 | 2016-08-29 13:00:00 | 2016-12-22 11:00:00 | 6 |
C6H5-CH3 | 2701 | 1993-10-11 00:00:00 | 2016-12-22 11:00:00 | 234 |
C6H6 | 2702 | 1992-02-03 00:00:00 | 2021-12-20 11:00:00 | 314 |
C8H18 | 4132 | 2016-08-29 13:00:00 | 2016-12-22 11:00:00 | 6 |
C9H20 | 4136 | 2016-08-29 13:00:00 | 2016-12-22 11:00:00 | 6 |
m-C6H4-(CH3)2 | 4134 | 2016-08-29 13:00:00 | 2016-12-22 11:00:00 | 6 |
o-C6H4-(CH3)2 | 4135 | 2016-08-29 13:00:00 | 2016-12-22 11:00:00 | 6 |
Örnsköldsvik, Västernorrlands län
Nationell stationskod 19921
Week, Urban Traffic
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 3770 | 2007-12-10 14:15:00 | 2014-04-07 11:50:00 | 175 |
C6H5-CH3 | 3771 | 2007-12-10 14:15:00 | 2019-12-16 12:55:00 | 211 |
C6H6 | 2015 | 2007-12-10 14:15:00 | 2019-12-16 12:55:00 | 250 |
o-C6H4-(CH3)2 | 4709 | 2018-01-08 10:45:00 | 2019-12-16 12:55:00 | 36 |