Landskrona, Skåne län
Nationell stationskod 9611
Month, Urban Background
| Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
|---|---|---|---|---|
| Anthracene in PM10 (aerosol) | 3477 | 2003-11-01 00:00:00 | 2010-07-01 00:00:00 | 43 |
| BaP in PM10 | 3478 | 2003-11-01 00:00:00 | 2010-07-01 00:00:00 | 43 |
| Benzo(a)anthracene in PM10 | 3472 | 2003-11-01 00:00:00 | 2010-07-01 00:00:00 | 43 |
| Benzo(b)fluoranthene in PM10 | 3480 | 2003-11-01 00:00:00 | 2010-07-01 00:00:00 | 43 |
| Benzo(k)fluoranthene in PM10 | 3475 | 2003-11-01 00:00:00 | 2010-07-01 00:00:00 | 43 |
| Dibenzo(ah)anthracene in PM10 | 3473 | 2003-11-01 00:00:00 | 2010-07-01 00:00:00 | 43 |
| Fluoranthene in PM10 (aerosol) | 3474 | 2003-11-01 00:00:00 | 2010-07-01 00:00:00 | 43 |
| Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM | 3479 | 2003-11-01 00:00:00 | 2010-07-01 00:00:00 | 43 |
| Phenanthrene in PM10 (aerosol) | 3476 | 2003-11-01 00:00:00 | 2010-07-01 00:00:00 | 43 |
| Pyrene in PM10 (aerosol) | 3481 | 2003-11-01 00:00:00 | 2010-07-01 00:00:00 | 43 |
Landskrona, Skåne län
Nationell stationskod 9611
Month, Urban Traffic
| Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
|---|---|---|---|---|
| BaP in PM10 | 264 | 2003-11-01 00:00:00 | 2010-07-01 00:00:00 | 43 |
| Benzo(a)anthracene in PM10 | 263 | 2003-11-01 00:00:00 | 2010-07-01 00:00:00 | 43 |
| Benzo(b)fluoranthene in PM10 | 262 | 2003-11-01 00:00:00 | 2010-07-01 00:00:00 | 43 |
| Benzo(k)fluoranthene in PM10 | 260 | 2003-11-01 00:00:00 | 2010-07-01 00:00:00 | 43 |
| Dibenzo(ah)anthracene in PM10 | 268 | 2003-11-01 00:00:00 | 2010-07-01 00:00:00 | 43 |
| Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM | 261 | 2003-11-01 00:00:00 | 2010-07-01 00:00:00 | 43 |