0 / 1

Tidsupplösning

0 / 1

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

  • Visby Österväg 31

    GotlandGotlands län

    Nationell stationskod 22626

    MonthUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene in PM10 (aerosol) 3612 2010-02-01 00:00:00 2011-01-01 00:00:00 11
    BaP in PM10 3610 2010-02-01 00:00:00 2011-01-01 00:00:00 11
    Benzo(a)anthracene in PM10 3615 2010-02-01 00:00:00 2011-01-01 00:00:00 11
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 3613 2010-02-01 00:00:00 2011-01-01 00:00:00 11
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 3617 2010-02-01 00:00:00 2011-01-01 00:00:00 11
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 3611 2010-02-01 00:00:00 2011-01-01 00:00:00 11
    Fluoranthene in PM10 (aerosol) 3619 2010-02-01 00:00:00 2011-01-01 00:00:00 11
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 3614 2010-02-01 00:00:00 2011-01-01 00:00:00 11
    Phenanthrene in PM10 (aerosol) 3616 2010-02-01 00:00:00 2011-01-01 00:00:00 11
    Pyrene in PM10 (aerosol) 3618 2010-02-01 00:00:00 2011-01-01 00:00:00 11
  • Visby Österväg 31

    GotlandGotlands län

    Nationell stationskod 22626

    MonthUrban Traffic

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    BaP in PM10 334 2010-02-01 00:00:00 2011-01-01 00:00:00 11
    Benzo(a)anthracene in PM10 336 2010-02-01 00:00:00 2011-01-01 00:00:00 11
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 337 2010-02-01 00:00:00 2011-01-01 00:00:00 11
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 338 2010-02-01 00:00:00 2011-01-01 00:00:00 11
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 335 2010-02-01 00:00:00 2011-01-01 00:00:00 11
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 339 2010-02-01 00:00:00 2011-01-01 00:00:00 11
  • Ystad Östra Förstaden

    YstadSkåne län

    Nationell stationskod 16422

    MonthUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene in PM10 (aerosol) 3685 2013-01-01 00:00:00 2014-01-01 00:00:00 12
    BaP in PM10 3684 2013-01-01 00:00:00 2014-01-01 00:00:00 12
    Benzo(a)anthracene in PM10 3679 2013-01-01 00:00:00 2014-01-01 00:00:00 12
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 3683 2013-01-01 00:00:00 2014-01-01 00:00:00 12
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 3680 2013-01-01 00:00:00 2014-01-01 00:00:00 12
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 3682 2013-01-01 00:00:00 2014-01-01 00:00:00 12
    Fluoranthene in PM10 (aerosol) 3686 2013-01-01 00:00:00 2014-01-01 00:00:00 12
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 3681 2013-01-01 00:00:00 2014-01-01 00:00:00 12
    Phenanthrene in PM10 (aerosol) 3678 2013-01-01 00:00:00 2014-01-01 00:00:00 12
    Pyrene in PM10 (aerosol) 3687 2013-01-01 00:00:00 2014-01-01 00:00:00 12