0 / 1

Tidsupplösning

0 / 2

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

  • Landskrona Eriksgatan

    LandskronaSkåne län

    Nationell stationskod 9611

    MonthUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene in PM10 (aerosol) 3477 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
    BaP in PM10 3478 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
    Benzo(a)anthracene in PM10 3472 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 3480 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 3475 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 3473 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
    Fluoranthene in PM10 (aerosol) 3474 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 3479 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
    Phenanthrene in PM10 (aerosol) 3476 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
    Pyrene in PM10 (aerosol) 3481 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
  • Landskrona Eriksgatan

    LandskronaSkåne län

    Nationell stationskod 9611

    MonthUrban Traffic

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    BaP in PM10 264 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
    Benzo(a)anthracene in PM10 263 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 262 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 260 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 268 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 261 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
  • Rörvik

    KungsbackaHallands län

    Nationell stationskod 105

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene 2280 1995-01-25 12:00:00 2002-01-04 12:00:00 118
    BaP 2296 1995-01-25 12:00:00 2002-01-04 12:00:00 118
    Benzo(a)anthracene 2272 1995-01-25 12:00:00 2002-01-04 12:00:00 118
    Benzo(b)fluoranthene 2276 1995-01-25 12:00:00 2002-01-04 12:00:00 118
    Benzo(ghi)perylene 2275 1995-01-25 12:00:00 2002-01-04 12:00:00 118
    Benzo(k)fluoranthene 2299 1995-01-25 12:00:00 2002-01-04 12:00:00 118
    Chrysene 2288 1995-01-25 12:00:00 2002-01-04 12:00:00 118
    Dibenzo(ah)anthracene 2286 1999-01-18 12:00:00 2002-01-04 12:00:00 71
    Fluoranthene 2294 1995-01-25 12:00:00 2002-01-04 12:00:00 118
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene 2297 1995-01-25 12:00:00 2002-01-04 12:00:00 118
    Phenanthrene 2283 1995-01-25 12:00:00 2002-01-04 12:00:00 118
    Pyrene 2293 1995-01-25 12:00:00 2002-01-04 12:00:00 118