0 / 1

Tidsupplösning

0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • Aspvreten

    NyköpingSödermanlands län

    Nationell stationskod 101

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene 2646 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 264
    BaP 2616 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 262
    Benzo(a)anthracene 2613 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 264
    Benzo(b)fluoranthene 2642 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 119
    Benzo(b+j+k)fluoranthenes 2634 1995-07-26 12:00:00 2007-12-25 12:00:00 145
    Benzo(e)pyrene 2640 1995-07-26 12:00:00 2007-12-25 12:00:00 145
    Benzo(ghi)perylene 2644 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 265
    Benzo(k)fluoranthene 2620 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 119
    Chrysene 2618 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 264
    Coronene 2614 1995-07-26 12:00:00 2007-12-25 12:00:00 146
    Dibenzo(ah)anthracene 2624 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 265
    Fluoranthene 2625 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 265
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene 2637 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 265
    Phenanthrene 2648 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 265
    Pyrene 2626 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 265
  • Köping Rådhuset

    KöpingVästmanlands län

    Nationell stationskod 129

    MonthUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene in PM10 (aerosol) 3546 2002-10-01 00:00:00 2011-03-31 00:00:00 11
    BaP in PM10 3552 2002-10-01 00:00:00 2011-03-31 00:00:00 11
    Benzo(a)anthracene in PM10 3549 2002-10-01 00:00:00 2011-03-31 00:00:00 11
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 3551 2002-10-01 00:00:00 2011-03-31 00:00:00 11
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 3545 2002-10-01 00:00:00 2011-03-31 00:00:00 11
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 3554 2002-10-01 00:00:00 2011-03-31 00:00:00 11
    Fluoranthene in PM10 (aerosol) 3548 2002-10-01 00:00:00 2011-03-31 00:00:00 11
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 3550 2002-10-01 00:00:00 2011-03-31 00:00:00 11
    Phenanthrene in PM10 (aerosol) 3553 2002-10-01 00:00:00 2011-03-31 00:00:00 11
    Pyrene in PM10 (aerosol) 3547 2002-10-01 00:00:00 2011-03-31 00:00:00 11