359 / 359

Station

Alingsås Drottninggatan Alingsås Gärdesgatan Alingsås Kungsgatan Alingsås Norra Strömgatan Alingsås Västra Ringgatan Alvesta kommunhus Aneboda Aneby Vid Kommunhus Arvika Värmlands Lvf Arvika Ö Esplanaden Arvika Östra Esplanaden 5 Asa Aspvreten Bergby Boden Stadshuset-Kungsgatan Borgholm Bornholmsterminalen Borås Borås Kungsgatan Borås Stadshuset Botkyrka Alby Botkyrka Hågelbyleden Bredkälen Bromölla Burlöv Arlövs Livs Burlöv Bågevägen Burlöv Församlingshemmet Burlöv Lidl Burlöv Lundavägen Burlöv Lundavägen 35 Burlöv Lundavägen Åkarp Burlöv Pilevallen Burlöv Svenshögsskolan Charlottenberg Storgatan 6 Djursholm Vasaskolan Djursvallen Nedre Docksta Draftinge Eda Värmlands Lvf Eksjö Rv40 Hållplats Bykvarn Esrange Falkenberg Falkenberg Grimsholmen Falkenberg Morups Tånge Falkenberg Tätort Falun Svärdsjögatan 3B gata Falun Svärdsjögatan 3B tak Falun Östra Falan Finspång Bergslagsvägen 20 Fulufjället Färjeterminalen Gislaved Gnosjö Granan Grankölen Grimsö Grums Värmlands Lvf Gällivare Hantverkaregatan Gävle Kyrkogatan 4 tak Gävle Södra Kungsgatan 12 Gårdsjön F1 Udden Göteborg Drottningtorget Göteborg Femman Göteborg Friggagatan 10 Göteborg Gårda Göteborg Haga Göteborg Järntorget Göteborg Järntorget 6 Göteborg Östra Sänkverksgatan Habo Hagfors Hagfors Hallahus Hallfreda Halmstad Teatertaket Halmstad Viktoriagatan Helsingborg Drottninggatan Helsingborg M1 Södra Stenbocksgatan Helsingborg Malmöleden Helsingborg Norr Helsingborg Söder Helsingborg Öresund Hensbacka Hjälmarsberg Hoburgen Holmön Huddinge Skogås Hudiksvall Hudiksvall Råbosjön Hudiksvall Tätort Hyttskogen Härnösand Nybrogatan Norr Höganäs Tivolihuset Höka Höör Kommunhuset Höör Södergatan Isaberg Jädraås Jädraås Jönköping Jönköping Barnarpsgatan Jönköping Barnarpsgatan Jönköping Kungsgatan Jönköping Lantmätaregränd Jönköping Norra Strandgatan Kalix Kalmar Kalmar Karlshamn Erik Dahlbergsvägen Prinsgatan Karlskrona Lyckeby Stationsvägen Karlskrona N Smedjegatan Ö Köpmansgatan Karlstad Drottninggatan 32 Karlstad Hamngatan - Järnvägsstationen Karlstad Hamngatan 16 Karlstad Hamngatan 32 Karlstad Randviken Karlstad Råd 4 M Karlstad Rådhuset Karlstad Tätort Karlstad Ö Torgg. Kil 2013 Kinnekulle Kiruna Centralskolan Kiruna Petsamo Kiruna, Karhuniemi Kiruna, Vasahallen Klintaskogen Kramfors Kramfors Limstagatan Kristianstad Kristinehamn Kristinehamn Värmlands Lvf Kristinehamn Västerlånggatan 33 Kungälv Kungälv Uddevallavägen Kävlinge Kävlinge, Norrbyvägen Kävlinge, Prästvägen Kävlinge, Tätort-Löddeköpinge Köping Malma Kyrka Köping Rådhuset Köping Torggatan Köping Ängeby Laholm Landskrona Eriksgatan Landskrona Polishuset Landskrona Rönneberga Landskrona Storgatan 24 Landskrona Ven Lanna Lantmännen Lessebo Storgatan 78 Lidingö Stadshus Lidköping Lilla Edet Göteborgsvägen 37 Linköping Linköping Djurgårdsgatan 2 Linköping Drottninggatan 40 Linköping Gävbo Linköping Hamngatan 16 Linköping Östra Harg Ljungby Ljungby Föreningsgatan Ljungby Föreningsgatan Oxtorget Ljungby Olofsgatan 9 Luleå Sandviksgatan Luleå Smedjegatan Luleå Stadshuset Lund Spyken Lund Trollebergsvägen Lund Vårfrugatan Läckö Malmberget Bergmansgatan Malmö Bergsgatan Malmö Dalaplan Malmö Dalaplan 5B Malmö Rådhuset Mariestad 3 Luft I Väst Mariestad Kyrkogatan Markaryd Smedjegatan Mora Vasagatan 11B Motala Motala Drottninggatan Motala Gamla Stan Urb Bakg Motala Tätort Mullsjö Mölndal Göteborgsvägen Gata Mölndal Göteborgsvägen Tak Nordkoster Normlösa Norr Malma Norra Kvill Norrköping Ingelsta Norrköping Kungsgatan Norrköping Packhusgatan Norrköping Rosen Norrköping Östra Promenaden Nyköping Repslagareg Nässjö Olofström Ö Storgatan Omberg Ottenby Pallas Piteå Piteå Backenskolan Piteå Coop Forum Piteå Hamngatan Piteå Ica Kvantum Piteå Ok Timmerleden Piteå Prästgårdsgatan Piteå Skuthamn Piteå Sundsgatan Pjungserud Pålkem Rickleå Rockneby Ronneby Kungsgatan Ronneby Vierydsvägen Råö Rödeby Sdg Skogshydda Simpevarp Sjöängen Skellefteå E4 Skellefteå Viktoriagatan Skillinge Sollefteå Sollefteå Urban Sollentuna E4 Eriksbergsskolan Sollentuna E4 Häggvik Sollentuna Ekmans Väg 11 Sollentuna Skälbyskolan Sollentuna Töjnaskolan Sollentuna, Eriksbergsskolan Sollentuna, Kanalvägen Sollentuna, Krondropp Sollentuna, Kronovägen Norr Sollentuna, Pommern Sollentuna, Rättviksvägen Sollentuna, Slånbärsvägen Solltorp Staffanstorp Stjärneholm Stockholm E4 Skonertvägen Stockholm E4/E20 Lilla Essingen Stockholm Folkungagatan Stockholm Folkungagatan 57 Stockholm Hornsgatan 108 Gata Stockholm Hornsgatan 108 Tak Stockholm Hornsgatan 85 Gatunivå Stockholm Kanaan Stockholm Norrlandsgatan 29 Stockholm Olaus Petri Stockholm Sveavägen 59 Gata Stockholm Sveavägen 59 Tak Stockholm Sveavägen 88 Gata Stockholm Torkel Knutssongatan Storulvsjön Sundbyberg Hamngatan 18 Sundbyberg Landsvägen - Humblegatan Sundbyberg Rissne Sundbyberg Sturegatan 35-39 Sundbyberg Tulegatan 4-6 Sundsvall Bergsgatan Sundsvall Birsta Sundsvall Hamnen Sundsvall Köpmangatan Sundsvall Mätvagnen Sundsvall Skolhusallén Sundsvall Stadshuset Sundsvall Strandgatan 10 Sunne Sunne Storgatan 23 Sunne Storgatan 25 Surmyrdalsbäcken Svedala Svedala Voc Urban Svenljunga Gaturum Svenska Högarna Säffle Perssons Gränd Säffle Rolfserud Sännen Sännen Sävsjö Kommunhus Söderköping Margaretagatan E22 Södertälje Birkakorset Södertälje Rådhuset Södertälje Turingegatan 26 Södertälje Turingegatan 26 Sölvesborg Köpmansgatan Timrilt Timrilt B Timrå Timrå Högen Timrå Sunds Udde Timrå Tätort Torsby Järnvägsgatan 1 Torsås Tranås - Strandgatan Trelleborg Trelleborg Hamngatan Trelleborg Rådhuset Uddevalla,Luft I Väst Umeå Förskolan Mården Umeå Förskolan Uven Umeå Stadsbiblioteket Umeå Storgatan 113 Umeå Sävar Umeå Västra Esplanaden Uppsala Uppsala Klostergatan Uppsala Kungsgatan 42 Uppsala Kungsgatan 67 Uppsala Tätort Vaggeryd - Götafors Förskoleområde Valdemarsvik Vavihill Vetlanda - Stadshuset Vetlanda Lasarettsg Vindeln Visby Tallunden Visby Österväg 17 Visingsö Vännäsby Värnamo Värnamo Pilg.Las.Gat Värnamo Tätort (Kyrkog. 12) Västervik Västerås Melkertorget Västerås Skepparbacken Västerås Stora Gatan Växjö Växjö Kommunhusets tak Växjö Storgatan Växjö Storgatan 71 Ydre Gaturum Ystad Bornholmsterminalen Ystad Hamngatan Ystad Öja Ystad Östra Förstaden Ystads Centrum Ytterby Älmhult Torget Ängelholm Ängelholm Ängelholm Ängelholm 2014 Ålleberg Åmål, Luft I Väst Årjäng Värmland 2013 Åseda Järnvägsgatan 5B Örebro Rudbecksskolan Örebro Rudbecksskolan Örebro Rudbecksskolan Örebro Rådhuset Örnsköldsvik Centralesplanaden 15C Östad Östad Östersund
0 / 1

Tidsupplösning

0 / 2

Klassificering

  • Arvika Ö Esplanaden

    ArvikaVärmlands län

    Nationell stationskod 34911

    MonthUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene in PM10 (aerosol) 4111 2013-01-01 00:00:00 2014-01-01 00:00:00 12
    BaP in PM10 4108 2013-01-01 00:00:00 2014-01-01 00:00:00 12
    Benzo(a)anthracene in PM10 4110 2013-01-01 00:00:00 2014-01-01 00:00:00 12
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 4112 2013-01-01 00:00:00 2014-01-01 00:00:00 12
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 4113 2013-01-01 00:00:00 2014-01-01 00:00:00 12
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 4109 2013-01-01 00:00:00 2014-01-01 00:00:00 12
    Fluoranthene in PM10 (aerosol) 4105 2013-01-01 00:00:00 2014-01-01 00:00:00 12
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 4106 2013-01-01 00:00:00 2014-01-01 00:00:00 12
    Phenanthrene in PM10 (aerosol) 4114 2013-01-01 00:00:00 2014-01-01 00:00:00 12
    Pyrene in PM10 (aerosol) 4107 2013-01-01 00:00:00 2014-01-01 00:00:00 12
  • Aspvreten

    NyköpingSödermanlands län

    Nationell stationskod 101

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene 2646 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 264
    BaP 2616 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 262
    Benzo(a)anthracene 2613 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 264
    Benzo(b)fluoranthene 2642 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 119
    Benzo(ghi)perylene 2644 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 265
    Benzo(k)fluoranthene 2620 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 119
    Chrysene 2618 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 264
    Dibenzo(ah)anthracene 2624 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 265
    Fluoranthene 2625 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 265
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene 2637 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 265
    Phenanthrene 2648 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 265
    Pyrene 2626 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 265
  • Göteborg Femman

    GöteborgVästra Götalands län

    Nationell stationskod 8577

    MonthUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene in PM10 (aerosol) 2332 2004-11-01 00:00:00 2010-08-31 00:00:00 36
    BaP in PM10 2336 2004-11-01 00:00:00 2010-08-31 00:00:00 36
    Benzo(a)anthracene in PM10 2331 2004-11-01 00:00:00 2010-08-31 00:00:00 36
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 2337 2004-11-01 00:00:00 2010-08-31 00:00:00 36
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 2335 2004-11-01 00:00:00 2010-08-31 00:00:00 36
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 2328 2004-11-01 00:00:00 2010-08-31 00:00:00 36
    Fluoranthene in PM10 (aerosol) 2330 2004-11-01 00:00:00 2010-08-31 00:00:00 36
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 2334 2004-11-01 00:00:00 2010-08-31 00:00:00 36
    Phenanthrene in PM10 (aerosol) 2329 2004-11-01 00:00:00 2010-08-31 00:00:00 36
    Pyrene in PM10 (aerosol) 2333 2004-11-01 00:00:00 2010-08-31 00:00:00 36
  • Hallahus

    SvalövSkåne län

    Nationell stationskod 37089

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene 4172 2016-02-01 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 82
    BaP 4179 2016-02-01 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 82
    Benzo(a)anthracene 4175 2016-02-01 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 82
    Benzo(b)fluoranthene 4177 2016-02-01 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 82
    Benzo(ghi)perylene 4180 2016-02-01 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 82
    Benzo(k)fluoranthene 4178 2016-02-01 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 82
    Chrysene 4176 2016-02-01 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 82
    Dibenzo(ah)anthracene 4182 2016-02-01 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 82
    Fluoranthene 4173 2016-02-01 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 82
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene 4181 2016-02-01 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 82
    Phenanthrene 4171 2016-02-01 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 82
    Pyrene 4174 2016-02-01 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 82
  • Kalmar

    KalmarKalmar län

    Nationell stationskod 9617

    MonthUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene in PM10 (aerosol) 3362 2007-11-01 00:00:00 2009-05-01 00:00:00 12
    BaP in PM10 3358 2007-11-01 00:00:00 2009-05-01 00:00:00 12
    Benzo(a)anthracene in PM10 3361 2007-11-01 00:00:00 2009-05-01 00:00:00 12
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 3365 2007-11-01 00:00:00 2009-05-01 00:00:00 12
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 3356 2007-11-01 00:00:00 2009-05-01 00:00:00 12
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 3363 2007-11-01 00:00:00 2009-05-01 00:00:00 12
    Fluoranthene in PM10 (aerosol) 3364 2007-11-01 00:00:00 2009-05-01 00:00:00 12
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 3360 2007-11-01 00:00:00 2009-05-01 00:00:00 12
    Phenanthrene in PM10 (aerosol) 3357 2007-11-01 00:00:00 2009-05-01 00:00:00 12
    Pyrene in PM10 (aerosol) 3359 2007-11-01 00:00:00 2009-05-01 00:00:00 12
  • Karlskrona N Smedjegatan Ö Köpmansgatan

    KarlskronaBlekinge län

    Nationell stationskod 32288

    MonthUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene in PM10 (aerosol) 4079 2012-04-01 00:00:00 2013-04-01 00:00:00 12
    BaP in PM10 4080 2012-04-01 00:00:00 2013-04-01 00:00:00 12
    Benzo(a)anthracene in PM10 4077 2012-04-01 00:00:00 2013-04-01 00:00:00 12
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 4075 2012-04-01 00:00:00 2013-04-01 00:00:00 12
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 4076 2012-04-01 00:00:00 2013-04-01 00:00:00 12
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 4073 2012-04-01 00:00:00 2013-04-01 00:00:00 12
    Fluoranthene in PM10 (aerosol) 4072 2012-04-01 00:00:00 2013-04-01 00:00:00 12
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 4078 2012-04-01 00:00:00 2013-04-01 00:00:00 12
    Phenanthrene in PM10 (aerosol) 4071 2012-04-01 00:00:00 2013-04-01 00:00:00 12
    Pyrene in PM10 (aerosol) 4074 2012-04-01 00:00:00 2013-04-01 00:00:00 12
  • Kiruna Centralskolan

    KirunaNorrbottens län

    Nationell stationskod 13687

    MonthUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene in PM10 (aerosol) 3693 2009-08-01 00:00:00 2014-01-01 00:00:00 22
    BaP in PM10 3691 2009-08-01 00:00:00 2014-01-01 00:00:00 22
    Benzo(a)anthracene in PM10 3692 2009-08-01 00:00:00 2014-01-01 00:00:00 22
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 3697 2009-08-01 00:00:00 2014-01-01 00:00:00 22
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 3696 2009-08-01 00:00:00 2014-01-01 00:00:00 22
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 3694 2009-08-01 00:00:00 2014-01-01 00:00:00 22
    Fluoranthene in PM10 (aerosol) 3699 2009-08-01 00:00:00 2014-01-01 00:00:00 22
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 3695 2009-08-01 00:00:00 2014-01-01 00:00:00 22
    Phenanthrene in PM10 (aerosol) 3698 2009-08-01 00:00:00 2014-01-01 00:00:00 22
    Pyrene in PM10 (aerosol) 3690 2009-08-01 00:00:00 2014-01-01 00:00:00 22
  • Köping Rådhuset

    Nationell stationskod 129

    MonthUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene in PM10 (aerosol) 3546 2002-10-01 00:00:00 2011-03-31 00:00:00 11
    BaP in PM10 3552 2002-10-01 00:00:00 2011-03-31 00:00:00 11
    Benzo(a)anthracene in PM10 3549 2002-10-01 00:00:00 2011-03-31 00:00:00 11
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 3551 2002-10-01 00:00:00 2011-03-31 00:00:00 11
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 3545 2002-10-01 00:00:00 2011-03-31 00:00:00 11
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 3554 2002-10-01 00:00:00 2011-03-31 00:00:00 11
    Fluoranthene in PM10 (aerosol) 3548 2002-10-01 00:00:00 2011-03-31 00:00:00 11
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 3550 2002-10-01 00:00:00 2011-03-31 00:00:00 11
    Phenanthrene in PM10 (aerosol) 3553 2002-10-01 00:00:00 2011-03-31 00:00:00 11
    Pyrene in PM10 (aerosol) 3547 2002-10-01 00:00:00 2011-03-31 00:00:00 11
  • Landskrona Eriksgatan

    LandskronaSkåne län

    Nationell stationskod 9611

    MonthUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene in PM10 (aerosol) 3477 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
    BaP in PM10 3478 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
    Benzo(a)anthracene in PM10 3472 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 3480 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 3475 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 3473 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
    Fluoranthene in PM10 (aerosol) 3474 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 3479 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
    Phenanthrene in PM10 (aerosol) 3476 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
    Pyrene in PM10 (aerosol) 3481 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
  • Landskrona Eriksgatan

    LandskronaSkåne län

    Nationell stationskod 9611

    MonthUrban Traffic

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    BaP in PM10 264 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
    Benzo(a)anthracene in PM10 263 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 262 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 260 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 268 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 261 2003-11-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 43
  • Landskrona Polishuset

    LandskronaSkåne län

    Nationell stationskod 134

    MonthUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene in PM10 (aerosol) 2908 2002-10-01 00:00:00 2010-04-01 00:00:00 44
    BaP in PM10 2903 2002-10-01 00:00:00 2010-04-01 00:00:00 44
    Benzo(a)anthracene in PM10 2899 2002-10-01 00:00:00 2010-04-01 00:00:00 44
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 2906 2002-10-01 00:00:00 2010-04-01 00:00:00 44
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 2904 2002-10-01 00:00:00 2010-04-01 00:00:00 44
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 2901 2002-10-01 00:00:00 2010-04-01 00:00:00 44
    Fluoranthene in PM10 (aerosol) 2907 2002-10-01 00:00:00 2010-04-01 00:00:00 44
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 2905 2002-10-01 00:00:00 2010-04-01 00:00:00 44
    Phenanthrene in PM10 (aerosol) 2902 2002-10-01 00:00:00 2010-04-01 00:00:00 44
    Pyrene in PM10 (aerosol) 2900 2002-10-01 00:00:00 2010-04-01 00:00:00 44
  • Pallas

    KittiläLappland

    Nationell stationskod 888

    MonthRural-Remote Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene 2200 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 335
    BaP 2217 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 332
    Benzo(a)anthracene 2202 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 328
    Benzo(b)fluoranthene 2193 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 335
    Benzo(ghi)perylene 2227 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 335
    Benzo(k)fluoranthene 2220 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 335
    Chrysene 2196 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 324
    Dibenzo(ah)anthracene 2192 1999-01-19 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 299
    Fluoranthene 2206 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 335
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene 2223 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 335
    Phenanthrene 2194 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 335
    Pyrene 2195 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 334
  • Råö

    KungsbackaHallands län

    Nationell stationskod 8105

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene 2826 2002-01-08 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 398
    BaP 2828 2002-01-08 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 398
    Benzo(a)anthracene 2833 2002-01-08 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 393
    Benzo(b)fluoranthene 2844 2002-01-08 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 398
    Benzo(ghi)perylene 2823 2002-01-08 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 398
    Benzo(k)fluoranthene 2836 2002-01-08 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 398
    Chrysene 2838 2002-01-08 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 395
    Dibenzo(ah)anthracene 2809 2002-01-08 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 398
    Fluoranthene 2820 2002-01-08 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 398
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene 2818 2002-01-08 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 398
    Phenanthrene 2846 2002-01-08 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 398
    Pyrene 2845 2002-01-08 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 398
  • Sunne Storgatan 25

    SunneVärmlands län

    Nationell stationskod 11877

    MonthUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene in PM10 (aerosol) 3954 2008-08-01 00:00:00 2013-01-01 00:00:00 18
    BaP in PM10 3955 2008-08-01 00:00:00 2013-01-01 00:00:00 18
    Benzo(a)anthracene in PM10 3953 2008-08-01 00:00:00 2013-01-01 00:00:00 18
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 3959 2008-08-01 00:00:00 2013-01-01 00:00:00 18
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 3957 2008-08-01 00:00:00 2013-01-01 00:00:00 18
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 3956 2008-08-01 00:00:00 2013-01-01 00:00:00 18
    Fluoranthene in PM10 (aerosol) 3951 2008-08-01 00:00:00 2013-01-01 00:00:00 18
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 3958 2008-08-01 00:00:00 2013-01-01 00:00:00 18
    Phenanthrene in PM10 (aerosol) 3952 2008-08-01 00:00:00 2013-01-01 00:00:00 18
    Pyrene in PM10 (aerosol) 3960 2008-08-01 00:00:00 2013-01-01 00:00:00 18
  • Timrå

    TimråVästernorrlands län

    Nationell stationskod 144

    MonthUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene in PM10 (aerosol) 2546 2006-11-01 00:00:00 2010-03-31 00:00:00 24
    BaP in PM10 2541 2006-11-01 00:00:00 2010-03-31 00:00:00 24
    Benzo(a)anthracene in PM10 2545 2006-11-01 00:00:00 2010-03-31 00:00:00 24
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 2539 2006-11-01 00:00:00 2010-03-31 00:00:00 24
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 2540 2006-11-01 00:00:00 2010-03-31 00:00:00 23
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 2548 2006-11-01 00:00:00 2010-03-31 00:00:00 24
    Fluoranthene in PM10 (aerosol) 2547 2006-11-01 00:00:00 2010-03-31 00:00:00 24
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 2542 2006-11-01 00:00:00 2010-03-31 00:00:00 23
    Phenanthrene in PM10 (aerosol) 2543 2006-11-01 00:00:00 2010-03-31 00:00:00 24
    Pyrene in PM10 (aerosol) 2544 2006-11-01 00:00:00 2010-03-31 00:00:00 24
  • Trelleborg

    TrelleborgSkåne län

    Nationell stationskod 1081

    MonthUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene in PM10 (aerosol) 3387 2002-10-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 48
    BaP in PM10 229 2002-10-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 48
    BaP in PM10 3378 2002-10-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 48
    Benzo(a)anthracene in PM10 230 2002-10-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 48
    Benzo(a)anthracene in PM10 3384 2002-10-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 48
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 223 2002-10-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 48
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 3382 2002-10-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 48
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 227 2002-10-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 48
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 3381 2002-10-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 48
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 231 2002-10-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 48
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 3386 2002-10-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 48
    Fluoranthene in PM10 (aerosol) 3379 2002-10-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 48
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 226 2002-10-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 48
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 3385 2002-10-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 48
    Phenanthrene in PM10 (aerosol) 3380 2002-10-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 48
    Pyrene in PM10 (aerosol) 3383 2002-10-01 00:00:00 2010-07-01 00:00:00 48
  • Umeå Sävar

    UmeåVästerbottens län

    Nationell stationskod 33385

    MonthUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene in PM10 (aerosol) 4090 2012-11-14 00:00:00 2013-10-31 00:00:00 12
    BaP in PM10 4084 2012-11-14 00:00:00 2013-10-31 00:00:00 12
    Benzo(a)anthracene in PM10 4082 2012-11-14 00:00:00 2013-10-31 00:00:00 12
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 4087 2012-11-14 00:00:00 2013-10-31 00:00:00 12
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 4083 2012-11-14 00:00:00 2013-10-31 00:00:00 12
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 4088 2012-11-14 00:00:00 2013-10-31 00:00:00 12
    Fluoranthene in PM10 (aerosol) 4086 2012-11-14 00:00:00 2013-10-31 00:00:00 12
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 4089 2012-11-14 00:00:00 2013-10-31 00:00:00 12
    Phenanthrene in PM10 (aerosol) 4081 2012-11-14 00:00:00 2013-10-31 00:00:00 12
    Pyrene in PM10 (aerosol) 4085 2012-11-14 00:00:00 2013-10-31 00:00:00 12
  • Uppsala

    UppsalaUppsala län

    Nationell stationskod 145

    MonthUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene in PM10 (aerosol) 3288 2002-10-01 00:00:00 2010-05-01 00:00:00 48
    BaP in PM10 196 2002-10-01 00:00:00 2010-05-01 00:00:00 48
