4 / 216

Station

Alingsås Alingsås Kungsgatan Arvika Arvika Arvika Ö Esplanaden Asa Aspvreten Boden Drottninggatan Bollnäs Borgholm Borås Borås Almåsgymnasiet Botkyrka Alby Bredkälen Burlöv Burlöv Burlöv Bernstorps Mosse Burlöv Burlövsvägen Åkarp Burlöv Bågevägen Burlöv Bågevägen Åkarp Burlöv Dalbyvägen Arlöv Burlöv Gamla Kyrka Djursholm Vasaskolan Djursvallen Nedre Docksta Eksjö Eskilstuna Värjan Esrange Falkenberg Falkenberg Grimsholmen Falkenberg Morups Tånge Falkenberg Tätort Falun Falun Svärdsjögatan 3B tak Falun Östra Falan Forshaga Färgelanda Luft I Väst Gislaved Granan Grankölen Grimsö Grums Gävle Kyrkogatan 4 tak Göteborg Femman Göteborg Järntorget Hagfors Hallahus Halmstad Teatertaket Hammarö Helsingborg Norr Helsingborg Söder Helsingborg Öresund Hoburgen Holmön Huddinge Skogås Hudiksvall Hudiksvall Håcksta Hudiksvall Råbosjön Hässleholm Hässleholm Adseke Hässleholm Hovdala Hässleholm2 Höganäs Höganäs Tivolihuset Hörby Jädraås Jädraås Jönköping Jönköping 3 Jönköping Lantmätaregränd Kalmar Kalmar Karlshamn Karlshamn Sternö Karlskoga Karlskrona N Smedjegatan Ö Köpmansgatan Karlstad Karlstad Randviken Karlstad Råd 4 M Karlstad Rådhuset Karlstad Tätort Kil 2013 Kiruna Centralskolan Kiruna Petsamo Klippan Kramfors Kramfors Kristianstad Kristianstad Isgrannatorp Kristianstad Nöbbelöv Kristinehamn Kungälv Kävlinge Köping Malma Kyrka Köping Rådhuset Köping Ängeby Landskrona Eriksgatan Landskrona Polishuset Landskrona Rönneberga Landskrona Storgatan 24 Landskrona Ven Lidingö Stadshus Lidköping Linköping Linköping Djurgårdsgatan 2 Linköping Gävbo Linköping Östra Harg Ljungby Olofsgatan 9 Ljusdal Luleå Stadshuset Luleå Östergatan/Tvärvägen Lund Spyken Lund Vårfrugatan Lycksele Löddeköpinge Malmberget Bergmansgatan Malmö Fosie Malmö Hamnparken Malmö Rådhuset Mariestad 3 Luft I Väst Mariestad Kyrkogatan Motala Motala Gamla Stan Urb Bakg Motala Tätort Mölndal Göteborgsvägen Tak Norr Malma Norra Kvill Norrköping Rosen Osby Ottenby Oxelösund Pallas Piteå PM10 Pjungserud Pålkem Rickleå Ronneby Torg/Turistbyrån Ronneby Torget Ronneby Vierydsvägen Råö Rödeby Sandviken Sandviken Boviken Sandviken Hammarby Sjöängen Skövde Skövde, Billingen Sollefteå Sollefteå Urban Sollentuna Sollentuna E4 Eriksbergsskolan Sollentuna Skälbyskolan Sollentuna Töjnaskolan Staffanstorp Stockholm Hornsgatan 108 Tak Stockholm Kanaan Stockholm Rosenlundsgatan Stockholm Sveavägen 59 Tak Stockholm Torkel Knutssongatan Storulvsjön Sundbyberg Rissne Sundsvall Säffle Perssons Gränd Sännen Sännen Sävsjö Jönköpings Län Söderhamn Södertälje Rådhuset Södertälje Saltsjögatan Tidaholm Tidaholm Luft I Väst Timrå Timrå Högen Timrå Klippstugan Timrå Sunds Udde Timrå Tätort Torsby 2004 Torsås Trelleborg Trelleborg Rådhuset Trelleborg Smygehamn Umeå Stadsbiblioteket Umeå Sävar Uppsala Uppsala Hammarskog Uppsala Klostergatan Uppsala Kungsgatan Uppsala Vänge (Brunna) Vaggeryd Jönköpings Län Vavihill Vetlanda - Stadshuset Vetlanda Stadshuset Vindeln Visby Tallunden Vännäsby Värnamo Värnamo Nästa Värnamo Tuddabo Värnamo Tätort (Kyrkog. 12) Västervik Västerås Stadshuset Växjö Växjö Kommunhusets tak Ystad Östra Förstaden Ytterby Älmhult Torget Åmål, Luft I Väst Årjäng Värmland 2013 Örebro Karolinska Skolan Örebro Tätort Örkelljunga Örnsköldsvik Östad Östersund Övertorneå Övertorneå, Urban
0 / 4

Tidsupplösning

0 / 2

Områdesklassificering

1 / 1

Klassificering

  • Borgholm

    BorgholmKalmar län

    Nationell stationskod 17668

    WeekUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    C6H4-(CH3)2 4017 2013-01-07 13:50:00 2013-12-02 08:23:00 15
    C6H5-CH3 4018 2013-01-07 13:50:00 2013-12-02 08:23:00 15
    C6H6 1315 2013-01-07 13:50:00 2013-12-16 08:50:00 16
  • Lycksele

    LyckseleVästerbottens län

    Nationell stationskod 618

    DayUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    NO2 176 1986-10-01 00:00:00 2008-05-01 00:00:00 2663
    PM10 174 2001-10-02 00:00:00 2008-04-01 00:00:00 746
  • Lycksele

    LyckseleVästerbottens län

    Nationell stationskod 618

    MonthUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene in PM10 (aerosol) 3185 2002-10-01 00:00:00 2007-04-01 00:00:00 15
    BaP in PM10 3189 2002-10-01 00:00:00 2007-04-01 00:00:00 15
    Benzo(a)anthracene in PM10 3187 2002-10-01 00:00:00 2007-04-01 00:00:00 15
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 3191 2002-10-01 00:00:00 2007-04-01 00:00:00 15
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 3193 2002-10-01 00:00:00 2007-04-01 00:00:00 15
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 3186 2002-10-01 00:00:00 2007-04-01 00:00:00 15
    Fluoranthene in PM10 (aerosol) 3188 2002-10-01 00:00:00 2007-04-01 00:00:00 15
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 3192 2002-10-01 00:00:00 2007-04-01 00:00:00 15
    Phenanthrene in PM10 (aerosol) 3190 2002-10-01 00:00:00 2007-04-01 00:00:00 15
    Pyrene in PM10 (aerosol) 3194 2002-10-01 00:00:00 2007-04-01 00:00:00 15
  • Pallas

    KittiläLappland

    Nationell stationskod 888

    MonthRural-Remote Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    6:2-FTS 4632 2017-07-24 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 66
    alpha-Endosulfan 2230 2009-01-05 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 120
    alpha-HCH 2218 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 299
    Anthracene 2200 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 335
    Anti-DP 4797 2017-07-03 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 33
    BaP 2217 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 332
    BDE100 2209 2004-01-19 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 215
    BDE153 2213 2013-12-30 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 96
    BDE154 2205 2013-12-30 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 96
    BDE209 2216 2009-01-05 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 119
    BDE47 2203 2004-01-19 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 215
    BDE85 2228 2013-12-30 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 96
    BDE99 2224 2004-01-19 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 215
    Benzo(a)anthracene 2202 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 328
    Benzo(b)fluoranthene 2193 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 335
    Benzo(ghi)perylene 2227 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 335
    Benzo(k)fluoranthene 2220 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 335
    beta-Endosulfan 2197 2009-01-05 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 103
    BTBPT 4794 2017-07-03 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 31
    Chrysene 2196 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 324
    cis-CD 2225 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 298
    DBDPE 4798 2017-07-03 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 33
    Dibenzo(ah)anthracene 2192 1999-01-19 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 299
    EH-TBB 4795 2017-07-03 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 32
    Endosulfan sulfate 2222 2009-01-05 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 103
    Fluoranthene 2206 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 335
    gamma-HCH 2226 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 299
    HBB 4788 2017-07-03 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 33
    HBCD 2221 2009-01-05 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 102
    HCB 2204 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 180
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene 2223 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 335
    p,p'-DDD 2229 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 299
    p,p'-DDE 2212 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 300
    p,p'-DDT 2214 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 299
    PBEB 4790 2017-07-03 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 33
    PBT 4789 2017-07-03 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 33
    PCB-101 2207 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 312
    PCB-118 2219 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 312
    PCB-138 2210 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 312
    PCB-153 2201 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 312
    PCB-180 2208 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 312
    PCB-28 2211 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 312
    PCB-52 2199 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 312
    PFBA 4634 2017-07-24 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 66
    PFBS 4629 2017-07-24 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 66
    PFDA 4639 2017-07-24 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 66
    PFDS 4631 2017-07-24 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 66
    PFHpA 4637 2017-07-24 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 66
    PFHxA 4636 2017-07-24 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 66
    PFHxS 4630 2017-07-24 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 66
    PFNA 4638 2017-07-24 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 66
    PFOA 4581 2017-07-24 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 66
    PFOS 4580 2017-07-24 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 66
    PFOSA 4633 2017-07-24 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 66
    PFPeA 4635 2017-07-24 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 66
    PFUnDA 4640 2017-07-24 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 66
    Phenanthrene 2194 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 335
    Pyrene 2195 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 334
    Syn-DP 4796 2017-07-03 00:00:00 2023-01-02 00:00:00 33
    trans-CD 2215 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 299
    trans-NO 2198 1996-01-22 12:00:00 2023-01-02 00:00:00 299
    α-DBE-DBCH 4791 2017-07-03 00:00:00 2017-11-27 00:00:00 3
    β-DBE-DBCH 4792 2017-07-03 00:00:00 2017-11-27 00:00:00 3
  • Pallas

    KittiläLappland

    Nationell stationskod 888

    VariableRural-Remote Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Hg0 + Hg-reactive 450 1996-01-22 01:00:00 2023-12-31 00:00:00 2061
  • Pallas

    KittiläLappland

    Nationell stationskod 888

    WeekRural-Remote Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Hg 451 2001-03-05 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 1023
  • Örebro Karolinska Skolan

    ÖrebroÖrebro län

    Nationell stationskod 15125

    DayUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    NO2 1756 2003-11-07 00:00:00 2005-04-05 00:00:00 292
    PM10 270 2004-01-02 00:00:00 2006-05-01 00:00:00 434