Örnsköldsvik, Västernorrlands län
Nationell stationskod 620
Month, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
Anthracene in PM10 (aerosol) | 3406 | 2002-10-01 00:00:00 | 2005-04-01 00:00:00 | 18 |
BaP in PM10 | 3400 | 2002-10-01 00:00:00 | 2005-04-01 00:00:00 | 18 |
Benzo(a)anthracene in PM10 | 3408 | 2002-10-01 00:00:00 | 2005-04-01 00:00:00 | 18 |
Benzo(b)fluoranthene in PM10 | 3403 | 2002-10-01 00:00:00 | 2005-04-01 00:00:00 | 18 |
Benzo(k)fluoranthene in PM10 | 3404 | 2002-10-01 00:00:00 | 2005-04-01 00:00:00 | 18 |
Dibenzo(ah)anthracene in PM10 | 3405 | 2002-10-01 00:00:00 | 2005-04-01 00:00:00 | 18 |
Fluoranthene in PM10 (aerosol) | 3401 | 2002-10-01 00:00:00 | 2005-04-01 00:00:00 | 18 |
Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM | 3409 | 2002-10-01 00:00:00 | 2005-04-01 00:00:00 | 18 |
Phenanthrene in PM10 (aerosol) | 3407 | 2002-10-01 00:00:00 | 2005-04-01 00:00:00 | 18 |
Pyrene in PM10 (aerosol) | 3402 | 2002-10-01 00:00:00 | 2005-04-01 00:00:00 | 18 |
SO2 | 1796 | 2003-10-06 10:45:00 | 2005-02-28 12:00:00 | 11 |
Örnsköldsvik, Västernorrlands län
Nationell stationskod 620
Week, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 3398 | 1994-10-24 00:00:00 | 2005-04-04 12:15:00 | 274 |
C6H5-CH3 | 3399 | 1994-10-24 00:00:00 | 2005-04-04 12:15:00 | 272 |
C6H6 | 237 | 1994-10-17 00:00:00 | 2005-04-04 12:15:00 | 276 |