Landskrona, Skåne län
Nationell stationskod 20484
Hour, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
NO2 | 733 | 2007-01-01 01:00:00 | 2023-12-31 23:00:00 | 130620 |
NO2 | 734 | 2007-01-01 01:00:00 | 2023-12-31 23:00:00 | 129137 |
O3 | 1223 | 2007-01-01 01:00:00 | 2023-12-31 23:00:00 | 122149 |
O3 | 1224 | 2007-01-01 01:00:00 | 2023-12-31 23:00:00 | 120372 |
SO2 | 1041 | 2007-01-01 01:00:00 | 2023-12-31 23:00:00 | 131164 |
SO2 | 1042 | 2007-01-01 01:00:00 | 2023-12-31 23:00:00 | 129204 |
Oxelösund, Södermanlands län
Nationell stationskod 15134
Hour, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
NO2 | 803 | 2003-12-31 23:00:00 | 2010-12-31 02:00:00 | 40684 |
O3 | 1250 | 2003-12-31 23:00:00 | 2007-12-31 02:00:00 | 32393 |
SO2 | 1082 | 2003-12-31 23:00:00 | 2010-12-31 02:00:00 | 40685 |