0 / 1

Kommun

2 / 147

Station

Alingsås Kungsgatan Aneboda Asa Aspvreten Bergby Borås Botkyrka Alby Bredkälen Burlöv Bågevägen Burlöv Församlingshemmet Burlöv Svenshögsskolan Djursholm Vasaskolan Djursvallen Nedre Docksta Draftinge Eskilstuna Alva Myrdals gata 5 tak Esrange Falkenberg Falkenberg Grimsholmen Falkenberg Morups Tånge Falkenberg Tätort Falun Svärdsjögatan 3B tak Falun Östra Falan Farstanäs Granan Grankölen Grimsö Gävle Kyrkogatan 4 tak Gårdsjön F1 Udden Göteborg Femman Hallahus Hallfreda Halmstad Teatertaket Helsingborg Norr Hensbacka Hjälmarsberg Hoburgen Huddinge Skogås Hyttskogen Höganäs Tivolihuset Höka Isaberg Jädraås Jädraås Jönköping Lantmätaregränd Kalmar Kalmar Karlstad Randviken Karlstad Rådhuset Kinnekulle Kiruna Centralskolan Kiruna, Petsamo Klintaskogen Köping Rådhuset Landskrona Polishuset Landskrona Rönneberga Landskrona Storgatan 24 Landskrona Ven Lanna Lidingö Stadshus Linköping Linköping Djurgårdsgatan 2 Linköping Gävbo Linköping Lilla Torget Linköping Östra Harg Ljungby Olofsgatan 9 Luleå Stadshuset Lund Spyken Lund Vårfrugatan Läckö Malmberget Bergmansgatan Malmö Rådhuset Mariestad Kyrkogatan Motala Motala Tätort Mölndal Göteborgsvägen Tak Nordkoster Normlösa Norr Malma Norra Kvill Norunda Stenen Omberg Ottenby Pallas Pjungserud Pålkem Rickleå Rockneby Råö Rödeby Simpevarp Sjöängen Skillinge Sollefteå Sollentuna E4 Eriksbergsskolan Sollentuna Skälbyskolan Sollentuna Töjnaskolan Solltorp Staffanstorp Stjärneholm Stockholm Hornsgatan 108 Tak Stockholm Kanaan Stockholm Olaus Petri Stockholm Sveavägen 59 Tak Stockholm Torkel Knutssongatan Storulvsjön Sundbyberg Rissne Sundsvall Sundsvall Birsta Sundsvall Stadshuset Svenska Högarna Säffle Perssons Gränd Sännen Sännen Timrilt Timrilt B Timrå Timrå Sunds Udde Timrå Tätort Trelleborg Umeå Förskolan Mården Umeå Förskolan Uven Umeå Stadsbiblioteket Umeå Sävar Uppsala Uppsala Dragarbrunnsgatan 23 tak Uppsala Klostergatan Uppsala Tätort Vallhusen Vavihill Vetlanda - Stadshuset Vindeln Visingsö Vännäsby Västervik Växjö Växjö Kommunhusets tak Ystad Öja Ystad Östra Förstaden Ytterby Älmhult Torget Älvsbyn, Nyvägen Ålleberg Örebro Rådhuset Östad Östad Östersund
0 / 4

Tidsupplösning

0 / 1

Områdesklassificering

1 / 1

Klassificering

  • Bredkälen

    StrömsundJämtlands län

    Nationell stationskod 102

    DayRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 1912 2009-01-01 01:00:00 2017-07-01 07:00:00 2588
    Ca++ 4472 2017-07-01 07:00:00 2024-01-01 00:00:00 2324
    Cl- 1908 2010-01-01 01:00:00 2017-07-01 07:00:00 2720
    Cl- 4476 2017-07-01 07:00:00 2024-01-01 00:00:00 2324
    HNO3+NO3 1901 1986-03-12 01:00:00 2017-07-01 07:00:00 10733
    HNO3+NO3 4478 2017-07-01 07:00:00 2024-01-01 00:00:00 2322
    K+ 1916 2009-01-01 01:00:00 2017-07-01 07:00:00 2588
    K+ 4473 2017-07-01 07:00:00 2024-01-01 00:00:00 2324
    Mg++ 1920 2009-01-01 01:00:00 2017-07-01 07:00:00 2585
    Mg++ 4474 2017-07-01 07:00:00 2024-01-01 00:00:00 2324
    Na+ 1925 2009-01-01 01:00:00 2017-07-01 07:00:00 2585
    Na+ 4475 2017-07-01 07:00:00 2024-01-01 00:00:00 2323
    NH3+NH4 1894 1986-03-11 01:00:00 2017-07-01 07:00:00 10684
    NH3+NH4 4477 2017-07-01 07:00:00 2024-01-01 00:00:00 2323
    NO2 31 1981-05-05 07:00:00 2024-01-01 00:00:00 14888
    PM10 28 2009-01-01 07:00:00 2018-01-01 00:00:00 3121
    PM2.5 20 2009-01-01 07:00:00 2024-01-01 00:00:00 5179
    SO2 30 1979-08-18 07:00:00 2024-01-01 00:00:00 15640
    SO4 (H2SO4 aerosols) (SO4--) 1885 1979-08-18 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 15391
  • Bredkälen

    StrömsundJämtlands län

    Nationell stationskod 102

    HourRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    O3 27 2004-06-01 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 169109
    PM10 5248 2018-01-11 09:00:00 2024-01-01 00:00:00 47291
  • Bredkälen

    StrömsundJämtlands län

    Nationell stationskod 102

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    As in PM10 22 2009-01-01 12:00:00 2024-01-02 10:45:00 178
    Cd in PM10 25 2009-01-01 12:00:00 2024-01-02 10:45:00 178
    Co in PM10 1862 2009-01-01 12:00:00 2024-01-02 10:45:00 178
    Cr in PM10 1858 2009-01-01 12:00:00 2024-01-02 10:45:00 178
    Cu in PM10 1863 2009-01-01 12:00:00 2024-01-02 10:45:00 178
    Mn in PM10 1859 2009-01-01 12:00:00 2024-01-02 10:45:00 178
    Ni in PM10 21 2009-01-01 12:00:00 2024-01-02 10:45:00 178
    Pb in PM10 32 2009-01-01 12:00:00 2024-01-02 10:45:00 178
    V in PM10 1860 2009-01-01 12:00:00 2024-01-02 10:45:00 178
    Zn in PM10 1861 2009-01-01 12:00:00 2024-01-02 10:45:00 178
  • Bredkälen

    StrömsundJämtlands län

    Nationell stationskod 102

    VariableRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Hg0 + Hg-reactive 26 2009-01-06 07:00:00 2023-12-26 00:00:00 714