3 / 428

Station

Alingsås Alingsås Aneboda Aneby Vid Kommunhus Arvika Ö Esplanaden Asa Aspvreten Bengtsfors Boden Drottninggatan Boden Stadshuset-Kungsgatan Bollnäs Borlänge Bornholmsterminalen Borås Borås Almåsgymnasiet Borås Kungsgatan Borås Stadshuset Borås Stora Torget Botkyrka Alby Botkyrka Hågelbyleden Bredkälen Burlöv Burlöv Arlövs Livs Burlöv Bernstorps Mosse Burlöv Burlövsvägen Åkarp Burlöv Bågevägen Burlöv Bågevägen Åkarp Burlöv Dalbyvägen Arlöv Burlöv Gamla Kyrka Burlöv Lidl Burlöv Lundavägen Burlöv Lundavägen 35 Burlöv Lundavägen Åkarp Burlöv Svenshögsskolan Campingen Charlottenberg Storgatan 19 Djursholm Vasaskolan Djursvallen Nedre Docksta Draftinge Eksjö Eksjö Rv40 Hållplats Bykvarn Esrange Falkenberg Falkenberg Grimsholmen Falkenberg Morups Tånge Falkenberg Tätort Falköping Falun Falun Engelbrektsgatan Falun Gruvgatan Falun Östra Falan Filipstad Rv63 Genomfart Finspång Bergslagsvägen 20 Fitness Forshaga Forshaga Storgatan 59 Fulufjället Färgelanda Luft I Väst Färjeterminalen Gislaved Gislaved Gnosjö Granan Grimsö Grums Grums Sveagatan 100 Gällivare Hantverkaregatan Gävle Södra Kungsgatan 12 Gårdsjön F1 Udden Göteborg Femman Göteborg Gårda Göteborg Haga Göteborg Järntorget Göteborg Järntorget 6 Habo Hagfors Kyrkogatan 9 Hallfreda Halmstad Teatertaket Halmstad Viktoriagatan Hammarö Haparanda Helsingborg Drottninggatan Helsingborg M1 Södra Stenbocksgatan Helsingborg Malmöleden Helsingborg Norr Helsingborg Söder Helsingborg Öresund Hensbacka Herrljunga Hjälmarsberg Hoburgen Hofors Holmön Huddinge Skogås Hudiksvall Hudiksvall Håcksta Hudiksvall Kungsgatan Hudiksvall Råbosjön Hudiksvall Tätort Hyttskogen Hälleforsnäs Tätort Hässleholm Hässleholm Adseke Hässleholm Hovdala Hässleholm Tätort Höganäs Höganäs Tivolihuset Höka Höör Kommunhuset Jokkmokk Jädraås Jönköping Jönköping 3 Jönköping Barnarpsgatan Jönköping Barnarpsgatan Jönköping Kungsgatan Jönköping Lantmätaregränd Jönköping Norra Strandgatan Kalmar Kalmar Karlshamn Karlshamn Sternö Karlskoga Karlskoga Katrinedalsgatan Karlskoga Våtsjön Karlskoga Äspedalen Karlskrona Lyckeby Stationsvägen Karlskrona N Smedjegatan Ö Köpmansgatan Karlstad Karlstad Drottninggatan 32 Karlstad Hamngatan 16 Karlstad Hamngatan 32 Karlstad Randviken Karlstad Rådhuset Karlstad Tätort Karlstad Östra Torggatan 12 Kinnekulle Kiruna Centralskolan Kiruna, Petsamo Klintaskogen Klippan Kramfors Kramfors Limstagatan Kristianstad Kristianstad Isgrannatorp Kristianstad Nöbbelöv Kristianstad Tätort Kristinehamn Västerlånggatan 33 Kungsbacka Varlavägen Kungälv Kungälv Uddevallavägen Kävlinge Kävlinge, Norrbyvägen Kävlinge, Prästvägen Kävlinge, Tätort-Löddeköpinge Köping Malma Kyrka Köping Rådhuset Köping Torggatan Köping Ängeby Laholm Landskrona Eriksgatan Landskrona Polishuset Landskrona Rönneberga Landskrona Storgatan 24 Landskrona Ven Lanna Lantmännen Lerum Hulanmotet Lessebo Storgatan 78 Lidingö Stadshus Linköping Linköping Djurgårdsgatan 2 Linköping Drottninggatan 40 Linköping Gävbo Linköping Hamngatan 16 Linköping Östra Harg Ljungby Föreningsgatan Ljungby Föreningsgatan Oxtorget Ljungby Olofsgatan 9 Ljusdal Luleå Sandviksgatan Luleå Smedjegatan Luleå Stadshuset Luleå Östergatan/Tvärvägen Lund Spyken Lund Vårfrugatan Lycksele Lycksele Tätort Läckö Löddeköpinge Malmö Amiralsgatan Mp3 Malmö Amiralsgatan Mp4 Malmö Bergsgatan Malmö Dalaplan Malmö Dalaplan 5B Malmö Fosie Malmö Föreningsgatan Mp1 Malmö Föreningsgatan Mp2 Malmö Föreningsgatan Mvtak Malmö Rosengård Malmö Rådhuset Mariestad 3 Luft I Väst Mariestad Kyrkogatan Mariestad Mariagatan Mariestad Nygatan Mark - Urban Bakgr. Kinnaström Mhk Kristianstad Mjölby Kungsvägen Motala Motala Drottninggatan Motala Tätort Mullsjö Munkedal Mölndal Göteborgsvägen Gata Mölndal Göteborgsvägen Tak Ndg 1 Ndg Basar Ndg Koppargatan Ndg Reg. Nordkoster Normlösa Norr Malma Norra Kvill Norrköping Kungsgatan Norrköping Packhusgatan Norrköping Rosen Norrköping Östra Promenaden Nybro Nässjö Omberg Onsjö Ottenby Oxelösund Pallas Partille Postgången Piteå Piteå Backenskolan Piteå Coop Forum Piteå Hamngatan Piteå Ica Kvantum Piteå Ok Timmerleden Piteå PM10 Piteå Prästgårdsgatan Piteå Skuthamn Piteå Sundsgatan Preemraff - Govik Pålkem Rickleå Ronneby Järnvägsstationen Ronneby Torget Ronneby, Kallinge Ronneby, N. Bygget Ronneby, Trolleboda Råö Rödeby Sala Sandviken Sandviken Boviken Sandviken Centrum Sandviken Hammarby Sdg Oljecist. Sdg Skogshydda Simpevarp Sjöängen Skara Skellefteå E4 Skellefteå Viktoriagatan Skillinge Skoghall Årsåsvägen, Hammarö Skövde Skövde Skövde, Billingen Skövde, Mejeri Sollefteå Sollefteå Urban Sollentuna Sollentuna E4 Eriksbergsskolan Sollentuna E4 Häggvik Sollentuna Ekmans Väg 11 Sollentuna Skälbyskolan Sollentuna Töjnaskolan Sollentuna, Eriksbergsskolan Sollentuna, Kanalvägen Sollentuna, Krondropp Sollentuna, Kronovägen Norr Sollentuna, Pommern Sollentuna, Rättviksvägen Sollentuna, Slånbärsvägen Solltorp Staffanstorp Stjärneholm Stockholm E4/E20 Lilla Essingen Stockholm Folkungagatan Stockholm Hornsgatan 108 Gata Stockholm Hornsgatan 108 Tak Stockholm Hornsgatan 85 Gatunivå Stockholm Kanaan Stockholm Norrlandsgatan 29 Stockholm Olaus Petri Stockholm Rosenlundsgatan Stockholm Sveavägen 59 Gata Stockholm Sveavägen 59 Tak Stockholm Sveavägen 88 Gata Stockholm Södermalm Stockholm Torkel Knutssongatan Storulvsjön Sundborn Sundsvall Sundsvall Sundsvall Bergsgatan Sundsvall Birsta Sundsvall E4:An Mätvagnen Sundsvall Hamnen Sundsvall Köpmangatan Sundsvall Skolhusallén Sundsvall Stadshuset Sundsvall Strandgatan 10 Sunne Storgatan 23 Sunne Storgatan 25 Surmyrdalsbäcken Svedala Säffle Perssons Gränd Säffle Rolfserud Säffle Ö Storgatan 9 Sännen Sävsjö Jönköpings Län Sävsjö Kommunhus Söderhamn Söderköping Margaretagatan E22 Södertälje Birkakorset Södertälje Gästgivaregatan 3 Södertälje Rådhuset Södertälje Saltsjögatan Södertälje Turingegatan 26 Södertälje Turingegatan 26 Sölvesborg Köpmansgatan Tanumshede Centrum Tidaholm Tidaholm Luft I Väst Timrilt Timrå Timrå Högen Timrå Klippstugan Timrå Sunds Udde Timrå Tätort Torsby 2004 Torsby Järnvägsgatan 2 Tranås - Strandgatan Tranås Storgatan Trelleborg Trelleborg Smygehamn Trelleborg Tätort Trollhättan Trollhättan Gaturum Uddevalla - Rådhuset Uddevalla,Luft I Väst Umeå Förskolan Mården Umeå Järnvägsallén Umeå Norra Obbolavägen Umeå Stadsbiblioteket Umeå Sävar Umeå Västra Esplanaden Umeå Östra Kyrkogatan Uppsala Uppsala Uppsala Hammarskog Uppsala Klostergatan Uppsala Kungsgatan 42 Uppsala Tätort Uppsala Vänge (Brunna) Vadstena Vaggeryd - Götafors Förskoleområde Vaggeryd Jönköpings Län Vavihill Vetlanda - Stadshuset Vetlanda Stadshuset Vindeln Visby Tallunden Visby Österväg 17 Visby Österväg 31 Visingsö Vännäsby Värnamo Värnamo Gaturum Värnamo Nästa Värnamo Tuddabo Värnamo Tätort (Kyrkog. 12) Västervik Västerås Kopparbergsvägen Västerås Skepparbacken Västerås Stadshuset Västerås Stora Gatan Västerås Stora Gatan 1E Västerås Vasagatan Växjö Växjö Storgatan Växjö Storgatan 71 Ystad Backaskolan Ystad Norra Promenaden Ystad Regementsområdet Ystad Stortorget Ystad Öja Ystad Östra Förstaden Ystads Centrum Ytterby Älmhult Torget Älvsbyn Nyvägen Älvsbyn Storgatan Älvsbyn, Nyvägen Ängelholm Ängelholm Ängelholm Ålleberg Årjäng Storgatan 62 Åseda Järnvägsgatan 5B Örebro Karolinska Skolan Örebro Rudbecksskolan Örebro Rudbecksskolan Örebro Rudbecksskolan Örebro Rådhuset Örebro Tätort Örnsköldsvik Örnsköldsvik Centralesplanaden 15C Östad Östad Östersund Övertorneå
0 / 3

Tidsupplösning

0 / 2

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

  • Aspvreten

    NyköpingSödermanlands län

    Nationell stationskod 101

    DayRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 1911 2009-01-01 01:00:00 2017-07-01 07:00:00 3085
    Cl- 1907 2010-01-01 01:00:00 2017-07-01 07:00:00 2725
    HNO3+NO3 1900 1984-05-16 01:00:00 2017-12-27 07:00:00 8539
    K+ 1915 2009-01-01 01:00:00 2017-07-01 07:00:00 3085
    Mg++ 1919 2009-01-01 01:00:00 2017-07-01 07:00:00 3085
    Na+ 1924 2009-01-01 01:00:00 2017-07-01 07:00:00 3085
    NH3+NH4 1893 1985-08-15 01:00:00 2017-12-27 07:00:00 8327
    NO2 15 2009-01-01 07:00:00 2017-12-26 07:00:00 3240
    PM10 18 2009-05-18 07:00:00 2015-01-01 07:00:00 1645
    SO2 19 2009-01-01 07:00:00 2017-12-27 07:00:00 3265
    SO4 (H2SO4 aerosols) (SO4--) 1884 1984-05-10 01:00:00 2017-12-27 07:00:00 8777
  • Aspvreten

    NyköpingSödermanlands län

    Nationell stationskod 101

    HourRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Black Carbon 408 2005-01-01 01:00:00 2018-01-01 00:00:00 107142
    O3 16 1990-01-01 01:00:00 2018-01-01 00:00:00 229217
    PM10 2 1990-03-18 23:00:00 2009-05-18 02:00:00 134346
    PM2.5 5 2004-01-01 01:00:00 2014-03-31 05:00:00 75565
  • Aspvreten

    NyköpingSödermanlands län

    Nationell stationskod 101

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    alpha-HCH 2636 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 240
    Anthracene 2646 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 264
    As in PM10 17 2009-01-24 12:00:00 2017-12-26 12:00:00 107
    BaP 2616 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 262
    BDE100 2621 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 105
    BDE153 2639 2013-12-30 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 34
    BDE154 2638 2013-12-30 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 34
    BDE47 2645 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 105
    BDE85 2628 2013-12-30 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 34
    BDE99 2623 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 105
    Benzo(a)anthracene 2613 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 264
    Benzo(b)fluoranthene 2642 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 119
    Benzo(b+j+k)fluoranthenes 2634 1995-07-26 12:00:00 2007-12-25 12:00:00 145
    Benzo(e)pyrene 2640 1995-07-26 12:00:00 2007-12-25 12:00:00 145
    Benzo(ghi)perylene 2644 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 265
    Benzo(k)fluoranthene 2620 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 119
    Cd in PM10 13 2009-01-24 12:00:00 2017-12-26 12:00:00 107
    CDD1N 2550 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDD4X 2557 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDD6P 2552 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDD6X 2567 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDD9X 2558 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDDO 2563 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDF2N 2555 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDF2T 2554 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDF4X 2551 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDF6P 2561 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDF6X 2565 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDF9P 2556 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDF9X 2559 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDFDN 2553 2009-02-02 12:00:00 2012-01-02 12:00:00 12
    CDFDX 2564 2009-02-02 12:00:00 2012-01-02 12:00:00 12
    CDFO 2566 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDFP2 2560 2012-04-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 16
    CDFX1 2562 2012-04-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 16
    Chrysene 2618 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 264
    cis-CD 2641 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 105
    Co in PM10 1856 2009-01-24 12:00:00 2017-12-26 12:00:00 108
    Coronene 2614 1995-07-26 12:00:00 2007-12-25 12:00:00 146
    Cr in PM10 1852 2009-01-24 12:00:00 2017-12-26 12:00:00 108
    Cu in PM10 1857 2009-01-24 12:00:00 2017-12-26 12:00:00 108
    Dibenzo(ah)anthracene 2624 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 265
    Fluoranthene 2625 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 265
    gamma-HCH 2629 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 239
    HCB 2630 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 93
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene 2637 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 265
    Mn in PM10 1853 2009-01-24 12:00:00 2017-12-26 12:00:00 108
    Ni in PM10 12 2009-01-24 12:00:00 2017-12-26 12:00:00 107
    p,p'-DDD 2647 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 105
    p,p'-DDE 2612 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 251
    p,p'-DDT 2631 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 105
    Pb in PM10 14 2009-01-24 12:00:00 2017-12-26 12:00:00 107
    PCB-101 2635 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 250
    PCB-118 2633 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 251
    PCB-138 2643 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 251
    PCB-153 2611 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 251
    PCB-180 2619 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 251
    PCB-28 2617 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 251
    PCB-52 2615 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 251
    Phenanthrene 2648 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 265
    Pyrene 2626 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 265
    SCCP 2627 2009-02-02 12:00:00 2017-01-02 00:00:00 12
    TCDD 2549 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    trans-CD 2622 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 105
    trans-NO 2632 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 105
    V in PM10 1854 2009-01-24 12:00:00 2017-12-26 12:00:00 108
    Zn in PM10 1855 2009-01-24 12:00:00 2017-12-26 12:00:00 108
  • Malmö Fosie

    MalmöSkåne län

    Nationell stationskod 8774

    HourUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    NO2 761 2000-01-01 01:00:00 2005-03-31 02:00:00 43143
    O3 1236 2000-01-01 01:00:00 2005-03-31 02:00:00 43149
    SO2 1062 2000-01-01 01:00:00 2005-03-31 02:00:00 42355
  • Säffle Rolfserud

    SäffleVärmlands län

    Nationell stationskod 9449

    MonthUrban Industrial

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    SO2 1111 2005-12-30 14:30:00 2024-01-02 08:05:00 157