4 / 459

Station

Alingsås Alingsås Alingsås Drottninggatan Alingsås Gärdesgatan Alingsås Kungsgatan Alingsås Norra Strömgatan Alingsås Västra Ringgatan Aneboda Arvika Ö Esplanaden Arvika Östra Esplanaden 5 Asa Aspvreten Bengtsfors Bergby Boden Drottninggatan Boden Stadshuset-Kungsgatan Bollnäs Borlänge Bornholmsterminalen Borås Borås Almåsgymnasiet Borås Knalleland Borås Kungsgatan Borås Stadshuset Botkyrka Alby Botkyrka Hågelbyleden Bredkälen Bromölla Burlöv Burlöv Arlövs Livs Burlöv Bernstorps Mosse Burlöv Burlövsvägen Åkarp Burlöv Bågevägen Burlöv Bågevägen Åkarp Burlöv Dalbyvägen Arlöv Burlöv Församlingshemmet Burlöv Gamla Kyrka Burlöv Lundavägen Burlöv Lundavägen 35 Burlöv Svenshögsskolan Campingen Charlottenberg Storgatan 19 Charlottenberg Storgatan 6 Djursholm Vasaskolan Djursvallen Nedre Docksta Draftinge Eksjö Eskilstuna Eskil_A30 Eskilstuna Värjan Esrange Falkenberg Falkenberg Grimsholmen Falkenberg Morups Tånge Falkenberg Tätort Falköping Falun Falun Engelbrektsgatan Falun Gruvgatan Falun Svärdsjögatan 3B gata Falun Svärdsjögatan 3B tak Falun Östra Falan Filipstad Rv63 Genomfart Fitness Forshaga Forshaga Storgatan 59 Fulufjället Färgelanda Luft I Väst Färjeterminalen Gislaved Granan Grankölen Grimsö Grums Grums Sveagatan 100 Gävle Kyrkogatan 4 tak Gävle Södra Kungsgatan 12 Gårdsjön F1 Udden Göteborg Femman Göteborg Gårda Göteborg Haga Göteborg Järntorget Göteborg Järntorget 6 Habo Pm10 Gaturum Hagfors Hagfors Gaturum Hagfors Kyrkogatan 9 Hallahus Hallfreda Halmstad Teatertaket Halmstad Viktoriagatan Hammarö Haparanda Helsingborg Drottninggatan Helsingborg M1 Södra Stenbocksgatan Helsingborg Malmöleden Helsingborg Norr Helsingborg Söder Helsingborg Öresund Hensbacka Hjälmarsberg Hoburgen Hofors Holmön Huddinge Skogås Hudiksvall Hudiksvall Håcksta Hudiksvall Råbosjön Hudiksvall Tätort Hyttskogen Hälleforsnäs Tätort Härnösand Nybrogatan Norr Hässleholm Hässleholm Adseke Hässleholm Hovdala Hässleholm Tätort Höganäs Höganäs Tivolihuset Höka Hörby Höör Kommunhuset Isaberg Jokkmokk Jädraås Jädraås Jönköping Jönköping 3 Jönköping Barnarpsgatan Jönköping Barnarpsgatan Jönköping Kungsgatan Jönköping Lantmätaregränd Jönköping Norra Strandgatan Kalix Kalmar Karlshamn Karlshamn Erik Dahlbergsvägen Prinsgatan Karlshamn Sternö Karlskoga Karlskoga Katrinedalsgatan Karlskoga Våtsjön Karlskoga Äspedalen Karlskrona Landbrogatan Karlskrona Lyckeby Stationsvägen Karlskrona N Smedjegatan Ö Köpmansgatan Karlstad Karlstad Drottninggatan 32 Karlstad Hamngatan - Järnvägsstationen Karlstad Hamngatan 16 Karlstad Hamngatan 32 Karlstad Randviken Karlstad Rådhuset Karlstad Tätort Karlstad Östra Torggatan 12 Kinnekulle Kiruna Centralskolan Kiruna, Petsamo Klintaskogen Klippan Kramfors Kristianstad Kristianstad Isgrannatorp Kristianstad Nöbbelöv Kristianstad Tätort Kungsbacka Varlavägen Kungälv Kävlinge Kävlinge, Norrbyvägen Kävlinge, Prästvägen Kävlinge, Tätort-Löddeköpinge Köping Malma Kyrka Köping Rådhuset Köping Torggatan Köping Ängeby Laholm Landskrona Eriksgatan Landskrona Polishuset Landskrona Rönneberga Landskrona Storgatan 24 Landskrona Ven Lanna Lantmännen Lessebo Storgatan 78 Lidingö Stadshus Lilla Edet Göteborgsvägen 37 Linköping Linköping Djurgårdsgatan 2 Linköping Drottninggatan 40 Linköping Gävbo Linköping Hamngatan 16 Linköping Östra Harg Ljungby Föreningsgatan Ljungby Föreningsgatan Oxtorget Ljungby Olofsgatan 9 Ljusdal Luleå Sandviksgatan Luleå Smedjegatan Luleå Stadshuset Luleå Östergatan/Tvärvägen Lund Spyken Lund Trollebergsvägen Lund Vårfrugatan Lycksele Lycksele Tätort Läckö Löddeköpinge Malmberget Bergmansgatan Malmö Amiralsgatan Mp3 Malmö Amiralsgatan Mp4 Malmö Bergsgatan Malmö Dalaplan Malmö Dalaplan 5B Malmö Fosie Malmö Föreningsgatan Mp1 Malmö Föreningsgatan Mp2 Malmö Föreningsgatan Mvtak Malmö Hamnparken Malmö Rosengård Malmö Rådhuset Mariestad 3 Luft I Väst Mariestad Kyrkogatan Mariestad Mariagatan Mariestad Nygatan Mark - Urban Bakgr. Kinnaström Markaryd Smedjegatan Marsta Mhk Kristianstad Mjölby Kungsvägen Mora Vasagatan 11B Motala Motala Drottninggatan Motala Tätort Munkedal Mölndal Göteborgsvägen Gata Mölndal Göteborgsvägen Tak Mölnlycke Biblioteksgatan Ndg 1 Ndg Basar Ndg Koppargatan Ndg Reg. Nordkoster Normlösa Norr Malma Norra Kvill Norrköping Kungsgatan Norrköping Packhusgatan Norrköping Ravingatan Norrköping Rosen Norrköping Östra Promenaden Nybro Olofström Ö Storgatan Omberg Onsjö Osby Ottenby Oxelösund Pallas Partille Postgången Piteå Piteå Backenskolan Piteå Coop Forum Piteå Hamngatan Piteå Ica Kvantum Piteå Ok Timmerleden Piteå PM10 Piteå Prästgårdsgatan Piteå Skuthamn Piteå Sundsgatan Pjungserud Preemraff - Govik Pålkem Rickleå Rockneby Ronneby Järnvägsstationen Ronneby Kungsgatan Ronneby Torg/Turistbyrån Ronneby Torget Ronneby, Kallinge Ronneby, N. Bygget Ronneby, Trolleboda Råö Rödeby Sala Sandviken Sandviken Boviken Sandviken Centrum Sandviken Hammarby Sdg Oljecist. Sdg Skogshydda Simpevarp Sjöängen Skellefteå E4 Skellefteå Viktoriagatan Skillinge Skoghall Årsåsvägen, Hammarö Skövde Skövde Skövde, Billingen Skövde, Mejeri Sollefteå Sollefteå Urban Sollentuna Sollentuna E4 Eriksbergsskolan Sollentuna E4 Häggvik Sollentuna Ekmans Väg 11 Sollentuna Töjnaskolan Sollentuna, Eriksbergsskolan Sollentuna, Kanalvägen Sollentuna, Krondropp Sollentuna, Kronovägen Norr Sollentuna, Pommern Sollentuna, Rättviksvägen Sollentuna, Slånbärsvägen Solltorp Staffanstorp Stjärneholm Stockholm E4 Skonertvägen Stockholm E4/E20 Lilla Essingen Stockholm Folkungagatan Stockholm Folkungagatan 57 Stockholm Hornsgatan 108 Gata Stockholm Hornsgatan 108 Tak Stockholm Hornsgatan 85 Gatunivå Stockholm Kanaan Stockholm Norrlandsgatan 29 Stockholm Olaus Petri Stockholm Rosenlundsgatan Stockholm Sveavägen 59 Gata Stockholm Sveavägen 59 Tak Stockholm Sveavägen 88 Gata Stockholm Södermalm Stockholm Torkel Knutssongatan Storulvsjön Sundborn Sundbyberg Hamngatan 18 Sundbyberg Landsvägen - Humblegatan Sundbyberg Rissne Sundbyberg Sturegatan 35-39 Sundbyberg Tulegatan 4-6 Sundsvall Sundsvall Sundsvall Bergsgatan Sundsvall Birsta Sundsvall Birsta Sundsvall Hamnen Sundsvall Köpmangatan Sundsvall Skolhusallén Sundsvall Stadshuset Sundsvall Strandgatan 10 Sunne Storgatan 25 Surmyrdalsbäcken Svedala Svenska Högarna Säffle Perssons Gränd Säffle Rolfserud Säffle Ö Storgatan 9 Sännen Sännen Sävsjö Jönköpings Län Söderhamn Södertälje Birkakorset Södertälje Rådhuset Södertälje Saltsjögatan Södertälje Turingegatan 26 Södertälje Turingegatan 26 Sölvesborg Köpmansgatan Tanumshede Centrum Tidaholm Tidaholm Luft I Väst Timrilt Timrilt B Timrå Timrå Högen Timrå Klippstugan Timrå Sunds Udde Timrå Tätort Torsby 2004 Torsby Järnvägsgatan 1 Torsby Järnvägsgatan 2 Tranås Storgatan Trelleborg Trelleborg Hamngatan Trelleborg Smygehamn Trelleborg Tätort Trollhättan Trollhättan Gaturum Uddevalla - Rådhuset Uddevalla,Luft I Väst Umeå Björnvägen Umeå Förskolan Mården Umeå Förskolan Uven Umeå Järnvägsallén Umeå Stadsbiblioteket Umeå Sävar Umeå Västra Esplanaden Umeå Östra Kyrkogatan Uppsala Uppsala Uppsala Hammarskog Uppsala Klostergatan Uppsala Kungsgatan 42 Uppsala Kungsgatan 67 Uppsala Tätort Uppsala Vänge (Brunna) Vadstena Vaggeryd Jönköpings Län Valdemarsvik Vavihill Vetlanda Stadshuset Vindeln Visby Tallunden Visby Österväg 17 Visby Österväg 31 Visingsö Vännäsby Värnamo Värnamo Gaturum Värnamo Nästa Värnamo Tuddabo Värnamo Tätort (Kyrkog. 12) Västervik Västerås Kopparbergsvägen Västerås Melkertorget Västerås Stadshuset Västerås Stora Gatan Västerås Vasagatan Växjö Växjö Kommunhusets tak Växjö Storgatan Växjö Storgatan 71 Ydre Gaturum Ystad Backaskolan Ystad Hamngatan Ystad Norra Promenaden Ystad Regementsområdet Ystad Stortorget Ystad Öja Ystad Östra Förstaden Ystads Centrum Ytterby Älmhult Torget Älvsbyn Nyvägen Älvsbyn Storgatan Älvsbyn, Nyvägen Ängelholm Ålleberg Årjäng Storgatan 62 Örebro Karolinska Skolan Örebro Rudbecksskolan Örebro Rudbecksskolan Örebro Rudbecksskolan Örebro Rådhuset Örebro Tätort Örkelljunga Örnsköldsvik Örnsköldsvik Centralesplanaden 15C Östad Östad Östersund Övertorneå
0 / 3

Tidsupplösning

0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • Aspvreten

    NyköpingSödermanlands län

    Nationell stationskod 101

    DayRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 1911 2009-01-01 01:00:00 2017-07-01 07:00:00 3085
    Ca++ 4268 2017-07-01 07:00:00 2017-12-27 07:00:00 176
    Cl- 1907 2010-01-01 01:00:00 2017-07-01 07:00:00 2725
    Cl- 4272 2017-07-01 07:00:00 2017-12-27 07:00:00 176
    EC in PM10 4129 2016-01-01 00:00:00 2017-10-27 00:00:00 201
    HNO3+NO3 1900 1984-05-16 01:00:00 2017-12-27 07:00:00 8539
    K+ 1915 2009-01-01 01:00:00 2017-07-01 07:00:00 3085
    K+ 4269 2017-07-01 07:00:00 2017-12-27 07:00:00 176
    Mg++ 1919 2009-01-01 01:00:00 2017-07-01 07:00:00 3085
    Mg++ 4270 2017-07-01 07:00:00 2017-12-27 07:00:00 176
    Na+ 1924 2009-01-01 01:00:00 2017-07-01 07:00:00 3085
    Na+ 4271 2017-07-01 07:00:00 2017-12-27 07:00:00 176
    NH3+NH4 1893 1985-08-15 01:00:00 2017-12-27 07:00:00 8327
    NO2 15 2009-01-01 07:00:00 2017-12-26 07:00:00 3240
    OC in PM10 4130 2016-01-01 00:00:00 2017-10-27 00:00:00 201
    PM10 18 2009-05-18 07:00:00 2015-01-01 07:00:00 1645
    PM2.5 419 2015-01-01 07:00:00 2018-01-01 00:00:00 1009
    SO2 19 2009-01-01 07:00:00 2017-12-27 07:00:00 3265
    SO4 (H2SO4 aerosols) (SO4--) 1884 1984-05-10 01:00:00 2017-12-27 07:00:00 8777
  • Aspvreten

    NyköpingSödermanlands län

    Nationell stationskod 101

    HourRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Black Carbon 408 2005-01-01 01:00:00 2018-01-01 00:00:00 107142
    O3 16 1990-01-01 01:00:00 2018-01-01 00:00:00 229217
    PM10 2 1990-03-18 23:00:00 2018-01-01 00:00:00 156980
    PM2.5 5 2004-01-01 01:00:00 2014-03-31 05:00:00 75565
  • Aspvreten

    NyköpingSödermanlands län

    Nationell stationskod 101

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    alpha-HCH 2636 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 240
    Anthracene 2646 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 264
    As in PM10 17 2009-01-24 12:00:00 2017-12-26 12:00:00 107
    BaP 2616 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 262
    BDE100 2621 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 105
    BDE153 2639 2013-12-30 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 34
    BDE154 2638 2013-12-30 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 34
    BDE47 2645 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 105
    BDE85 2628 2013-12-30 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 34
    BDE99 2623 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 105
    Benzo(a)anthracene 2613 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 264
    Benzo(b)fluoranthene 2642 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 119
    Benzo(b+j+k)fluoranthenes 2634 1995-07-26 12:00:00 2007-12-25 12:00:00 145
    Benzo(e)pyrene 2640 1995-07-26 12:00:00 2007-12-25 12:00:00 145
    Benzo(ghi)perylene 2644 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 265
    Benzo(k)fluoranthene 2620 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 119
    Cd in PM10 13 2009-01-24 12:00:00 2017-12-26 12:00:00 107
    CDD1N 2550 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDD4X 2557 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDD6P 2552 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDD6X 2567 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDD9X 2558 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDDO 2563 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDF2N 2555 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDF2T 2554 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDF4X 2551 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDF6P 2561 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDF6X 2565 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDF9P 2556 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDF9X 2559 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDFDN 2553 2009-02-02 12:00:00 2012-01-02 12:00:00 12
    CDFDX 2564 2009-02-02 12:00:00 2012-01-02 12:00:00 12
    CDFO 2566 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    CDFP2 2560 2012-04-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 16
    CDFX1 2562 2012-04-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 16
    Chrysene 2618 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 264
    cis-CD 2641 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 105
    Co in PM10 1856 2009-01-24 12:00:00 2017-12-26 12:00:00 108
    Coronene 2614 1995-07-26 12:00:00 2007-12-25 12:00:00 146
    Cr in PM10 1852 2009-01-24 12:00:00 2017-12-26 12:00:00 108
    Cu in PM10 1857 2009-01-24 12:00:00 2017-12-26 12:00:00 108
    Dibenzo(ah)anthracene 2624 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 265
    Fluoranthene 2625 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 265
    gamma-HCH 2629 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 239
    HCB 2630 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 93
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene 2637 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 265
    Mn in PM10 1853 2009-01-24 12:00:00 2017-12-26 12:00:00 108
    Ni in PM10 12 2009-01-24 12:00:00 2017-12-26 12:00:00 107
    p,p'-DDD 2647 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 105
    p,p'-DDE 2612 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 251
    p,p'-DDT 2631 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 105
    Pb in PM10 14 2009-01-24 12:00:00 2017-12-26 12:00:00 107
    PCB-101 2635 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 250
    PCB-118 2633 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 251
    PCB-138 2643 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 251
    PCB-153 2611 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 251
    PCB-180 2619 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 251
    PCB-28 2617 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 251
    PCB-52 2615 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 251
    Phenanthrene 2648 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 265
    Pyrene 2626 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 265
    SCCP 2627 2009-02-02 12:00:00 2017-01-02 00:00:00 12
    TCDD 2549 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 28
    trans-CD 2622 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 105
    trans-NO 2632 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 105
    V in PM10 1854 2009-01-24 12:00:00 2017-12-26 12:00:00 108
    Zn in PM10 1855 2009-01-24 12:00:00 2017-12-26 12:00:00 108
  • Gårdsjön F1 Udden

    StenungsundVästra Götalands län

    Nationell stationskod 361

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    O3 1944 2010-02-24 14:40:00 2014-10-06 13:10:00 35
  • Sollentuna, Krondropp

    SollentunaStockholms län

    Nationell stationskod 9547

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    NO2 843 2008-01-02 11:05:00 2011-12-01 13:00:00 35
    O3 1264 2008-04-01 11:10:00 2011-09-01 11:50:00 17