Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 4019 | 2007-01-08 14:30:00 | 2007-06-18 13:20:00 | 20 |
C6H5-CH3 | 4020 | 2007-01-08 14:30:00 | 2007-06-18 13:20:00 | 21 |
C6H6 | 1305 | 2007-01-08 14:30:00 | 2007-06-25 14:30:00 | 22 |
Landskrona, Skåne län
Nationell stationskod 18478
Month, Rural Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
NO2 | 737 | 2009-08-05 15:25:00 | 2014-12-03 09:50:00 | 39 |
O3 | 1226 | 2008-04-10 16:00:00 | 2014-09-03 14:50:00 | 33 |
SO2 | 1044 | 2012-10-01 08:36:00 | 2014-12-03 09:50:00 | 13 |
Linköping, Östergötlands län
Nationell stationskod 32939
Month, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
NO2 | 4252 | 2015-12-30 08:40:00 | 2017-03-31 12:07:00 | 10 |
O3 | 4254 | 2015-12-30 08:40:00 | 2017-03-31 12:07:00 | 10 |
SO2 | 4253 | 2015-12-30 08:40:00 | 2017-03-31 12:07:00 | 10 |