Ystad, Skåne län
Nationell stationskod 16422
Month, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
Anthracene in PM10 (aerosol) | 3685 | 2013-01-01 00:00:00 | 2014-01-01 00:00:00 | 12 |
BaP in PM10 | 3684 | 2013-01-01 00:00:00 | 2014-01-01 00:00:00 | 12 |
Benzo(a)anthracene in PM10 | 3679 | 2013-01-01 00:00:00 | 2014-01-01 00:00:00 | 12 |
Benzo(b)fluoranthene in PM10 | 3683 | 2013-01-01 00:00:00 | 2014-01-01 00:00:00 | 12 |
Benzo(k)fluoranthene in PM10 | 3680 | 2013-01-01 00:00:00 | 2014-01-01 00:00:00 | 12 |
Dibenzo(ah)anthracene in PM10 | 3682 | 2013-01-01 00:00:00 | 2014-01-01 00:00:00 | 12 |
Fluoranthene in PM10 (aerosol) | 3686 | 2013-01-01 00:00:00 | 2014-01-01 00:00:00 | 12 |
Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM | 3681 | 2013-01-01 00:00:00 | 2014-01-01 00:00:00 | 12 |
NO2 | 932 | 2008-01-02 14:00:00 | 2013-12-12 11:40:00 | 213 |
NO2 | 1753 | 2014-01-09 10:00:00 | 2014-12-12 14:52:00 | 48 |
Phenanthrene in PM10 (aerosol) | 3678 | 2013-01-01 00:00:00 | 2014-01-01 00:00:00 | 12 |
PM10 | 360 | 2006-04-28 00:00:00 | 2017-01-04 09:40:00 | 2784 |
PM2.5 | 4149 | 2016-02-04 15:50:00 | 2017-01-04 09:40:00 | 10 |
Pyrene in PM10 (aerosol) | 3687 | 2013-01-01 00:00:00 | 2014-01-01 00:00:00 | 12 |
SO2 | 1794 | 2014-01-09 10:00:00 | 2014-12-12 14:52:00 | 47 |
Ystad, Skåne län
Nationell stationskod 16422
Week, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 4014 | 2011-01-17 15:00:00 | 2014-12-12 14:52:00 | 134 |
C6H5-CH3 | 4013 | 2011-01-17 15:00:00 | 2014-12-12 14:52:00 | 134 |
C6H6 | 1452 | 2011-01-17 15:00:00 | 2014-12-18 12:25:00 | 134 |