Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
Anthracene in PM10 (aerosol) | 3986 | 2004-11-01 00:00:00 | 2007-05-01 00:00:00 | 11 |
BaP in PM10 | 3991 | 2004-11-01 00:00:00 | 2007-05-01 00:00:00 | 11 |
Benzo(a)anthracene in PM10 | 3985 | 2004-11-01 00:00:00 | 2007-05-01 00:00:00 | 11 |
Benzo(b)fluoranthene in PM10 | 3992 | 2004-11-01 00:00:00 | 2007-05-01 00:00:00 | 11 |
Benzo(k)fluoranthene in PM10 | 3990 | 2004-11-01 00:00:00 | 2007-05-01 00:00:00 | 11 |
Dibenzo(ah)anthracene in PM10 | 3994 | 2004-11-01 00:00:00 | 2007-05-01 00:00:00 | 11 |
Fluoranthene in PM10 (aerosol) | 3988 | 2004-11-01 00:00:00 | 2007-05-01 00:00:00 | 11 |
Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM | 3993 | 2004-11-01 00:00:00 | 2007-05-01 00:00:00 | 11 |
Phenanthrene in PM10 (aerosol) | 3989 | 2004-11-01 00:00:00 | 2007-05-01 00:00:00 | 11 |
Pyrene in PM10 (aerosol) | 3987 | 2004-11-01 00:00:00 | 2007-05-01 00:00:00 | 11 |
Sundsvall, Västernorrlands län
Nationell stationskod 21844
Week, Urban Traffic
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 4041 | 2010-06-01 13:05:00 | 2013-11-11 10:15:00 | 30 |
C6H5-CH3 | 4042 | 2010-06-01 13:05:00 | 2013-11-11 10:15:00 | 29 |
C6H6 | 1419 | 2010-06-01 13:05:00 | 2013-12-11 10:35:00 | 31 |