Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 3838 | 1998-10-05 00:00:00 | 1999-03-29 00:00:00 | 25 |
C6H5-CH3 | 3839 | 1998-10-05 00:00:00 | 1999-03-29 00:00:00 | 25 |
C6H6 | 1335 | 1998-09-28 00:00:00 | 1999-03-29 00:00:00 | 26 |
Katrineholm, Södermanlands län
Nationell stationskod 7189
Day, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
Black smoke | 1676 | 2000-11-02 00:00:00 | 2001-04-01 00:00:00 | 148 |
NO2 | 716 | 2000-10-02 00:00:00 | 2002-04-01 00:00:00 | 345 |
PM10 | 1520 | 2000-10-02 00:00:00 | 2002-04-03 00:00:00 | 359 |
Värnamo, Jönköpings län
Nationell stationskod 9492
Month, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
NO2 | 918 | 1999-04-01 12:50:00 | 2011-02-28 10:20:00 | 64 |
O3 | 1285 | 1999-04-01 12:50:00 | 2008-09-01 16:35:00 | 46 |
SO2 | 1141 | 2002-10-01 09:50:00 | 2011-02-28 10:20:00 | 56 |
Årjäng, Värmlands län
Nationell stationskod 33981
Week, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 4103 | 2013-01-08 11:30:00 | 2013-11-11 13:30:00 | 17 |
C6H5-CH3 | 4104 | 2013-01-08 11:30:00 | 2013-11-11 13:30:00 | 17 |
C6H6 | 1455 | 2013-01-08 11:30:00 | 2013-12-02 13:00:00 | 18 |