Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H5-CH3 | 3906 | 2001-01-01 01:00:00 | 2004-03-30 11:00:00 | 25581 |
C6H5-CH3 | 3907 | 2000-01-01 01:00:00 | 2001-03-31 02:00:00 | 8393 |
C6H5-CH3 | 3908 | 2000-01-01 01:00:00 | 2001-03-31 02:00:00 | 8333 |
C6H6 | 1389 | 2001-01-01 00:00:00 | 2004-04-01 00:00:00 | 24199 |
C6H6 | 1390 | 2000-01-01 00:00:00 | 2001-04-01 00:00:00 | 5936 |
C6H6 | 1391 | 2000-01-01 00:00:00 | 2001-04-01 00:00:00 | 7294 |
NO2 | 761 | 2000-01-01 01:00:00 | 2005-03-31 02:00:00 | 43143 |
NO2 | 762 | 2000-01-01 01:00:00 | 2001-03-31 02:00:00 | 9876 |
NO2 | 763 | 2000-01-01 01:00:00 | 2001-03-31 02:00:00 | 9965 |
O3 | 1236 | 2000-01-01 01:00:00 | 2005-03-31 02:00:00 | 43149 |
O3 | 1237 | 2000-01-01 01:00:00 | 2001-03-31 02:00:00 | 9828 |
O3 | 1238 | 2000-01-01 01:00:00 | 2001-03-31 02:00:00 | 9870 |
SO2 | 1062 | 2000-01-01 01:00:00 | 2005-03-31 02:00:00 | 42355 |
SO2 | 1063 | 2000-01-01 01:00:00 | 2001-03-31 02:00:00 | 9384 |
SO2 | 1064 | 2000-01-01 01:00:00 | 2001-03-31 02:00:00 | 9384 |
Mariestad, Västra Götalands län
Nationell stationskod 137
Day, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
Black smoke | 1689 | 1986-10-02 00:00:00 | 2003-05-01 00:00:00 | 2991 |
NO2 | 778 | 1986-10-02 00:00:00 | 2003-04-30 00:00:00 | 2953 |
PM10 | 1548 | 2001-10-06 00:00:00 | 2007-05-01 00:00:00 | 957 |
SO2 | 1068 | 1986-10-02 00:00:00 | 1997-04-01 00:00:00 | 1491 |
Mariestad, Västra Götalands län
Nationell stationskod 137
Month, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
NO2 | 779 | 2003-09-29 08:15:00 | 2005-04-04 08:30:00 | 47 |
PM10 | 1548 | 2016-01-04 08:30:00 | 2024-01-02 08:02:00 | 92 |
PM2.5 | 4140 | 2016-01-04 08:30:00 | 2024-01-02 08:02:00 | 93 |
SO2 | 1069 | 1999-09-30 09:45:00 | 2005-02-28 10:15:00 | 23 |
Mariestad, Västra Götalands län
Nationell stationskod 137
Week, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 2696 | 1992-02-03 00:00:00 | 2005-03-29 11:20:00 | 276 |
C6H5-CH3 | 2698 | 1994-10-03 00:00:00 | 2005-03-29 11:20:00 | 276 |
C6H6 | 2697 | 1992-01-27 00:00:00 | 2005-04-04 08:30:00 | 279 |
Västerås, Västmanlands län
Nationell stationskod 155530
Hour, Urban Traffic
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
NO2 | 2052 | 2017-03-02 15:00:00 | 2022-02-13 00:00:00 | 42173 |
PM10 | 2053 | 2017-03-02 15:00:00 | 2022-02-13 00:00:00 | 42145 |
PM2.5 | 2054 | 2017-03-02 15:00:00 | 2022-02-13 00:00:00 | 42145 |