Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 4027 | 2008-06-30 11:30:00 | 2009-12-14 14:10:00 | 23 |
C6H5-CH3 | 4028 | 2008-06-30 11:30:00 | 2009-12-14 14:10:00 | 23 |
C6H6 | 1321 | 2008-06-30 11:30:00 | 2010-01-04 13:25:00 | 24 |
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
HNO3+NO3 | 1902 | 1990-01-01 01:00:00 | 1991-06-29 01:00:00 | 312 |
NH3+NH4 | 1895 | 1990-09-12 01:00:00 | 1991-06-25 01:00:00 | 262 |
SO4 (H2SO4 aerosols) (SO4--) | 1886 | 1990-07-01 01:00:00 | 1997-12-16 01:00:00 | 2581 |
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
NO2 | 1735 | 2005-01-02 12:00:00 | 2021-12-26 20:00:00 | 192 |
NO2 | 5165 | 2021-04-24 12:00:00 | 2023-12-31 16:20:00 | 25 |
O3 | 5192 | 2021-04-24 12:00:00 | 2023-12-31 16:20:00 | 30 |
SO2 | 5193 | 2021-04-24 12:00:00 | 2023-12-31 16:20:00 | 30 |
Sundbyberg, Stockholms län
Nationell stationskod 301757
Hour, Urban Traffic
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
NO2 | 5096 | 2021-02-05 15:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 25313 |
NOX as NO2 | 5097 | 2021-02-05 15:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 24995 |
PM10 | 5098 | 2021-02-05 14:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 24841 |
PM2.5 | 5099 | 2021-02-05 14:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 24841 |