4 / 392

Station

Alingsås Alingsås Alingsås Alevägen 3 Alvesta kommunhus Aneboda Arvika Arvika Östra Esplanaden 5 Asa Aspvreten Backe Tallvägen Backe Villavägen Boden Garnisonsgatan Boden Stadshuset-Kungsgatan Boliden Idrottsvägen Boliden Ljunggatan Bollnäs, Gaturum Borlänge Borlänge Gågatan Borås Borås Almåsgymnasiet Borås Knalleland Borås Kungsgatan Borås Stadshuset Botkyrka Alby Botkyrka Hågelbyleden Bredkälen Bromölla Bureå Strandvägen Burlöv Burlöv Burlöv Arlövs Livs Burlöv Bernstorps Mosse Burlöv Burlövsvägen Åkarp Burlöv Bågevägen Åkarp Burlöv Dalbyvägen Arlöv Burlöv Församlingshemmet Burlöv Gamla Kyrka Burlöv Lundavägen Burlöv Lundavägen 35 Burlöv Pilevallen Burlöv Svenshögsskolan Djursholm Vasaskolan Djursvallen Nedre Docksta Draftinge Eksjö Eskilstuna Alva Myrdals gata 5 tak Eskilstuna Eskil_A30 Eskilstuna Värjan Esrange Falkenberg Falkenberg Grimsholmen Falkenberg Morups Tånge Falkenberg Tätort Falun Falun Engelbrektsgatan Falun Gruvgatan Falun Östra Falan Fulufjället Färgelanda Luft I Väst Gislaved Granan Grankölen Grimsö Gällivare Östra Kyrkallen 16 Gävle Södra Kungsgatan 12 Gårdsjön F1 Udden Göteborg Femman Göteborg Gårda Göteborg Haga Göteborg Järntorget Göteborg Järntorget 6 Habo Pm10 Gaturum Hagfors Hagfors Hagfors Gaturum Hallahus Hallfreda Halmstad Teatertaket Halmstad Viktoriagatan Hammarö Helsingborg Drottninggatan Helsingborg M1 Södra Stenbocksgatan Helsingborg Malmöleden Helsingborg Norr Helsingborg Söder Helsingborg Öresund Hensbacka Hoburgen Holmön Hoting Strandgatan Huddinge Skogås Hudiksvall Hudiksvall Håcksta Hudiksvall Råbosjön Hudiksvall Tätort Hyttskogen Hässleholm Hässleholm Adseke Hässleholm Hovdala Hässleholm Tätort Hässleholm2 Höganäs Höganäs Tivolihuset Höka Hörby Höör Kommunhuset Höör Södergatan Jädraås Jädraås Jönköping Jönköping 3 Jönköping Barnarpsgatan Jönköping Barnarpsgatan Jönköping Kungsgatan Jönköping Kungsgatan 2A Jönköping Lantmätaregränd Kalix Kalmar Kalmar Gaturum Karlshamn Karlshamn Erik Dahlbergsvägen Prinsgatan Karlskoga Karlskoga Katrinedalsgatan Karlskrona Landbrogatan Karlskrona Lyckeby Stationsvägen Karlskrona N Smedjegatan Ö Köpmansgatan Karlstad Karlstad Alvgatan Karlstad Drottninggatan 32 Karlstad Hamngatan - Järnvägsstationen Karlstad Hamngatan 16 Karlstad Järnvägsgatan Karlstad Randviken Karlstad Råd 4 M Karlstad Rådhuset Karlstad Tätort Karlstad Ö Torgg. Karlstad Östra Torggatan 12 Kil Storgatan 45 Kinnekulle Kiruna Centralskolan Kiruna Petsamo Kiruna, Karhuniemi Kiruna, Petsamo Kiruna, Vasahallen Klintaskogen Kramfors Kramfors Kristianstad Kristianstad Gaturum Kungälv Kävlinge Kävlinge Kävlinge, Norrbyvägen Kävlinge, Prästvägen Kävlinge, Tätort-Löddeköpinge Köping Malma Kyrka Köping Rådhuset Köping Torggatan Köping Ängeby Laholm Landskrona Eriksgatan Landskrona Polishuset Landskrona Rönneberga Landskrona Storgatan 24 Landskrona Ven Lanna Lerum Tingshuset Lidingö Stadshus Linköping Linköping Drottninggatan 40 Linköping Gävbo Linköping Hamngatan 16 Linköping Lilla Torget Linköping Östra Harg Ljungby Ljungby Föreningsgatan Ljungby Föreningsgatan Oxtorget Ljungby Olofsgatan 9 Ljusdal Luleå Sandviksgatan Luleå Smedjegatan Luleå Stadshuset Luleå Östergatan/Tvärvägen Lund Spyken Lund Trollebergsvägen Lund Vårfrugatan Lycksele Läckö Malmö Amiralsgatan Mp3 Malmö Amiralsgatan Mp4 Malmö Bergsgatan Malmö Dalaplan Malmö Dalaplan 5B Malmö Föreningsgatan Mp1 Malmö Föreningsgatan Mp2 Malmö Föreningsgatan Mvtak Malmö Hamnparken Malmö Rådhuset Mariestad 3 Luft I Väst Mariestad Kyrkogatan Mariestad Nygatan Marsta Motala Motala Gamla Stan Urb Bakg Motala Tätort Mölndal Göteborgsvägen Gata Mölndal Göteborgsvägen Tak Mölnlycke Biblioteksgatan Nordkoster Normlösa Norr Malma Norra Kvill Norrköping Ingelsta Norrköping Kungsgatan Norrköping Packhusgatan Norrköping Ravingatan Norrköping Rosen Norrköping Östra Promenaden Norunda Stenen Nyköping Repslagareg Olofström Ö Storgatan Omberg Onsjö Osby Ottenby Oxelösund Pallas Piteå Piteå PM10 Piteå Prästgårdsgatan Pjungserud Pålkem Rickleå Ronneby Kungsgatan Ronneby Torg/Turistbyrån Ronneby Torget Ronneby, Kallinge Ronneby, N. Bygget Ronneby, Trolleboda Råö Rödeby Sala Simpevarp Sjöängen Skellefteå E4 Skellefteå Viktoriagatan Skillinge Skövde Sollefteå Urban Sollentuna Sollentuna Danderydsvägen Sollentuna E4 Eriksbergsskolan Sollentuna E4 Häggvik Sollentuna Ekmans Väg 11 Sollentuna, Eriksbergsskolan Sollentuna, Kanalvägen Sollentuna, Krondropp Sollentuna, Kronovägen Norr Sollentuna, Pommern Sollentuna, Rättviksvägen Sollentuna, Slånbärsvägen Solltorp Staffanstorp Stjärneholm Stockholm E4 Skonertvägen Stockholm E4/E20 Lilla Essingen Stockholm Folkungagatan Stockholm Folkungagatan 57 Stockholm Folkungagatan 70 Stockholm Hornsgatan 108 Gata Stockholm Hornsgatan 108 Tak Stockholm Hornsgatan 85 Gatunivå Stockholm Kanaan Stockholm Norrlandsgatan 29 Stockholm Olaus Petri Stockholm St Eriksgatan 83 Stockholm Sveavägen 59 Gata Stockholm Sveavägen 59 Tak Stockholm Sveavägen 88 Gata Stockholm Torkel Knutssongatan Storulvsjön Sundbyberg Hamngatan 18 Sundbyberg Landsvägen - Humblegatan Sundbyberg Rissne Sundbyberg Sturegatan 35-39 Sundbyberg Tulegatan 4-6 Sundsvall Sundsvall Bergsgatan Sundsvall Birsta Sundsvall Birsta Sundsvall Hamnen Sundsvall Köpmangatan Sundsvall Mätvagnen Sundsvall Skolhusallén Sundsvall Stadshuset Sundsvall Strandgatan 10 Sunne Storgatan 25 Sunne Storgatan 31 Surmyrdalsbäcken Svedala Svedala Voc Urban Svenljunga Gaturum Säffle Perssons Gränd Säffle Rolfserud Sännen Sännen Söderhamn Södertälje Birkakorset Södertälje Rådhuset Södertälje Saltsjögatan Södertälje Turingegatan 26 Södertälje Turingegatan 26 Sölvesborg Köpmansgatan Tidaholm Tidaholm Luft I Väst Timrilt Timrå Timrå Högen Timrå Sunds Udde Timrå Tätort Tingsryd Örjan 19 Tranås Storgatan Trelleborg Trelleborg Hamngatan Trelleborg Rådhuset Trelleborg Smygehamn Trelleborg Tätort Umeå Björnvägen Umeå Förskolan Mården Umeå Förskolan Uven Umeå Järnvägsallén Umeå Stadsbiblioteket Umeå Storgatan 113 Umeå Västra Esplanaden Uppsala Uppsala Uppsala Dragarbrunnsgatan 23 tak Uppsala Hammarskog Uppsala Klostergatan Uppsala Kungsgatan Uppsala Kungsgatan 42 Uppsala Kungsgatan 67 Uppsala Tätort Uppsala Vänge (Brunna) Vadstena Valdemarsvik Vallhusen Vavihill Vetlanda Lasarettsg Vetlanda Stadshuset Vindeln Visby Tallunden Visby Österväg 17 Visby Österväg 31 Visingsö Värnamo Värnamo Nästa Värnamo Pilg.Las.Gat Värnamo Tuddabo Värnamo Tätort (Kyrkog. 12) Västervik Västervik, Gaturum Västerås Melkertorget Västerås Stadshuset Västerås Stora Gatan Västerås Vasagatan Växjö Kommunhusets tak Växjö Storgatan Växjö Storgatan 71 Ydre Gaturum Ystad Hamngatan Ystad Östra Förstaden Ytterby Älmhult Torget Ängelholm Ålleberg Örebro Karolinska Skolan Örebro Rudbecksskolan Örebro Rudbecksskolan Örebro Rudbecksskolan Örebro Rådhuset Örebro Tätort Örkelljunga Örnsköldsvik Centralesplanaden 15C Östad Östad Östersund Övertorneå Övertorneå, Gaturum Övertorneå, Urban
0 / 4

Tidsupplösning

0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • Luleå Stadshuset

    LuleåNorrbottens län

    Nationell stationskod 10770

    HourUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    C6H6 2010 2009-01-01 00:00:00 2010-01-01 00:00:00 7989
    NO2 367 2001-01-01 01:00:00 2019-12-07 13:00:00 114370
    O3 523 2001-01-01 01:00:00 2019-12-07 10:00:00 98156
    SO2 522 2001-01-01 01:00:00 2019-12-07 11:00:00 100990
  • Norunda Stenen

    UppsalaUppsala län

    Nationell stationskod 159388

    DayRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 4777 2018-01-01 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 2155
    Cl- 4781 2018-01-01 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 2158
    EC in PM10 4240 2018-01-01 00:00:00 2024-01-03 00:00:00 677
    HNO3+NO3 4775 2018-01-01 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 2155
    K+ 4778 2018-01-01 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 2155
    Mg++ 4779 2018-01-01 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 2155
    Na+ 4780 2018-01-01 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 2155
    NH3+NH4 4776 2018-01-01 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 2132
    NO2 4772 2018-01-01 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 2141
    OC in PM10 4241 2018-01-01 00:00:00 2024-01-03 00:00:00 677
    PM2.5 4238 2018-02-01 00:00:00 2019-01-20 00:00:00 341
    SO2 4773 2018-01-01 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 2157
    SO4 (H2SO4 aerosols) (SO4--) 4774 2018-01-01 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 2157
  • Norunda Stenen

    UppsalaUppsala län

    Nationell stationskod 159388

    HourRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    O3 4239 2018-02-09 14:00:00 2024-01-01 00:00:00 48154
    PM10 4237 2018-02-02 00:00:00 2023-10-14 11:00:00 46119
  • Norunda Stenen

    UppsalaUppsala län

    Nationell stationskod 159388

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    alpha-HCH 4835 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    Anthracene 4818 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    Anti-DP 5058 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 30
    As in PM10 4738 2018-01-30 14:20:00 2024-01-02 14:44:00 73
    BaP 4825 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    BDE100 4847 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    BDE153 4849 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    BDE154 4850 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    BDE47 4845 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    BDE85 4848 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    BDE99 4846 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    BEH-TEBP 5054 2017-12-29 00:00:00 2018-12-04 00:00:00 6
    Benzo(a)anthracene 4821 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    Benzo(b)fluoranthene 4823 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    Benzo(ghi)perylene 4826 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    Benzo(k)fluoranthene 4824 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    BTBPT 5055 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 30
    Cd in PM10 4730 2018-01-30 14:20:00 2024-01-02 14:44:00 73
    CDD1N 4868 2018-04-03 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 20
    CDD4X 4869 2018-04-03 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 20
    CDD6P 4872 2018-04-03 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 20
    CDD6X 4870 2018-04-03 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 20
    CDD9X 4871 2018-04-03 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 20
    CDDO 4873 2018-04-03 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 20
    CDF2N 4875 2018-04-03 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 20
    CDF2T 4874 2018-04-03 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 20
    CDF4X 4878 2018-04-03 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 20
    CDF6P 4879 2018-04-03 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 20
    CDF6X 4876 2018-04-03 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 20
    CDF9P 4880 2018-04-03 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 20
    CDF9X 4877 2018-04-03 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 20
    CDFO 4881 2018-04-03 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 20
    CDFP2 4883 2018-04-03 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 20
    CDFX1 4882 2018-04-03 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 20
    Chrysene 4822 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    cis-CD 4842 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    Co in PM10 4735 2018-01-30 14:20:00 2024-01-02 14:44:00 73
    Cr in PM10 4733 2018-01-30 14:20:00 2024-01-02 14:44:00 73
    Cu in PM10 4731 2018-01-30 14:20:00 2024-01-02 14:44:00 73
    DBDPE 5059 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 30
    Dibenzo(ah)anthracene 4844 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    EH-TBB 5056 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 30
    Fluoranthene 4819 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    gamma-HCH 4836 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    HBB 5051 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 30
    HCB 4840 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene 4827 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    MCCP 4852 2018-04-03 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 16
    Mn in PM10 4736 2018-01-30 14:20:00 2024-01-02 14:44:00 73
    Ni in PM10 4734 2018-01-30 14:20:00 2024-01-02 14:44:00 73
    p,p'-DDD 4839 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    p,p'-DDE 4838 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    p,p'-DDT 4837 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    Pb in PM10 4729 2018-01-30 14:20:00 2024-01-02 14:44:00 61
    PBEB 5053 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 30
    PBT 5052 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 30
    PCB-101 4830 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    PCB-118 4831 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    PCB-138 4832 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    PCB-153 4833 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    PCB-180 4834 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    PCB-28 4828 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    PCB-52 4829 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    Phenanthrene 4817 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    Pyrene 4820 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    SCCP 4851 2018-04-03 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 16
    Syn-DP 5057 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 30
    TCDD 4867 2018-04-03 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 20
    trans-CD 4841 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    trans-NO 4843 2017-12-29 00:00:00 2023-01-03 00:00:00 60
    V in PM10 4737 2018-01-30 14:20:00 2024-01-02 14:44:00 73
    Zn in PM10 4732 2018-01-30 14:20:00 2024-01-02 14:44:00 73
  • Uppsala

    UppsalaUppsala län

    Nationell stationskod 145

    DayUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    NO2 195 1986-10-02 00:00:00 2013-05-01 00:00:00 4308
    PM10 2004 2000-10-02 00:00:00 2013-04-02 00:00:00 2018
  • Uppsala

    UppsalaUppsala län

    Nationell stationskod 145

    MonthUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene in PM10 (aerosol) 3288 2002-10-01 00:00:00 2010-05-01 00:00:00 48
    BaP in PM10 196 2002-10-01 00:00:00 2010-05-01 00:00:00 48
    BaP in PM10 3290 2002-10-01 00:00:00 2010-05-01 00:00:00 48
    Benzo(a)anthracene in PM10 193 2002-10-01 00:00:00 2010-05-01 00:00:00 48
    Benzo(a)anthracene in PM10 3284 2002-10-01 00:00:00 2010-05-01 00:00:00 48
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 192 2002-10-01 00:00:00 2010-05-01 00:00:00 48
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 3285 2002-10-01 00:00:00 2010-05-01 00:00:00 48
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 199 2002-10-01 00:00:00 2010-05-01 00:00:00 48
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 3283 2002-10-01 00:00:00 2010-05-01 00:00:00 48
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 198 2002-10-01 00:00:00 2010-05-01 00:00:00 48
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 3289 2002-10-01 00:00:00 2010-05-01 00:00:00 48
    Fluoranthene in PM10 (aerosol) 3286 2002-10-01 00:00:00 2010-05-01 00:00:00 48
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 194 2002-10-01 00:00:00 2010-05-01 00:00:00 48
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 3291 2002-10-01 00:00:00 2010-05-01 00:00:00 48
    Phenanthrene in PM10 (aerosol) 3287 2002-10-01 00:00:00 2010-05-01 00:00:00 48
    Pyrene in PM10 (aerosol) 3282 2002-10-01 00:00:00 2010-05-01 00:00:00 48
  • Uppsala

    UppsalaUppsala län

    Nationell stationskod 145

    WeekUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    C6H4-(CH3)2 3280 1992-10-05 00:00:00 2007-04-30 10:30:00 371
    C6H5-CH3 3281 1992-10-05 00:00:00 2007-04-30 10:30:00 366
    C6H6 197 1992-02-03 00:00:00 2007-04-30 10:30:00 373