Göteborg, Västra Götalands län
Nationell stationskod 36235
Hour, Urban Traffic
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
NO2 | 660 | 2013-01-01 01:00:00 | 2013-12-31 02:00:00 | 7398 |
PM10 | 1495 | 2013-01-01 01:00:00 | 2013-12-31 02:00:00 | 8257 |
PM2.5 | 1620 | 2013-01-01 01:00:00 | 2013-12-31 01:00:00 | 7464 |
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
CO | 1162 | 2000-01-05 01:00:00 | 2001-03-31 02:00:00 | 9921 |
NO2 | 760 | 2000-01-01 01:00:00 | 2001-03-31 02:00:00 | 8152 |
NOX as NO2 | 1301 | 2000-01-01 01:00:00 | 2001-03-31 02:00:00 | 8141 |
O3 | 1235 | 2000-01-01 01:00:00 | 2001-03-31 02:00:00 | 10716 |
PM10 | 1539 | 2000-01-01 01:00:00 | 2001-03-31 02:00:00 | 9804 |
PM2.5 | 1622 | 2000-01-01 01:00:00 | 2001-03-31 02:00:00 | 9803 |
Sollentuna, Stockholms län
Nationell stationskod 20415
Hour, Urban Traffic
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
NO2 | 2082 | 2016-01-01 00:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 68951 |
NOX as NO2 | 2083 | 2016-01-01 00:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 68964 |
PM10 | 309 | 2007-03-16 14:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 144832 |
PM2.5 | 401 | 2014-03-05 17:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 85247 |