Sunne, Värmlands län
Nationell stationskod 159225
Month, Rural-Regional Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
NH3 | 5315 | 2021-12-30 00:00:00 | 2024-01-02 10:00:00 | 24 |
NO2 | 5314 | 2021-12-30 00:00:00 | 2024-01-02 10:00:00 | 21 |
O3 | 5313 | 2021-12-30 00:00:00 | 2024-01-02 10:00:00 | 24 |
SO2 | 5312 | 2021-12-30 00:00:00 | 2024-01-02 10:00:00 | 24 |
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
Black Carbon | 4256 | 2017-02-23 11:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 56191 |
Black Carbon | 5513 | 2022-04-06 14:00:00 | 2023-01-13 19:00:00 | 5185 |
CO | 123 | 2000-01-01 01:00:00 | 2005-04-01 02:00:00 | 35799 |
NO2 | 121 | 1998-01-01 00:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 219183 |
NOX as NO2 | 122 | 1998-01-01 00:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 185644 |
O3 | 120 | 1998-01-01 00:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 222684 |
PM10 | 118 | 1996-05-23 01:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 230875 |
PM2.5 | 117 | 1999-06-03 01:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 193810 |
SO2 | 125 | 1998-01-01 00:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 201815 |
Tingsryd, Kronobergs län
Nationell stationskod 165085
Month, Urban Traffic
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
NO2 | 4726 | 2018-01-04 16:30:00 | 2021-12-21 13:25:00 | 24 |
PM10 | 4724 | 2018-01-04 16:30:00 | 2021-12-21 13:25:00 | 22 |
PM2.5 | 4725 | 2018-01-04 16:30:00 | 2021-12-21 13:25:00 | 24 |