Stockholm, Stockholms län
Nationell stationskod 8780
Hour, Urban Traffic
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
CO | 113 | 1999-01-01 00:00:00 | 2019-12-29 00:00:00 | 176655 |
NO2 | 115 | 1999-01-01 00:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 214857 |
NOX as NO2 | 114 | 1999-01-01 00:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 214091 |
Stockholm, Stockholms län
Nationell stationskod 18638
Hour, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
CO | 540 | 2006-01-01 01:00:00 | 2019-12-29 00:00:00 | 116445 |
NO2 | 538 | 2006-01-01 01:00:00 | 2020-04-17 09:00:00 | 122699 |
NOX as NO2 | 539 | 2006-01-01 01:00:00 | 2020-04-17 09:00:00 | 122755 |
Stockholm, Stockholms län
Nationell stationskod 8781
Hour, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
NO2 | 104 | 1999-01-01 00:00:00 | 2003-12-31 02:00:00 | 42669 |
NO2 | 105 | 1998-01-01 01:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 221564 |
NOX as NO2 | 103 | 1998-01-01 01:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 221428 |