Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
CO | 528 | 2009-01-01 01:00:00 | 2022-01-01 00:00:00 | 103112 |
NO2 | 354 | 2009-01-01 01:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 129043 |
NOX as NO2 | 355 | 2009-01-01 01:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 103127 |
O3 | 527 | 2009-01-01 00:00:00 | 2015-11-04 02:00:00 | 32355 |
Motala, Östergötlands län
Nationell stationskod 34350
Hour, Urban Traffic
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
PM10 | 529 | 2012-01-01 01:00:00 | 2015-09-24 11:00:00 | 23684 |
PM10 | 4892 | 2019-01-03 13:00:00 | 2019-04-29 15:00:00 | 2751 |
PM10 | 4893 | 2019-05-02 10:00:00 | 2019-12-31 00:00:00 | 5650 |
Stockholm, Stockholms län
Nationell stationskod 8780
Hour, Urban Traffic
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
Black Carbon | 409 | 2015-08-15 01:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 47004 |
Black Carbon | 4783 | 2018-10-30 00:00:00 | 2021-01-01 00:00:00 | 18872 |
CO | 113 | 1999-01-01 00:00:00 | 2019-12-29 00:00:00 | 176655 |
NO2 | 115 | 1999-01-01 00:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 214857 |
NOX as NO2 | 114 | 1999-01-01 00:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 214091 |
O3 | 537 | 2010-01-01 01:00:00 | 2018-10-17 17:00:00 | 75008 |
PM10 | 116 | 1999-01-01 01:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 210043 |
PM2.5 | 111 | 2000-01-01 01:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 200736 |
Sundsvall, Västernorrlands län
Nationell stationskod 8784
Hour, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
NO2 | 186 | 2000-01-01 00:00:00 | 2008-12-31 02:00:00 | 43687 |
NO2 | 854 | 2000-01-01 01:00:00 | 2006-12-31 02:00:00 | 54607 |
O3 | 1268 | 2000-01-01 01:00:00 | 2003-03-31 02:00:00 | 24789 |