Linköping, Östergötlands län
Nationell stationskod 24987
Hour, Urban Traffic
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
NO2 | 5074 | 2021-01-01 00:00:00 | 2021-11-22 11:00:00 | 7788 |
NOX as NO2 | 5073 | 2021-01-01 00:00:00 | 2021-11-22 11:00:00 | 7791 |
PM10 | 352 | 2010-01-01 00:00:00 | 2021-11-22 11:00:00 | 100611 |
PM2.5 | 5075 | 2021-01-01 00:00:00 | 2021-11-22 11:00:00 | 7810 |
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
Black Carbon | 4256 | 2017-02-23 11:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 56191 |
Black Carbon | 5513 | 2022-04-06 14:00:00 | 2023-01-13 19:00:00 | 5185 |
CO | 123 | 2000-01-01 01:00:00 | 2005-04-01 02:00:00 | 35799 |
NO2 | 121 | 1998-01-01 00:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 219183 |
NOX as NO2 | 122 | 1998-01-01 00:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 185644 |
O3 | 120 | 1998-01-01 00:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 222684 |
PM10 | 118 | 1996-05-23 01:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 230875 |
PM2.5 | 117 | 1999-06-03 01:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 193810 |
Stockholm, Stockholms län
Nationell stationskod 8780
Hour, Urban Traffic
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
Black Carbon | 409 | 2015-08-15 01:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 47004 |
Black Carbon | 4783 | 2018-10-30 00:00:00 | 2021-01-01 00:00:00 | 18872 |
CO | 113 | 1999-01-01 00:00:00 | 2019-12-29 00:00:00 | 176655 |
NO2 | 115 | 1999-01-01 00:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 214857 |
NOX as NO2 | 114 | 1999-01-01 00:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 214091 |
O3 | 537 | 2010-01-01 01:00:00 | 2018-10-17 17:00:00 | 75008 |
PM10 | 116 | 1999-01-01 01:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 210043 |
PM2.5 | 111 | 2000-01-01 01:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 200736 |
Stockholm, Stockholms län
Nationell stationskod 18638
Hour, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
CO | 540 | 2006-01-01 01:00:00 | 2019-12-29 00:00:00 | 116445 |
NO2 | 538 | 2006-01-01 01:00:00 | 2020-04-17 09:00:00 | 122699 |
NOX as NO2 | 539 | 2006-01-01 01:00:00 | 2020-04-17 09:00:00 | 122755 |