0 / 2

Klassificering

  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    1994 Avesta 116 Urban Background 601 14.65 87 0.00 0.00 1.00 32.90 36.20 Day
    1994 Boden Drottninggatan 617 Urban Background 603 15.64 86 0.00 1.00 1.00 32.40 51.10 Day
    1994 Bredkälen 102 Rural Background 31 0.69 135 0.00 0.00 0.00 1.74 3.17 Day
    1994 Bromölla 118 Urban Background 612 10.49 89 0.00 0.00 0.00 26.70 29.40 Day
    1994 Eksjö 119 Urban Background 625 11.78 170 0.00 0.00 5.00 43.60 47.60 Day
    1994 Falkenberg 120 Urban Background 632 15.19 174 0.00 0.00 5.00 37.40 42.50 Day
    1994 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 26.53 353 9.00 25.00 70.00 61.04 81.53 8465 788.00 315.00 118.00 73.00 2.00 0.00 593.00 83.00 158.90 Hour
    1994 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 27.78 345 8.00 20.00 69.00 61.64 75.66 8269 830.00 322.00 69.00 32.00 0.00 0.00 611.00 81.10 132.00 Hour
    1994 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.52 353 0.00 0.00 0.00 11.38 24.68 Day
    1994 Huddinge Skogås 142 Urban Background 673 14.66 180 0.00 0.00 7.00 39.30 41.90 Day
    1994 Hudiksvall 124 Urban Background 674 22.86 172 0.00 4.00 15.00 49.00 51.30 Day
    1994 Hässleholm 123 Urban Background 684 14.19 167 1.00 2.00 4.00 37.70 66.10 Day
    1994 Jönköping 125 Urban Background 131 18.40 178 0.00 3.00 5.00 36.10 55.00 Day
    1994 Kalix 132 Urban Background 696 24.75 89 0.00 3.00 18.00 49.50 58.20 Day
    1994 Karlskoga 131 Urban Background 1742 15.35 175 0.00 2.00 7.00 40.50 52.20 Day
    1994 Karlstad 127 Urban Background 151 24.52 177 0.00 8.00 22.00 53.00 57.90 Day
    1994 Kiruna 128 Urban Background 718 11.83 179 0.00 1.00 5.00 37.90 51.30 Day
    1994 Kristianstad 130 Urban Traffic 143 16.30 178 0.00 0.00 1.00 31.70 40.80 Day
    1994 Kungälv 126 Urban Background 726 20.23 182 0.00 2.00 15.00 40.30 50.40 Day
    1994 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 14.52 157 Month
    1994 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 146 20.51 180 0.00 0.00 7.00 36.60 38.90 Day
    1994 Linköping 133 Urban Background 127 18.74 182 2.00 3.00 10.00 44.80 85.70 Day
    1994 Luleå 135 Urban Background 756 22.99 161 0.00 8.00 27.00 50.10 53.20 Day
    1994 Lund Spyken 8963 Urban Background 252 18.74 347 0.00 3.00 14.00 39.93 58.04 8319 260.00 45.00 2.00 0.00 0.00 0.00 154.00 59.14 94.88 Hour
    1994 Lycksele 618 Urban Background 176 15.20 83 0.00 0.00 1.00 34.10 41.10 Day
    1994 Mariestad Kyrkogatan 137 Urban Background 778 14.94 161 0.00 0.00 6.00 38.60 41.00 Day
    1994 Motala 138 Urban Background 782 10.61 90 0.00 1.00 2.00 33.10 51.90 Day
    1994 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 28.64 336 11.00 40.00 93.00 62.94 79.73 8057 1152.00 488.00 189.00 91.00 1.00 0.00 895.00 92.20 156.00 Minute
    1994 Nyköping 619 Urban Background 795 14.69 88 0.00 0.00 0.00 27.50 29.30 Day
    1994 Rörvik 105 Rural Background 1746 5.84 347 0.00 0.00 0.00 15.43 23.45 Day
    1994 Sandviken 143 Urban Background 1747 15.43 175 0.00 1.00 2.00 34.20 48.60 Day
    1994 Timrå 144 Urban Background 157 24.75 175 0.00 10.00 31.00 54.90 59.80 Day
    1994 Tranås Storgatan 624 Urban Traffic 887 13.96 84 0.00 0.00 0.00 27.20 30.40 Day
    1994 Uppsala 145 Urban Background 195 18.69 179 0.00 0.00 7.00 36.30 41.30 Day
    1994 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 5.87 340 0.00 0.00 0.00 17.34 23.30 Day
    1994 Vännäs 147 Urban Background 914 18.69 179 0.00 9.00 26.00 51.90 59.10 Day
    1994 Värnamo 146 Urban Background 284 11.61 179 0.00 0.00 2.00 30.70 38.60 Day
    1994 Västervik 148 Urban Background 135 12.39 179 0.00 0.00 0.00 25.70 30.80 Day
    1994 Älmhult Torget 117 Urban Background 1755 11.85 180 Week
    1994 Årjäng 622 Urban Background 936 19.66 52 0.00 0.00 1.00 35.20 37.80 Day
    1994 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 18.53 179 0.00 2.00 13.00 42.80 55.60 Day
    1994 Örnsköldsvik 620 Urban Background 1759 17.96 84 0.00 0.00 2.00 35.50 39.40 Day
    1994 Östersund 140 Urban Background 159 23.21 103 0.00 7.00 22.00 54.60 56.90 Day
    1984 Bredkälen 102 Rural Background 31 1.62 363 0.00 0.00 0.00 5.68 7.96 Day
    1984 Hoburgen 104 Rural Background 39 2.89 357 0.00 0.00 0.00 11.17 19.59 Day
    1984 Rörvik 105 Rural Background 1746 8.15 360 0.00 0.00 4.00 28.42 41.66 Day
    1984 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 10.63 116 0.00 0.00 0.00 34.27 35.75 Day
  • O3 (Ozone)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
    1994 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 61.77 326 7814 8.00 201.00 148.47 1636.00 0.00 0.00 157.20 12576.55 18752.60 4236.63 Hour
    1994 Esrange 103 Rural Background 35 68.12 357 8570 5.00 236.00 155.75 2031.00 0.00 0.00 158.80 3825.60 10083.40 3496.94 Hour
    1994 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 43.26 351 8414 13.00 114.00 173.39 880.00 8.00 2.00 260.20 8164.50 12350.49 2644.45 Minute
    1994 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 58.61 340 8162 8.00 183.00 141.17 1521.00 0.00 0.00 153.33 11358.79 16574.61 3810.48 Hour
    1994 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 65.35 320 7688 19.00 185.00 173.74 1920.00 1.00 0.00 182.66 17695.40 27667.03 5299.14 Hour
    1994 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 51.03 333 7996 3.00 121.00 130.00 756.00 0.00 0.00 141.00 7843.16 8825.78 2023.79 Minute
    1994 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 65.69 359 8611 22.00 205.00 177.35 2083.00 4.00 0.00 190.20 18761.32 27390.79 4865.00 Hour
    1994 Riddersberg 10701 Rural Background 1255 80.10 142 Month
    1994 Rörvik 105 Rural Background 1806 63.72 359 8609 23.00 228.00 160.35 2106.00 0.00 0.00 175.20 17704.55 27270.69 5225.58 Hour
    1994 Svänö Store Mosse 14840 Rural Background 1270 112.09 137 Month
    1994 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 58.61 363 8719 19.00 168.00 189.02 1493.00 7.00 0.00 201.20 14838.65 21048.95 3663.98 Hour
    1994 Vindeln 107 Rural-Remote Background 249 54.99 359 8624 4.00 147.00 143.12 1035.00 0.00 0.00 156.20 3949.12 8204.59 2219.22 Hour
    1984 Rörvik 105 Rural Background 1806 67.01 317 7616 36.00 209.00 167.88 2252.00 1.00 0.00 181.40 21063.24 32452.28 7120.50 Hour
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    1994 Avesta 116 Urban Background 957 2.24 2.34 88 15.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Boden Drottninggatan 617 Urban Background 959 1.25 90 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.38 0.90 364 7.92 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Bromölla 118 Urban Background 966 4.72 5.37 88 18.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Eksjö 119 Urban Background 969 2.81 3.18 90 9.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Falkenberg 120 Urban Background 975 2.61 3.80 174 16.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Göteborg 15826 Urban Background 987 4.71 6.51 365 17.65 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Göteborg Femman 8577 Urban Background 84 4.71 6.51 365 18.11 0.00 0.00 0.00 0.00 8754 59.00 18.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    1994 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 990 5.61 6.80 341 25.43 0.00 0.00 0.00 0.00 8198 73.30 18.93 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    1994 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 2.90 4.60 182 21.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Hudiksvall 124 Urban Background 1000 1.54 1.80 173 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Hässleholm 123 Urban Background 1007 4.09 4.91 90 17.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Jönköping 125 Urban Background 1773 2.91 3.12 88 9.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Kalix 132 Urban Background 1017 2.71 2.75 90 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Karlskoga 131 Urban Background 1777 2.45 3.29 174 14.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Karlstad 127 Urban Background 1778 3.10 3.48 90 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Kiruna 128 Urban Background 1031 2.90 2.81 181 17.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Kristianstad 130 Urban Traffic 1779 4.50 5.57 88 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Kungälv 126 Urban Background 1036 3.20 4.03 181 15.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 1.13 1.60 156 Month
    1994 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 147 4.56 6.36 179 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Linköping 133 Urban Background 1781 2.19 3.27 182 14.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Luleå 135 Urban Background 1058 2.49 2.89 162 65.30 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 5.68 9.81 329 31.70 0.00 0.00 0.00 0.00 8039 101.84 25.74 1.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    1994 Mariestad Kyrkogatan 137 Urban Background 1068 4.26 4.22 81 18.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Motala 138 Urban Background 1071 3.55 3.64 90 15.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 991 3.51 5.29 334 21.76 0.00 0.00 0.00 0.00 8061 57.15 14.05 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    1994 Rörvik 105 Rural Background 1786 1.90 3.14 362 16.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Sandviken 143 Urban Background 1787 1.58 2.32 179 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Timrå 144 Urban Background 154 1.40 1.97 176 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Uppsala 145 Urban Background 1792 2.53 2.52 89 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 2.29 4.76 363 18.47 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Vännäs 147 Urban Background 1138 1.24 1.57 179 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Värnamo 146 Urban Background 1793 1.93 2.87 179 7.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Västervik 148 Urban Background 138 2.76 4.29 179 14.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Älmhult Torget 117 Urban Background 1795 3.11 3.52 90 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 1157 2.22 2.07 90 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Östersund 140 Urban Background 1797 1.37 1.35 86 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1984 Bredkälen 102 Rural Background 30 2.42 2.84 367 25.77 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1984 Göteborg 15826 Urban Background 987 11.53 13.94 340 50.10 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1984 Hoburgen 104 Rural Background 42 5.83 8.14 357 35.44 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1984 Rörvik 105 Rural Background 1786 6.31 7.26 363 67.93 2.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1984 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 13.00 116 59.10 3.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1977 Göteborg 15826 Urban Background 987 14.70 22.65 223 151.33 15.00 6.00 3.00 1.00 Day
    1977 Rörvik 105 Rural Background 1786 8.14 50 25.98 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1971 Göteborg 15826 Urban Background 987 36.27 68.50 178 223.40 39.00 22.00 9.00 4.00 Day
    1966 Göteborg 15826 Urban Background 987 90.52 144.90 349 627.76 228.00 177.00 125.00 70.00 Day
    1961 Göteborg 15826 Urban Background 987 81.56 103.97 362 324.50 241.00 141.00 107.00 73.00 Day