0 / 2

Klassificering

  • C6H6 (Benzene)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
    1992 Avesta 116 Urban Background 1308 8.96 14 Week
    1992 Boden Drottninggatan 617 Urban Background 1311 4.64 88 Week
    1992 Bromölla 118 Urban Background 1318 2.96 102 Week
    1992 Falkenberg 120 Urban Background 1328 4.28 102 Week
    1992 Falun 7129 Urban Background 1330 4.83 88 Week
    1992 Gävle 7132 Urban Background 1336 4.17 81 Week
    1992 Jönköping 125 Urban Background 132 4.03 81 Week
    1992 Kalix 132 Urban Background 1357 13.60 14 Week
    1992 Karlskoga 131 Urban Background 222 14.24 14 Week
    1992 Karlstad 127 Urban Background 152 10.71 102 Week
    1992 Kristianstad 130 Urban Traffic 144 4.85 88 Week
    1992 Kungälv 126 Urban Background 1376 10.24 14 Week
    1992 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 8.80 14 Week
    1992 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 145 4.80 102 Week
    1992 Linköping 133 Urban Background 126 9.60 14 Week
    1992 Ljungby 1082 Urban Background 1384 12.64 14 Week
    1992 Luleå 135 Urban Background 1388 5.87 95 Week
    1992 Piteå PM10 1090 Urban Background 1409 7.84 14 Week
    1992 Timrå 144 Urban Background 153 5.84 81 Week
    1992 Uppsala 145 Urban Background 197 4.36 67 Week
    1992 Värnamo 146 Urban Background 285 7.79 67 Week
    1992 Älmhult Torget 117 Urban Background 302 4.67 102 Variable
    1992 Östersund 140 Urban Background 158 8.00 14 Week
  • CO (Carbon monoxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel CO mg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h CO > 10 mg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h CO > 7 mg/m³ (ÖUT=0) Antal dagar med gl8h CO > 5 mg/m³ (NUT=0) Max 8h glidande medelvärde CO mg/m³ (NUT=5, ÖUT=7, MKN=10) Tidsupplösning
    1992 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 1.02 364 8746 0.00 0.00 2.00 5.85 Hour
  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    1992 Avesta 116 Urban Background 601 13.46 181 0.00 0.00 1.00 28.00 36.90 Day
    1992 Boden Drottninggatan 617 Urban Background 603 17.52 182 0.00 2.00 12.00 44.70 53.10 Day
    1992 Bredkälen 102 Rural Background 31 1.97 352 0.00 0.00 0.00 3.29 3.85 Day
    1992 Bromölla 118 Urban Background 612 15.63 180 1.00 2.00 7.00 37.50 117.50 Day
    1992 Eksjö 119 Urban Background 625 14.57 178 0.00 0.00 4.00 36.00 45.90 Day
    1992 Falkenberg 120 Urban Background 632 19.69 180 0.00 0.00 10.00 38.00 46.50 Day
    1992 Falun 7129 Urban Background 636 20.08 91 0.00 0.00 4.00 36.50 45.50 Day
    1992 Gävle 7132 Urban Background 652 19.19 182 0.00 0.00 4.00 35.90 46.10 Day
    1992 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 28.39 364 5.00 30.00 94.00 56.79 104.15 8745 858.00 261.00 83.00 51.00 11.00 2.00 591.00 78.50 212.90 Hour
    1992 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 35.44 341 20.00 66.00 140.00 65.59 98.96 8185 1403.00 497.00 126.00 58.00 1.00 0.00 1030.00 86.90 153.25 Hour
    1992 Haparanda 1092 Urban Background 666 12.00 87 0.00 0.00 0.00 27.00 32.90 Day
    1992 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.75 361 0.00 0.00 0.00 12.65 17.02 Day
    1992 Huddinge Skogås 142 Urban Background 673 17.02 183 0.00 2.00 7.00 38.70 50.40 Day
    1992 Hudiksvall 124 Urban Background 674 23.06 183 0.00 1.00 19.00 41.20 48.70 Day
    1992 Härnösand 7133 Urban Background 683 20.34 174 0.00 3.00 17.00 45.60 52.40 Day
    1992 Höganäs 9496 Urban Background 687 17.89 176 0.00 0.00 9.00 40.10 43.40 Day
    1992 Hörby 7104 Urban Background 689 17.20 84 0.00 0.00 2.00 33.70 40.80 Day
    1992 Jönköping 125 Urban Background 131 21.42 164 0.00 2.00 14.00 46.90 51.40 Day
    1992 Kalix 132 Urban Background 696 21.69 91 0.00 1.00 12.00 44.30 49.90 Day
    1992 Karlshamn 1719 Urban Background 1741 19.79 90 0.00 0.00 6.00 37.60 40.10 Day
    1992 Karlskoga 131 Urban Background 1742 16.04 176 0.00 0.00 4.00 34.80 43.30 Day
    1992 Karlstad 127 Urban Background 151 28.36 175 1.00 6.00 43.00 50.40 65.60 Day
    1992 Kiruna 128 Urban Background 718 13.40 183 0.00 1.00 4.00 34.50 51.80 Day
    1992 Kramfors 6780 Urban Background 721 16.00 91 0.00 0.00 1.00 33.60 36.80 Day
    1992 Kristianstad 130 Urban Traffic 143 20.20 183 0.00 1.00 6.00 37.80 54.50 Day
    1992 Kungälv 126 Urban Background 726 23.55 182 0.00 8.00 26.00 50.80 59.90 Day
    1992 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 16.58 159 Month
    1992 Laholm 7112 Urban Background 731 18.81 89 0.00 1.00 3.00 36.40 52.70 Day
    1992 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 146 23.85 123 0.00 2.00 12.00 46.20 55.30 Day
    1992 Linköping 133 Urban Background 127 19.10 175 0.00 0.00 8.00 38.00 47.80 Day
    1992 Ljungby 1082 Urban Background 752 12.94 175 0.00 0.00 0.00 27.10 30.70 Day
    1992 Ludvika 7131 Urban Background 755 20.34 90 0.00 1.00 2.00 35.80 48.30 Day
    1992 Luleå 135 Urban Background 756 21.74 172 0.00 2.00 21.00 47.30 52.40 Day
    1992 Lund 7105 Urban Background 759 27.10 177 0.00 4.00 40.00 47.60 55.40 Day
    1992 Lund Spyken 8963 Urban Background 252 20.52 351 1.00 3.00 37.00 45.24 64.83 8420 357.00 54.00 2.00 0.00 0.00 0.00 209.00 62.67 99.29 Hour
    1992 Mariestad Kyrkogatan 137 Urban Background 778 14.81 167 0.00 0.00 3.00 33.90 38.30 Day
    1992 Motala 138 Urban Background 782 11.21 92 0.00 0.00 1.00 25.70 45.80 Day
    1992 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 35.07 329 30.00 67.00 140.00 69.67 78.98 7892 1548.00 635.00 193.00 88.00 0.00 0.00 1180.00 92.80 138.00 Minute
    1992 Mönsterås 7100 Urban Background 788 11.14 90 0.00 0.00 0.00 24.90 31.40 Day
    1992 Pajala 758 Urban Background 804 8.85 91 0.00 0.00 0.00 21.90 34.50 Day
    1992 Piteå PM10 1090 Urban Background 808 18.38 91 0.00 1.00 7.00 44.20 48.10 Day
    1992 Rörvik 105 Rural Background 1746 8.19 359 0.00 0.00 1.00 25.59 41.82 Day
    1992 Sala 7126 Urban Background 826 14.31 90 0.00 0.00 1.00 30.50 44.90 Day
    1992 Sandviken 143 Urban Background 1747 14.55 69 0.00 0.00 0.00 27.60 33.10 Day
    1992 Skellefteå 776 Urban Background 832 27.11 89 0.00 5.00 23.00 50.00 52.30 Day
    1992 Timrå 144 Urban Background 157 22.92 180 0.00 0.00 27.00 43.80 47.20 Day
    1992 Trelleborg 1081 Urban Background 224 27.08 181 2.00 5.00 35.00 50.20 60.50 Day
    1992 Tyresö 7093 Urban Background 892 16.94 90 0.00 0.00 3.00 37.00 39.10 Day
    1992 Uppsala 145 Urban Background 195 20.62 179 0.00 1.00 9.00 39.70 48.70 Day
    1992 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 5.68 365 0.00 0.00 0.00 17.97 24.10 Day
    1992 Visby 7103 Urban Background 911 11.31 175 0.00 0.00 1.00 24.80 41.90 Day
    1992 Vännäs 147 Urban Background 914 15.47 180 0.00 1.00 15.00 43.70 51.60 Day
    1992 Värnamo 146 Urban Background 284 14.94 169 0.00 0.00 4.00 37.20 44.80 Day
    1992 Västervik 148 Urban Background 135 14.40 90 0.00 0.00 1.00 30.20 36.10 Day
    1992 Älmhult Torget 117 Urban Background 1755 15.22 183 Week
    1992 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 20.28 182 0.00 0.00 3.00 34.90 45.40 Day
    1992 Östersund 140 Urban Background 159 20.20 66 0.00 2.00 6.00 48.90 49.20 Day
  • O3 (Ozone)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
    1992 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 60.54 319 7658 16.00 156.00 148.40 1503.00 0.00 0.00 156.00 16431.53 20134.33 4110.58 Hour
    1992 Esrange 103 Rural Background 35 61.18 353 8474 7.00 138.00 156.17 1002.00 0.00 0.00 163.20 8021.49 9409.74 2240.86 Hour
    1992 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 36.86 365 8762 0.00 79.00 118.26 399.00 0.00 0.00 130.20 3906.21 4391.10 1234.09 Minute
    1992 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 50.53 335 8045 1.00 119.00 120.71 738.00 0.00 0.00 126.33 5515.76 6278.03 1784.55 Hour
    1992 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 52.54 346 8311 4.00 135.00 145.33 1014.00 0.00 0.00 160.17 10485.17 12668.57 2793.10 Hour
    1992 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 46.30 327 7850 0.00 58.00 104.85 90.00 0.00 0.00 112.00 689.38 649.01 413.63 Minute
    1992 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 68.04 349 8383 28.00 188.00 181.50 2177.00 9.00 0.00 194.00 25290.32 30211.88 5371.57 Hour
    1992 Rörvik 105 Rural Background 1806 62.35 350 8391 32.00 198.00 160.18 2040.00 0.00 0.00 172.60 25259.68 30508.63 5514.91 Hour
    1992 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 55.97 363 8717 20.00 158.00 186.85 1465.00 11.00 0.00 216.40 18862.66 22706.60 4051.79 Hour
    1992 Vindeln 107 Rural-Remote Background 249 58.02 351 8425 4.00 153.00 128.97 1033.00 0.00 0.00 131.40 9045.10 10732.25 2537.32 Hour
  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    1992 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 18.32 229 3.00 14.00 41.00 26.00 31.47 71.09 Hour
    1992 Göteborg Femman 8577 Urban Background 85 15.01 354 2.00 12.00 48.00 26.00 28.21 59.15 Hour
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    1992 Avesta 116 Urban Background 957 1.93 2.09 183 12.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Boden Drottninggatan 617 Urban Background 959 1.64 1.54 179 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.59 0.62 362 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Bromölla 118 Urban Background 966 5.23 5.67 183 36.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Eksjö 119 Urban Background 969 2.84 2.95 183 17.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Falkenberg 120 Urban Background 975 3.62 3.56 178 27.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Falun 7129 Urban Background 979 4.63 91 11.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Gävle 7132 Urban Background 985 1.40 1.30 182 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Göteborg 15826 Urban Background 987 9.59 12.70 355 34.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Göteborg Femman 8577 Urban Background 84 9.80 12.71 343 34.04 0.00 0.00 0.00 0.00 8340 175.20 40.00 1.00 1.00 0.00 0.00 Hour
    1992 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 990 5.53 7.29 336 24.18 0.00 0.00 0.00 0.00 7983 68.47 22.97 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    1992 Haparanda 1092 Urban Background 993 5.53 87 20.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Hoburgen 104 Rural Background 42 2.03 2.45 365 29.45 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 3.60 3.48 182 13.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Hudiksvall 124 Urban Background 1000 2.13 2.95 183 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Härnösand 7133 Urban Background 1006 2.38 2.36 175 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Höganäs 9496 Urban Background 1011 5.39 5.94 179 51.80 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Hörby 7104 Urban Background 1012 5.68 84 31.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Jönköping 125 Urban Background 1773 3.13 3.66 164 26.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Kalix 132 Urban Background 1017 2.37 2.21 91 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Karlshamn 1719 Urban Background 1776 4.31 4.46 91 30.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Karlskoga 131 Urban Background 1777 2.56 2.40 180 10.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Karlstad 127 Urban Background 1778 2.46 2.85 183 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Kiruna 128 Urban Background 1031 2.21 2.00 183 10.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Kramfors 6780 Urban Background 1032 2.43 91 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Kristianstad 130 Urban Traffic 1779 4.65 4.89 183 29.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Kungälv 126 Urban Background 1036 4.50 4.56 182 19.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 1.31 1.25 169 Month
    1992 Laholm 7112 Urban Background 1040 4.54 5.13 91 32.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 147 6.67 7.17 123 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Linköping 133 Urban Background 1781 2.61 3.05 175 18.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Ljungby 1082 Urban Background 1056 2.80 2.70 179 32.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Ludvika 7131 Urban Background 1057 2.05 2.01 90 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Luleå 135 Urban Background 1058 1.96 1.72 174 6.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Lund 7105 Urban Background 1060 6.82 7.00 177 57.80 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 6.27 8.09 332 72.49 2.00 0.00 0.00 0.00 8131 141.06 38.04 7.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    1992 Mariestad Kyrkogatan 137 Urban Background 1068 3.03 3.31 172 15.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Motala 138 Urban Background 1071 2.32 92 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 991 4.19 5.95 329 25.87 0.00 0.00 0.00 0.00 7895 74.85 19.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    1992 Mönsterås 7100 Urban Background 1074 3.33 3.15 90 21.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Pajala 758 Urban Background 1083 1.41 1.47 91 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Piteå PM10 1090 Urban Background 1085 1.79 1.81 91 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Rörvik 105 Rural Background 1786 2.34 3.40 365 15.96 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Sala 7126 Urban Background 1092 1.68 1.54 90 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Sandviken 143 Urban Background 1787 1.53 71 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Skellefteå 776 Urban Background 1099 1.95 1.78 89 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Timrå 144 Urban Background 154 1.71 1.53 175 9.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Trelleborg 1081 Urban Background 1791 13.58 12.18 181 74.70 4.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Tyresö 7093 Urban Background 1126 2.57 2.27 90 18.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Uppsala 145 Urban Background 1792 1.88 1.87 180 14.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 4.03 5.32 367 51.74 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Visby 7103 Urban Background 1135 1.99 1.93 175 15.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Vännäs 147 Urban Background 1138 1.53 1.33 183 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Värnamo 146 Urban Background 1793 2.86 3.29 169 21.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Västervik 148 Urban Background 138 3.27 92 12.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Älmhult Torget 117 Urban Background 1795 3.12 3.26 182 34.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 1157 2.62 2.39 183 21.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Östersund 140 Urban Background 1797 1.14 1.33 66 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1969 Göteborg 15826 Urban Background 987 51.19 82.66 258 284.60 97.00 52.00 29.00 21.00 Day