0 / 2

Klassificering

  • C6H6 (Benzene)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
    1996 Aneby Vid Kommunhus 14837 Urban Traffic 1304 4.54 35 Week
    1996 Avesta 116 Urban Background 1308 2.48 86 Week
    1996 Eksjö 119 Urban Background 1325 2.65 177 Week
    1996 Fagersta Piazzan 1085 Urban Background 1327 2.11 93 Week
    1996 Falkenberg 120 Urban Background 1328 2.62 177 Week
    1996 Gislaved Kommunhuset 8972 Urban Traffic 1332 2.92 35 Week
    1996 Gällivare 759 Urban Background 1334 3.35 84 Week
    1996 Hillerstorp 10455 Urban Traffic 1346 3.84 35 Week
    1996 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 4.68 184 Week
    1996 Jönköping 125 Urban Background 132 2.57 177 Week
    1996 Kalix 132 Urban Background 1357 4.31 156 Week
    1996 Karlskoga 131 Urban Background 222 3.76 177 Week
    1996 Karlstad 127 Urban Background 152 2.80 184 Week
    1996 Kristianstad 130 Urban Traffic 144 2.62 170 Week
    1996 Kungälv 126 Urban Background 1376 3.69 170 Week
    1996 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 2.89 177 Week
    1996 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 145 3.24 177 Week
    1996 Linköping 133 Urban Background 126 1.91 93 Week
    1996 Ljungby 1082 Urban Background 1384 3.42 93 Week
    1996 Mariestad Kyrkogatan 137 Urban Background 2697 3.38 177 Week
    1996 Motala 138 Urban Background 1394 2.49 91 Week
    1996 Timrå 144 Urban Background 153 2.97 184 Week
    1996 Uppsala 145 Urban Background 197 2.71 156 Week
    1996 Uppsala Kungsgatan 780 Urban Background 1440 5.97 163 Week
    1996 Vännäs 147 Urban Background 1446 3.50 86 Week
    1996 Värnamo 146 Urban Background 285 2.33 184 Week
    1996 Västervik 148 Urban Background 139 2.69 184 Week
    1996 Älmhult Torget 117 Urban Background 302 3.25 170 Variable
    1996 Årjäng 622 Urban Background 1454 3.56 170 Week
    1996 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 2702 3.20 184 Variable
    1996 Örnsköldsvik 620 Urban Background 237 3.47 177 Week
    1996 Östersund 140 Urban Background 158 3.51 156 Week
  • CO (Carbon monoxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel CO mg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h CO > 10 mg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h CO > 7 mg/m³ (ÖUT=0) Antal dagar med gl8h CO > 5 mg/m³ (NUT=0) Max 8h glidande medelvärde CO mg/m³ (NUT=5, ÖUT=7, MKN=10) Tidsupplösning
    1996 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.55 366 8784 0.00 0.00 0.00 4.09 Hour
  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    1996 Aneby Vid Kommunhus 14837 Urban Traffic 598 10.92 35 Month
    1996 Avesta 116 Urban Background 601 9.75 91 0.00 0.00 0.00 18.80 20.60 Day
    1996 Eksjö 119 Urban Background 625 12.11 174 0.00 0.00 5.00 36.90 44.70 Day
    1996 Fagersta Piazzan 1085 Urban Background 631 11.41 89 0.00 0.00 0.00 22.30 26.10 Day
    1996 Falkenberg 120 Urban Background 632 14.29 155 0.00 0.00 1.00 31.60 36.90 Day
    1996 Gislaved Kommunhuset 8972 Urban Traffic 645 13.45 28 Month
    1996 Gällivare 759 Urban Background 649 10.89 175 0.00 0.00 2.00 34.10 39.30 Day
    1996 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 27.06 362 10.00 23.00 68.00 68.09 108.85 8692 773.00 260.00 97.00 68.00 14.00 3.00 537.00 79.50 236.20 Hour
    1996 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 33.06 341 17.00 47.00 116.00 70.18 100.11 8191 1249.00 493.00 157.00 85.00 10.00 0.00 906.00 89.55 169.33 Hour
    1996 Hillerstorp 10455 Urban Traffic 669 12.30 28 Month
    1996 Huddinge Skogås 142 Urban Background 673 14.34 181 0.00 2.00 9.00 40.50 53.00 Day
    1996 Hudiksvall 124 Urban Background 674 22.16 173 0.00 4.00 13.00 49.40 57.00 Day
    1996 Jönköping 125 Urban Background 131 19.48 138 1.00 3.00 13.00 46.00 75.60 Day
    1996 Kalix 132 Urban Background 696 15.82 171 0.00 2.00 11.00 43.50 56.30 Day
    1996 Karlskoga 131 Urban Background 1742 15.38 153 0.00 1.00 7.00 42.70 49.70 Day
    1996 Karlskrona 760 Urban Background 707 17.69 91 0.00 0.00 1.00 34.60 40.70 Day
    1996 Karlstad 127 Urban Background 151 20.90 166 0.00 4.00 17.00 48.50 60.00 Day
    1996 Kiruna 128 Urban Background 718 12.75 182 0.00 0.00 6.00 36.60 46.40 Day
    1996 Kristianstad 130 Urban Traffic 143 15.67 176 0.00 0.00 1.00 27.90 36.90 Day
    1996 Kungälv 126 Urban Background 726 18.95 182 3.00 3.00 11.00 45.10 105.50 Day
    1996 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 14.18 130 Month
    1996 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 146 17.66 166 0.00 0.00 1.00 33.40 36.40 Day
    1996 Linköping 133 Urban Background 127 15.02 167 0.00 0.00 3.00 35.50 45.20 Day
    1996 Ljungby 1082 Urban Background 752 12.54 80 0.00 0.00 0.00 23.50 29.10 Day
    1996 Ljusdal 757 Urban Background 754 17.30 182 0.00 2.00 7.00 38.60 50.40 Day
    1996 Lund Spyken 8963 Urban Background 252 17.14 339 0.00 0.00 18.00 41.93 47.75 8128 177.00 30.00 1.00 0.00 0.00 0.00 98.00 54.83 98.48 Hour
    1996 Lycksele 618 Urban Background 176 17.79 118 0.00 0.00 8.00 41.00 45.60 Day
    1996 Mariestad Kyrkogatan 137 Urban Background 778 14.76 176 0.00 0.00 3.00 35.80 44.10 Day
    1996 Motala 138 Urban Background 782 11.34 91 0.00 0.00 0.00 30.90 32.30 Day
    1996 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 28.59 329 14.00 29.00 75.00 71.92 100.48 7894 901.00 386.00 155.00 89.00 15.00 0.00 678.00 89.40 180.50 Minute
    1996 Pajala 758 Urban Background 804 10.12 88 0.00 0.00 0.00 28.40 33.00 Day
    1996 Sandviken 143 Urban Background 1747 15.71 167 0.00 1.00 3.00 35.70 49.00 Day
    1996 Söderhamn 1083 Urban Background 870 14.94 86 0.00 0.00 1.00 33.90 36.50 Day
    1996 Timrå 144 Urban Background 157 21.62 182 0.00 4.00 17.00 47.60 51.80 Day
    1996 Trelleborg 1081 Urban Background 224 22.08 92 0.00 0.00 2.00 35.10 40.00 Day
    1996 Uppsala 145 Urban Background 195 18.66 177 0.00 1.00 12.00 41.40 52.80 Day
    1996 Vännäs 147 Urban Background 914 16.49 177 0.00 3.00 18.00 47.30 52.00 Day
    1996 Värnamo 146 Urban Background 284 11.55 174 0.00 0.00 0.00 31.40 32.70 Day
    1996 Västervik 148 Urban Background 135 11.43 183 0.00 0.00 0.00 22.50 26.00 Day
    1996 Älmhult Torget 117 Urban Background 1755 13.34 169 Week
    1996 Åre Järpen 1084 Urban Background 935 7.68 83 0.00 0.00 0.00 20.20 24.00 Day
    1996 Årjäng 622 Urban Background 936 15.96 163 0.00 0.00 2.00 34.90 41.20 Day
    1996 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 20.36 171 0.00 3.00 13.00 47.50 48.60 Day
    1996 Örnsköldsvik 620 Urban Background 1759 20.27 175 0.00 1.00 8.00 40.20 52.90 Day
    1996 Östersund 140 Urban Background 159 17.78 179 0.00 0.00 14.00 41.40 47.00 Day
  • O3 (Ozone)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
    1996 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 41.38 366 8783 6.00 101.00 148.80 816.00 1.00 0.00 181.40 3774.90 9097.60 2270.04 Minute
    1996 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 61.37 341 8178 27.00 228.00 168.10 2101.00 6.00 0.00 201.67 10368.63 23681.14 5766.45 Hour
    1996 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 56.70 329 7900 7.00 147.00 148.50 989.00 0.00 0.00 160.65 3654.15 10095.91 2800.27 Hour
    1996 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 43.92 330 7919 3.00 111.00 125.19 643.00 0.00 0.00 140.50 2569.75 5064.35 1710.46 Minute
  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    1996 Göteborg Femman 8577 Urban Background 85 15.67 366 4.00 26.00 58.00 37.00 30.09 58.83 Hour
    1996 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 118 17.40 221 3.00 11.00 34.00 18.00 28.99 64.75 Hour
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    1996 Aneby Vid Kommunhus 14837 Urban Traffic 956 5.02 4.46 35 Month
    1996 Falkenberg 120 Urban Background 975 2.99 3.11 156 22.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1996 Gällivare 759 Urban Background 984 0.86 1.26 175 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1996 Göteborg 15826 Urban Background 987 5.80 6.51 364 21.43 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1996 Göteborg Femman 8577 Urban Background 84 5.80 6.50 364 21.61 0.00 0.00 0.00 0.00 8746 63.70 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    1996 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 990 6.22 8.24 341 26.10 0.00 0.00 0.00 0.00 8189 70.10 22.15 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    1996 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 2.77 2.88 181 13.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1996 Karlskoga 131 Urban Background 1777 2.83 2.56 75 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1996 Karlskrona 760 Urban Background 1025 7.82 7.42 86 23.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1996 Kiruna 128 Urban Background 1031 1.41 2.25 182 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1996 Kungälv 126 Urban Background 1036 3.74 4.42 181 15.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1996 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.74 1.22 142 Month
    1996 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 147 5.40 6.45 168 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1996 Linköping 133 Urban Background 1781 2.38 2.12 91 8.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1996 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 7.64 8.01 335 52.16 1.00 0.00 0.00 0.00 8115 90.76 28.41 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    1996 Mariestad Kyrkogatan 137 Urban Background 1068 3.96 10 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1996 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 991 3.25 4.82 332 20.52 0.00 0.00 0.00 0.00 7965 42.40 12.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    1996 Pajala 758 Urban Background 1083 1.29 1.32 89 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1996 Sandviken 143 Urban Background 1787 1.23 1.31 183 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1996 Timrå 144 Urban Background 154 0.96 1.11 181 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1996 Trelleborg 1081 Urban Background 1791 9.65 91 32.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1996 Vännäs 147 Urban Background 1138 1.55 1.18 91 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1996 Värnamo 146 Urban Background 1793 2.30 2.79 175 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1996 Västervik 148 Urban Background 138 3.05 3.20 183 14.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1996 Åre Järpen 1084 Urban Background 1151 0.92 89 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1966 Göteborg 15826 Urban Background 987 90.52 144.90 349 627.76 228.00 177.00 125.00 70.00 Day