0 / 2

Klassificering

  • C6H6 (Benzene)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
    1997 Avesta 116 Urban Background 1308 2.03 89 Week
    1997 Eksjö 119 Urban Background 1325 2.26 89 Week
    1997 Fagersta Piazzan 1085 Urban Background 1327 2.38 169 Week
    1997 Falkenberg 120 Urban Background 1328 2.39 183 Week
    1997 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 3.84 183 Week
    1997 Jönköping 125 Urban Background 132 2.09 183 Week
    1997 Kalix 132 Urban Background 1357 3.73 89 Week
    1997 Karlskoga 131 Urban Background 222 2.81 176 Week
    1997 Karlstad 127 Urban Background 152 2.39 183 Week
    1997 Kiruna 128 Urban Background 1370 3.06 87 Week
    1997 Kristianstad 130 Urban Traffic 144 2.26 176 Week
    1997 Kungälv 126 Urban Background 1376 3.30 183 Week
    1997 Köping Rådhuset 129 Urban Background 283 2.11 183 Week
    1997 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 145 2.55 180 Week
    1997 Linköping 133 Urban Background 126 2.12 183 Week
    1997 Ljungby 1082 Urban Background 1384 2.93 89 Week
    1997 Mariestad Kyrkogatan 137 Urban Background 2697 2.88 183 Week
    1997 Motala 138 Urban Background 1394 1.57 94 Week
    1997 Piteå PM10 1090 Urban Background 1409 2.74 94 Week
    1997 Sävsjö Centrum 1131 Urban Traffic 1424 2.69 35 Week
    1997 Sävsjö Rörvik 1133 Urban Traffic 1425 1.78 35 Week
    1997 Sävsjö Stockaryd 1132 Urban Traffic 1426 1.94 28 Week
    1997 Sävsjö Vrigstad 1134 Urban Traffic 1427 1.95 33 Week
    1997 Timrå 144 Urban Background 153 2.57 183 Week
    1997 Uppsala 145 Urban Background 197 2.24 176 Week
    1997 Uppsala Kungsgatan 780 Urban Background 1440 4.95 176 Week
    1997 Vännäs 147 Urban Background 1446 2.99 183 Week
    1997 Värnamo 146 Urban Background 285 2.03 176 Week
    1997 Västervik 148 Urban Background 139 2.41 176 Week
    1997 Älmhult Torget 117 Urban Background 302 2.51 176 Variable
    1997 Årjäng 622 Urban Background 1454 4.18 183 Week
    1997 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 2702 2.32 183 Variable
    1997 Örnsköldsvik 620 Urban Background 237 2.78 173 Week
    1997 Östersund 140 Urban Background 158 2.44 183 Week
  • CO (Carbon monoxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel CO mg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h CO > 10 mg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h CO > 7 mg/m³ (ÖUT=0) Antal dagar med gl8h CO > 5 mg/m³ (NUT=0) Max 8h glidande medelvärde CO mg/m³ (NUT=5, ÖUT=7, MKN=10) Tidsupplösning
    1997 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.42 362 8688 0.00 0.00 0.00 3.31 Hour
  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    1997 Avesta 116 Urban Background 601 9.97 90 0.00 0.00 0.00 21.60 24.50 Day
    1997 Bordsjö 8719 Rural Background 606 3.54 92 Month
    1997 Bredkälen 102 Rural Background 31 0.60 363 0.00 0.00 0.00 1.95 8.83 Day
    1997 Burlöv 1279 Urban Background 1731 16.67 90 0.00 0.00 1.00 32.30 37.30 Day
    1997 Eksjö 119 Urban Background 625 12.75 89 0.00 0.00 2.00 34.40 46.50 Day
    1997 Eksjö Södra Vixen 9093 Rural Background 627 5.00 93 Month
    1997 Fagersta Piazzan 1085 Urban Background 631 12.01 151 0.00 0.00 0.00 30.30 32.40 Day
    1997 Falkenberg 120 Urban Background 632 17.00 180 2.00 4.00 5.00 37.70 75.30 Day
    1997 Gällivare 759 Urban Background 649 9.74 70 0.00 0.00 1.00 28.70 36.70 Day
    1997 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 27.16 352 7.00 31.00 73.00 58.60 79.81 8442 803.00 278.00 93.00 50.00 2.00 0.00 550.00 78.70 148.20 Hour
    1997 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 52.15 328 100.00 176.00 265.00 92.30 111.15 7863 3387.00 1639.00 629.00 326.00 16.00 0.00 2741.00 111.00 168.00 Hour
    1997 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 30.78 365 17.00 39.00 99.00 67.61 90.89 8760 1081.00 423.00 114.00 50.00 4.00 0.00 822.00 85.07 186.98 Hour
    1997 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.90 361 0.00 0.00 2.00 14.62 46.75 Day
    1997 Huddinge Skogås 142 Urban Background 673 13.51 182 0.00 0.00 4.00 32.50 45.90 Day
    1997 Hudiksvall 124 Urban Background 674 18.98 181 0.00 3.00 8.00 38.70 54.20 Day
    1997 Jönköping 125 Urban Background 131 18.85 169 0.00 3.00 11.00 45.90 51.80 Day
    1997 Kalix 132 Urban Background 696 15.84 88 0.00 0.00 4.00 39.00 42.30 Day
    1997 Karlskoga 131 Urban Background 1742 15.59 180 0.00 0.00 9.00 41.20 47.40 Day
    1997 Karlstad 127 Urban Background 151 21.27 180 1.00 4.00 16.00 46.40 64.90 Day
    1997 Kiruna 128 Urban Background 718 11.23 176 0.00 0.00 3.00 35.30 40.80 Day
    1997 Kristianstad 130 Urban Traffic 143 14.51 177 0.00 3.00 4.00 34.90 54.90 Day
    1997 Kungälv 126 Urban Background 726 19.19 164 0.00 2.00 12.00 45.90 58.20 Day
    1997 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 12.52 109 Month
    1997 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 146 18.89 173 1.00 3.00 6.00 47.00 63.10 Day
    1997 Linköping 133 Urban Background 127 12.84 164 0.00 0.00 0.00 26.40 33.80 Day
    1997 Ljungby 1082 Urban Background 752 13.19 86 0.00 0.00 2.00 30.80 45.70 Day
    1997 Ljusdal 757 Urban Background 754 15.66 90 0.00 0.00 5.00 43.20 45.70 Day
    1997 Lund Spyken 8963 Urban Background 252 17.73 312 2.00 3.00 18.00 44.24 82.99 7489 274.00 85.00 25.00 1.00 0.00 0.00 175.00 62.44 100.21 Hour
    1997 Lycksele 618 Urban Background 176 13.59 198 0.00 0.00 9.00 39.50 47.70 Day
    1997 Mariestad Kyrkogatan 137 Urban Background 778 12.28 157 0.00 0.00 1.00 32.30 37.00 Day
    1997 Motala 138 Urban Background 782 9.30 91 0.00 0.00 0.00 24.30 30.20 Day
    1997 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 24.25 360 11.00 30.00 63.00 65.53 93.96 8630 899.00 292.00 62.00 22.00 0.00 0.00 656.00 79.30 124.00 Minute
    1997 Piteå PM10 1090 Urban Background 808 15.63 91 0.00 0.00 8.00 42.30 43.90 Day
    1997 Rörvik 105 Rural Background 1746 6.61 364 1.00 1.00 3.00 21.73 68.63 Day
    1997 Sandviken 143 Urban Background 1747 15.09 173 0.00 0.00 3.00 35.40 37.70 Day
    1997 Sävsjö Centrum 1131 Urban Traffic 866 14.84 35 Month
    1997 Sävsjö Rörvik 1133 Urban Traffic 867 13.30 35 Month
    1997 Sävsjö Stockaryd 1132 Urban Traffic 868 12.50 35 Month
    1997 Sävsjö Vrigstad 1134 Urban Traffic 869 13.68 35 Month
    1997 Söderhamn 1083 Urban Background 870 15.04 87 0.00 0.00 2.00 34.90 44.30 Day
    1997 Södertälje Rådhuset 1280 Urban Background 873 19.74 66 0.00 0.00 5.00 40.70 41.40 Day
    1997 Timrå 144 Urban Background 157 18.95 182 0.00 1.00 18.00 42.30 59.20 Day
    1997 Trelleborg 1081 Urban Background 224 22.88 176 3.00 3.00 17.00 44.20 72.70 Day
    1997 Uppsala 145 Urban Background 195 16.07 172 0.00 0.00 3.00 34.90 42.50 Day
    1997 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 6.73 365 0.00 3.00 5.00 25.90 58.57 Day
    1997 Vännäs 147 Urban Background 914 12.38 181 0.00 0.00 6.00 41.70 47.70 Day
    1997 Värnamo 146 Urban Background 284 12.53 161 0.00 0.00 2.00 32.30 40.90 Day
    1997 Västervik 148 Urban Background 135 11.76 171 0.00 0.00 0.00 23.90 34.20 Day
    1997 Älmhult Torget 117 Urban Background 1755 12.77 166 Week
    1997 Åre Järpen 1084 Urban Background 935 9.31 86 0.00 0.00 0.00 26.60 29.60 Day
    1997 Årjäng 622 Urban Background 936 14.67 165 0.00 0.00 1.00 28.00 44.30 Day
    1997 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 18.39 177 0.00 1.00 6.00 39.50 48.60 Day
    1997 Örnsköldsvik 620 Urban Background 1759 17.76 173 0.00 0.00 5.00 39.70 46.40 Day
    1997 Östersund 140 Urban Background 159 14.98 176 1.00 1.00 5.00 37.90 101.40 Day
  • O3 (Ozone)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
    1997 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 61.31 355 8529 13.00 209.00 133.17 2136.00 0.00 0.00 148.00 13053.94 23609.11 4685.27 Hour
    1997 Bordsjö 8719 Rural Background 1174 63.97 365 Month
    1997 Draftinge 10702 Rural Background 1179 64.75 175 Month
    1997 Esrange 103 Rural Background 35 67.42 365 8753 0.00 228.00 114.42 2143.00 0.00 0.00 118.20 4195.00 6948.00 3073.35 Hour
    1997 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 40.90 331 7934 3.00 111.00 132.84 626.00 0.00 0.00 143.80 3963.10 5763.61 1927.16 Minute
    1997 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 169 39.04 298 7155 0.00 46.00 98.32 183.00 0.00 0.00 117.00 1042.02 1074.36 441.82 Hour
    1997 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 57.74 364 8736 17.00 228.00 141.75 2006.00 0.00 0.00 151.00 9964.96 19168.48 4674.57 Hour
    1997 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 69.40 301 7233 13.00 180.00 160.34 2329.00 0.00 0.00 173.69 16259.83 31843.16 5790.16 Hour
    1997 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 1188 45.35 362 8687 1.00 118.00 120.73 529.00 0.00 0.00 130.00 3239.60 4358.05 1448.47 Minute
    1997 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 61.77 360 8635 3.00 194.00 132.60 1931.00 0.00 0.00 143.00 8946.10 14962.19 3641.92 Hour
    1997 Riddersberg 10701 Rural Background 1255 63.36 184 Month
    1997 Rörvik 105 Rural Background 1806 58.95 363 8723 12.00 230.00 146.75 2039.00 0.00 0.00 157.00 11802.78 18303.69 4544.88 Hour
    1997 Svänö Store Mosse 14840 Rural Background 1270 67.82 184 Month
    1997 Trollebo 14892 Rural Background 1277 64.81 190 Month
    1997 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 58.76 361 8653 9.00 182.00 145.95 1762.00 0.00 0.00 168.80 9803.97 18344.28 3864.54 Hour
    1997 Vetlanda Ov Orkesterg 14893 Urban Background 1281 61.44 189 Month
    1997 Vetlanda Sg Storgatan 14894 Urban Traffic 1282 61.52 189 Month
    1997 Vindeln 107 Rural-Remote Background 249 58.21 364 8740 1.00 189.00 121.52 1667.00 0.00 0.00 125.20 5234.00 8876.45 2864.75 Hour
  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    1997 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 8.87 33 0.00 0.00 0.00 0.00 12.54 14.67 Hour
    1997 Göteborg Femman 8577 Urban Background 85 12.10 365 0.00 2.00 18.00 6.00 20.68 38.02 Hour
    1997 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 118 17.55 362 4.00 15.00 45.00 24.00 27.35 55.43 Hour
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    1997 Bordsjö 8719 Rural Background 962 0.90 92 Month
    1997 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.20 0.24 362 3.24 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1997 Burlöv 1279 Urban Background 1984 3.18 90 15.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1997 Eksjö Södra Vixen 9093 Rural Background 971 0.73 93 Month
    1997 Falkenberg 120 Urban Background 975 2.05 2.24 180 16.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1997 Gällivare 759 Urban Background 984 1.20 0.88 71 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1997 Göteborg 15826 Urban Background 987 4.20 6.30 365 17.71 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1997 Göteborg Femman 8577 Urban Background 84 6.59 6.47 345 43.75 0.00 0.00 0.00 0.00 8431 178.50 32.30 11.00 2.00 0.00 0.00 Hour
    1997 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 170 3.94 4.13 319 10.41 0.00 0.00 0.00 0.00 7694 34.30 11.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    1997 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 990 5.20 5.72 365 17.41 0.00 0.00 0.00 0.00 8760 150.33 17.15 1.00 1.00 0.00 0.00 Hour
    1997 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.40 1.76 364 10.85 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1997 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 1.79 1.85 181 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1997 Kiruna 128 Urban Background 1031 1.71 1.28 90 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1997 Kungälv 126 Urban Background 1036 2.38 2.72 179 21.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1997 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 1.35 0.88 82 Month
    1997 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 147 2.13 3.00 173 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1997 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 5.45 8.55 307 24.86 0.00 0.00 0.00 0.00 7474 60.36 18.52 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    1997 Mariestad Kyrkogatan 137 Urban Background 1068 2.87 3.00 71 11.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1997 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 991 3.44 3.98 362 15.39 0.00 0.00 0.00 0.00 8699 74.90 9.98 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    1997 Rörvik 105 Rural Background 1786 1.25 1.70 362 10.89 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1997 Sandviken 143 Urban Background 1787 1.28 1.17 173 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1997 Timrå 144 Urban Background 154 0.90 0.94 182 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1997 Trelleborg 1081 Urban Background 1791 8.13 9.42 180 42.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1997 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 1.33 2.17 363 11.23 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1997 Värnamo 146 Urban Background 1793 1.57 1.65 168 9.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1997 Västervik 148 Urban Background 138 1.86 2.02 173 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1997 Åre Järpen 1084 Urban Background 1151 0.66 0.80 86 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1979 Bredkälen 102 Rural Background 30 6.21 136 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1979 Hoburgen 104 Rural Background 42 6.66 8.34 362 40.83 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1979 Rörvik 105 Rural Background 1786 9.17 12.97 352 68.67 2.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1960 Göteborg 15826 Urban Background 987 69.26 93.60 361 260.70 235.00 124.00 63.00 28.00 Day