0 / 3

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    1995 Boden Drottninggatan 617 Urban Background 603 15.62 90 0.00 0.00 6.00 41.30 45.20 Day
    1995 Bredkälen 102 Rural Background 31 0.70 349 0.00 0.00 0.00 2.41 5.66 Day
    1995 Eksjö 119 Urban Background 625 12.01 177 0.00 0.00 0.00 28.10 36.00 Day
    1995 Falkenberg 120 Urban Background 632 15.53 177 0.00 0.00 2.00 31.50 36.70 Day
    1995 Gällivare 759 Urban Background 649 10.30 79 0.00 0.00 2.00 33.10 40.50 Day
    1995 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 25.68 152 2.00 8.00 23.00 56.18 64.19 3653 303.00 84.00 24.00 16.00 0.00 0.00 206.00 74.20 139.80 Hour
    1995 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 28.84 362 10.00 27.00 76.00 69.92 93.14 8699 942.00 322.00 101.00 52.00 7.00 0.00 669.00 81.20 173.33 Hour
    1995 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.30 362 0.00 0.00 0.00 11.45 27.31 Day
    1995 Huddinge Skogås 142 Urban Background 673 13.22 182 0.00 0.00 2.00 34.60 40.10 Day
    1995 Hudiksvall 124 Urban Background 674 22.20 180 1.00 5.00 16.00 49.20 78.70 Day
    1995 Hässleholm 123 Urban Background 684 13.57 90 0.00 0.00 1.00 29.90 43.10 Day
    1995 Jönköping 125 Urban Background 131 18.07 170 0.00 2.00 6.00 38.30 50.30 Day
    1995 Kalix 132 Urban Background 696 15.52 84 0.00 0.00 2.00 33.30 40.90 Day
    1995 Karlskoga 131 Urban Background 1742 15.41 152 0.00 0.00 4.00 37.00 46.60 Day
    1995 Karlskrona 760 Urban Background 707 17.53 92 0.00 0.00 3.00 37.50 39.60 Day
    1995 Karlstad 127 Urban Background 151 21.67 180 0.00 1.00 7.00 41.70 55.10 Day
    1995 Kiruna 128 Urban Background 718 10.39 176 0.00 0.00 4.00 34.50 38.90 Day
    1995 Kristianstad 130 Urban Traffic 143 16.91 174 0.00 1.00 4.00 36.30 49.70 Day
    1995 Kungälv 126 Urban Background 726 20.25 173 1.00 1.00 13.00 42.20 64.10 Day
    1995 Köping Rådhuset 129 Urban Background 282 14.57 161 Month
    1995 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 146 21.03 169 0.00 0.00 5.00 36.80 45.20 Day
    1995 Linköping 133 Urban Background 127 14.87 173 0.00 0.00 0.00 30.00 32.50 Day
    1995 Ljusdal 757 Urban Background 754 16.57 91 0.00 1.00 1.00 33.00 54.70 Day
    1995 Luleå 135 Urban Background 756 18.58 90 0.00 1.00 7.00 41.50 57.80 Day
    1995 Lund Spyken 8963 Urban Background 252 18.58 340 0.00 3.00 27.00 44.91 57.77 8158 291.00 54.00 2.00 1.00 0.00 0.00 168.00 60.27 101.09 Hour
    1995 Lycksele 618 Urban Background 176 16.78 177 0.00 0.00 7.00 41.90 46.70 Day
    1995 Mariestad Kyrkogatan 137 Urban Background 778 13.07 169 0.00 0.00 1.00 28.80 36.10 Day
    1995 Motala 138 Urban Background 782 9.63 84 0.00 0.00 0.00 24.50 28.30 Day
    1995 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 659 33.02 361 19.00 45.00 141.00 80.30 112.06 8675 1538.00 657.00 226.00 125.00 9.00 0.00 1164.00 94.50 173.50 Minute
    1995 Nyköping 619 Urban Background 795 12.40 90 0.00 0.00 2.00 29.90 38.30 Day
    1995 Pajala 758 Urban Background 804 7.51 81 0.00 0.00 0.00 19.80 35.70 Day
    1995 Rörvik 105 Rural Background 1746 6.95 351 0.00 0.00 0.00 20.49 28.47 Day
    1995 Sandviken 143 Urban Background 1747 15.56 166 0.00 0.00 3.00 35.50 41.60 Day
    1995 Timrå 144 Urban Background 157 22.81 181 0.00 8.00 26.00 51.60 54.90 Day
    1995 Tranås Storgatan 624 Urban Traffic 887 12.02 89 0.00 0.00 0.00 28.50 31.70 Day
    1995 Uppsala 145 Urban Background 195 16.70 181 0.00 0.00 5.00 36.10 46.40 Day
    1995 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 6.29 365 0.00 0.00 0.00 21.38 34.84 Day
    1995 Vännäs 147 Urban Background 914 14.92 181 0.00 1.00 13.00 43.50 50.50 Day
    1995 Värnamo 146 Urban Background 284 11.03 163 0.00 0.00 0.00 29.70 33.90 Day
    1995 Västervik 148 Urban Background 135 11.76 179 0.00 0.00 0.00 24.60 29.00 Day
    1995 Älmhult Torget 117 Urban Background 1755 12.25 142 Week
    1995 Årjäng 622 Urban Background 936 17.30 177 1.00 2.00 6.00 38.60 62.20 Day
    1995 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 946 18.45 170 0.00 0.00 7.00 38.30 46.70 Day
    1995 Örnsköldsvik 620 Urban Background 1759 17.89 175 0.00 1.00 4.00 37.20 54.10 Day
    1995 Östersund 140 Urban Background 159 15.50 161 0.00 1.00 5.00 45.20 49.50 Day
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    1995 Boden Drottninggatan 617 Urban Background 959 1.42 1.34 90 7.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1995 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.31 0.49 365 7.45 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1995 Falkenberg 120 Urban Background 975 3.21 3.28 178 32.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1995 Gällivare 759 Urban Background 984 1.44 87 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1995 Göteborg 15826 Urban Background 987 5.79 6.07 352 31.41 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1995 Göteborg Femman 8577 Urban Background 84 5.79 6.07 352 30.87 0.00 0.00 0.00 0.00 8449 63.00 24.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    1995 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 990 6.74 7.75 359 35.30 0.00 0.00 0.00 0.00 8663 91.73 27.85 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    1995 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.66 1.70 341 15.46 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1995 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 2.36 2.34 182 20.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1995 Hudiksvall 124 Urban Background 1000 1.92 1.53 90 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1995 Karlskoga 131 Urban Background 1777 2.87 2.47 151 34.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1995 Karlskrona 760 Urban Background 1025 7.05 92 24.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1995 Kiruna 128 Urban Background 1031 3.05 3.25 176 14.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1995 Kungälv 126 Urban Background 1036 3.67 3.36 171 18.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1995 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 1.19 0.93 162 Month
    1995 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 147 5.51 4.49 169 32.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1995 Linköping 133 Urban Background 1781 2.25 2.05 172 23.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1995 Luleå 135 Urban Background 1058 2.18 1.69 90 8.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1995 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 5.41 7.53 317 61.52 3.00 0.00 0.00 0.00 7896 123.76 34.97 5.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    1995 Mölndal Göteborgsvägen Tak 9346 Urban Background 991 3.58 4.91 361 32.32 0.00 0.00 0.00 0.00 8593 69.15 19.55 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    1995 Pajala 758 Urban Background 1083 1.35 83 11.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1995 Rörvik 105 Rural Background 1786 2.11 2.83 342 33.82 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1995 Sandviken 143 Urban Background 1787 1.65 1.65 176 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1995 Timrå 144 Urban Background 154 1.31 1.29 180 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1995 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 2.64 3.85 365 39.84 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1995 Vännäs 147 Urban Background 1138 1.10 1.06 182 9.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1995 Värnamo 146 Urban Background 1793 2.65 2.21 178 23.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1995 Västervik 148 Urban Background 138 2.71 2.49 180 27.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1979 Bredkälen 102 Rural Background 30 6.21 136 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1979 Hoburgen 104 Rural Background 42 6.66 8.34 362 40.83 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1979 Rörvik 105 Rural Background 1786 9.17 12.97 352 68.67 2.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1960 Göteborg 15826 Urban Background 987 69.26 93.60 361 260.70 235.00 124.00 63.00 28.00 Day