0 / 2

Områdesklassificering

  • Black Carbon (black_carbon)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel sot µg/m³ Antal dygn Antal timmar Max dygn sot µg/m³ Tidsupplösning
    2017 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 411 0.63 324 7776 2.96 Hour
    2016 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 411 1.09 283 6792 3.51 Hour
  • CO (Carbon monoxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel CO mg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h CO > 10 mg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h CO > 7 mg/m³ (ÖUT=0) Antal dagar med gl8h CO > 5 mg/m³ (NUT=0) Max 8h glidande medelvärde CO mg/m³ (NUT=5, ÖUT=7, MKN=10) Tidsupplösning
    2016 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.25 174 4179 0.00 0.00 0.00 0.72 Hour
  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2017 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 17.14 358 2.00 7.00 16.00 44.24 102.04 8593 327.00 115.00 50.00 36.00 7.00 0.00 233.00 64.65 175.61 Hour
    2017 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 34.82 353 25.00 68.00 139.00 83.01 115.02 8478 1540.00 778.00 374.00 249.00 48.00 1.00 1230.00 110.01 207.09 Hour
    2017 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 34.65 358 27.00 61.00 140.00 76.10 120.07 8600 1588.00 744.00 311.00 188.00 21.00 3.00 1232.00 101.35 228.35 Hour
    2017 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 293 2.33 355 0.00 0.00 0.00 6.82 9.03 8526 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.30 21.70 Hour
    2017 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.44 335 Month
    2016 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 21.56 358 7.00 17.00 43.00 59.17 98.43 8597 583.00 229.00 91.00 62.00 18.00 2.00 425.00 78.41 229.91 Hour
    2016 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 38.42 362 57.00 96.00 169.00 81.81 109.02 8676 1934.00 1011.00 489.00 327.00 65.00 2.00 1571.00 116.77 205.13 Hour
    2016 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 40.50 325 47.00 92.00 165.00 89.23 133.50 7788 2019.00 1067.00 533.00 351.00 61.00 13.00 1631.00 116.37 239.36 Hour
    2016 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 293 2.53 360 0.00 0.00 0.00 7.50 10.40 8650 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.20 39.40 Hour
    2016 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.08 364 Month
  • O3 (Ozone)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
    2017 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 44.39 328 7866 1.00 84.00 127.64 283.00 0.00 0.00 132.85 1895.23 2057.10 942.09 Minute
    2017 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 292 54.70 364 8734 1.00 151.00 136.15 709.00 0.00 0.00 139.80 1948.19 3335.21 1581.52 Hour
    2017 Svenska Högarna 38262 Rural-Regional Background 1970 72.41 214 Month
    2016 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 40.97 363 8711 0.00 78.00 106.55 300.00 0.00 0.00 119.41 1866.64 2337.48 937.65 Minute
    2016 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 292 53.34 363 8712 0.00 127.00 113.86 575.00 0.00 0.00 117.30 3771.35 4639.02 1494.90 Hour
  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    2017 Göteborg Femman 8577 Urban Background 85 12.68 351 0.00 5.00 15.00 8.00 19.99 45.63 Hour
    2017 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 171 20.44 340 15.00 39.00 73.00 50.00 38.43 95.93 Minute
    2017 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 299 16.48 349 0.00 16.00 51.00 32.00 29.55 49.65 Minute
    2017 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 291 8.04 354 0.00 2.00 2.00 2.00 12.51 46.84 Hour
    2016 Göteborg Femman 8577 Urban Background 85 13.87 357 0.00 3.00 13.00 5.00 21.18 46.95 Hour
    2016 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 171 22.08 328 13.00 46.00 90.00 62.00 40.13 104.21 Minute
    2016 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 299 16.66 350 0.00 17.00 52.00 31.00 28.92 46.86 Minute
    2016 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 291 9.18 348 0.00 0.00 3.00 1.00 13.31 30.28 Hour
  • PM2.5 (Particulate matter < 2.5 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM2.5 µg/m³ (NUT=12, ÖUT=17, MKN=25, Miljömål=10) Antal dygn Antal dygn > 25 µg/m³ (Miljömål=3) 99%il dygn µg/m³ (Miljömål=25) Max dygn PM2.5 µg/m³ Tidsupplösning
    2017 Göteborg Femman 8577 Urban Background 75 7.50 351 7.00 33.94 43.93 Minute
    2017 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 300 6.05 336 6.00 31.48 39.93 Minute
    2017 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 295 2.95 345 2.00 15.71 40.67 Hour
    2016 Göteborg Femman 8577 Urban Background 75 8.20 357 1.00 22.28 42.55 Minute
    2016 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 300 6.09 354 1.00 18.43 33.25 Minute
    2016 Norr Malma 18643 Rural-Regional Background 295 4.25 345 0.00 14.11 23.34 Hour
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2017 Göteborg Femman 8577 Urban Background 84 1.99 158 3.89 0.00 0.00 0.00 0.00 3778 9.47 3.79 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2017 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.95 2.12 335 Month
    2017 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 23.59 22.05 335 Month
    2016 Göteborg Femman 8577 Urban Background 84 5.31 4.25 280 21.33 0.00 0.00 0.00 0.00 6822 49.70 15.97 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2016 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.80 1.79 364 Month
    2016 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 20.30 17.80 364 Month