0 / 1

Områdesklassificering

1 / 2

Klassificering

  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2011 Stockholm E4/E20 Lilla Essingen 18644 Urban Traffic 344 37.08 364 23.00 73.00 181.00 73.60 88.21 8740 1820.00 680.00 209.00 99.00 0.00 0.00 1352.00 92.80 137.80 Hour
    2011 Stockholm Folkungagatan 30430 Urban Traffic 363 27.03 300 2.00 11.00 53.00 52.11 62.44 7193 630.00 169.00 55.00 28.00 3.00 2.00 413.00 74.80 212.80 Hour
    2011 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 115 40.21 358 32.00 104.00 211.00 68.26 94.98 8597 2355.00 1112.00 375.00 197.00 9.00 0.00 1911.00 101.20 177.70 Hour
    2011 Stockholm Hornsgatan 85 Gatunivå 18639 Urban Traffic 534 35.46 353 12.00 70.00 161.00 64.13 84.08 8483 1785.00 742.00 207.00 102.00 4.00 2.00 1353.00 92.60 514.10 Hour
    2011 Stockholm Norrlandsgatan 29 13349 Urban Traffic 238 38.28 360 10.00 70.00 212.00 63.49 78.63 8633 1987.00 688.00 147.00 56.00 1.00 0.00 1445.00 89.00 143.80 Hour
    2011 Stockholm Sveavägen 59 Gata 8779 Urban Traffic 183 38.40 361 27.00 104.00 201.00 64.11 80.24 8652 2121.00 1090.00 491.00 286.00 25.00 1.00 1742.00 107.30 208.90 Hour
    2011 Stockholm Sveavägen 88 Gata 18641 Urban Traffic 545 32.06 360 19.00 62.00 119.00 64.89 89.23 8651 1352.00 651.00 244.00 120.00 12.00 0.00 1070.00 95.90 175.20 Hour
    2010 Stockholm E4/E20 Lilla Essingen 18644 Urban Traffic 344 44.70 365 59.00 133.00 246.00 89.32 108.95 8756 2669.00 1176.00 437.00 239.00 23.00 0.00 2063.00 106.30 200.00 Hour
    2010 Stockholm Folkungagatan 30430 Urban Traffic 363 35.59 355 16.00 52.00 157.00 70.48 79.74 8530 1670.00 584.00 172.00 74.00 1.00 0.00 1209.00 90.10 143.40 Hour
    2010 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 115 46.96 359 67.00 165.00 270.00 82.62 94.19 8605 3055.00 1605.00 638.00 346.00 13.00 0.00 2504.00 109.20 193.30 Hour
    2010 Stockholm Hornsgatan 85 Gatunivå 18639 Urban Traffic 534 39.20 359 31.00 102.00 197.00 72.91 80.66 8608 2101.00 917.00 307.00 152.00 7.00 0.00 1605.00 98.60 153.10 Hour
    2010 Stockholm Norrlandsgatan 29 13349 Urban Traffic 238 44.31 345 68.00 134.00 214.00 87.71 100.15 8281 2527.00 1299.00 595.00 372.00 30.00 3.00 2055.00 116.10 301.40 Hour
    2010 Stockholm Sveavägen 59 Gata 8779 Urban Traffic 183 38.98 364 46.00 114.00 193.00 74.11 84.83 8731 2060.00 1069.00 506.00 301.00 29.00 0.00 1698.00 110.20 195.40 Hour
    2010 Stockholm Sveavägen 88 Gata 18641 Urban Traffic 545 38.02 311 25.00 82.00 147.00 70.16 88.24 7468 1695.00 802.00 314.00 169.00 8.00 0.00 1358.00 101.50 181.30 Hour
    2006 Stockholm E4/E20 Lilla Essingen 18644 Urban Traffic 344 34.01 359 11.00 53.00 155.00 62.40 81.40 8626 1344.00 384.00 66.00 27.00 0.00 0.00 930.00 80.20 123.10 Hour
    2006 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 115 50.12 353 93.00 185.00 278.00 83.83 100.09 8478 3412.00 1687.00 672.00 356.00 25.00 0.00 2782.00 110.90 199.50 Hour
    2006 Stockholm Hornsgatan 85 Gatunivå 18639 Urban Traffic 534 43.57 353 47.00 134.00 245.00 78.93 97.60 8477 2585.00 1152.00 409.00 203.00 15.00 0.00 2022.00 102.30 174.40 Hour
    2006 Stockholm Norrlandsgatan 29 13349 Urban Traffic 238 45.86 343 52.00 147.00 258.00 78.45 87.70 8235 2737.00 1069.00 337.00 195.00 16.00 1.00 2060.00 102.30 216.40 Hour
    2006 Stockholm Sveavägen 59 Gata 8779 Urban Traffic 183 38.94 350 24.00 100.00 195.00 65.35 73.92 8402 1986.00 877.00 307.00 162.00 8.00 0.00 1553.00 99.60 167.80 Hour
    2006 Stockholm Sveavägen 88 Gata 18641 Urban Traffic 545 36.02 350 20.00 74.00 155.00 69.02 90.78 8400 1646.00 654.00 211.00 102.00 2.00 0.00 1263.00 92.90 147.40 Hour
  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    2011 Stockholm E4/E20 Lilla Essingen 18644 Urban Traffic 342 28.59 364 44.00 96.00 162.00 126.00 54.87 129.83 Hour
    2011 Stockholm Folkungagatan 30430 Urban Traffic 362 28.51 294 38.00 65.00 118.00 89.00 59.37 175.83 Hour
    2011 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 116 31.88 359 58.00 112.00 189.00 146.00 61.23 194.82 Hour
    2011 Stockholm Norrlandsgatan 29 13349 Urban Traffic 241 25.12 355 36.00 67.00 123.00 95.00 51.92 90.09 Hour
    2011 Stockholm Sveavägen 59 Gata 8779 Urban Traffic 182 28.42 356 45.00 83.00 147.00 109.00 56.40 130.85 Hour
    2010 Stockholm E4/E20 Lilla Essingen 18644 Urban Traffic 342 26.21 357 38.00 73.00 121.00 85.00 53.92 110.98 Hour
    2010 Stockholm Folkungagatan 30430 Urban Traffic 362 25.91 356 31.00 57.00 115.00 82.00 47.91 155.14 Hour
    2010 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 116 29.93 342 46.00 79.00 151.00 107.00 57.82 165.80 Hour
    2010 Stockholm Norrlandsgatan 29 13349 Urban Traffic 241 21.71 341 25.00 51.00 88.00 59.00 40.60 106.26 Hour
    2010 Stockholm Sveavägen 59 Gata 8779 Urban Traffic 182 22.59 361 30.00 48.00 88.00 57.00 45.44 122.71 Hour
    2006 Stockholm E4/E20 Lilla Essingen 18644 Urban Traffic 342 36.83 353 73.00 136.00 211.00 169.00 74.66 145.63 Hour
    2006 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 116 37.67 357 65.00 139.00 228.00 182.00 76.72 153.41 Hour
    2006 Stockholm Norrlandsgatan 29 13349 Urban Traffic 241 37.58 350 77.00 148.00 234.00 185.00 72.32 116.55 Hour
    2006 Stockholm Sveavägen 59 Gata 8779 Urban Traffic 182 32.89 365 72.00 123.00 186.00 145.00 65.59 114.98 Hour