1 / 3

Områdesklassificering

  • Black Carbon (black_carbon)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel sot µg/m³ Antal dygn Antal timmar Max dygn sot µg/m³ Tidsupplösning
    2017 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 409 0.94 296 7104 2.58 Hour
    2017 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 410 0.28 275 6600 1.04 Hour
  • C6H6 (Benzene)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
    2010 Linköping 133 Urban Background 2693 0.99 167 Week
    2007 Linköping 133 Urban Background 2693 0.62 134 Week
  • CO (Carbon monoxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel CO mg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h CO > 10 mg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h CO > 7 mg/m³ (ÖUT=0) Antal dagar med gl8h CO > 5 mg/m³ (NUT=0) Max 8h glidande medelvärde CO mg/m³ (NUT=5, ÖUT=7, MKN=10) Tidsupplösning
    2017 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 113 0.30 360 8640 0.00 0.00 0.00 0.77 Hour
    2017 Stockholm Hornsgatan 108 Tak 18638 Urban Background 540 0.26 361 8674 0.00 0.00 0.00 0.74 Hour
    2017 Stockholm Hornsgatan 85 Gatunivå 18639 Urban Traffic 536 0.29 361 8660 0.00 0.00 0.00 0.90 Hour
    2017 Stockholm Sveavägen 59 Gata 8779 Urban Traffic 185 0.36 365 8758 2.00 2.00 2.00 12.63 Hour
    2017 Stockholm Sveavägen 59 Tak 18640 Urban Background 544 0.26 365 8756 0.00 0.00 0.00 0.59 Hour
    2017 Stockholm Sveavägen 88 Gata 18641 Urban Traffic 547 0.33 365 8758 0.00 0.00 0.00 3.75 Hour
    2010 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 113 0.43 344 8251 0.00 0.00 0.00 1.28 Hour
    2010 Stockholm Hornsgatan 108 Tak 18638 Urban Background 540 0.24 344 8253 0.00 0.00 0.00 0.60 Hour
    2010 Stockholm Hornsgatan 85 Gatunivå 18639 Urban Traffic 536 0.36 344 8253 0.00 0.00 0.00 1.17 Hour
    2010 Stockholm Sveavägen 59 Gata 8779 Urban Traffic 185 0.37 355 8511 1.00 1.00 1.00 12.13 Hour
    2010 Stockholm Sveavägen 59 Tak 18640 Urban Background 544 0.26 280 6730 0.00 0.00 0.00 0.69 Hour
    2010 Stockholm Sveavägen 88 Gata 18641 Urban Traffic 547 0.38 294 7056 0.00 0.00 0.00 2.74 Hour
    2007 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 113 0.54 331 7940 0.00 0.00 0.00 2.10 Hour
    2007 Stockholm Hornsgatan 108 Tak 18638 Urban Background 540 0.24 331 7935 0.00 0.00 0.00 0.96 Hour
    2007 Stockholm Hornsgatan 85 Gatunivå 18639 Urban Traffic 536 0.43 331 7937 0.00 0.00 0.00 1.36 Hour
    2007 Stockholm Sveavägen 59 Gata 8779 Urban Traffic 185 0.42 351 8412 0.00 0.00 0.00 2.05 Hour
    2007 Stockholm Sveavägen 59 Tak 18640 Urban Background 544 0.24 350 8411 0.00 0.00 0.00 1.53 Hour
    2007 Stockholm Sveavägen 88 Gata 18641 Urban Traffic 547 0.39 351 8412 2.00 2.00 2.00 13.79 Hour
  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2017 Linköping Djurgårdsgatan 2 32939 Urban Background 4252 13.35 89 Month
    2017 Stockholm E4 Skonertvägen 157993 Urban Traffic 4207 24.25 195 7.00 29.00 53.00 66.45 72.58 4686 795.00 296.00 89.00 43.00 0.00 0.00 600.00 89.40 128.80 Hour
    2017 Stockholm E4/E20 Lilla Essingen 18644 Urban Traffic 344 33.96 364 8.00 42.00 154.00 60.23 77.01 8742 1402.00 412.00 97.00 44.00 0.00 0.00 946.00 82.50 134.80 Hour
    2017 Stockholm Folkungagatan 57 155527 Urban Traffic 2085 30.48 360 5.00 23.00 91.00 56.88 74.20 8628 857.00 239.00 57.00 22.00 0.00 0.00 552.00 75.70 133.10 Hour
    2017 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 115 35.18 361 22.00 59.00 145.00 66.04 91.55 8662 1649.00 667.00 212.00 107.00 3.00 0.00 1219.00 93.00 157.60 Hour
    2017 Stockholm Hornsgatan 108 Tak 18638 Urban Background 538 13.34 360 0.00 0.00 1.00 28.15 40.08 8639 45.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 40.00 75.50 Hour
    2017 Stockholm Hornsgatan 85 Gatunivå 18639 Urban Traffic 534 29.91 361 6.00 36.00 107.00 59.12 85.24 8657 1174.00 457.00 118.00 49.00 0.00 0.00 881.00 85.40 139.20 Hour
    2017 Stockholm Kanaan 9457 Urban Background 541 4.41 331 Month
    2017 Stockholm Norrlandsgatan 29 13349 Urban Traffic 238 30.17 361 4.00 22.00 109.00 51.85 72.94 8662 1047.00 236.00 30.00 16.00 0.00 0.00 681.00 75.20 123.00 Hour
    2017 Stockholm Sveavägen 59 Gata 8779 Urban Traffic 183 32.48 363 4.00 41.00 145.00 58.40 72.88 8713 1534.00 541.00 138.00 55.00 1.00 0.00 1116.00 86.90 146.30 Hour
    2017 Stockholm Sveavägen 59 Tak 18640 Urban Background 542 13.41 363 0.00 0.00 3.00 30.00 40.19 8709 69.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 44.50 80.60 Hour
    2017 Stockholm Sveavägen 88 Gata 18641 Urban Traffic 545 27.75 364 1.00 23.00 80.00 52.98 61.77 8736 893.00 244.00 50.00 23.00 0.00 0.00 599.00 76.20 127.20 Hour
    2017 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 105 10.67 364 0.00 0.00 1.00 27.28 43.14 8726 59.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 41.50 81.10 Hour
    2017 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.44 335 Month
    2010 Linköping 133 Urban Background 127 13.09 176 0.00 0.00 1.00 31.30 43.70 Day
    2010 Stockholm E4/E20 Lilla Essingen 18644 Urban Traffic 344 44.70 365 59.00 133.00 246.00 89.32 108.95 8756 2669.00 1176.00 437.00 239.00 23.00 0.00 2063.00 106.30 200.00 Hour
    2010 Stockholm Folkungagatan 30430 Urban Traffic 363 35.59 355 16.00 52.00 157.00 70.48 79.74 8530 1670.00 584.00 172.00 74.00 1.00 0.00 1209.00 90.10 143.40 Hour
    2010 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 115 46.96 359 67.00 165.00 270.00 82.62 94.19 8605 3055.00 1605.00 638.00 346.00 13.00 0.00 2504.00 109.20 193.30 Hour
    2010 Stockholm Hornsgatan 108 Tak 18638 Urban Background 538 21.10 359 0.00 6.00 21.00 46.57 56.31 8608 189.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.00 54.90 81.20 Hour
    2010 Stockholm Hornsgatan 85 Gatunivå 18639 Urban Traffic 534 39.20 359 31.00 102.00 197.00 72.91 80.66 8608 2101.00 917.00 307.00 152.00 7.00 0.00 1605.00 98.60 153.10 Hour
    2010 Stockholm Norrlandsgatan 29 13349 Urban Traffic 238 44.31 345 68.00 134.00 214.00 87.71 100.15 8281 2527.00 1299.00 595.00 372.00 30.00 3.00 2055.00 116.10 301.40 Hour
    2010 Stockholm Sveavägen 59 Gata 8779 Urban Traffic 183 38.98 364 46.00 114.00 193.00 74.11 84.83 8731 2060.00 1069.00 506.00 301.00 29.00 0.00 1698.00 110.20 195.40 Hour
    2010 Stockholm Sveavägen 59 Tak 18640 Urban Background 542 20.76 319 2.00 8.00 20.00 54.25 65.80 7659 260.00 50.00 1.00 0.00 0.00 0.00 170.00 61.40 92.50 Hour
    2010 Stockholm Sveavägen 88 Gata 18641 Urban Traffic 545 38.02 311 25.00 82.00 147.00 70.16 88.24 7468 1695.00 802.00 314.00 169.00 8.00 0.00 1358.00 101.50 181.30 Hour
    2010 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 105 14.89 364 0.00 7.00 14.00 44.68 56.49 8737 165.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.00 52.90 82.20 Hour
    2007 Linköping 133 Urban Background 127 8.38 339 0.00 0.00 0.00 19.10 31.40 Day
    2007 Stockholm E4/E20 Lilla Essingen 18644 Urban Traffic 344 34.76 363 13.00 58.00 167.00 71.03 82.16 8700 1539.00 454.00 100.00 43.00 0.00 0.00 1083.00 83.80 139.00 Hour
    2007 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 115 47.33 357 72.00 165.00 270.00 84.49 127.04 8573 3107.00 1566.00 616.00 318.00 46.00 2.00 2546.00 110.50 219.50 Hour
    2007 Stockholm Hornsgatan 108 Tak 18638 Urban Background 538 15.92 356 0.00 2.00 4.00 33.65 59.83 8545 86.00 25.00 8.00 4.00 0.00 0.00 48.00 47.29 112.90 Hour
    2007 Stockholm Hornsgatan 85 Gatunivå 18639 Urban Traffic 534 38.33 357 34.00 90.00 187.00 74.39 100.33 8575 2052.00 870.00 304.00 157.00 17.00 0.00 1581.00 98.66 197.00 Hour
    2007 Stockholm Kanaan 9457 Urban Background 541 5.01 365 Month
    2007 Stockholm Norrlandsgatan 29 13349 Urban Traffic 238 41.94 364 33.00 117.00 230.00 88.81 111.91 8741 2390.00 930.00 281.00 151.00 7.00 0.00 1818.00 97.37 159.30 Hour
    2007 Stockholm Sveavägen 59 Gata 8779 Urban Traffic 183 38.93 360 32.00 96.00 189.00 72.32 122.33 8644 2019.00 1002.00 401.00 248.00 20.00 2.00 1603.00 106.20 267.60 Hour
    2007 Stockholm Sveavägen 59 Tak 18640 Urban Background 542 16.42 360 1.00 2.00 5.00 34.90 65.17 8644 107.00 31.00 10.00 7.00 2.00 0.00 64.00 48.83 153.70 Hour
    2007 Stockholm Sveavägen 88 Gata 18641 Urban Traffic 545 34.70 360 16.00 72.00 157.00 67.99 111.34 8644 1602.00 668.00 231.00 118.00 8.00 3.00 1217.00 94.40 290.60 Hour
    2007 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 105 13.35 359 0.00 2.00 3.00 29.91 55.55 8627 68.00 23.00 9.00 5.00 0.00 0.00 47.00 44.69 116.20 Hour
    2007 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 8.09 365 Month
  • O3 (Ozone)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
    2017 Linköping Djurgårdsgatan 2 32939 Urban Background 4254 48.55 89 Month
    2017 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 537 32.56 337 8099 0.00 10.00 106.79 22.00 0.00 0.00 111.30 121.13 123.61 110.75 Hour
    2017 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 109 51.66 365 8757 3.00 124.00 144.99 626.00 0.00 0.00 151.20 2219.01 3252.96 1473.44 Hour
    2010 Linköping 133 Urban Background 1232 43.09 89 Month
    2010 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 537 33.19 357 8564 0.00 24.00 107.79 69.00 0.00 0.00 115.90 413.65 429.19 195.09 Hour
    2010 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 109 49.40 318 7640 1.00 112.00 126.73 445.00 0.00 0.00 142.10 2624.00 4316.41 1490.11 Hour
    2007 Linköping 133 Urban Background 1232 51.02 333 Month
    2007 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 109 50.76 361 8671 0.00 126.00 113.86 701.00 0.00 0.00 129.90 2418.50 4307.76 1706.28 Hour
  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    2017 Linköping Hamngatan 16 24987 Urban Traffic 352 18.46 320 17.00 43.00 57.00 50.00 42.08 198.87 Hour
    2017 Stockholm E4 Skonertvägen 157993 Urban Traffic 4209 12.06 192 0.00 0.00 12.00 2.00 21.14 34.23 Hour
    2017 Stockholm E4/E20 Lilla Essingen 18644 Urban Traffic 342 24.21 360 31.00 69.00 119.00 92.00 45.45 100.40 Hour
    2017 Stockholm Folkungagatan 57 155527 Urban Traffic 2084 17.09 357 3.00 18.00 63.00 40.00 30.65 55.18 Hour
    2017 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 116 21.81 346 17.00 48.00 100.00 61.00 40.08 90.89 Hour
    2017 Stockholm Norrlandsgatan 29 13349 Urban Traffic 241 15.09 354 7.00 16.00 44.00 29.00 28.93 72.10 Hour
    2017 Stockholm Sveavägen 59 Gata 8779 Urban Traffic 182 19.11 306 14.00 32.00 59.00 46.00 36.36 74.36 Hour
    2017 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 107 11.74 355 1.00 4.00 16.00 6.00 20.28 54.11 Hour
    2010 Linköping Hamngatan 16 24987 Urban Traffic 352 19.84 365 22.00 28.00 66.00 41.00 31.80 179.24 Hour
    2010 Stockholm E4/E20 Lilla Essingen 18644 Urban Traffic 342 26.21 357 38.00 73.00 121.00 85.00 53.92 110.98 Hour
    2010 Stockholm Folkungagatan 30430 Urban Traffic 362 25.91 356 31.00 57.00 115.00 82.00 47.91 155.14 Hour
    2010 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 116 29.93 342 46.00 79.00 151.00 107.00 57.82 165.80 Hour
    2010 Stockholm Norrlandsgatan 29 13349 Urban Traffic 241 21.71 341 25.00 51.00 88.00 59.00 40.60 106.26 Hour
    2010 Stockholm Sveavägen 59 Gata 8779 Urban Traffic 182 22.59 361 30.00 48.00 88.00 57.00 45.44 122.71 Hour
    2010 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 107 13.38 361 1.00 7.00 27.00 15.00 22.82 52.71 Hour
    2007 Linköping Drottninggatan 40 17532 Urban Traffic 1532 17.61 321 10.00 20.00 53.00 34.00 31.00 100.00 Hour
    2007 Stockholm E4/E20 Lilla Essingen 18644 Urban Traffic 342 29.69 356 36.00 90.00 177.00 134.00 50.50 165.54 Hour
    2007 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 116 41.70 357 75.00 142.00 224.00 181.00 81.58 294.77 Hour
    2007 Stockholm Norrlandsgatan 29 13349 Urban Traffic 241 35.24 359 55.00 113.00 207.00 157.00 62.93 228.40 Hour
    2007 Stockholm Sveavägen 59 Gata 8779 Urban Traffic 182 31.34 358 45.00 92.00 168.00 123.00 57.68 211.74 Hour
    2007 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 107 16.72 353 5.00 11.00 43.00 23.00 26.34 94.98 Hour
  • PM2.5 (Particulate matter < 2.5 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM2.5 µg/m³ (NUT=12, ÖUT=17, MKN=25, Miljömål=10) Antal dygn Antal dygn > 25 µg/m³ (Miljömål=3) 99%il dygn µg/m³ (Miljömål=25) Max dygn PM2.5 µg/m³ Tidsupplösning
    2017 Stockholm E4/E20 Lilla Essingen 18644 Urban Traffic 343 4.95 359 2.00 18.10 44.41 Hour
    2017 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 111 6.01 355 1.00 19.59 39.64 Hour
    2017 Stockholm Olaus Petri 21746 Urban Background 330 4.08 297 0.00 17.30 24.60 Day
    2017 Stockholm Sveavägen 59 Gata 8779 Urban Traffic 181 4.95 292 3.00 25.34 45.70 Hour
    2017 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 102 4.11 363 1.00 17.19 40.80 Hour
    2010 Stockholm E4/E20 Lilla Essingen 18644 Urban Traffic 343 7.45 327 4.00 26.55 36.93 Hour
    2010 Stockholm Folkungagatan 30430 Urban Traffic 365 7.91 312 4.00 27.45 38.01 Hour
    2010 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 111 11.10 320 7.00 31.34 39.23 Hour
    2010 Stockholm Olaus Petri 21746 Urban Background 330 6.38 311 2.00 23.81 40.95 Day
    2010 Stockholm Sveavägen 59 Gata 8779 Urban Traffic 181 7.54 315 4.00 25.11 34.33 Hour
    2010 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 102 6.64 312 2.00 20.67 35.57 Hour
    2007 Stockholm E4/E20 Lilla Essingen 18644 Urban Traffic 343 10.42 347 13.00 35.93 42.89 Hour
    2007 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 111 13.22 356 16.00 44.41 59.92 Hour
    2007 Stockholm Norrlandsgatan 29 13349 Urban Traffic 240 11.33 176 5.00 41.62 42.58 Hour
    2007 Stockholm Sveavägen 59 Gata 8779 Urban Traffic 181 11.88 336 11.00 45.58 56.09 Hour
    2007 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 102 9.08 316 6.00 32.25 34.98 Hour
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2017 Linköping Djurgårdsgatan 2 32939 Urban Background 4253 0.41 0.34 89 Month
    2017 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 108 0.36 0.40 362 Month
    2017 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.95 2.12 335 Month
    2017 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 23.59 22.05 335 Month
    2010 Linköping 133 Urban Background 1053 1.17 0.99 89 Month
    2010 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 108 1.22 1.53 365 Month
    2007 Linköping 133 Urban Background 1053 0.67 0.96 333 Month
    2007 Stockholm Kanaan 9457 Urban Background 1775 0.46 0.89 365 Month
    2007 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 108 0.95 1.14 335 Month
    2007 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 3.54 3.23 365 Month
    2007 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 30.13 31.47 364 Month