1 / 1

Områdesklassificering

  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2018 Lund Spyken 8963 Urban Background 252 9.49 358 0.00 0.00 0.00 23.05 29.70 8592 22.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 33.47 81.80 Hour
    2018 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1987 13.35 338 0.00 0.00 4.00 32.02 38.84 8100 69.00 14.00 5.00 2.00 0.00 0.00 43.00 43.09 105.68 Hour
    2018 Stockholm E4 Skonertvägen 157993 Urban Traffic 4207 29.29 365 29.00 75.00 140.00 70.50 81.10 8752 1740.00 779.00 263.00 125.00 3.00 0.00 1397.00 95.50 156.70 Hour
    2018 Stockholm E4/E20 Lilla Essingen 18644 Urban Traffic 344 36.20 358 25.00 72.00 157.00 71.96 87.40 8587 1647.00 604.00 178.00 91.00 1.00 0.00 1203.00 90.50 154.30 Hour
    2018 Stockholm Folkungagatan 57 155527 Urban Traffic 2085 34.16 61 0.00 8.00 24.00 55.93 59.52 1452 233.00 28.00 3.00 2.00 0.00 0.00 149.00 71.80 101.60 Hour
    2018 Stockholm Folkungagatan 70 159403 Urban Traffic 4228 26.02 272 3.00 5.00 36.00 46.54 73.82 6534 386.00 94.00 18.00 10.00 1.00 0.00 230.00 66.30 147.20 Hour
    2018 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 115 34.80 361 13.00 63.00 159.00 63.06 90.30 8663 1724.00 631.00 185.00 104.00 8.00 0.00 1276.00 91.10 167.50 Hour
    2018 Stockholm Hornsgatan 108 Tak 18638 Urban Background 538 13.03 363 0.00 0.00 2.00 29.57 41.48 8706 54.00 7.00 1.00 0.00 0.00 0.00 31.00 42.20 91.00 Hour
    2018 Stockholm Hornsgatan 85 Gatunivå 18639 Urban Traffic 534 29.19 363 5.00 31.00 96.00 58.69 69.07 8701 1091.00 319.00 63.00 29.00 2.00 0.00 760.00 79.60 146.30 Hour
    2018 Stockholm Kanaan 9457 Urban Background 541 6.02 365 Month
    2018 Stockholm St Eriksgatan 83 157992 Urban Traffic 4204 26.49 352 7.00 25.00 73.00 58.53 79.02 8457 859.00 303.00 113.00 64.00 1.00 0.00 616.00 83.90 145.60 Hour
    2018 Stockholm Sveavägen 59 Gata 8779 Urban Traffic 183 29.20 360 8.00 26.00 91.00 62.24 73.28 8628 935.00 314.00 99.00 46.00 3.00 1.00 654.00 80.90 212.80 Hour
    2018 Stockholm Sveavägen 59 Tak 18640 Urban Background 542 13.74 361 0.00 0.00 2.00 30.30 37.97 8657 54.00 8.00 1.00 0.00 0.00 0.00 26.00 44.80 94.90 Hour
    2018 Stockholm Sveavägen 88 Gata 18641 Urban Traffic 545 29.55 362 7.00 29.00 103.00 58.90 78.07 8685 1078.00 319.00 72.00 35.00 3.00 0.00 768.00 78.80 166.00 Hour
    2018 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 105 11.45 357 0.00 0.00 3.00 28.95 43.15 8572 57.00 9.00 2.00 0.00 0.00 0.00 31.00 41.80 94.20 Hour
    2018 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.12 365 Month
    2017 Lund Spyken 8963 Urban Background 252 9.37 353 0.00 0.00 2.00 24.11 45.79 8465 29.00 10.00 1.00 0.00 0.00 0.00 21.00 35.83 90.90 Hour
    2017 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1987 12.10 357 0.00 2.00 6.00 32.85 57.21 8566 104.00 31.00 11.00 6.00 0.00 0.00 76.00 46.57 136.75 Hour
    2017 Stockholm E4 Skonertvägen 157993 Urban Traffic 4207 24.25 195 7.00 29.00 53.00 66.45 72.58 4686 795.00 296.00 89.00 43.00 0.00 0.00 600.00 89.40 128.80 Hour
    2017 Stockholm E4/E20 Lilla Essingen 18644 Urban Traffic 344 33.96 364 8.00 42.00 154.00 60.23 77.01 8742 1402.00 412.00 97.00 44.00 0.00 0.00 946.00 82.50 134.80 Hour
    2017 Stockholm Folkungagatan 57 155527 Urban Traffic 2085 30.48 360 5.00 23.00 91.00 56.88 74.20 8628 857.00 239.00 57.00 22.00 0.00 0.00 552.00 75.70 133.10 Hour
    2017 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 115 35.18 361 22.00 59.00 145.00 66.04 91.55 8662 1649.00 667.00 212.00 107.00 3.00 0.00 1219.00 93.00 157.60 Hour
    2017 Stockholm Hornsgatan 108 Tak 18638 Urban Background 538 13.34 360 0.00 0.00 1.00 28.15 40.08 8639 45.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 40.00 75.50 Hour
    2017 Stockholm Hornsgatan 85 Gatunivå 18639 Urban Traffic 534 29.91 361 6.00 36.00 107.00 59.12 85.24 8657 1174.00 457.00 118.00 49.00 0.00 0.00 881.00 85.40 139.20 Hour
    2017 Stockholm Kanaan 9457 Urban Background 541 4.41 331 Month
    2017 Stockholm Norrlandsgatan 29 13349 Urban Traffic 238 30.17 361 4.00 22.00 109.00 51.85 72.94 8662 1047.00 236.00 30.00 16.00 0.00 0.00 681.00 75.20 123.00 Hour
    2017 Stockholm Sveavägen 59 Gata 8779 Urban Traffic 183 32.48 363 4.00 41.00 145.00 58.40 72.88 8713 1534.00 541.00 138.00 55.00 1.00 0.00 1116.00 86.90 146.30 Hour
    2017 Stockholm Sveavägen 59 Tak 18640 Urban Background 542 13.41 363 0.00 0.00 3.00 30.00 40.19 8709 69.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 44.50 80.60 Hour
    2017 Stockholm Sveavägen 88 Gata 18641 Urban Traffic 545 27.75 364 1.00 23.00 80.00 52.98 61.77 8736 893.00 244.00 50.00 23.00 0.00 0.00 599.00 76.20 127.20 Hour
    2017 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 105 10.67 364 0.00 0.00 1.00 27.28 43.14 8726 59.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 41.50 81.10 Hour
    2017 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.44 335 Month
  • O3 (Ozone)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
    2018 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 57.94 356 8551 2.00 170.00 129.75 1184.00 0.00 0.00 142.50 7211.85 9991.36 2782.90 Hour
    2018 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1988 55.49 337 8076 1.00 161.00 120.82 910.00 0.00 0.00 135.52 4449.39 6300.63 2334.06 Hour
    2018 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 537 35.68 272 6539 0.00 15.00 91.59 64.00 0.00 0.00 98.70 223.90 312.45 204.76 Hour
    2018 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 109 55.25 361 8665 2.00 151.00 124.18 1173.00 0.00 0.00 134.90 6311.80 9935.90 2689.44 Hour
    2017 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 50.77 352 8449 0.00 84.00 117.92 265.00 0.00 0.00 127.60 1280.21 1639.52 712.90 Hour
    2017 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1988 50.78 358 8583 0.00 87.00 110.38 725.00 0.00 0.00 121.43 2968.99 5312.47 1302.00 Hour
    2017 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 537 32.56 337 8099 0.00 10.00 106.79 22.00 0.00 0.00 111.30 121.13 123.61 110.75 Hour
    2017 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 109 51.66 365 8757 3.00 124.00 144.99 626.00 0.00 0.00 151.20 2219.01 3252.96 1473.44 Hour
  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    2018 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1989 15.48 341 1.00 12.00 36.00 23.00 25.79 67.08 Hour
    2018 Stockholm E4 Skonertvägen 157993 Urban Traffic 4209 19.91 363 28.00 51.00 93.00 68.00 43.25 104.68 Hour
    2018 Stockholm E4/E20 Lilla Essingen 18644 Urban Traffic 342 26.41 353 34.00 76.00 139.00 99.00 49.97 125.81 Hour
    2018 Stockholm Folkungagatan 57 155527 Urban Traffic 2084 12.85 60 0.00 0.00 5.00 1.00 23.56 32.72 Hour
    2018 Stockholm Folkungagatan 70 159403 Urban Traffic 4230 18.07 266 4.00 18.00 50.00 30.00 30.55 57.07 Hour
    2018 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 116 23.73 320 32.00 54.00 100.00 80.00 50.94 115.00 Hour
    2018 Stockholm St Eriksgatan 83 157992 Urban Traffic 4206 22.52 362 31.00 57.00 95.00 73.00 47.84 158.27 Hour
    2018 Stockholm Sveavägen 59 Gata 8779 Urban Traffic 182 19.27 354 9.00 34.00 91.00 59.00 34.62 90.20 Hour
    2018 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 107 11.36 350 0.00 4.00 22.00 6.00 21.35 42.74 Hour
    2017 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1989 10.63 357 1.00 6.00 14.00 7.00 19.40 57.73 Hour
    2017 Stockholm E4 Skonertvägen 157993 Urban Traffic 4209 12.06 192 0.00 0.00 12.00 2.00 21.14 34.23 Hour
    2017 Stockholm E4/E20 Lilla Essingen 18644 Urban Traffic 342 24.21 360 31.00 69.00 119.00 92.00 45.45 100.40 Hour
    2017 Stockholm Folkungagatan 57 155527 Urban Traffic 2084 17.09 357 3.00 18.00 63.00 40.00 30.65 55.18 Hour
    2017 Stockholm Hornsgatan 108 Gata 8780 Urban Traffic 116 21.81 346 17.00 48.00 100.00 61.00 40.08 90.89 Hour
    2017 Stockholm Norrlandsgatan 29 13349 Urban Traffic 241 15.09 354 7.00 16.00 44.00 29.00 28.93 72.10 Hour
    2017 Stockholm Sveavägen 59 Gata 8779 Urban Traffic 182 19.11 306 14.00 32.00 59.00 46.00 36.36 74.36 Hour
    2017 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 107 11.74 355 1.00 4.00 16.00 6.00 20.28 54.11 Hour
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2018 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 0.96 0.75 356 5.14 0.00 0.00 0.00 0.00 8580 8.11 2.98 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2018 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 108 0.56 0.60 336 Month
    2018 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.51 2.04 365 Month
    2018 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 18.60 22.49 365 Month
    2017 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 0.81 1.09 328 6.14 0.00 0.00 0.00 0.00 8052 9.69 3.08 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2017 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 108 0.36 0.40 362 Month
    2017 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.95 2.12 335 Month
    2017 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 23.59 22.05 335 Month