2 / 192

Kommun

Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arvika Avesta Bengtsfors Berg Boden Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka Bromölla Bräcke Burlöv Danderyd Eda Eksjö Emmaboda Enköping Eskilstuna Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Flen Forshaga Gislaved Gnosjö Gotland Grums Gällivare Gävle Göteborg Götene Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haninge Haparanda Helsingborg Huddinge Hudiksvall Hylte Hällefors Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Höganäs Hörby Höör Jokkmokk Jönköping Kalix Kalmar Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kil Kinda Kiruna Klippan Kramfors Kristianstad Kristinehamn Kungsbacka Kungälv Kävlinge Köping Laholm Landskrona Lerum Lessebo Lidingö Lidköping Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ludvika Luleå Lund Lycksele Lysekil Malmö Malung-Sälen Mariestad Mark Markaryd Mjölby Mora Motala Mullsjö Munkedal Mölndal Mönsterås Mörbylånga Nordmaling Norrköping Norrtälje Nybro Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Osby Oskarshamn Oxelösund Pajala Partille Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Sala Sandviken Simrishamn Skellefteå Skurup Skövde Sollefteå Sollentuna Solna Sorsele Staffanstorp Stenungsund Stockholm Strömstad Strömsund Sundbyberg Sundsvall Sunne Svalöv Svedala Säffle Sävsjö Söderhamn Södertälje Sölvesborg Tanum Tidaholm Timrå Tingsryd Torsby Torsås Tranås Trelleborg Tyresö Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Uppsala Uppvidinge Vadstena Vaggeryd Vallentuna Varberg Vetlanda Vimmerby Vindeln Vänersborg Vännäs Värnamo Västervik Västerås Växjö Ystad Älmhult Älvdalen Älvsbyn Ängelholm Åmål Åre Årjäng Örebro Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Övertorneå
0 / 2

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

  • C6H6 (Benzene)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
    2011 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 0.97 84 Week
    2011 Hudiksvall Kungsgatan 29013 Urban Traffic 1348 1.16 77 Week
    2010 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 0.97 155 Week
    2009 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 1.03 181 Week
    2008 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 1.01 164 Week
    2007 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 0.95 188 Week
    2006 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 1.63 131 Week
    2005 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 1.52 183 Week
    2004 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 1.84 184 Week
    2003 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 2.46 176 Week
    2002 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 2.84 177 Week
    2001 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 3.02 175 Week
    2000 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 3.79 184 Week
    1999 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 3.65 183 Week
    1998 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 4.05 176 Week
    1997 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 3.84 183 Week
    1996 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 4.68 184 Week
    1995 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 5.76 169 Week
    1994 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 6.43 169 Week
    1993 Hudiksvall 124 Urban Background 1347 6.64 82 Week
  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2022 Granan 291 Rural Background 1737 1.30 355 Month
    2021 Granan 291 Rural Background 1737 1.31 365 Month
    2020 Granan 291 Rural Background 1737 1.19 362 Month
    2019 Granan 291 Rural Background 1737 1.40 365 Month
    2018 Granan 291 Rural Background 1737 1.55 364 Month
    2017 Granan 291 Rural Background 1737 1.42 337 Month
    2016 Granan 291 Rural Background 1737 1.58 331 Month
    2015 Granan 291 Rural Background 1737 1.54 365 Month
    2014 Granan 291 Rural Background 1737 1.55 365 Month
    2013 Granan 291 Rural Background 1737 1.61 344 Month
    2012 Granan 291 Rural Background 1737 1.73 366 Month
    2011 Granan 291 Rural Background 1737 1.95 365 Month
    2011 Hudiksvall Kungsgatan 29966 Urban Traffic 676 20.21 329 Month
    2011 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.26 299 Month
    2011 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 678 16.38 329 Month
    2010 Granan 291 Rural Background 1737 1.91 365 Month
    2010 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.51 149 Month
    2010 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 678 16.40 149 Month
    2009 Granan 291 Rural Background 1737 1.68 365 Month
    2009 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.30 336 Month
    2009 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 678 15.15 336 Month
    2008 Granan 291 Rural Background 1737 1.83 366 Month
    2008 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.20 366 Month
    2008 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 678 14.42 365 Month
    2007 Granan 291 Rural Background 1737 1.84 365 Month
    2007 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.50 121 Month
    2007 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 678 18.38 121 Month
    2006 Granan 291 Rural Background 1737 2.20 365 Month
    2006 Hudiksvall 124 Urban Background 674 19.79 92 0.00 0.00 4.00 45.40 47.20 Day
    2006 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 675 2.34 59 Month
    2006 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.90 92 Month
    2005 Granan 291 Rural Background 1737 2.49 365 Month
    2005 Hudiksvall 124 Urban Background 674 18.18 183 0.00 2.00 10.00 42.90 53.70 Day
    2005 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 675 1.83 183 Month
    2005 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.94 183 Month
    2004 Granan 291 Rural Background 1737 2.01 366 Month
    2004 Hudiksvall 124 Urban Background 674 19.01 179 0.00 1.00 10.00 43.10 53.60 Day
    2004 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 675 2.10 184 Month
    2004 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 2.25 184 Month
    2003 Granan 291 Rural Background 1737 2.34 365 Month
    2003 Hudiksvall 124 Urban Background 674 20.69 177 1.00 4.00 11.00 42.60 76.90 Day
    2003 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 675 1.80 176 Month
    2003 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.75 176 Month
    2002 Granan 291 Rural Background 1737 1.88 364 Month
    2002 Hudiksvall 124 Urban Background 674 18.91 181 0.00 2.00 14.00 42.60 51.10 Day
    2002 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 675 2.24 184 Month
    2002 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 2.03 184 Month
    2001 Granan 291 Rural Background 1737 2.12 360 Month
    2001 Hudiksvall 124 Urban Background 674 18.61 182 0.00 0.00 7.00 38.00 44.40 Day
    2001 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 675 1.73 183 Month
    2001 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.73 183 Month
    2000 Granan 291 Rural Background 1737 2.21 287 Month
    2000 Hudiksvall 124 Urban Background 674 20.56 180 0.00 0.00 14.00 41.60 45.60 Day
    2000 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 675 1.66 183 Month
    2000 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.53 183 Month
    1999 Granan 291 Rural Background 1737 2.83 355 Month
    1999 Hudiksvall 124 Urban Background 674 19.53 182 1.00 3.00 10.00 40.10 67.40 Day
    1999 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 675 2.47 93 Month
    1999 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 677 2.33 92 Month
    1998 Granan 291 Rural Background 1737 2.64 358 Month
    1998 Hudiksvall 124 Urban Background 674 20.89 180 0.00 2.00 11.00 41.40 54.10 Day
    1997 Hudiksvall 124 Urban Background 674 18.98 181 0.00 3.00 8.00 38.70 54.20 Day
    1996 Hudiksvall 124 Urban Background 674 22.16 173 0.00 4.00 13.00 49.40 57.00 Day
    1995 Hudiksvall 124 Urban Background 674 22.20 180 1.00 5.00 16.00 49.20 78.70 Day
    1994 Hudiksvall 124 Urban Background 674 22.86 172 0.00 4.00 15.00 49.00 51.30 Day
    1993 Hudiksvall 124 Urban Background 674 19.35 177 0.00 1.00 10.00 39.40 51.10 Day
    1992 Hudiksvall 124 Urban Background 674 23.06 183 0.00 1.00 19.00 41.20 48.70 Day
    1991 Hudiksvall 124 Urban Background 674 21.51 61 0.00 0.00 6.00 39.70 42.80 Day
    1990 Hudiksvall 124 Urban Background 674 26.09 87 0.00 1.00 15.00 45.60 52.90 Day
    1989 Hudiksvall 124 Urban Background 674 26.99 167 1.00 7.00 25.00 55.40 60.20 Day
    1988 Hudiksvall 124 Urban Background 674 25.08 180 1.00 6.00 28.00 50.70 60.40 Day
    1987 Hudiksvall 124 Urban Background 674 26.14 148 0.00 6.00 25.00 49.70 58.90 Day
    1986 Hudiksvall 124 Urban Background 674 23.59 87 1.00 2.00 7.00 47.30 62.00 Day
  • O3 (Ozone)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
    2022 Granan 291 Rural Background 1803 54.05 355 Month
    2021 Granan 291 Rural Background 1803 53.75 365 Month
    2020 Granan 291 Rural Background 1803 54.80 327 Month
    2019 Granan 291 Rural Background 1803 56.01 337 Month
    2018 Granan 291 Rural Background 1803 56.33 364 Month
    2017 Granan 291 Rural Background 1803 53.86 337 Month
    2016 Granan 291 Rural Background 1803 56.66 331 Month
    2015 Granan 291 Rural Background 1803 55.97 336 Month
    2014 Granan 291 Rural Background 1803 53.63 365 Month
    2013 Granan 291 Rural Background 1803 59.95 344 Month
    2012 Granan 291 Rural Background 1803 55.63 366 Month
    2011 Granan 291 Rural Background 1803 56.10 365 Month
    2010 Granan 291 Rural Background 1803 52.35 365 Month
    2009 Granan 291 Rural Background 1803 49.57 365 Month
    2008 Granan 291 Rural Background 1803 54.84 366 Month
    2007 Granan 291 Rural Background 1803 54.27 365 Month
    2006 Granan 291 Rural Background 1803 59.87 365 Month
    2006 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 1192 53.91 59 Month
    2006 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 1193 65.88 92 Month
    2006 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 1194 46.43 91 Month
    2005 Granan 291 Rural Background 1803 56.01 365 Month
    2005 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 1192 46.99 183 Month
    2005 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 1193 51.55 183 Month
    2005 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 1194 37.52 182 Month
    2004 Granan 291 Rural Background 1803 55.91 366 Month
    2004 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 1192 48.83 184 Month
    2004 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 1193 53.57 184 Month
    2004 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 1194 36.19 184 Month
    2003 Granan 291 Rural Background 1803 56.89 365 Month
    2003 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 1192 47.31 176 Month
    2003 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 1193 52.58 176 Month
    2003 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 1194 36.85 176 Month
    2002 Granan 291 Rural Background 1803 58.32 364 Month
    2002 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 1192 50.27 184 Month
    2002 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 1193 53.62 156 Month
    2002 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 1194 38.46 184 Month
    2001 Granan 291 Rural Background 1803 54.04 360 Month
    2001 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 1192 50.65 183 Month
    2001 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 1193 50.58 183 Month
    2001 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 1194 38.79 183 Month
    2000 Granan 291 Rural Background 1803 38.14 121 Month
    2000 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 1192 44.51 183 Month
    2000 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 1193 48.69 183 Month
    2000 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 1194 37.52 184 Month
    1999 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 1192 45.85 93 Month
    1999 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 1193 50.95 92 Month
    1999 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 1194 38.19 92 Month
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2022 Granan 291 Rural Background 1769 0.30 0.35 355 Month
    2021 Granan 291 Rural Background 1769 0.34 0.39 365 Month
    2020 Granan 291 Rural Background 1769 0.32 0.33 362 Month
    2019 Granan 291 Rural Background 1769 0.33 0.36 365 Month
    2018 Granan 291 Rural Background 1769 0.37 0.41 338 Month
    2017 Granan 291 Rural Background 1769 0.36 0.35 365 Month
    2016 Granan 291 Rural Background 1769 0.28 0.37 331 Month
    2015 Granan 291 Rural Background 1769 0.45 0.74 365 Month
    2014 Granan 291 Rural Background 1769 0.60 0.50 365 Month
    2013 Granan 291 Rural Background 1769 0.30 0.29 344 Month
    2012 Granan 291 Rural Background 1769 0.31 0.39 366 Month
    2011 Granan 291 Rural Background 1769 0.45 0.56 365 Month
    2010 Granan 291 Rural Background 1769 0.44 0.52 365 Month
    2010 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 1002 0.59 0.53 118 Month
    2010 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 1003 0.43 0.43 118 Month
    2009 Granan 291 Rural Background 1769 0.35 0.30 365 Month
    2009 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 1002 0.35 0.37 336 Month
    2009 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 1003 0.34 0.31 336 Month
    2008 Granan 291 Rural Background 1769 0.38 0.46 366 Month
    2008 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 1002 0.31 0.46 307 Month
    2008 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 1003 0.28 0.33 336 Month
    2007 Granan 291 Rural Background 1769 0.43 0.62 365 Month
    2007 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 1002 0.53 0.66 121 Month
    2007 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 1003 0.41 0.50 121 Month
    2006 Granan 291 Rural Background 1769 0.84 0.95 330 Month
    2006 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 1001 1.04 0.70 59 Month
    2006 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 1002 1.05 0.72 92 Month
    2006 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 1003 0.89 0.67 91 Month
    2005 Granan 291 Rural Background 1769 0.66 0.69 365 Month
    2005 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 1001 0.62 0.61 183 Month
    2005 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 1002 0.58 0.56 183 Month
    2005 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 1003 0.52 0.53 182 Month
    2004 Granan 291 Rural Background 1769 0.89 0.79 366 Month
    2004 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 1001 0.52 0.48 184 Month
    2004 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 1002 0.43 0.47 183 Month
    2004 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 1003 0.54 0.48 184 Month
    2003 Granan 291 Rural Background 1769 0.66 0.73 365 Month
    2003 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 1001 0.62 0.70 176 Month
    2003 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 1002 0.65 0.72 145 Month
    2003 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 1003 0.60 0.74 176 Month
    2002 Granan 291 Rural Background 1769 0.57 0.54 364 Month
    2002 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 1001 0.48 0.48 184 Month
    2002 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 1002 0.45 0.40 156 Month
    2002 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 1003 0.59 0.59 184 Month
    2001 Granan 291 Rural Background 1769 0.60 0.74 360 Month
    2001 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 1001 0.80 0.82 183 Month
    2001 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 1002 0.76 0.75 183 Month
    2001 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 1003 0.86 1.01 183 Month
    2000 Granan 291 Rural Background 1769 0.45 0.49 287 Month
    2000 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 1001 0.52 0.47 183 Month
    2000 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 1002 0.42 0.46 183 Month
    2000 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 1003 0.86 1.04 184 Month
    1999 Granan 291 Rural Background 1769 0.66 0.73 355 Month
    1999 Hudiksvall Håcksta 8240 Rural Background 1001 0.43 93 Month
    1999 Hudiksvall Råbosjön 8239 Rural Background 1002 0.47 92 Month
    1999 Hudiksvall Tätort 8238 Urban Background 1003 1.26 92 Month
    1998 Granan 291 Rural Background 1769 0.55 0.74 358 Month
    1995 Hudiksvall 124 Urban Background 1000 1.92 1.53 90 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Hudiksvall 124 Urban Background 1000 1.54 1.80 173 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1993 Hudiksvall 124 Urban Background 1000 1.67 1.91 182 13.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Hudiksvall 124 Urban Background 1000 2.13 2.95 183 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1991 Hudiksvall 124 Urban Background 1000 3.97 74 10.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1990 Hudiksvall 124 Urban Background 1000 4.40 4.72 89 21.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1989 Hudiksvall 124 Urban Background 1000 6.10 7.06 182 13.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1988 Hudiksvall 124 Urban Background 1000 7.42 6.50 183 16.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1987 Hudiksvall 124 Urban Background 1000 7.50 9.45 157 42.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1986 Hudiksvall 124 Urban Background 1000 8.59 88 21.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day