0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • CO (Carbon monoxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel CO mg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h CO > 10 mg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h CO > 7 mg/m³ (ÖUT=0) Antal dagar med gl8h CO > 5 mg/m³ (NUT=0) Max 8h glidande medelvärde CO mg/m³ (NUT=5, ÖUT=7, MKN=10) Tidsupplösning
    2016 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.25 174 4179 0.00 0.00 0.00 0.72 Hour
    2015 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.27 242 5813 0.00 0.00 0.00 0.65 Hour
    2014 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.24 88 2123 0.00 0.00 0.00 0.52 Hour
    2013 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.25 354 8484 0.00 0.00 0.00 0.66 Hour
    2012 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.42 363 8706 0.00 0.00 0.00 1.46 Hour
    2011 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.25 250 6004 0.00 0.00 0.00 1.02 Hour
    2010 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.26 361 8671 0.00 0.00 0.00 0.95 Hour
    2009 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.52 365 8760 0.00 0.00 0.00 1.38 Hour
    2008 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.86 366 8782 0.00 0.00 0.00 1.84 Hour
    2007 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.54 363 8707 0.00 0.00 0.00 1.87 Hour
    2006 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.50 365 8760 0.00 5.00 10.00 7.72 Hour
    2005 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.17 365 8758 0.00 0.00 0.00 1.46 Hour
    2004 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.29 365 8767 0.00 0.00 7.00 5.57 Hour
    2003 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.22 360 8645 0.00 0.00 0.00 4.71 Hour
    2002 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.29 365 8760 0.00 0.00 0.00 2.18 Hour
    2001 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.29 363 8712 0.00 0.00 0.00 3.30 Hour
    2000 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.33 320 7680 0.00 0.00 0.00 2.39 Hour
    1999 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.38 343 8242 0.00 0.00 0.00 2.44 Hour
    1998 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.43 365 8760 0.00 1.00 2.00 7.61 Hour
    1997 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.42 362 8688 0.00 0.00 0.00 3.31 Hour
    1996 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.55 366 8784 0.00 0.00 0.00 4.09 Hour
    1995 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.49 363 8713 0.00 0.00 1.00 5.02 Hour
    1994 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.48 361 8658 0.00 0.00 2.00 5.15 Hour
    1993 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.87 354 8490 0.00 0.00 0.00 4.42 Hour
    1992 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 1.02 364 8746 0.00 0.00 2.00 5.85 Hour
    1991 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.92 364 8745 0.00 0.00 4.00 6.11 Hour
    1990 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.99 357 8579 0.00 0.00 2.00 5.36 Hour
    1989 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.78 329 7898 0.00 2.00 4.00 8.99 Hour
    1988 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 1.38 71 1704 0.00 2.00 4.00 8.93 Hour
    1987 Göteborg Femman 8577 Urban Background 91 0.97 159 3821 0.00 3.00 10.00 9.90 Hour
  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2023 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 11.14 363 0.00 0.00 5.00 32.50 46.86 8719 94.00 7.00 3.00 2.00 0.00 0.00 51.00 46.54 122.92 Hour
    2022 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 11.41 345 0.00 1.00 6.00 31.69 50.41 8276 98.00 17.00 5.00 2.00 0.00 0.00 60.00 47.75 129.29 Hour
    2021 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 12.66 364 0.00 2.00 13.00 38.68 58.15 8729 172.00 40.00 4.00 0.00 0.00 0.00 108.00 53.82 97.74 Hour
    2020 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 12.55 362 0.00 0.00 4.00 31.00 42.52 8685 127.00 31.00 5.00 1.00 0.00 0.00 82.00 50.55 117.28 Hour
    2019 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 16.96 346 1.00 8.00 19.00 50.10 63.49 8311 301.00 118.00 42.00 19.00 3.00 0.00 222.00 64.76 152.64 Hour
    2018 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 17.27 358 1.00 4.00 11.00 38.34 60.26 8594 230.00 60.00 15.00 1.00 0.00 0.00 143.00 57.62 100.20 Hour
    2017 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 17.14 358 2.00 7.00 16.00 44.24 102.04 8593 327.00 115.00 50.00 36.00 7.00 0.00 233.00 64.65 175.61 Hour
    2016 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 21.56 358 7.00 17.00 43.00 59.17 98.43 8597 583.00 229.00 91.00 62.00 18.00 2.00 425.00 78.41 229.91 Hour
    2015 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 18.42 353 2.00 4.00 18.00 39.68 79.56 8475 304.00 87.00 36.00 25.00 3.00 0.00 195.00 62.15 191.09 Hour
    2014 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 18.68 355 2.00 6.00 21.00 43.99 67.03 8519 287.00 94.00 31.00 20.00 2.00 0.00 191.00 61.51 166.21 Hour
    2013 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 20.49 344 3.00 11.00 36.00 51.10 77.32 8261 445.00 154.00 53.00 31.00 3.00 0.00 313.00 70.79 190.62 Hour
    2012 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 21.92 341 2.00 12.00 44.00 52.53 67.27 8195 420.00 103.00 28.00 12.00 0.00 0.00 258.00 66.40 135.70 Hour
    2011 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 21.87 351 3.00 11.00 34.00 51.22 93.47 8434 409.00 142.00 44.00 28.00 5.00 1.00 272.00 68.30 203.00 Hour
    2011 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 22.17 351 9.00 16.00 37.00 62.18 99.62 8433 515.00 233.00 102.00 63.00 4.00 0.00 400.00 80.37 147.20 Hour
    2010 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 27.75 363 12.00 29.00 84.00 63.91 91.26 8720 882.00 283.00 83.00 41.00 1.00 0.00 624.00 79.90 167.60 Hour
    2010 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 25.58 351 14.00 29.00 71.00 68.96 95.16 8424 837.00 374.00 159.00 99.00 20.00 0.00 641.00 88.85 174.30 Hour
    2009 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 23.75 365 2.00 12.00 46.00 49.26 60.79 8760 545.00 157.00 39.00 11.00 0.00 0.00 351.00 70.51 115.75 Hour
    2009 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 22.57 338 2.00 16.00 49.00 53.46 70.38 8103 585.00 235.00 76.00 34.00 0.00 0.00 447.00 78.47 136.03 Hour
    2008 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 22.89 366 4.00 14.00 53.00 52.41 68.08 8780 614.00 222.00 81.00 41.00 5.00 1.00 446.00 77.61 223.58 Hour
    2008 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 25.44 359 9.00 30.00 67.00 64.56 75.97 8609 831.00 417.00 173.00 108.00 3.00 0.00 670.00 90.07 147.03 Hour
    2007 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 24.70 354 7.00 18.00 64.00 59.56 78.34 8493 722.00 251.00 98.00 64.00 9.00 1.00 512.00 79.67 225.74 Hour
    2007 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 22.08 341 5.00 14.00 39.00 56.40 72.17 8182 515.00 178.00 56.00 34.00 2.00 0.00 379.00 73.00 143.60 Hour
    2006 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 25.60 365 13.00 24.00 61.00 67.48 130.47 8760 742.00 317.00 135.00 89.00 26.00 7.00 582.00 84.51 305.10 Hour
    2006 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 25.69 365 13.00 28.00 66.00 68.72 115.97 8760 793.00 376.00 165.00 94.00 14.00 1.00 621.00 87.93 217.53 Hour
    2005 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 24.19 365 9.00 18.00 50.00 65.25 85.53 8758 614.00 236.00 89.00 48.00 9.00 2.00 429.00 78.10 206.80 Hour
    2005 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 26.12 365 10.00 29.00 71.00 66.73 86.65 8759 773.00 312.00 115.00 58.00 11.00 0.00 556.00 82.73 188.87 Hour
    2004 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 24.95 366 6.00 23.00 59.00 55.56 109.19 8780 699.00 251.00 96.00 67.00 15.00 2.00 513.00 78.40 208.90 Hour
    2004 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 28.65 365 9.00 34.00 82.00 61.51 103.04 8766 897.00 364.00 128.00 79.00 8.00 0.00 680.00 84.69 189.43 Hour
    2003 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 27.03 365 14.00 31.00 67.00 66.35 126.92 8752 845.00 320.00 106.00 68.00 13.00 6.00 599.00 82.40 339.40 Hour
    2003 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 27.51 346 17.00 39.00 71.00 72.36 124.01 8301 944.00 428.00 167.00 93.00 11.00 3.00 719.00 90.20 240.40 Hour
    2002 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 25.48 365 3.00 16.00 57.00 52.72 81.91 8754 626.00 192.00 68.00 39.00 6.00 0.00 435.00 73.20 163.72 Hour
    2002 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 26.06 365 3.00 15.00 69.00 54.01 78.28 8758 717.00 207.00 68.00 36.00 1.00 0.00 480.00 74.38 143.57 Hour
    2001 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 26.75 360 13.00 29.00 70.00 66.89 105.69 8647 841.00 348.00 145.00 103.00 27.00 6.00 645.00 86.18 260.59 Hour
    2001 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 28.33 342 11.00 31.00 76.00 66.71 101.02 8200 841.00 366.00 141.00 86.00 14.00 0.00 648.00 87.20 184.93 Hour
    2000 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 28.18 320 7.00 20.00 70.00 61.80 86.59 7689 769.00 294.00 102.00 53.00 3.00 1.00 566.00 83.56 205.38 Hour
    2000 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 25.43 361 5.00 14.00 50.00 57.40 77.50 8652 560.00 203.00 65.00 29.00 2.00 0.00 408.00 75.25 164.67 Hour
    1999 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 27.42 295 5.00 23.00 66.00 58.14 76.35 7085 642.00 202.00 56.00 26.00 3.00 0.00 453.00 77.00 149.04 Hour
    1999 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 27.76 347 10.00 23.00 81.00 60.78 71.91 8331 810.00 295.00 84.00 50.00 5.00 0.00 574.00 81.17 169.05 Hour
    1998 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 25.18 353 7.00 16.00 61.00 56.86 124.29 8472 595.00 186.00 64.00 46.00 11.00 2.00 424.00 73.50 211.10 Hour
    1998 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 25.23 346 8.00 22.00 53.00 60.08 132.79 8296 633.00 230.00 60.00 38.00 11.00 2.00 446.00 76.80 208.75 Hour
    1997 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 27.16 352 7.00 31.00 73.00 58.60 79.81 8442 803.00 278.00 93.00 50.00 2.00 0.00 550.00 78.70 148.20 Hour
    1997 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 30.78 365 17.00 39.00 99.00 67.61 90.89 8760 1081.00 423.00 114.00 50.00 4.00 0.00 822.00 85.07 186.98 Hour
    1996 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 27.06 362 10.00 23.00 68.00 68.09 108.85 8692 773.00 260.00 97.00 68.00 14.00 3.00 537.00 79.50 236.20 Hour
    1996 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 33.06 341 17.00 47.00 116.00 70.18 100.11 8191 1249.00 493.00 157.00 85.00 10.00 0.00 906.00 89.55 169.33 Hour
    1995 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 25.68 152 2.00 8.00 23.00 56.18 64.19 3653 303.00 84.00 24.00 16.00 0.00 0.00 206.00 74.20 139.80 Hour
    1995 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 28.84 362 10.00 27.00 76.00 69.92 93.14 8699 942.00 322.00 101.00 52.00 7.00 0.00 669.00 81.20 173.33 Hour
    1994 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 26.53 353 9.00 25.00 70.00 61.04 81.53 8465 788.00 315.00 118.00 73.00 2.00 0.00 593.00 83.00 158.90 Hour
    1994 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 27.78 345 8.00 20.00 69.00 61.64 75.66 8269 830.00 322.00 69.00 32.00 0.00 0.00 611.00 81.10 132.00 Hour
    1993 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 25.18 361 4.00 22.00 61.00 57.07 73.30 8667 609.00 180.00 49.00 24.00 0.00 0.00 397.00 72.70 134.20 Hour
    1993 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 29.03 13 12.00 28.00 78.00 65.40 83.18 7678 864.00 310.00 87.00 36.00 4.00 0.00 640.00 84.03 168.00 Hour
    1992 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 28.39 364 5.00 30.00 94.00 56.79 104.15 8745 858.00 261.00 83.00 51.00 11.00 2.00 591.00 78.50 212.90 Hour
    1992 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 35.44 341 20.00 66.00 140.00 65.59 98.96 8185 1403.00 497.00 126.00 58.00 1.00 0.00 1030.00 86.90 153.25 Hour
    1991 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 29.41 365 8.00 25.00 98.00 63.45 74.89 8748 819.00 186.00 67.00 36.00 6.00 1.00 510.00 73.10 212.50 Hour
    1991 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 31.39 346 16.00 40.00 112.00 64.32 77.07 8304 1141.00 344.00 76.00 33.00 0.00 0.00 807.00 81.80 139.33 Hour
    1990 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 26.73 343 13.00 30.00 65.00 63.94 111.94 8233 740.00 271.00 115.00 69.00 18.00 6.00 527.00 84.00 268.80 Hour
    1989 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 28.12 346 9.00 21.00 77.00 62.77 102.08 8303 733.00 235.00 95.00 66.00 13.00 5.00 474.00 78.30 221.20 Hour
    1988 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 32.23 294 10.00 34.00 92.00 63.53 93.37 7065 888.00 307.00 101.00 54.00 6.00 0.00 613.00 84.20 186.00 Hour
    1987 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 33.51 282 15.00 49.00 90.00 79.73 104.87 6773 1052.00 408.00 165.00 93.00 10.00 5.00 775.00 94.40 243.00 Hour
    1986 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 32.57 309 18.00 41.00 100.00 83.74 102.29 7404 953.00 381.00 138.00 68.00 18.00 2.00 716.00 88.40 209.00 Hour
    1985 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 37.03 268 13.00 50.00 124.00 72.19 113.43 6430 1070.00 311.00 136.00 79.00 19.00 3.00 745.00 90.20 288.00 Hour
  • O3 (Ozone)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
    2020 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 54.27 356 8534 0.00 153.00 118.62 954.00 0.00 0.00 131.45 2379.53 6463.36 2177.08 Minute
    2019 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 54.30 348 8345 7.00 171.00 135.86 1204.00 0.00 0.00 155.15 5212.27 10412.37 3040.98 Minute
    2018 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 53.74 361 8674 8.00 183.00 130.96 1187.00 0.00 0.00 146.80 9192.96 11050.19 3261.71 Minute
    2017 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 44.39 328 7866 1.00 84.00 127.64 283.00 0.00 0.00 132.85 1895.23 2057.10 942.09 Minute
    2016 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 40.97 363 8711 0.00 78.00 106.55 300.00 0.00 0.00 119.41 1866.64 2337.48 937.65 Minute
    2015 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 55.73 302 7249 2.00 171.00 130.15 1378.00 0.00 0.00 148.41 4394.21 6525.99 3384.64 Minute
    2014 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 56.99 328 7883 12.00 188.00 170.66 1540.00 2.00 0.00 181.60 11648.59 15912.30 4151.95 Minute
    2013 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 48.86 339 8127 0.00 132.00 103.18 802.00 0.00 0.00 119.86 2104.74 3866.24 1876.11 Minute
    2012 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 58.38 324 7772 5.00 186.00 155.26 1768.00 0.00 0.00 171.46 9360.05 14285.76 4598.53 Minute
    2011 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 48.27 111 2660 0.00 41.00 118.73 186.00 0.00 0.00 130.30 1663.66 2512.46 1830.84 Minute
    2011 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 61.68 348 8358 1.00 207.00 120.56 1241.00 0.00 0.00 135.90 4366.31 6554.01 2712.56 Hour
    2010 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 44.44 351 8416 3.00 112.00 128.64 504.00 0.00 0.00 135.20 2670.12 3603.68 1490.87 Minute
    2010 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 59.02 349 8387 3.00 191.00 132.44 1124.00 0.00 0.00 147.90 5234.24 7243.33 2826.10 Hour
    2009 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 45.00 365 8760 0.00 113.00 119.02 579.00 0.00 0.00 128.00 1427.44 4203.73 1523.70 Minute
    2009 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 58.53 337 8077 4.00 162.00 130.26 1433.00 0.00 0.00 146.70 7133.98 13127.50 3157.22 Hour
    2008 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 50.92 366 8782 6.00 165.00 141.47 1160.00 0.00 0.00 145.82 7325.09 10426.37 2813.17 Minute
    2008 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 60.67 356 8534 6.00 196.00 139.49 1934.00 0.00 0.00 153.30 7073.20 14585.59 4190.15 Hour
    2007 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 48.06 365 8760 0.00 141.00 113.33 771.00 0.00 0.00 123.67 3270.21 5166.90 1859.13 Minute
    2007 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 49.45 352 8450 0.00 103.00 101.48 355.00 0.00 0.00 130.00 1143.95 1751.85 993.13 Hour
    2006 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 50.77 365 8760 11.00 149.00 159.47 1036.00 2.00 0.00 183.29 9029.85 10823.98 2796.64 Minute
    2006 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 55.59 364 8742 11.00 171.00 146.54 1183.00 0.00 0.00 178.50 9511.43 11398.26 2933.58 Hour
    2005 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 56.22 365 8758 27.00 223.00 163.79 2031.00 0.00 0.00 175.20 11111.43 20265.03 5523.48 Minute
    2005 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 54.69 364 8737 1.00 171.00 127.63 1090.00 0.00 0.00 135.05 4986.60 8841.05 2701.20 Hour
    2004 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 55.26 366 8778 14.00 224.00 143.68 1823.00 0.00 0.00 153.37 8207.67 16753.48 4416.24 Minute
    2004 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 55.72 354 8505 1.00 179.00 120.77 1063.00 0.00 0.00 127.65 4041.30 9282.10 2521.97 Hour
    2003 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 52.76 365 8749 16.00 205.00 155.61 1672.00 0.00 0.00 175.90 9554.49 16156.73 4264.13 Minute
    2003 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 54.87 365 8758 5.00 182.00 128.14 1390.00 0.00 0.00 139.95 6622.70 11037.25 3173.50 Hour
    2002 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 49.78 365 8757 4.00 172.00 125.63 1174.00 0.00 0.00 133.83 4733.62 9199.46 2846.36 Minute
    2002 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 51.38 362 8695 0.00 143.00 108.33 715.00 0.00 0.00 114.10 2645.35 5679.55 1776.10 Hour
    2001 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 42.48 363 8715 1.00 103.00 131.20 417.00 0.00 0.00 164.54 1287.87 2207.82 1110.95 Minute
    2001 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 54.61 339 8135 1.00 164.00 135.34 1062.00 0.00 0.00 163.50 6616.55 10038.19 2694.23 Hour
    2000 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 46.24 320 7677 9.00 99.00 182.55 641.00 4.00 0.00 212.05 6140.30 7859.75 2101.00 Minute
    2000 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 50.33 360 8632 6.00 128.00 166.44 749.00 3.00 0.00 190.50 6295.16 7930.61 1995.07 Hour
    1999 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 42.79 345 8279 4.00 108.00 140.13 525.00 0.00 0.00 151.50 2871.90 4155.00 1477.56 Minute
    1999 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 50.19 339 8127 2.00 123.00 132.42 635.00 0.00 0.00 141.67 3281.53 5709.25 1733.00 Hour
    1998 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 38.72 363 8723 0.00 63.00 117.43 213.00 0.00 0.00 142.00 1230.17 1379.44 640.92 Minute
    1998 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 56.91 342 8215 6.00 198.00 128.27 1714.00 0.00 0.00 158.67 8847.11 12776.78 4225.24 Hour
    1997 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 40.90 331 7934 3.00 111.00 132.84 626.00 0.00 0.00 143.80 3963.10 5763.61 1927.16 Minute
    1997 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 57.74 364 8736 17.00 228.00 141.75 2006.00 0.00 0.00 151.00 9964.96 19168.48 4674.57 Hour
    1996 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 41.38 366 8783 6.00 101.00 148.80 816.00 1.00 0.00 181.40 3774.90 9097.60 2270.04 Minute
    1996 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 61.37 341 8178 27.00 228.00 168.10 2101.00 6.00 0.00 201.67 10368.63 23681.14 5766.45 Hour
    1995 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 39.13 365 8758 2.00 82.00 148.69 503.00 0.00 0.00 158.63 4590.44 5666.51 1402.79 Minute
    1995 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 50.97 360 8642 2.00 142.00 143.71 729.00 0.00 0.00 163.00 4959.37 7044.44 2009.59 Hour
    1994 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 43.26 351 8414 13.00 114.00 173.39 880.00 8.00 2.00 260.20 8164.50 12350.49 2644.45 Minute
    1994 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 58.61 340 8162 8.00 183.00 141.17 1521.00 0.00 0.00 153.33 11358.79 16574.61 3810.48 Hour
    1993 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 35.56 355 8527 2.00 66.00 126.36 423.00 4.00 0.00 231.00 2543.95 4870.14 1113.82 Minute
    1993 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 49.18 13 7580 0.00 100.00 113.42 548.00 0.00 0.00 141.00 2867.17 4790.04 1605.93 Hour
    1992 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 36.86 365 8762 0.00 79.00 118.26 399.00 0.00 0.00 130.20 3906.21 4391.10 1234.09 Minute
    1992 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 50.53 335 8045 1.00 119.00 120.71 738.00 0.00 0.00 126.33 5515.76 6278.03 1784.55 Hour
    1991 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 35.98 361 8659 0.00 63.00 109.34 316.00 0.00 0.00 128.10 1552.40 2644.00 840.13 Minute
    1991 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 49.66 343 8228 1.00 127.00 121.83 538.00 0.00 0.00 132.33 2152.31 4934.24 1612.81 Hour
    1990 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 38.87 359 8627 3.00 95.00 179.00 448.00 5.00 0.00 209.00 2946.24 5414.47 1607.09 Minute
    1989 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 40.57 350 8392 11.00 101.00 184.36 674.00 7.00 0.00 208.20 8658.51 10413.11 2181.18 Minute
    1988 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 40.28 280 6725 1.00 108.00 124.25 716.00 0.00 0.00 137.00 5581.50 6824.09 2257.33 Minute
    1987 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 25.06 133 3190 0.00 5.00 93.11 20.00 0.00 0.00 108.00 0.00 146.63 Minute
    1986 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 45.90 214 5139 16.00 81.00 251.00 648.00 20.00 5.00 355.00 10814.10 13277.86 4871.11 Minute
    1985 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 42.28 318 7631 15.00 120.00 188.71 862.00 10.00 0.00 237.00 9482.78 12796.38 3341.97 Minute
  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    2023 Göteborg Femman 8577 Urban Background 85 12.72 360 0.00 2.00 15.00 6.00 22.42 43.16 Minute
    2022 Göteborg Femman 8577 Urban Background 85 14.11 312 0.00 5.00 16.00 11.00 20.67 47.92 Minute
    2021 Göteborg Femman 8577 Urban Background 85 9.34 199 0.00 0.00 2.00 0.00 16.87 27.83 Minute
    2020 Göteborg Femman 8577 Urban Background 85 12.21 357 1.00 4.00 10.00 7.00 18.87 74.71 Minute
    2019 Göteborg Femman 8577 Urban Background 85 12.81 358 0.00 4.00 21.00 13.00 21.94 44.99 Minute
    2018 Göteborg Femman 8577 Urban Background 85 13.40 320 0.00 0.00 21.00 6.00 20.55 33.67 Minute
    2017 Göteborg Femman 8577 Urban Background 85 12.68 351 0.00 5.00 15.00 8.00 19.99 45.63 Minute
    2016 Göteborg Femman 8577 Urban Background 85 13.87 357 0.00 3.00 13.00 5.00 21.18 46.95 Minute
    2015 Göteborg Femman 8577 Urban Background 85 14.18 351 0.00 5.00 21.00 11.00 19.90 44.53 Minute
    2014 Göteborg Femman 8577 Urban Background 85 14.60 318 1.00 10.00 24.00 16.00 23.28 52.77 Minute
    2013 Göteborg Femman 8577 Urban Background 85 15.03 275 1.00 3.00 27.00 8.00 25.35 57.44 Minute
