0 / 3

Områdesklassificering

  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2019 Burlöv Arlövs Livs 35735 Urban Traffic 616 14.27 365 Month
    2019 Burlöv Lundavägen 35 35916 Urban Traffic 615 12.72 328 Month
    2019 Burlövs egnahem fotbollsplanen 181992 Suburban Background 4985 11.54 359 Month
    2019 Säffle Järnvägsgatan 165094 Urban Traffic 4784 10.82 355 0.00 1.00 7.00 34.63 51.59 8529 138.00 49.00 14.00 7.00 0.00 0.00 99.00 50.30 129.80 Hour
    2019 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.15 365 Month
    2018 Burlöv Arlövs Livs 35735 Urban Traffic 616 15.03 365 Month
    2018 Burlöv Lundavägen 35 35916 Urban Traffic 615 12.26 364 Month
    2018 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.12 365 Month
    2018 Vallhusen 165083 Urban Background 4718 11.71 358 Month
    2017 Burlöv Arlövs Livs 35735 Urban Traffic 616 16.19 365 Month
    2017 Burlöv Bågevägen 35917 Urban Background 613 15.62 365 Month
    2017 Burlöv Lundavägen 35 35916 Urban Traffic 615 14.12 365 Month
    2017 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.44 335 Month
    2016 Burlöv Arlövs Livs 35735 Urban Traffic 616 16.66 363 Month
    2016 Burlöv Bågevägen 35917 Urban Background 613 15.09 363 Month
    2016 Burlöv Lundavägen 35 35916 Urban Traffic 615 14.11 363 Month
    2016 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.08 364 Month
    2015 Burlöv Lundavägen Åkarp 35918 Urban Traffic 590 12.79 364 Month
    2014 Burlöv Arlövs Livs 35735 Urban Traffic 616 18.12 327 Month
    2014 Burlöv Bågevägen 35917 Urban Background 613 14.29 327 Month
    2014 Burlöv Lidl 35919 Urban Traffic 614 12.52 299 Month
    2014 Burlöv Lundavägen 35 35916 Urban Traffic 615 13.45 327 Month
    2014 Burlöv Lundavägen Åkarp 35918 Urban Traffic 590 12.60 358 Month
    2013 Burlöv Lundavägen 18154 Urban Traffic 317 13.71 354 0.00 0.00 8.00 36.24 45.63 Day
    2012 Burlöv Lundavägen 18154 Urban Traffic 317 13.83 346 0.00 0.00 3.00 31.60 45.77 Day
    2012 Säffle Ö Storgatan 9 31602 Urban Traffic 862 12.65 289 Month
    2011 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.73 338 Month
    2009 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.29 365 Month
    2008 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.69 335 Month
    2007 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 8.09 365 Month
    2006 Burlöv 1279 Urban Background 1731 15.81 118 0.00 0.00 2.00 34.70 45.60 Day
    2006 Burlöv Bernstorps Mosse 8248 Rural Background 617 17.68 85 Month
    2006 Burlöv Burlövsvägen Åkarp 15152 Urban Background 618 15.50 258 Month
    2006 Burlöv Bågevägen Åkarp 15151 Urban Background 619 17.79 300 Month
    2006 Burlöv Dalbyvägen Arlöv 8246 Urban Background 620 19.64 299 Month
    2006 Burlöv Gamla Kyrka 8247 Urban Background 621 14.34 85 Month
    2006 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 9.24 365 Month
    2005 Burlöv 1279 Urban Background 1731 18.59 60 0.00 0.00 1.00 34.00 38.10 Day
    2005 Burlöv Bernstorps Mosse 8248 Rural Background 617 20.52 62 Month
    2005 Burlöv Burlövsvägen Åkarp 15152 Urban Background 618 19.95 62 Month
    2005 Burlöv Bågevägen Åkarp 15151 Urban Background 619 21.85 62 Month
    2005 Burlöv Dalbyvägen Arlöv 8246 Urban Background 620 24.14 62 Month
    2005 Burlöv Gamla Kyrka 8247 Urban Background 621 19.33 62 Month
    2001 Burlöv 1279 Urban Background 1731 17.01 88 0.00 0.00 1.00 34.30 37.00 Day
    2001 Burlöv Bernstorps Mosse 8248 Rural Background 617 13.83 273 Month
    2001 Burlöv Gamla Kyrka 8247 Urban Background 621 13.10 273 Month
    2000 Burlöv 1279 Urban Background 1731 18.47 183 0.00 0.00 4.00 34.00 39.60 Day
    2000 Burlöv Bernstorps Mosse 8248 Rural Background 617 15.67 366 Month
    2000 Burlöv Dalbyvägen Arlöv 8246 Urban Background 620 18.87 88 Month
    2000 Burlöv Gamla Kyrka 8247 Urban Background 621 14.42 366 Month
    1999 Burlöv 1279 Urban Background 1731 20.24 150 0.00 1.00 9.00 39.00 54.70 Day
    1999 Burlöv Bernstorps Mosse 8248 Rural Background 617 14.71 276 Month
    1999 Burlöv Gamla Kyrka 8247 Urban Background 621 13.03 276 Month
    1998 Burlöv 1279 Urban Background 1731 20.06 178 0.00 3.00 7.00 37.70 52.20 Day
    1997 Burlöv 1279 Urban Background 1731 16.67 90 0.00 0.00 1.00 32.30 37.30 Day
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2019 Säffle Järnvägsgatan 165094 Urban Traffic 4785 9.61 12.33 355 89.51 12.00 3.00 0.00 0.00 8484 879.70 89.00 147.00 79.00 39.00 10.00 Hour
    2019 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.62 2.33 365 Month
    2019 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 13.27 15.26 365 Month
    2018 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.51 2.04 365 Month
    2018 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 18.60 22.49 365 Month
    2017 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.95 2.12 335 Month
    2017 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 23.59 22.05 335 Month
    2016 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.80 1.79 364 Month
    2016 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 20.30 17.80 364 Month
    2012 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 17.98 28.81 85 Month
    2011 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.55 2.60 338 Month
    2011 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 22.31 14.60 365 Month
    2009 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.26 1.66 365 Month
    2009 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 13.32 16.51 364 Month
    2008 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.82 4.35 335 Month
    2008 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 16.90 25.11 315 Month
    2007 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 3.54 3.23 365 Month
    2007 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 30.13 31.47 364 Month
    2006 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 2.15 2.97 365 Month
    2006 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 28.61 19.90 365 Month
    2001 Burlöv 1279 Urban Background 1765 3.45 2.85 59 Month
    2001 Burlöv Bernstorps Mosse 8248 Rural Background 967 3.24 2.56 59 Month
    2001 Burlöv Gamla Kyrka 8247 Urban Background 968 2.87 2.32 59 Month
    2000 Burlöv 1279 Urban Background 1765 94 2.57 0.00 0.00 0.00 0.00 Month
    2000 Burlöv 1279 Urban Background 1984 3.24 3.35 91 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2000 Burlöv Bernstorps Mosse 8248 Rural Background 967 2.07 1.97 187 Month
    2000 Burlöv Gamla Kyrka 8247 Urban Background 968 2.04 1.96 187 Month
    1999 Burlöv 1279 Urban Background 1984 3.65 4.31 151 21.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1999 Burlöv Bernstorps Mosse 8248 Rural Background 967 1.91 88 Month
    1999 Burlöv Gamla Kyrka 8247 Urban Background 968 1.79 88 Month
    1998 Burlöv 1279 Urban Background 1984 4.37 3.59 179 19.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1997 Burlöv 1279 Urban Background 1984 3.18 90 15.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day