0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • O3 (Ozone)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
    2019 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 415 61.18 364 8741 16.00 199.00 154.48 1640.00 1.00 0.00 181.30 8355.89 19052.51 3917.56 Hour
    2018 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 415 65.40 364 8738 18.00 212.00 165.88 2264.00 2.00 0.00 180.21 17359.75 25721.95 5105.85 Hour
    2017 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 415 59.20 364 8741 3.00 185.00 142.85 1193.00 0.00 0.00 154.70 5331.59 8439.96 2559.55 Hour
    2016 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 415 59.49 361 8665 7.00 177.00 142.19 1276.00 0.00 0.00 159.60 9982.81 13773.04 3034.48 Hour
    2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 58.54 362 8694 4.00 184.00 142.41 938.00 0.00 0.00 151.70 4206.71 7131.75 2320.55 Hour
    2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 59.48 364 8726 7.00 190.00 161.58 1407.00 0.00 0.00 175.70 7244.75 14137.68 3286.45 Hour
    2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 64.42 342 8207 6.00 205.00 135.90 2072.00 0.00 0.00 144.70 9748.78 17359.79 4366.99 Hour
    2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 59.87 358 8596 8.00 185.00 145.91 1462.00 0.00 0.00 161.80 10700.62 14805.15 3359.63 Hour
    2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 58.59 359 8607 5.00 198.00 138.37 1234.00 0.00 0.00 146.40 7904.87 11839.46 3099.15 Hour
    2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 61.75 361 8664 5.00 202.00 164.14 1628.00 2.00 0.00 195.60 9366.72 14058.40 3698.85 Hour
    2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 55.32 355 8529 1.00 141.00 126.94 1083.00 0.00 0.00 133.00 3916.14 10060.55 2431.14 Hour
    2008 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 54.45 357 8577 7.00 156.00 144.14 1542.00 0.00 0.00 155.30 11885.61 16692.44 3346.15 Hour
    2007 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 59.59 352 8446 9.00 171.00 136.77 1259.00 0.00 0.00 142.90 7369.90 12661.49 3090.92 Hour
    2006 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 64.34 361 8655 23.00 205.00 161.32 2173.00 0.00 0.00 167.00 15541.24 27924.05 5379.91 Hour
    2005 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 60.97 352 8455 6.00 183.00 137.95 1708.00 0.00 0.00 143.40 7917.83 14382.89 3774.77 Hour
    2004 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 58.48 363 8716 8.00 187.00 131.82 1244.00 0.00 0.00 135.20 5521.01 12095.39 2871.81 Hour
    2003 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 62.93 359 8607 29.00 188.00 153.58 2328.00 0.00 0.00 160.20 14066.22 26182.14 5526.75 Hour
    2002 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 66.57 360 8633 27.00 240.00 143.72 2429.00 0.00 0.00 148.60 13088.02 28249.24 5822.36 Hour
    2001 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 60.18 364 8737 4.00 191.00 153.10 1745.00 0.00 0.00 166.20 11387.98 16303.82 3790.77 Hour
    2000 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 57.60 361 8666 9.00 188.00 201.82 1467.00 13.00 0.00 220.20 10658.22 16177.80 3607.84 Hour
    1999 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 59.07 358 8600 7.00 183.00 153.43 1533.00 0.00 0.00 165.40 7495.95 15054.35 3609.54 Hour
    1998 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 54.63 361 8657 5.00 155.00 148.50 958.00 0.00 0.00 155.40 5923.80 8903.23 2450.05 Hour
    1997 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 58.76 361 8653 9.00 182.00 145.95 1762.00 0.00 0.00 168.80 9803.97 18344.28 3864.54 Hour
    1996 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 62.98 353 8467 21.00 188.00 191.80 1963.00 12.00 0.00 210.20 8901.20 22813.22 4889.00 Hour
    1995 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 59.33 355 8528 18.00 186.00 194.42 1507.00 9.00 0.00 206.40 11362.68 19854.36 4168.07 Hour
    1994 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 58.61 363 8719 19.00 168.00 189.02 1493.00 7.00 0.00 201.20 14838.65 21048.95 3663.98 Hour
    1993 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 57.38 359 8606 26.00 139.00 170.30 1448.00 0.00 0.00 179.80 15101.62 21688.74 3712.58 Hour
    1992 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 55.97 363 8717 20.00 158.00 186.85 1465.00 11.00 0.00 216.40 18862.66 22706.60 4051.79 Hour
    1991 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 51.25 347 8319 5.00 124.00 138.00 859.00 0.00 0.00 144.60 4790.47 9069.60 2020.97 Hour
    1990 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 55.05 359 8615 18.00 154.00 163.32 1437.00 3.00 0.00 201.40 14430.32 21307.28 4111.57 Hour
    1989 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 56.50 322 7729 16.00 131.00 195.00 1369.00 9.00 0.00 208.00 21701.85 27280.30 3963.01 Hour
    1988 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 57.69 341 8175 12.00 160.00 145.15 1379.00 0.00 0.00 163.40 16437.10 19904.21 3600.65 Hour
    1987 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 55.11 364 8736 12.00 165.00 170.40 1422.00 5.00 0.00 188.20 7788.02 13596.91 3549.47 Hour
    1986 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 59.87 356 8535 23.00 185.00 183.60 1727.00 5.00 0.00 201.60 12160.12 18535.77 4672.63 Hour
    1985 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 60.18 228 5482 32.00 119.00 189.25 1182.00 12.00 0.00 212.00 18460.76 26666.99 6451.55 Hour
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2019 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2182 0.30 0.32 365 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2018 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2182 0.37 0.25 364 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2017 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2182 0.29 0.30 364 3.94 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2016 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2182 0.25 0.28 353 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.30 0.55 351 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.66 0.73 364 6.09 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.41 0.52 333 3.79 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.51 0.59 354 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.67 0.72 295 6.02 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.62 0.70 354 4.74 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.59 0.53 362 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2008 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.59 0.55 359 6.68 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2007 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.56 0.69 358 7.22 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2006 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.99 1.44 366 10.23 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2005 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.96 0.86 342 9.65 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2004 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.68 0.95 336 5.93 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2003 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 1.01 1.28 353 9.08 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2002 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.73 0.80 366 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2001 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.83 1.40 356 10.83 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2000 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 0.89 0.92 361 5.29 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1999 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 1.12 1.86 342 13.39 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1998 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 1.45 1.55 328 10.65 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1997 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 1.33 2.17 363 11.23 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1996 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 2.57 4.36 365 29.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1995 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 2.64 3.85 365 39.84 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 2.29 4.76 363 18.47 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1993 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 3.32 4.96 355 54.97 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 4.03 5.32 367 51.74 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1991 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 5.20 8.62 366 79.01 2.00 2.00 0.00 0.00 Day
    1990 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 5.84 8.75 366 50.77 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1989 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 7.70 9.87 365 37.75 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1988 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 7.67 10.31 366 60.29 3.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1987 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 10.71 19.07 360 262.91 11.00 5.00 4.00 2.00 Day
    1986 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 8.61 11.38 306 81.06 3.00 1.00 0.00 0.00 Day
    1985 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 10.14 17.92 365 121.74 4.00 2.00 1.00 0.00 Day
    1984 Vavihill 106 Rural-Regional Background 63 13.00 116 59.10 3.00 0.00 0.00 0.00 Day