3 / 180

Kommun

Alingsås Alvesta Aneby Arvika Avesta Bengtsfors Berg Boden Bollnäs Borlänge Borås Botkyrka Bromölla Bräcke Burlöv Danderyd Eda Eksjö Enköping Eskilstuna Fagersta Falkenberg Falköping Falun Filipstad Flen Forshaga Gislaved Gnosjö Gotland Grums Gällivare Gävle Göteborg Habo Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haninge Haparanda Helsingborg Huddinge Hudiksvall Hylte Hällefors Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Höganäs Hörby Höör Jokkmokk Jönköping Kalix Kalmar Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kinda Kiruna Klippan Kramfors Kristianstad Kristinehamn Kungsbacka Kungälv Kävlinge Köping Laholm Landskrona Lerum Lessebo Lidingö Lidköping Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Ludvika Luleå Lund Lycksele Lysekil Malmö Malung-Sälen Mariestad Mark Markaryd Mora Motala Mullsjö Munkedal Mölndal Mönsterås Mörbylånga Norrköping Norrtälje Nybro Nyköping Nynäshamn Nässjö Ockelbo Olofström Orsa Osby Oskarshamn Oxelösund Pajala Partille Piteå Ragunda Robertsfors Ronneby Sala Sandviken Skellefteå Skurup Skövde Sollefteå Sollentuna Solna Sorsele Staffanstorp Stenungsund Stockholm Strömsund Sundbyberg Sundsvall Sunne Svalöv Svedala Säffle Sävsjö Söderhamn Södertälje Sölvesborg Tanum Tidaholm Timrå Tingsryd Torsby Tranås Trelleborg Tyresö Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Uppsala Uppvidinge Vaggeryd Varberg Vetlanda Vimmerby Vindeln Vänersborg Vännäs Värnamo Västervik Västerås Växjö Ystad Älmhult Älvdalen Älvsbyn Ängelholm Åmål Åre Årjäng Örebro Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Övertorneå
0 / 2

Områdesklassificering

  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2022 Karlstad Drottninggatan 32 12100 Urban Traffic 710 9.95 304 Month
    2022 Karlstad Hamngatan - Järnvägsstationen 135020 Urban Traffic 2038 17.20 21 0.00 0.00 0.00 34.73 34.73 509 23.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 65.18 85.40 Hour
    2022 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 711 15.31 365 Month
    2022 Karlstad Jungmansgatan 8 343956 Urban Traffic 5138 11.15 322 0.00 0.00 4.00 33.21 43.57 7724 117.00 46.00 14.00 7.00 0.00 0.00 82.00 49.72 121.63 Hour
    2022 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 712 10.19 365 Month
    2022 Ronneby Kungsgatan 156737 Urban Traffic 4154 8.12 361 Month
    2022 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 5.24 365 Month
    2022 Sännen 174 Rural Background 1751 1.45 365 Month
    2022 Södra Averstad 367992 Rural Background 5309 1.31 363 Month
    2021 Karlstad Drottninggatan 32 12100 Urban Traffic 710 9.74 334 Month
    2021 Karlstad Hamngatan - Järnvägsstationen 135020 Urban Traffic 2038 17.38 356 1.00 6.00 17.00 44.33 63.73 8541 279.00 79.00 22.00 10.00 2.00 0.00 198.00 62.35 150.80 Hour
    2021 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 711 16.90 335 Month
    2021 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 712 9.36 334 Month
    2021 Ronneby Kungsgatan 156737 Urban Traffic 4154 8.18 307 Month
    2021 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 5.65 365 Month
    2021 Sännen 174 Rural Background 1751 1.54 365 Month
    2020 Karlstad Drottninggatan 32 12100 Urban Traffic 710 8.77 366 Month
    2020 Karlstad Hamngatan - Järnvägsstationen 135020 Urban Traffic 2038 13.40 360 0.00 1.00 3.00 33.35 51.53 8648 121.00 38.00 11.00 5.00 0.00 0.00 84.00 48.42 112.72 Hour
    2020 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 711 12.35 337 Month
    2020 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 712 8.92 354 Month
    2020 Ronneby Kungsgatan 156737 Urban Traffic 4154 8.00 196 Month
    2020 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 4.97 361 Month
    2020 Sännen 174 Rural Background 1751 1.64 366 Month
    2019 Karlstad Drottninggatan 32 12100 Urban Traffic 710 10.46 347 Month
    2019 Karlstad Hamngatan - Järnvägsstationen 135020 Urban Traffic 2038 19.01 360 1.00 9.00 25.00 49.30 64.16 8642 364.00 122.00 43.00 25.00 2.00 0.00 248.00 65.33 149.23 Hour
    2019 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 711 18.02 347 Month
    2019 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 712 10.24 347 Month
    2019 Ronneby Kungsgatan 156737 Urban Traffic 4154 11.27 146 Month
    2019 Säffle Järnvägsgatan 165094 Urban Traffic 4784 10.82 355 0.00 1.00 7.00 34.63 51.59 8529 138.00 49.00 14.00 7.00 0.00 0.00 99.00 50.30 129.80 Hour
    2019 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.15 365 Month
    2019 Sännen 174 Rural Background 1751 1.77 335 Month
    2018 Karlstad Drottninggatan 32 12100 Urban Traffic 710 11.69 365 Month
    2018 Karlstad Hamngatan - Järnvägsstationen 135020 Urban Traffic 2038 20.91 360 0.00 4.00 15.00 39.92 53.37 8641 282.00 78.00 17.00 5.00 0.00 0.00 183.00 60.33 133.01 Hour
    2018 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 711 22.79 303 Month
    2018 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 712 11.32 336 Month
    2018 Ronneby Kungsgatan 156737 Urban Traffic 4154 10.67 321 Month
    2018 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.12 365 Month
    2018 Sännen 174 Rural Background 1751 2.02 365 Month
    2017 Karlstad Drottninggatan 32 12100 Urban Traffic 710 11.17 365 Month
    2017 Karlstad Hamngatan - Järnvägsstationen 135020 Urban Traffic 2038 21.90 334 2.00 8.00 27.00 48.31 75.37 8018 402.00 165.00 70.00 42.00 2.00 0.00 289.00 72.37 164.29 Hour
    2017 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 711 21.79 331 Month
    2017 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 712 11.97 365 Month
    2017 Ronneby Kungsgatan 156737 Urban Traffic 4154 9.77 346 Month
    2017 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.44 335 Month
    2017 Sännen 174 Rural Background 1751 1.63 365 Month
    2016 Karlstad Drottninggatan 32 12100 Urban Traffic 710 12.56 360 Month
    2016 Karlstad Hamngatan - Järnvägsstationen 135020 Urban Traffic 2038 20.77 156 3.00 5.00 13.00 58.07 75.73 3734 218.00 104.00 48.00 28.00 4.00 0.00 163.00 78.58 184.36 Hour
    2016 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 711 23.22 360 Month
    2016 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 712 12.87 360 Month
    2016 Ronneby Kungsgatan 156737 Urban Traffic 4154 10.76 245 Month
    2016 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.08 364 Month
    2016 Sännen 174 Rural Background 1751 1.93 364 Month
    2015 Karlstad Hamngatan 32 18627 Urban Traffic 420 7.69 161 0.00 0.00 0.00 22.90 30.57 3858 7.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 29.90 77.70 Hour
    2015 Sännen 251 Rural Background 864 2.00 333 Month
    2014 Karlstad Drottninggatan 32 12100 Urban Traffic 710 14.34 328 Month
    2014 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 711 21.69 299 Month
    2014 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 712 10.97 328 Month
    2014 Sännen 251 Rural Background 864 2.30 364 Month
    2013 Karlstad Drottninggatan 32 12100 Urban Traffic 710 17.97 365 Month
    2013 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 711 25.65 365 Month
    2013 Karlstad Hamngatan 32 18627 Urban Traffic 420 18.90 342 0.00 0.00 14.00 36.80 45.06 8207 160.00 19.00 1.00 0.00 0.00 0.00 81.00 53.90 90.10 Hour
    2013 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 712 16.82 365 Month
    2013 Sännen 251 Rural Background 864 2.15 365 Month
    2012 Karlstad Drottninggatan 32 12100 Urban Traffic 710 18.77 364 Month
    2012 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 711 24.10 331 Month
    2012 Karlstad Hamngatan 32 18627 Urban Traffic 420 10.34 218 0.00 0.00 0.00 21.39 27.25 5229 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 34.00 65.90 Hour
    2012 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 712 18.72 364 Month
    2012 Säffle Ö Storgatan 9 31602 Urban Traffic 862 12.65 289 Month
    2012 Sännen 251 Rural Background 864 2.34 335 Month
    2011 Karlstad Drottninggatan 32 12100 Urban Traffic 710 18.38 363 Month
    2011 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 711 22.84 363 Month
    2011 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 712 19.72 363 Month
    2011 Ronneby Torget 1297 Urban Background 824 12.05 57 Month
    2011 Ronneby, Kallinge 1298 Rural Background 822 8.07 57 Month
    2011 Ronneby, N. Bygget 9544 Rural Background 823 4.00 57 Month
    2011 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.73 338 Month
    2011 Sännen 251 Rural Background 864 2.81 328 Month
    2010 Karlstad Drottninggatan 32 12100 Urban Traffic 710 22.20 91 Month
    2010 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 712 22.33 125 Month
    2010 Ronneby Torget 1297 Urban Background 824 10.15 56 Month
    2010 Ronneby, Kallinge 1298 Rural Background 822 6.86 56 Month
    2010 Ronneby, N. Bygget 9544 Rural Background 823 3.87 56 Month
    2010 Ronneby, Trolleboda 9531 Rural Background 825 3.91 56 Month
    2010 Sännen 251 Rural Background 864 2.47 334 Month
    2009 Karlstad Randviken 8227 Rural Background 713 4.81 60 Month
    2009 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 712 19.15 92 Month
    2009 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.29 365 Month
    2009 Sännen 251 Rural Background 864 2.52 365 Month
    2008 Karlstad 127 Urban Background 151 19.49 183 0.00 2.00 11.00 45.20 54.30 Day
    2008 Karlstad Randviken 8227 Rural Background 713 2.48 362 Month
    2008 Karlstad Tätort 8225 Urban Background 715 14.05 147 Month
    2008 Ronneby Torget 1297 Urban Background 824 10.23 167 Month
    2008 Ronneby, Kallinge 1298 Rural Background 822 9.12 161 Month
    2008 Ronneby, N. Bygget 9544 Rural Background 823 5.11 161 Month
    2008 Ronneby, Trolleboda 9531 Rural Background 825 5.30 161 Month
    2008 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.69 335 Month
    2008 Sännen 251 Rural Background 864 2.62 366 Month
    2007 Karlstad 127 Urban Background 151 19.79 181 0.00 1.00 10.00 42.30 48.60 Day
    2007 Karlstad Randviken 8227 Rural Background 713 2.99 330 Month
    2007 Karlstad Tätort 8225 Urban Background 715 12.33 146 Month
    2007 Ronneby Torget 1297 Urban Background 824 10.15 140 Month
    2007 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 8.09 365 Month
    2007 Sännen 251 Rural Background 864 2.32 363 Month
    2006 Karlstad 127 Urban Background 151 25.62 180 4.00 13.00 34.00 57.70 84.60 Day
    2006 Karlstad Randviken 8227 Rural Background 713 4.02 365 Month
    2006 Karlstad Tätort 8225 Urban Background 715 12.39 185 Month
    2006 Ronneby Torget 1297 Urban Background 824 12.70 180 Month
    2006 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 9.24 365 Month
    2006 Sännen 251 Rural Background 864 2.71 307 Month
    2005 Karlstad 127 Urban Background 151 19.17 184 1.00 2.00 5.00 39.20 62.70 Day
    2005 Karlstad Randviken 8227 Rural Background 713 3.16 365 Month
    2005 Karlstad Tätort 8225 Urban Background 715 12.41 182 Month
    2005 Ronneby Torget 1297 Urban Background 824 12.52 178 Month
    2005 Sännen 251 Rural Background 864 2.67 365 Month
    2004 Karlstad 127 Urban Background 151 19.88 180 0.00 3.00 13.00 43.40 55.50 Day
    2004 Karlstad Randviken 8227 Rural Background 713 3.20 305 Month
    2004 Karlstad Tätort 8225 Urban Background 715 12.63 150 Month
    2004 Ronneby Torget 1297 Urban Background 824 12.97 182 Month
    2004 Sännen 251 Rural Background 864 2.68 365 Month
    2003 Karlstad 127 Urban Background 151 20.11 176 1.00 3.00 15.00 46.70 69.00 Day
    2003 Karlstad Randviken 8227 Rural Background 713 3.22 334 Month
    2003 Karlstad Riksmyren 8226 Rural Background 714 3.07 304 Month
    2003 Karlstad Tätort 8225 Urban Background 715 11.75 187 Month
    2003 Ronneby Torget 1297 Urban Background 824 13.39 182 Month
    2003 Sännen 251 Rural Background 864 2.82 365 Month
    2002 Karlstad 127 Urban Background 151 19.32 182 0.00 1.00 10.00 42.10 55.30 Day
    2002 Karlstad Randviken 8227 Rural Background 713 3.77 362 Month
    2002 Karlstad Riksmyren 8226 Rural Background 714 3.05 363 Month
    2002 Karlstad Tätort 8225 Urban Background 715 13.42 178 Month
    2002 Ronneby Torget 1297 Urban Background 824 11.10 92 Month
    2002 Sännen 251 Rural Background 864 2.71 362 Month
    2001 Karlstad 127 Urban Background 151 18.56 181 0.00 0.00 8.00 38.00 43.60 Day
    2001 Karlstad Randviken 8227 Rural Background 713 3.00 365 Month
    2001 Karlstad Riksmyren 8226 Rural Background 714 2.69 365 Month
    2001 Karlstad Tätort 8225 Urban Background 715 11.85 182 Month
    2001 Sännen 251 Rural Background 864 2.59 363 Month
    2000 Karlstad 127 Urban Background 151 19.11 183 1.00 3.00 9.00 41.30 67.50 Day
    2000 Karlstad Randviken 8227 Rural Background 713 3.47 366 Month
    2000 Karlstad Riksmyren 8226 Rural Background 714 3.03 365 Month
    2000 Karlstad Tätort 8225 Urban Background 715 12.90 181 Month
    2000 Sännen 174 Rural Background 1751 2.52 335 Month
    1999 Karlstad 127 Urban Background 151 19.22 182 0.00 1.00 15.00 42.70 48.30 Day
    1999 Karlstad Randviken 8227 Rural Background 713 3.33 275 Month
    1999 Karlstad Riksmyren 8226 Rural Background 714 2.99 275 Month
    1999 Karlstad Tätort 8225 Urban Background 715 13.18 186 Month
    1999 Sännen 174 Rural Background 1751 2.75 364 Month
    1998 Karlstad 127 Urban Background 151 19.22 180 0.00 0.00 8.00 41.50 47.40 Day
    1998 Sännen 174 Rural Background 1751 3.14 362 Month
    1997 Karlstad 127 Urban Background 151 21.27 180 1.00 4.00 16.00 46.40 64.90 Day
    1996 Karlstad 127 Urban Background 151 20.90 166 0.00 4.00 17.00 48.50 60.00 Day
    1995 Karlstad 127 Urban Background 151 21.67 180 0.00 1.00 7.00 41.70 55.10 Day
    1994 Karlstad 127 Urban Background 151 24.52 177 0.00 8.00 22.00 53.00 57.90 Day
    1993 Karlstad 127 Urban Background 151 22.60 179 0.00 1.00 18.00 43.70 48.10 Day
    1992 Karlstad 127 Urban Background 151 28.36 175 1.00 6.00 43.00 50.40 65.60 Day
    1991 Karlstad 127 Urban Background 151 30.52 175 2.00 8.00 47.00 52.30 61.50 Day
    1990 Karlstad 127 Urban Background 151 28.91 179 1.00 6.00 28.00 49.60 60.70 Day
    1989 Karlstad 127 Urban Background 151 31.48 179 0.00 10.00 50.00 51.80 57.60 Day
    1988 Karlstad 127 Urban Background 151 33.80 180 9.00 27.00 63.00 66.80 80.10 Day
    1987 Karlstad 127 Urban Background 151 40.01 181 25.00 47.00 94.00 79.40 114.50 Day
    1986 Karlstad 127 Urban Background 151 32.36 82 4.00 8.00 24.00 63.80 73.60 Day
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2022 Karlstad Jungmansgatan 8 343956 Urban Traffic 5139 1.23 1.23 324 6.49 0.00 0.00 0.00 0.00 7793 40.22 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2022 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 0.30 0.66 365 Month
    2022 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 0.41 4.46 365 Month
    2022 Säffle Rolfserud Älvhagsgatan 321080 Urban Industrial 5124 1.08 4.89 362 4.54 0.00 0.00 0.00 0.00 8645 17.40 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2022 Sännen 174 Rural Background 1790 0.31 0.35 365 Month
    2022 Södra Averstad 367992 Rural Background 5308 0.31 0.30 363 Month
    2021 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.11 1.00 365 Month
    2021 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 6.83 10.20 365 Month
    2021 Säffle Rolfserud Älvhagsgatan 321080 Urban Industrial 5124 8.22 8.02 363 86.99 5.00 1.00 0.00 0.00 8677 507.82 52.01 58.00 26.00 17.00 6.00 Hour
    2021 Sännen 174 Rural Background 1790 0.32 0.37 365 Month
    2020 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 0.76 1.09 361 Month
    2020 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 15.08 15.39 361 Month
    2020 Säffle Rolfserud Älvhagsgatan 321080 Urban Industrial 5124 11.02 188 280.92 5.00 3.00 2.00 2.00 4508 4556.40 79.60 51.00 26.00 17.00 8.00 Hour
    2020 Sännen 174 Rural Background 1790 0.31 0.45 366 Month
    2019 Säffle Järnvägsgatan 165094 Urban Traffic 4785 9.61 12.33 355 89.51 12.00 3.00 0.00 0.00 8484 879.70 89.00 147.00 79.00 39.00 10.00 Hour
    2019 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.62 2.33 365 Month
    2019 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 13.27 15.26 365 Month
    2019 Sännen 174 Rural Background 1790 0.39 0.38 335 Month
    2018 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.51 2.04 365 Month
    2018 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 18.60 22.49 365 Month
    2018 Sännen 174 Rural Background 1790 0.41 0.46 365 Month
    2017 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.95 2.12 335 Month
    2017 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 23.59 22.05 335 Month
    2017 Sännen 174 Rural Background 1790 0.40 0.39 365 Month
    2016 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.80 1.79 364 Month
    2016 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 20.30 17.80 364 Month
    2016 Sännen 174 Rural Background 1790 0.32 0.34 364 Month
    2015 Sännen 251 Rural Background 1112 0.43 0.61 333 Month
    2014 Sännen 251 Rural Background 1112 0.62 0.69 364 Month
    2013 Sännen 251 Rural Background 1112 0.42 0.40 365 Month
    2012 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 17.98 28.81 85 Month
    2012 Sännen 251 Rural Background 1112 0.37 0.56 335 Month
    2011 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.55 2.60 338 Month
    2011 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 22.31 14.60 365 Month
    2011 Sännen 251 Rural Background 1112 0.54 0.67 328 Month
    2010 Sännen 251 Rural Background 1112 0.52 0.59 365 Month
    2009 Karlstad Tätort 8225 Urban Background 1028 0.54 0.39 60 Month
    2009 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.26 1.66 365 Month
    2009 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 13.32 16.51 364 Month
    2009 Sännen 251 Rural Background 1112 0.44 0.42 365 Month
    2008 Karlstad Tätort 8225 Urban Background 1028 0.41 0.47 185 Month
    2008 Ronneby Torget 1297 Urban Background 1091 0.79 0.80 90 Month
    2008 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.82 4.35 335 Month
    2008 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 16.90 25.11 315 Month
    2008 Sännen 251 Rural Background 1112 0.43 0.45 335 Month
    2007 Karlstad Tätort 8225 Urban Background 1028 0.58 0.71 184 Month
    2007 Ronneby Torget 1297 Urban Background 1091 0.81 50 Month
    2007 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 3.54 3.23 365 Month
    2007 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 30.13 31.47 364 Month
    2007 Sännen 251 Rural Background 1112 0.50 0.79 363 Month
    2006 Karlstad Tätort 8225 Urban Background 1028 0.92 0.90 180 Month
    2006 Ronneby Torget 1297 Urban Background 1091 1.37 1.23 89 Month
    2006 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 2.15 2.97 365 Month
    2006 Säffle Rolfserud 9449 Urban Industrial 1111 28.61 19.90 365 Month
    2006 Sännen 251 Rural Background 1112 0.79 1.04 332 Month
    2005 Karlstad Tätort 8225 Urban Background 1028 0.79 0.77 183 Month
    2005 Ronneby Torget 1297 Urban Background 1091 1.09 90 Month
    2005 Sännen 251 Rural Background 1112 0.67 0.68 365 Month
    2004 Karlstad Randviken 8227 Rural Background 1026 0.72 0.63 66 Month
    2004 Karlstad Tätort 8225 Urban Background 1028 0.75 0.75 184 Month
    2004 Ronneby Torget 1297 Urban Background 1091 1.16 1.09 90 Month
    2004 Sännen 251 Rural Background 1112 0.99 0.74 365 Month
    2003 Karlstad Randviken 8227 Rural Background 1026 0.74 0.68 147 Month
    2003 Karlstad Riksmyren 8226 Rural Background 1027 0.78 0.66 117 Month
    2003 Karlstad Tätort 8225 Urban Background 1028 0.82 0.82 178 Month
    2003 Ronneby Torget 1297 Urban Background 1091 1.02 92 Month
    2003 Sännen 251 Rural Background 1112 0.78 0.97 365 Month
    2002 Karlstad Randviken 8227 Rural Background 1026 0.54 0.56 184 Month
    2002 Karlstad Riksmyren 8226 Rural Background 1027 0.50 0.47 184 Month
    2002 Karlstad Tätort 8225 Urban Background 1028 0.70 0.75 184 Month
    2002 Sännen 251 Rural Background 1112 0.60 0.61 362 Month
    2001 Karlstad Randviken 8227 Rural Background 1026 0.70 0.82 183 Month
    2001 Karlstad Riksmyren 8226 Rural Background 1027 0.60 0.66 183 Month
    2001 Karlstad Tätort 8225 Urban Background 1028 1.01 1.15 183 Month
    2001 Sännen 251 Rural Background 1112 0.69 1.08 363 Month
    2000 Karlstad Randviken 8227 Rural Background 1026 0.75 0.68 184 Month
    2000 Karlstad Riksmyren 8226 Rural Background 1027 0.62 0.58 184 Month
    2000 Karlstad Tätort 8225 Urban Background 1028 1.08 1.07 184 Month
    2000 Sännen 174 Rural Background 1790 0.62 0.65 335 Month
    1999 Karlstad Randviken 8227 Rural Background 1026 0.62 89 Month
    1999 Karlstad Riksmyren 8226 Rural Background 1027 0.47 89 Month
    1999 Karlstad Tätort 8225 Urban Background 1028 0.92 89 Month
    1999 Sännen 174 Rural Background 1790 0.69 1.06 364 Month
    1998 Sännen 174 Rural Background 1790 0.75 0.78 362 Month
    1994 Karlstad 127 Urban Background 1778 3.10 3.48 90 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1993 Karlstad 127 Urban Background 1778 3.10 2.22 179 22.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Karlstad 127 Urban Background 1778 2.46 2.85 183 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1991 Karlstad 127 Urban Background 1778 3.79 4.23 176 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1990 Karlstad 127 Urban Background 1778 4.30 5.67 182 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1989 Karlstad 127 Urban Background 1778 8.40 10.47 181 58.90 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1988 Karlstad 127 Urban Background 1778 10.44 8.87 182 31.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1987 Karlstad 127 Urban Background 1778 11.76 12.20 182 77.00 1.00 1.00 0.00 0.00 Day
    1986 Karlstad 127 Urban Background 1778 7.62 78 23.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day