0 / 3

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • O3 (Ozone)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
    2022 Rödeby 34657 Suburban Background 377 56.28 362 8699 8.00 191.00 144.08 1016.00 0.00 0.00 154.82 6362.51 11172.13 2914.38 Hour
    2022 Ytterby 34655 Suburban Background 379 54.41 365 8750 3.00 188.00 139.13 1145.00 0.00 0.00 151.43 4518.86 7722.53 2632.10 Hour
    2021 Rödeby 34657 Suburban Background 377 57.82 365 8753 7.00 196.00 158.93 1333.00 0.00 0.00 169.18 11223.45 14232.25 3280.13 Hour
    2021 Ytterby 34655 Suburban Background 379 53.02 365 8751 5.00 185.00 130.86 992.00 0.00 0.00 138.54 6061.53 9003.52 2441.59 Hour
    2020 Rödeby 34657 Suburban Background 377 56.24 365 8766 5.00 184.00 132.34 1179.00 0.00 0.00 143.90 4463.10 11260.88 2898.49 Hour
    2020 Ytterby 34655 Suburban Background 379 52.48 352 8458 1.00 160.00 124.01 965.00 0.00 0.00 133.50 2234.30 6549.50 2150.21 Hour
    2019 Rödeby 34657 Suburban Background 377 58.60 358 8588 16.00 198.00 152.70 1644.00 0.00 0.00 172.10 10007.10 20536.24 4012.32 Hour
    2019 Ytterby 34655 Suburban Background 379 52.87 363 8713 8.00 180.00 134.09 1200.00 0.00 0.00 144.60 5287.38 11851.21 2952.59 Hour
    2018 Rödeby 34657 Suburban Background 377 61.55 364 8739 12.00 225.00 142.52 2059.00 0.00 0.00 148.39 14839.60 23429.23 4803.92 Hour
    2018 Ytterby 34655 Suburban Background 379 53.83 364 8741 9.00 193.00 145.20 1243.00 0.00 0.00 150.16 13227.42 16051.15 3478.90 Hour
    2017 Rödeby 34657 Suburban Background 377 57.37 308 7389 3.00 149.00 141.09 986.00 0.00 0.00 144.30 7399.66 10784.53 2494.88 Hour
    2017 Ytterby 34655 Suburban Background 379 51.54 364 8747 0.00 176.00 118.15 676.00 0.00 0.00 124.90 1784.06 3016.90 1644.81 Hour
    2016 Rödeby 34657 Suburban Background 377 57.06 358 8597 8.00 184.00 140.55 1252.00 0.00 0.00 147.70 10252.73 13871.43 3145.10 Hour
    2016 Ytterby 34655 Suburban Background 379 48.24 365 8761 1.00 137.00 122.48 716.00 0.00 0.00 129.50 4655.72 5935.71 1804.45 Hour
    2015 Rödeby 34657 Suburban Background 377 57.35 357 8562 3.00 192.00 139.85 987.00 0.00 0.00 146.70 4852.99 7795.28 2458.36 Hour
    2015 Ytterby 34655 Suburban Background 379 54.74 364 8739 0.00 207.00 118.47 867.00 0.00 0.00 128.20 2353.93 5116.96 2131.24 Hour
    2014 Rödeby 34657 Suburban Background 377 57.71 363 8721 14.00 185.00 150.80 1425.00 0.00 0.00 163.60 10116.27 17603.86 3640.99 Hour
    2014 Ytterby 34655 Suburban Background 379 52.36 363 8721 3.00 178.00 130.41 1066.00 0.00 0.00 142.40 5413.76 9129.62 2563.35 Hour
    2013 Rödeby 34657 Suburban Background 377 53.92 204 4889 2.00 104.00 129.41 535.00 0.00 0.00 137.50 5314.53 9440.18 2662.66 Hour
    2013 Ytterby 34655 Suburban Background 379 51.50 217 5208 1.00 120.00 123.76 526.00 0.00 0.00 138.60 4674.88 6688.67 2485.15 Hour
    2002 Karlskrona Hasslö 9087 Rural Background 1210 65.05 247 Month
    2002 Karlskrona Kättilsmåla 9088 Rural Background 1211 57.99 245 Month
    2002 Karlskrona Tätort 11461 Urban Background 1212 61.89 247 Month
    2001 Karlskrona Hasslö 9087 Rural Background 1210 47.86 85 Month
    2001 Karlskrona Kättilsmåla 9088 Rural Background 1211 40.87 84 Month
    2001 Karlskrona Tätort 11461 Urban Background 1212 42.13 88 Month
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2009 Kungälv 126 Urban Background 1036 1.35 1.38 75 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2006 Kungälv 126 Urban Background 1036 1.52 1.21 84 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2005 Kungälv 126 Urban Background 1036 0.94 92 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2004 Karlskrona 760 Urban Background 1025 2.07 2.12 88 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2003 Karlskrona 760 Urban Background 1025 2.30 2.68 174 12.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2002 Karlskrona 760 Urban Background 1025 3.10 57 12.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2000 Kungälv 126 Urban Background 1036 1.50 1.49 88 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1999 Kungälv 126 Urban Background 1036 1.49 1.46 169 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1998 Kungälv 126 Urban Background 1036 1.80 1.94 182 11.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1997 Kungälv 126 Urban Background 1036 2.38 2.72 179 21.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1996 Karlskrona 760 Urban Background 1025 7.82 7.42 86 23.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1996 Kungälv 126 Urban Background 1036 3.74 4.42 181 15.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1995 Karlskrona 760 Urban Background 1025 7.05 92 24.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1995 Kungälv 126 Urban Background 1036 3.67 3.36 171 18.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Kungälv 126 Urban Background 1036 3.20 4.03 181 15.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1993 Kungälv 126 Urban Background 1036 4.43 4.27 180 35.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Kungälv 126 Urban Background 1036 4.50 4.56 182 19.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1991 Karlskrona 760 Urban Background 1025 10.13 10.20 90 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1991 Kungälv 126 Urban Background 1036 5.78 6.60 182 54.50 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1990 Karlskrona 760 Urban Background 1025 11.92 15.95 182 74.50 2.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1990 Kungälv 126 Urban Background 1036 6.92 8.27 182 28.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1989 Karlskrona 760 Urban Background 1025 18.35 18.01 176 97.60 4.00 1.00 0.00 0.00 Day
    1989 Kungälv 126 Urban Background 1036 10.03 11.54 174 61.80 2.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1988 Karlskrona 760 Urban Background 1025 17.72 85 58.10 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1988 Kungälv 126 Urban Background 1036 10.48 8.23 179 36.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1987 Kungälv 126 Urban Background 1036 11.80 12.78 161 77.30 2.00 1.00 0.00 0.00 Day
    1986 Kungälv 126 Urban Background 1036 9.29 82 37.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day