0 / 98

Station

Arvika Arvika Arvika Värmlands Lvf Arvika Ö Esplanaden Arvika Östra Esplanaden 5 Blåbärskullen Borgholm Charlottenberg Storgatan 19 Charlottenberg Storgatan 6 Eda Eda Värmlands Lvf Emmaboda Filipstad Filipstad Filipstad Rv63 Genomfart Forshaga Forshaga Storgatan 59 Grums Grums Sveagatan 100 Grums Värmlands Lvf Hagfors Hagfors Hagfors Gaturum Hagfors Kyrkogatan 9 Hammarö Högsby Balders väg Kalmar Kalmar Kalmar Gaturum Kalmar Norrliden Kalmar Södra Vägen Kalmar Tyska Bruket Karlstad Karlstad Alvgatan Karlstad Bergvik Karlstad Drottninggatan 32 Karlstad Hamngatan - Järnvägsstationen Karlstad Hamngatan 16 Karlstad Hamngatan 32 Karlstad Jungmansgatan 8 Karlstad Järnvägsgatan Karlstad Randviken Karlstad Riksmyren Karlstad Råd 4 M Karlstad Rådhuset Karlstad Tätort Karlstad Ö Torgg. Karlstad Östra Torggatan 12 Kil 2013 Kil Storgatan 45 Kristinehamn Kristinehamn Värmlands Lvf Kristinehamn Västerlånggatan 33 Mönsterås Mönsterås Mörbylånga Norra Kvill Södra Nybro Nybro Nybro Oskarshamn Oskarshamn Ottenby Rockneby Simpevarp Skoghall Mörmovägen Skoghall Årsåsvägen, Hammarö Sunne Sunne Storgatan Sunne Storgatan 23 Sunne Storgatan 25 Sunne Storgatan 31 Sunne Storgatan 43 Säffle Säffle Järnvägsgatan Säffle Perssons Gränd Säffle Rolfserud Säffle Rolfserud Älvhagsgatan Säffle Ö Storgatan 9 Södra Averstad Torsby 2004 Torsby Järnvägsgatan 1 Torsby Järnvägsgatan 2 Torsås Transtrandsberget Vimmerby Västervik Västervik Hamngatan Västervik Tätort Västervik, Aveslätt Västervik, Gaturum Västervik, Västrum Årjäng Årjäng Storgatan 62 Årjäng Tätort Årjäng Värmland 2013 Årjäng, Nygård Årjäng, Risviken
0 / 3

Områdesklassificering

  • BaP in PM10 (Benzo(a)pyrene in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel BaP in PM10 ng/m³ (MKN=1, Miljömål=0,1) Tidsupplösning
    2021 Högsby Balders väg 344254 Urban Background 5185 29 0.19 Variable
    2013 Arvika Ö Esplanaden 34911 Urban Background 4108 365 0.20 Month
    2012 Sunne Storgatan 25 11877 Urban Background 3955 366 0.17 Month
    2009 Kalmar 9617 Urban Background 3358 120 0.12 Month
    2009 Sunne Storgatan 25 11877 Urban Background 3955 88 0.17 Month
    2008 Kalmar 9617 Urban Background 3358 182 0.17 Month
    2008 Sunne Storgatan 25 11877 Urban Background 3955 93 0.18 Month
    2007 Kalmar 9617 Urban Background 3358 61 0.14 Month
    2006 Västervik 148 Urban Background 2739 120 0.15 Month
    2005 Västervik 148 Urban Background 2739 181 0.10 Month
    2004 Arvika 6779 Urban Background 3351 121 0.45 Month
    2004 Västervik 148 Urban Background 2739 152 0.14 Month
    2003 Arvika 6779 Urban Background 3351 151 0.69 Month
    2003 Västervik 148 Urban Background 2739 182 0.15 Month
    2002 Arvika 6779 Urban Background 3351 92 1.10 Month
    2002 Västervik 148 Urban Background 2739 92 0.13 Month
  • C6H6 (Benzene)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
    2022 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 1363 0.52 148 Variable
    2022 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 4531 0.35 148 Variable
    2021 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 1363 0.66 141 Variable
    2021 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 4531 0.42 141 Variable
    2020 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 1363 0.52 129 Variable
    2020 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 4531 0.35 136 Variable
    2019 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 1363 0.68 133 Variable
    2019 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 4531 0.38 140 Variable
    2018 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 1363 0.75 140 Variable
    2018 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 4531 0.45 150 Variable
    2017 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 1363 0.78 138 Variable
    2017 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 4531 0.41 138 Variable
    2016 Sunne Storgatan 43 155529 Urban Traffic 4231 1.37 150 Week
    2014 Arvika Värmlands Lvf 35842 Urban Traffic 1307 1.08 140 Week
    2014 Eda Värmlands Lvf 35843 Urban Traffic 1323 0.67 126 Week
    2014 Grums Värmlands Lvf 35844 Urban Traffic 1333 0.64 141 Week
    2014 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 1363 0.81 141 Variable
    2014 Karlstad Råd 4 M 377 Urban Background 1365 0.66 141 Week
    2014 Kristinehamn Värmlands Lvf 35841 Urban Traffic 1375 0.82 142 Week
    2014 Sunne 35671 Urban Traffic 1420 1.56 141 Week
    2013 Borgholm 17668 Urban Background 1315 0.50 112 Week
    2013 Hagfors 22410 Urban Background 1340 0.66 137 Week
    2013 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 1363 0.97 130 Variable
    2013 Karlstad Råd 4 M 377 Urban Background 1365 0.60 139 Week
    2013 Kil 2013 33976 Urban Background 1369 1.05 138 Week
    2013 Torsås 11638 Urban Background 1435 0.84 139 Week
    2013 Årjäng Värmland 2013 33981 Urban Background 1455 0.99 125 Week
    2012 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 1363 1.12 133 Variable
    2012 Karlstad Råd 4 M 377 Urban Background 1365 0.65 134 Week
    2012 Mönsterås 31749 Urban Traffic 1398 0.63 125 Week
    2012 Mörbylånga 31750 Urban Traffic 1399 0.92 148 Week
    2012 Nybro 31751 Urban Traffic 1400 0.74 121 Week
    2012 Sunne Storgatan 20025 Urban Traffic 1421 2.04 140 Week
    2012 Säffle Ö Storgatan 9 31602 Urban Traffic 1423 1.15 134 Week
    2011 Emmaboda 30033 Urban Traffic 1326 0.90 118 Week
    2011 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 1363 1.26 140 Variable
    2011 Karlstad Råd 4 M 377 Urban Background 1365 0.72 140 Week
    2011 Oskarshamn 30032 Urban Traffic 1408 0.83 138 Week
    2011 Vimmerby 30034 Urban Traffic 1444 0.97 127 Week
    2011 Västervik 148 Urban Background 139 0.84 123 Week
    2010 Hagfors 22487 Urban Background 1341 1.24 121 Week
    2010 Kalmar 9617 Urban Background 3924 1.23 116 Week
    2010 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 1363 2.41 150 Variable
    2010 Karlstad Råd 4 M 377 Urban Background 1365 1.07 157 Week
    2010 Västervik 148 Urban Background 139 1.16 121 Week
    2009 Hagfors 22487 Urban Background 1341 1.05 38 Week
    2009 Kalmar 9617 Urban Background 3924 1.10 183 Week
    2009 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 1363 2.25 176 Variable
    2009 Karlstad Råd 4 M 377 Urban Background 1365 0.95 176 Week
    2009 Karlstad Ö Torgg. 378 Urban Traffic 1366 1.65 88 Week
    2009 Västervik 148 Urban Background 139 0.90 52 Week
    2008 Kalmar 9617 Urban Background 3924 1.04 171 Week
    2008 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 1363 1.81 179 Variable
    2008 Karlstad Råd 4 M 377 Urban Background 1365 0.83 179 Week
    2008 Karlstad Ö Torgg. 378 Urban Traffic 1366 1.00 94 Week
    2008 Sunne Storgatan 20025 Urban Traffic 1421 2.41 126 Week
    2007 Arvika 8696 Urban Background 1306 1.86 119 Week
    2007 Hammarö 9421 Urban Background 1344 0.91 122 Week
    2007 Kalmar 9617 Urban Background 3924 1.02 178 Week
    2007 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 1363 2.63 180 Variable
    2007 Karlstad Järnvägsgatan 13526 Urban Traffic 1364 1.62 91 Week
    2007 Karlstad Råd 4 M 377 Urban Background 1365 0.97 180 Week
    2006 Arvika 8696 Urban Background 1306 2.32 163 Week
    2006 Hammarö 9421 Urban Background 1344 0.69 56 Week
    2006 Kalmar 9617 Urban Background 3924 0.79 40 Week
    2006 Kalmar Gaturum 14731 Urban Traffic 1359 1.34 121 Week
    2006 Karlstad Alvgatan 1674 Urban Traffic 1367 2.25 92 Week
    2006 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 1363 3.06 183 Variable
    2006 Karlstad Järnvägsgatan 13526 Urban Traffic 1364 1.61 175 Week
    2006 Karlstad Råd 4 M 377 Urban Background 1365 1.22 183 Week
    2006 Västervik, Gaturum 14730 Urban Traffic 1449 1.31 119 Week
    2005 Arvika 8696 Urban Background 1306 2.10 76 Week
    2005 Arvika 6779 Urban Background 218 1.68 94 Week
    2005 Kalmar 9617 Urban Background 3924 1.02 121 Week
    2005 Kalmar Gaturum 14731 Urban Traffic 1359 1.20 48 Week
    2005 Karlstad 127 Urban Background 152 1.02 93 Week
    2005 Karlstad Alvgatan 1674 Urban Traffic 1367 1.55 183 Week
    2005 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 1363 2.80 183 Variable
    2005 Karlstad Järnvägsgatan 13526 Urban Traffic 1364 1.35 183 Week
    2005 Karlstad Råd 4 M 377 Urban Background 1365 0.92 90 Week
    2005 Västervik 148 Urban Background 139 1.21 114 Week
    2005 Västervik, Gaturum 14730 Urban Traffic 1449 1.13 62 Week
    2004 Arvika 6779 Urban Background 218 2.26 198 Week
    2004 Kalmar 9617 Urban Background 3924 1.19 323 Week
    2004 Karlstad 127 Urban Background 152 1.15 177 Week
    2004 Karlstad Alvgatan 1674 Urban Traffic 1367 1.98 177 Week
    2004 Karlstad Bergvik 9624 Urban Traffic 1362 2.09 95 Week
    2004 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 1363 3.64 184 Variable
    2004 Karlstad Järnvägsgatan 13526 Urban Traffic 1364 1.46 89 Week
    2004 Västervik 148 Urban Background 139 1.41 170 Week
    2003 Arvika 6779 Urban Background 218 2.90 147 Week
    2003 Kalmar 9617 Urban Background 3924 1.44 197 Week
    2003 Karlstad 127 Urban Background 152 1.57 176 Week
    2003 Karlstad Alvgatan 1674 Urban Traffic 1367 2.33 87 Week
    2003 Karlstad Bergvik 9624 Urban Traffic 1362 2.31 59 Week
    2003 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 1363 4.75 87 Variable
    2003 Västervik 148 Urban Background 139 1.82 172 Week
    2003 Årjäng 622 Urban Background 1454 2.64 89 Week
    2002 Arvika 6779 Urban Background 218 3.96 177 Week
    2002 Eda 8670 Urban Background 1322 4.03 92 Week
    2002 Kalmar 9617 Urban Background 3924 2.46 86 Week
    2002 Karlstad 127 Urban Background 152 1.81 177 Week
    2002 Västervik 148 Urban Background 139 2.50 176 Week
    2002 Årjäng 622 Urban Background 1454 3.35 92 Week
    2001 Arvika 6779 Urban Background 218 4.12 78 Week
    2001 Eda 8670 Urban Background 1322 4.43 85 Week
    2001 Karlstad 127 Urban Background 152 2.03 183 Week
    2001 Västervik 148 Urban Background 139 2.22 183 Week
    2000 Karlstad 127 Urban Background 152 2.03 177 Week
    2000 Västervik 148 Urban Background 139 1.99 176 Week
    2000 Årjäng 622 Urban Background 1454 3.15 86 Week
    1999 Karlstad 127 Urban Background 152 2.25 186 Week
    1999 Västervik 148 Urban Background 139 2.18 183 Week
    1999 Årjäng 622 Urban Background 1454 3.62 168 Week
    1998 Karlstad 127 Urban Background 152 2.27 176 Week
    1998 Västervik 148 Urban Background 139 2.58 183 Week
    1998 Årjäng 622 Urban Background 1454 3.95 183 Week
    1997 Karlstad 127 Urban Background 152 2.39 183 Week
    1997 Västervik 148 Urban Background 139 2.41 176 Week
    1997 Årjäng 622 Urban Background 1454 4.18 183 Week
    1996 Karlstad 127 Urban Background 152 2.80 184 Week
    1996 Västervik 148 Urban Background 139 2.69 184 Week
    1996 Årjäng 622 Urban Background 1454 3.56 170 Week
    1995 Karlstad 127 Urban Background 152 4.67 183 Week
    1995 Västervik 148 Urban Background 139 2.76 169 Week
    1995 Årjäng 622 Urban Background 1454 4.21 176 Week
    1994 Karlstad 127 Urban Background 152 6.62 169 Week
    1994 Västervik 148 Urban Background 139 3.59 162 Week
    1994 Årjäng 622 Urban Background 1454 5.31 55 Week
    1993 Karlstad 127 Urban Background 152 10.35 162 Week
    1993 Västervik 148 Urban Background 139 4.74 68 Week
    1992 Karlstad 127 Urban Background 152 10.71 102 Week
  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2022 Blåbärskullen 159225 Rural-Regional Background 5314 0.70 363 Month
    2022 Kalmar Södra Vägen 181993 Urban Traffic 4896 10.76 363 0.00 0.00 3.00 27.65 40.62 8723 35.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 36.64 87.43 Hour
    2022 Karlstad Drottninggatan 32 12100 Urban Traffic 710 9.95 304 Month
    2022 Karlstad Hamngatan - Järnvägsstationen 135020 Urban Traffic 2038 17.20 21 0.00 0.00 0.00 34.73 34.73 509 23.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 65.18 85.40 Hour
    2022 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 711 15.31 365 Month
    2022 Karlstad Jungmansgatan 8 343956 Urban Traffic 5138 11.15 322 0.00 0.00 4.00 33.21 43.57 7724 117.00 46.00 14.00 7.00 0.00 0.00 82.00 49.72 121.63 Hour
    2022 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 712 10.19 365 Month
    2022 Norra Kvill Södra 344248 Rural-Regional Background 5162 0.91 294 Month
    2022 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.23 365 Month
    2022 Rockneby 37152 Rural-Regional Background 5291 1.73 328 Month
    2022 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 5.24 365 Month
    2022 Södra Averstad 367992 Rural Background 5309 1.31 363 Month
    2022 Transtrandsberget 38943 Rural Background 5169 0.68 363 Month
    2021 Kalmar Södra Vägen 181993 Urban Traffic 4896 13.01 359 0.00 0.00 4.00 32.24 43.99 8613 62.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 41.89 85.62 Hour
    2021 Karlstad Drottninggatan 32 12100 Urban Traffic 710 9.74 334 Month
    2021 Karlstad Hamngatan - Järnvägsstationen 135020 Urban Traffic 2038 17.38 356 1.00 6.00 17.00 44.33 63.73 8541 279.00 79.00 22.00 10.00 2.00 0.00 198.00 62.35 150.80 Hour
    2021 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 711 16.90 335 Month
    2021 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 712 9.36 334 Month
    2021 Norra Kvill Södra 344248 Rural-Regional Background 5162 0.84 242 Month
    2021 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.51 337 Month
    2021 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 5.65 365 Month
    2021 Transtrandsberget 38943 Rural Background 5169 0.74 239 Month
    2020 Kalmar Södra Vägen 181993 Urban Traffic 4896 11.23 342 0.00 0.00 1.00 24.87 39.06 8214 26.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 35.30 86.10 Hour
    2020 Karlstad Drottninggatan 32 12100 Urban Traffic 710 8.77 366 Month
    2020 Karlstad Hamngatan - Järnvägsstationen 135020 Urban Traffic 2038 13.40 360 0.00 1.00 3.00 33.35 51.53 8648 121.00 38.00 11.00 5.00 0.00 0.00 84.00 48.42 112.72 Hour
    2020 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 711 12.35 337 Month
    2020 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 712 8.92 354 Month
    2020 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.44 362 Month
    2020 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 4.97 361 Month
    2019 Karlstad Drottninggatan 32 12100 Urban Traffic 710 10.46 347 Month
    2019 Karlstad Hamngatan - Järnvägsstationen 135020 Urban Traffic 2038 19.01 360 1.00 9.00 25.00 49.30 64.16 8642 364.00 122.00 43.00 25.00 2.00 0.00 248.00 65.33 149.23 Hour
    2019 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 711 18.02 347 Month
    2019 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 712 10.24 347 Month
    2019 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.63 365 Month
    2019 Säffle Järnvägsgatan 165094 Urban Traffic 4784 10.82 355 0.00 1.00 7.00 34.63 51.59 8529 138.00 49.00 14.00 7.00 0.00 0.00 99.00 50.30 129.80 Hour
    2019 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.15 365 Month
    2018 Arvika Östra Esplanaden 5 155528 Urban Traffic 2050 17.80 352 0.00 0.00 10.00 36.77 42.46 8438 195.00 41.00 4.00 2.00 0.00 0.00 124.00 55.92 104.67 Minute
    2018 Karlstad Drottninggatan 32 12100 Urban Traffic 710 11.69 365 Month
    2018 Karlstad Hamngatan - Järnvägsstationen 135020 Urban Traffic 2038 20.91 360 0.00 4.00 15.00 39.92 53.37 8641 282.00 78.00 17.00 5.00 0.00 0.00 183.00 60.33 133.01 Hour
    2018 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 711 22.79 303 Month
    2018 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 712 11.32 336 Month
    2018 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.78 365 Month
    2018 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.12 365 Month
    2017 Arvika Östra Esplanaden 5 155528 Urban Traffic 2050 16.62 338 1.00 7.00 18.00 46.18 63.02 8119 288.00 93.00 20.00 5.00 0.00 0.00 208.00 64.20 115.63 Minute
    2017 Karlstad Drottninggatan 32 12100 Urban Traffic 710 11.17 365 Month
    2017 Karlstad Hamngatan - Järnvägsstationen 135020 Urban Traffic 2038 21.90 334 2.00 8.00 27.00 48.31 75.37 8018 402.00 165.00 70.00 42.00 2.00 0.00 289.00 72.37 164.29 Hour
    2017 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 711 21.79 331 Month
    2017 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 712 11.97 365 Month
    2017 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.27 365 Month
    2017 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.44 335 Month
    2016 Arvika Östra Esplanaden 5 155528 Urban Traffic 2050 19.89 338 0.00 11.00 26.00 51.57 58.75 8100 322.00 117.00 26.00 4.00 0.00 0.00 241.00 67.43 113.93 Minute
    2016 Karlstad Drottninggatan 32 12100 Urban Traffic 710 12.56 360 Month
    2016 Karlstad Hamngatan - Järnvägsstationen 135020 Urban Traffic 2038 20.77 156 3.00 5.00 13.00 58.07 75.73 3734 218.00 104.00 48.00 28.00 4.00 0.00 163.00 78.58 184.36 Hour
    2016 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 711 23.22 360 Month
    2016 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 712 12.87 360 Month
    2016 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.44 366 Month
    2016 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.08 364 Month
    2015 Karlstad Hamngatan 32 18627 Urban Traffic 420 7.69 161 0.00 0.00 0.00 22.90 30.57 3858 7.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 29.90 77.70 Hour
    2015 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.59 365 Month
    2014 Kalmar 35690 Urban Background 697 9.47 320 Month
    2014 Karlstad Drottninggatan 32 12100 Urban Traffic 710 14.34 328 Month
    2014 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 711 21.69 299 Month
    2014 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 712 10.97 328 Month
    2014 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.02 365 Month
    2014 Sunne Storgatan 23 37570 Urban Traffic 860 13.64 294 0.00 0.00 1.00 31.09 46.40 7059 68.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.00 45.03 88.24 Hour
    2013 Karlstad Drottninggatan 32 12100 Urban Traffic 710 17.97 365 Month
    2013 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 711 25.65 365 Month
    2013 Karlstad Hamngatan 32 18627 Urban Traffic 420 18.90 342 0.00 0.00 14.00 36.80 45.06 8207 160.00 19.00 1.00 0.00 0.00 0.00 81.00 53.90 90.10 Hour
    2013 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 712 16.82 365 Month
    2013 Kristinehamn 11879 Urban Background 724 12.90 344 0.00 2.00 8.00 36.29 53.72 8256 153.00 31.00 10.00 2.00 0.00 0.00 90.00 53.07 110.90 Hour
    2013 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.40 337 Month
    2012 Arvika Ö Esplanaden 34911 Urban Traffic 599 23.82 331 2.00 6.00 42.00 46.52 81.07 7932 469.00 116.00 22.00 8.00 0.00 0.00 296.00 67.69 120.39 Hour
    2012 Charlottenberg Storgatan 19 31610 Urban Traffic 623 8.30 301 Month
    2012 Filipstad Rv63 Genomfart 31608 Urban Traffic 638 9.22 278 Month
    2012 Forshaga Storgatan 59 31606 Urban Traffic 640 8.81 333 Month
    2012 Grums Sveagatan 100 31604 Urban Traffic 648 9.99 329 Month
    2012 Hagfors Kyrkogatan 9 31603 Urban Traffic 663 7.16 332 Month
    2012 Karlstad Drottninggatan 32 12100 Urban Traffic 710 18.77 364 Month
    2012 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 711 24.10 331 Month
    2012 Karlstad Hamngatan 32 18627 Urban Traffic 420 10.34 218 0.00 0.00 0.00 21.39 27.25 5229 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 34.00 65.90 Hour
    2012 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 712 18.72 364 Month
    2012 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.08 366 Month
    2012 Skoghall Årsåsvägen, Hammarö 31605 Urban Traffic 835 7.23 323 Month
    2012 Säffle Ö Storgatan 9 31602 Urban Traffic 862 12.65 289 Month
    2012 Torsby Järnvägsgatan 2 31601 Urban Traffic 884 12.16 335 Month
    2012 Årjäng Storgatan 62 31607 Urban Traffic 937 12.28 325 Month
    2011 Karlstad Drottninggatan 32 12100 Urban Traffic 710 18.38 363 Month
    2011 Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 711 22.84 363 Month
    2011 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 712 19.72 363 Month
    2011 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.57 361 Month
    2011 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.73 338 Month
    2010 Karlstad Drottninggatan 32 12100 Urban Traffic 710 22.20 91 Month
    2010 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 712 22.33 125 Month
    2010 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.86 308 Month
    2009 Karlstad Randviken 8227 Rural Background 713 4.81 60 Month
    2009 Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 712 19.15 92 Month
    2009 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.13 365 Month
    2009 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.29 365 Month
    2008 Karlstad 127 Urban Background 151 19.49 183 0.00 2.00 11.00 45.20 54.30 Day
    2008 Karlstad Randviken 8227 Rural Background 713 2.48 362 Month
    2008 Karlstad Tätort 8225 Urban Background 715 14.05 147 Month
    2008 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 5.03 366 Month
    2008 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.69 335 Month
    2007 Karlstad 127 Urban Background 151 19.79 181 0.00 1.00 10.00 42.30 48.60 Day
    2007 Karlstad Randviken 8227 Rural Background 713 2.99 330 Month
    2007 Karlstad Tätort 8225 Urban Background 715 12.33 146 Month
    2007 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.78 181 Month
    2007 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 8.09 365 Month
    2006 Karlstad 127 Urban Background 151 25.62 180 4.00 13.00 34.00 57.70 84.60 Day
    2006 Karlstad Randviken 8227 Rural Background 713 4.02 365 Month
    2006 Karlstad Tätort 8225 Urban Background 715 12.39 185 Month
    2006 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.70 309 Month
    2006 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 9.24 365 Month
    2005 Karlstad 127 Urban Background 151 19.17 184 1.00 2.00 5.00 39.20 62.70 Day
    2005 Karlstad Randviken 8227 Rural Background 713 3.16 365 Month
    2005 Karlstad Tätort 8225 Urban Background 715 12.41 182 Month
    2005 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 5.02 365 Month
    2004 Arvika 6779 Urban Background 1730 18.44 100 0.00 1.00 7.00 47.10 53.90 Day
    2004 Kalmar 9617 Urban Background 1740 13.33 41 0.00 0.00 1.00 24.80 38.00 Day
    2004 Kalmar Norrliden 9487 Rural Background 698 6.76 53 Month
    2004 Kalmar Tyska Bruket 9486 Rural Background 699 6.27 53 Month
    2004 Karlstad 127 Urban Background 151 19.88 180 0.00 3.00 13.00 43.40 55.50 Day
    2004 Karlstad Randviken 8227 Rural Background 713 3.20 305 Month
    2004 Karlstad Tätort 8225 Urban Background 715 12.63 150 Month
    2004 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.81 338 Month
    2004 Västervik 148 Urban Background 135 6.22 95 0.00 0.00 0.00 11.40 12.20 Day
    2004 Västervik, Aveslätt 8184 Rural Background 919 2.98 60 Month
    2004 Västervik, Västrum 8183 Rural Background 921 3.02 60 Month
    2003 Arvika 6779 Urban Background 1730 17.96 147 2.00 4.00 12.00 51.40 63.40 Day
    2003 Kalmar 9617 Urban Background 1740 15.35 165 0.00 0.00 3.00 33.80 38.70 Day
    2003 Kalmar Norrliden 9487 Rural Background 698 7.04 169 Month
    2003 Kalmar Tyska Bruket 9486 Rural Background 699 5.98 169 Month
    2003 Karlstad 127 Urban Background 151 20.11 176 1.00 3.00 15.00 46.70 69.00 Day
    2003 Karlstad Randviken 8227 Rural Background 713 3.22 334 Month
    2003 Karlstad Riksmyren 8226 Rural Background 714 3.07 304 Month
    2003 Karlstad Tätort 8225 Urban Background 715 11.75 187 Month
    2003 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.64 358 Month
    2003 Västervik 148 Urban Background 135 6.58 162 0.00 0.00 0.00 12.60 26.10 Day
    2003 Västervik, Aveslätt 8184 Rural Background 919 2.80 183 Month
    2003 Västervik, Västrum 8183 Rural Background 921 2.60 183 Month
    2003 Årjäng 622 Urban Background 936 14.81 81 0.00 0.00 0.00 29.00 31.70 Day
    2002 Arvika 6779 Urban Background 1730 17.10 180 0.00 1.00 5.00 36.90 50.50 Day
    2002 Eda 8670 Urban Background 624 13.99 90 0.00 0.00 0.00 27.20 29.10 Day
    2002 Grums 8671 Urban Background 647 12.67 90 0.00 0.00 0.00 28.30 32.60 Day
    2002 Kalmar 9617 Urban Background 1740 14.53 76 0.00 0.00 0.00 26.20 30.60 Day
    2002 Kalmar Norrliden 9487 Rural Background 698 5.41 86 Month
    2002 Kalmar Tyska Bruket 9486 Rural Background 699 6.06 86 Month
    2002 Karlstad 127 Urban Background 151 19.32 182 0.00 1.00 10.00 42.10 55.30 Day
    2002 Karlstad Randviken 8227 Rural Background 713 3.77 362 Month
    2002 Karlstad Riksmyren 8226 Rural Background 714 3.05 363 Month
    2002 Karlstad Tätort 8225 Urban Background 715 13.42 178 Month
