0 / 3

Områdesklassificering

1 / 1

Klassificering

  • O3 (Ozone)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
    2022 Draftinge 21756 Rural-Regional Background 1942 55.64 213 Month
    2022 Fagerhult 8954 Rural-Regional Background 1181 49.21 182 Month
    2022 Isaberg 37153 Rural-Regional Background 1951 62.56 217 Month
    2021 Draftinge 21756 Rural-Regional Background 1942 56.51 213 Month
    2021 Isaberg 37153 Rural-Regional Background 1951 63.21 213 Month
    2020 Draftinge 21756 Rural-Regional Background 1942 53.97 214 Month
    2020 Isaberg 37153 Rural-Regional Background 1951 61.65 224 Month
    2019 Draftinge 21756 Rural-Regional Background 1942 60.97 214 Month
    2019 Isaberg 37153 Rural-Regional Background 1951 67.26 214 Month
    2017 Draftinge 21756 Rural-Regional Background 1942 55.38 214 Month
    2017 Isaberg 37153 Rural-Regional Background 1951 59.61 214 Month
    2015 Draftinge 21756 Rural-Regional Background 1942 59.88 214 Month
    2015 Isaberg 37153 Rural-Regional Background 1951 65.83 151 Month
    2014 Draftinge 21756 Rural-Regional Background 1942 58.98 214 Month
    2013 Draftinge 21756 Rural-Regional Background 1942 63.10 214 Month
    2012 Draftinge 21756 Rural-Regional Background 1942 60.69 184 Month
    2011 Draftinge 21756 Rural-Regional Background 1942 62.63 184 Month
    2010 Draftinge 21756 Rural-Regional Background 1942 58.59 213 Month
    2004 Draftinge 10702 Rural Background 1179 58.44 135 Month
    2003 Draftinge 10702 Rural Background 1179 62.30 182 Month
    2003 Fagerhult 8954 Rural-Regional Background 1181 55.95 334 Month
    2002 Draftinge 10702 Rural Background 1179 59.78 181 Month
    2002 Fagerhult 8954 Rural-Regional Background 1181 56.60 363 Month
    2001 Draftinge 10702 Rural Background 1179 57.26 175 Month
    2001 Fagerhult 8954 Rural-Regional Background 1181 52.00 365 Month
    2000 Draftinge 10702 Rural Background 1179 61.71 184 Month
    2000 Fagerhult 8954 Rural-Regional Background 1181 23.61 61 Month
    1999 Draftinge 10702 Rural Background 1179 64.38 146 Month
    1998 Draftinge 10702 Rural Background 1179 54.31 176 Month
    1997 Draftinge 10702 Rural Background 1179 64.75 175 Month
    1996 Draftinge 10702 Rural Background 1179 62.26 199 Month
  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    2007 Eksjö 119 Urban Background 1480 25.42 115 15.00 25.00 33.00 29.00 58.20 135.17 Day
    2006 Eksjö 119 Urban Background 1480 22.49 194 13.00 31.00 53.00 42.00 46.43 178.92 Day
    2006 Gislaved 15154 Urban Background 1489 15.30 144 0.00 5.00 21.00 9.00 27.74 44.95 Day
    2005 Eksjö 119 Urban Background 1480 16.24 26 1.00 2.00 4.00 2.00 28.81 89.58 Day
    2005 Gislaved 15154 Urban Background 1489 13.84 33 1.00 1.00 1.00 1.00 22.16 56.08 Day